加密货币价格与市值 - 第 96 页
CoinPaprika 追踪的所有加密货币的实时价格、市值、24 小时成交量和排名,持续更新。 第 96 页。
按#排序,从低到高
| 关注列表 | 近 7 日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9504 | $0.00089804 | +0.27% | -1.56% | -23.64% | $4.14 | $0 | -56.32% | |||
| 9505 | $0.00003885 | -3.40% | 0.00% | 0.00% | $4.12 | $0 | -99.07% | |||
| 9506 | $0.00000385 | -2.90% | -5.96% | -18.75% | $4.11 | $0 | -81.36% | |||
| 9507 | $0.00000288 | -3.40% | -6.72% | -15.14% | $4.11 | $0 | -99.44% | |||
| 9508 | $0.00000567 | -2.94% | 0.00% | -12.58% | $4.08 | $0 | -93.78% | |||
| 9509 | $0.00000254 | -3.40% | 0.00% | -17.78% | $4.08 | $0 | -99.43% | |||
| 9510 | $0.00 | -2.94% | -5.31% | -12.92% | $4.07 | $0 | -87.13% | |||
| 9511 | $6.5153 | -3.15% | -15.72% | -25.70% | $4.05 | $0 | -74.97% | |||
| 9512 | $0.00050981 | -9.14% | 0.00% | -9.25% | $4.07 | $0 | -99.54% | |||
| 9513 | $0.00 | -1.68% | -9.71% | -16.77% | $4.07 | $0 | -98.37% | |||
| 9514 | $0.149603 | +0.09% | 0.00% | +0.07% | $4.07 | $0 | -1.38% | |||
| 9515 | $0.00000993 | 0.00% | -5.85% | -13.42% | $4.05 | $0 | -99.90% | |||
| 9516 | $0.00019434 | -2.04% | 0.00% | -2.07% | $4.04 | $0 | -99.99% | |||
| 9517 | $0.049344 | -2.35% | -4.31% | +22.26% | $4.04 | $0 | -99.97% | |||
| 9518 | $0.964841 | 0.00% | 0.00% | +1.50% | $4.03 | $0 | -97.87% | |||
| 9519 | $0.00015016 | -3.41% | -7.21% | 0.00% | $4.03 | $0 | -99.40% | |||
| 9520 | $0.00405713 | +0.09% | 0.00% | 0.00% | $4.03 | $0 | -99.27% | |||
| 9521 | $0.00001022 | -3.40% | -10.23% | -13.50% | $4.02 | $0 | -99.92% | |||
| 9522 | $0.00002264 | -4.21% | -10.34% | 0.00% | $4.03 | $0 | -98.29% | |||
| 9523 | $0.00001996 | -3.68% | 0.00% | 0.00% | $4.02 | $0 | -92.68% | |||
| 9524 | $0.181309 | -2.08% | 0.00% | -11.91% | $4.02 | $0 | -97.70% | |||
| 9525 | $0.113483 | -0.05% | -0.29% | +0.52% | $4.01 | $0 | -95.95% | |||
| 9526 | $0.00000955 | -4.27% | 0.00% | 0.00% | $4.01 | $0 | -99.87% | |||
| 9527 | $0.023384 | -1.91% | +12.94% | -98.79% | $4.01 | $0 | -99.74% | |||
| 9528 | $0.00000354 | -3.40% | 0.00% | 0.00% | $4.00 | $0 | -99.00% | |||
| 9529 | $0.016663 | -2.73% | -5.31% | -13.05% | $3.99 | $0 | -89.00% | |||
| 9530 | $0.0000026 | -3.40% | -6.58% | 0.00% | $4.00 | $0 | -82.46% | |||
| 9531 | $0.00000298 | -3.40% | -6.33% | -13.23% | $3.99 | $0 | -99.13% | |||
| 9532 | $0.00000458 | -1.83% | -9.78% | -16.33% | $3.98 | $0 | -82.50% | |||
| 9533 | $0.00 | -2.94% | -5.56% | -15.57% | $3.99 | $0 | -74.24% | |||
| 9534 | $0.00004564 | -1.46% | 0.00% | -11.67% | $3.98 | $0 | -99.99% | |||
| 9535 | $0.00000247 | -3.40% | 0.00% | 0.00% | $3.97 | $0 | -99.78% | |||
| 9536 | $0.00002125 | -4.24% | 0.00% | -24.90% | $3.97 | $0 | -97.23% | |||
| 9537 | $0.0009772 | +0.57% | +1.08% | -0.15% | $3.96 | $0 | -98.79% | |||
| 9538 | $0.00000428 | -3.41% | -5.67% | -22.72% | $3.96 | $0 | -95.20% | |||
| 9539 | $0.00000121 | -2.15% | -4.93% | -12.01% | $3.95 | $0 | -91.59% | |||
| 9540 | $0.00001499 | +2.97% | -55.08% | 0.00% | $3.91 | $0 | -70.51% | |||
| 9541 | $0.00 | -4.27% | 0.00% | 0.00% | $3.94 | $0 | -99.89% | |||
| 9542 | $0.00000216 | -3.40% | 0.00% | 0.00% | $3.93 | $0 | -93.21% | |||
| 9543 | $0.00000298 | -3.40% | 0.00% | 0.00% | $3.92 | $0 | -87.23% | |||
| 9544 | $0.00000265 | -3.40% | -6.65% | -21.09% | $3.90 | $0 | -86.78% | |||
| 9545 | $0.00000374 | -3.40% | -6.55% | -9.66% | $3.91 | $0 | -91.06% | |||
| 9546 | $0.00000018 | -4.27% | -5.92% | -13.37% | $3.91 | $0 | -96.42% | |||
| 9547 | $0.00156037 | -4.45% | 0.00% | -15.64% | $3.91 | $0 | -97.92% | |||
| 9548 | $0.00003287 | +0.15% | -0.06% | -1.88% | $3.90 | $0 | -99.91% | |||
| 9549 | $0.00383699 | -1.17% | 0.00% | -5.27% | $3.89 | $0 | -32.27% | |||
| 9550 | $0.00 | -2.05% | -4.47% | -10.24% | $3.88 | $0 | -53.36% | |||
| 9551 | $0.00 | +0.11% | 0.00% | -11.78% | $6.74 | $0 | -63.63% | |||
| 9552 | $0.027465 | -2.56% | -4.49% | -16.45% | $3.88 | $0 | -74.42% | |||
| 9553 | $0.00000559 | -3.40% | -6.66% | 0.00% | $3.88 | $0 | -98.78% | |||
| 9554 | $0.00112627 | -2.94% | 0.00% | 0.00% | $3.87 | $0 | -62.27% | |||
| 9555 | $0.00000503 | -3.40% | 0.00% | -11.62% | $3.86 | $0 | -99.85% | |||
| 9556 | $0.00001913 | -3.40% | -7.26% | -9.80% | $3.85 | $0 | -45.07% | |||
| 9557 | $0.00000012 | +31.95% | -5.15% | +6.88% | $3.84 | $0 | -96.62% | |||
| 9558 | $0.00000633 | -3.40% | -6.63% | -11.85% | $3.83 | $0 | -99.35% | |||
| 9559 | $0.00000552 | -4.26% | -6.19% | -12.53% | $3.82 | $0 | -92.57% | |||
| 9560 | $0.113529 | -1.37% | -0.48% | -3.44% | $3.83 | $0 | -100.00% | |||
| 9561 | $0.00000005 | -3.45% | -7.97% | -12.70% | $3.81 | $0 | -99.34% | |||
| 9562 | $0.00000349 | -2.11% | -2.69% | -5.62% | $3.80 | $0 | -100.00% | |||
| 9563 | $0.00035871 | -4.15% | -5.01% | 0.00% | $3.78 | $0 | -99.97% | |||
| 9564 | $0.00001404 | +0.09% | 0.00% | +0.31% | $3.78 | $0 | -99.90% | |||
| 9565 | $0.00000274 | -0.86% | -4.08% | 0.00% | $3.78 | $0 | -98.97% | |||
| 9566 | $0.00002542 | -1.71% | 0.00% | -8.22% | $3.77 | $0 | -98.78% | |||
| 9567 | $0.00001624 | -3.40% | -6.58% | -19.99% | $3.76 | $0 | -99.22% | |||
| 9568 | $0.0000076 | -4.09% | -6.01% | -27.53% | $3.77 | $0 | -97.66% | |||
| 9569 | $0.00028351 | +0.07% | -0.01% | -5.75% | $3.76 | $0 | -94.64% | |||
| 9570 | $0.00000309 | -3.40% | -7.44% | 0.00% | $3.76 | $0 | -98.61% | |||
| 9571 | $0.00 | -4.27% | 0.00% | -13.53% | $3.76 | $0 | -99.35% | |||
| 9572 | $0.00000022 | -4.27% | 0.00% | -13.19% | $3.76 | $0 | -97.49% | |||
| 9573 | $0.00051786 | -4.27% | 0.00% | 0.00% | $3.75 | $0 | -99.88% | |||
| 9574 | $0.00000279 | -3.40% | -7.71% | -18.87% | $3.75 | $0 | -78.10% | |||
| 9575 | $0.00000022 | -0.10% | -1.41% | 0.00% | $3.73 | $0 | -88.55% | |||
| 9576 | $0.00001113 | -3.40% | -6.76% | -17.69% | $3.72 | $0 | -99.81% | |||
| 9577 | $0.00000173 | -3.40% | -7.02% | 0.00% | $3.70 | $0 | -96.31% | |||
| 9578 | $0.0000014 | -6.03% | -6.27% | +9.71% | $3.70 | $0 | -99.99% | |||
| 9579 | $0.00209704 | +0.09% | 0.00% | +0.07% | $3.70 | $0 | -99.99% | |||
| 9580 | $0.000067 | -4.27% | -5.91% | 0.00% | $3.70 | $0 | -99.96% | |||
| 9581 | $0.00000441 | -3.40% | -6.67% | -11.09% | $3.68 | $0 | -97.13% | |||
| 9582 | $0.012702 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.67 | $0 | -98.22% | |||
| 9583 | $0.00000004 | -2.94% | -5.96% | -13.26% | $3.66 | $0 | -92.95% | |||
| 9584 | $0.00001295 | -3.40% | 0.00% | -13.82% | $3.65 | $0 | -99.45% | |||
| 9585 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -7.45% | $6.47 | $0 | -99.81% | |||
| 9586 | $0.00000435 | -3.40% | 0.00% | -14.87% | $3.63 | $0 | -99.76% | |||
| 9587 | $0.00000003 | -11.29% | +18.36% | +12.44% | $3.63 | $0 | -99.87% | |||
| 9588 | $0.00006407 | -0.73% | -3.05% | -9.23% | $3.62 | $0 | -96.13% | |||
| 9589 | $0.00045642 | -1.78% | -3.30% | -8.56% | $3.62 | $0 | -99.82% | |||
| 9590 | $0.00000332 | -2.54% | +34.42% | -93.82% | $3.62 | $0 | -99.25% | |||
| 9591 | $80.438 | -32.89% | -0.60% | -4.82% | $3.61 | $0 | -73.21% | |||
| 9592 | $0.026021 | -2.93% | -5.78% | -12.41% | $3.59 | $0 | -94.21% | |||
| 9593 | $0.00037466 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.60 | $0 | -99.86% | |||
| 9594 | $0.0000471 | +0.09% | 0.00% | +0.07% | $3.59 | $0 | -96.29% | |||
| 9595 | $0.00 | -2.94% | 0.00% | -13.40% | $3.58 | $0 | -95.62% | |||
| 9596 | $0.00001267 | -2.66% | -7.70% | -12.62% | $3.81 | $0 | -99.84% | |||
| 9597 | $0.06903 | -4.27% | 0.00% | -13.14% | $3.58 | $0 | -99.96% | |||
| 9598 | $0.0000115 | 0.00% | +41.73% | -13.46% | $3.57 | $0 | -99.42% | |||
| 9599 | $0.00049332 | -0.74% | -8.96% | -15.58% | $3.57 | $0 | -85.95% | |||
| 9600 | $0.00000021 | -4.27% | -5.91% | -14.92% | $3.57 | $0 | -99.25% | |||
| 9601 | $0.00001674 | -3.14% | -6.20% | -8.06% | $3.55 | $0 | -84.39% | |||
| 9602 | $0.00000004 | -2.94% | -6.11% | -21.84% | $3.54 | $0 | -84.70% | |||
| 9603 | $0.00000141 | +0.09% | -0.71% | -12.36% | $3.53 | $0 | -99.97% |
“距历史最高点”显示币种当前价格低于其历史最高价的幅度。标有 * 的涨跌幅表示 7 天内超过 ±500%,这通常反映的是代币迁移、面值调整或重新上市,而非市场表现,请先查看该币种页面,再将其视为回报。 我们如何计算价格