CPChain (CPC) 指标
CPChain 实时价格走势
价格走势
CPChain (CPC)
CPChain (CPC) 常见问题 – 关键指标与市场洞察
我在哪里可以购买 CPChain (CPC)?
CPChain (CPC) 在 centralized and decentralized 加密货币交易所广泛可用。
CPChain 当前的日交易量是多少?
截至过去24小时,CPChain 的交易量为 $0.00000000 .
CPChain 的价格范围历史是什么?
历史最高价(ATH): $2.11
历史最低价(ATL): $0.00000000
CPChain 目前的交易价格低于其ATH ~100.00%
.
与更广泛的加密市场相比,CPChain 的表现如何?
在过去7天里,CPChain 上涨了 0.00%,表现不及整体加密市场 其上涨了 0.03%。这表明相对于更广泛的市场势头,CPC 的价格走势暂时滞后。
加密货币波动性极大,涉及重大风险。您可能会失去部分或全部投资。
Coinpaprika上的所有信息仅供参考,并不构成财务或投资建议。在做出投资决策之前,请始终进行自己的研究(DYOR)并咨询合格的财务顾问。
Coinpaprika对因使用此信息而导致的任何损失不承担责任。
趋势 市场概况
资讯 所有新闻
教育 所有教育
目前没有所选语言的教育文章。 尝试浏览其他语言,例如 English.
CPChain 基础
| 已开始 |
25 January 2018
over 8 years ago |
|---|
| 网站 | cpchain.io |
|---|---|
| 钱包 | Coins Mobile App |
| 资产类型 | Token |
|---|---|
| 合约地址 |
| 探索者 (2) | etherscan.io bscscan.com |
|---|
| 标签 |
|
|---|
| Blog | medium.com |
|---|---|
| reddit.com |
相似币种
热门代币
热门计算器
CPChain 团队
According to our knowledge currently there are no active Exchanges/Markets for CPChain.
If you are aware of an active market for this asset, please send us information via our MODIFY PROJECT form.
其他值得关注的货币——类似于 CPChain
| # | 名称 | 市值 | 价格 | 成交量(24H) | 流通总数 | 7日表 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Monero XMR | ¥49 300 962 053 | ¥2 672.61 | ¥1 116 378 539 | 18,446,744 | |||
| 22 | Zcash ZEC | ¥45 169 784 817 | ¥2 766.35 | ¥3 913 801 799 | 16,328,269 | |||
| 27 | Canton Network CC | ¥35 228 444 106 | ¥1.009356 | ¥12 899 280 | 34,901,891,555 | |||
| 30 | Litecoin LTC | ¥28 574 847 930 | ¥378.18 | ¥1 192 189 544 | 75,558,487 | |||
| 83 | Worldcoin WLD | ¥5 386 445 992 | ¥1.63 | ¥212 637 996 | 3,308,020,798 |
| # | 名称 | 市值 | 价格 | 成交量(24H) | 流通总数 | 7日表 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | BitTensor TAO | ¥19 014 250 489 | ¥1 981.17 | ¥1 308 203 887 | 9,597,491 | |||
| 51 | Near Protocol NEAR | ¥10 282 951 144 | ¥8.68 | ¥621 675 176 | 1,185,165,436 | |||
| 72 | Render RENDER | ¥6 499 971 246 | ¥12.56 | ¥177 009 989 | 517,690,747 | |||
| 101 | Artificial Superintelligence Alliance FET | ¥3 684 675 748 | ¥1.41 | ¥287 962 370 | 2,609,959,126 | |||
| 109 | Virtuals Protocol VIRTUAL | ¥3 313 627 323 | ¥5.11 | ¥322 343 670 | 648,594,347 |
| # | 名称 | 市值 | 价格 | 成交量(24H) | 流通总数 | 7日表 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Aave AAVE | ¥9 511 206 968 | ¥631.00 | ¥1 200 045 574 | 15,073,211 | |||
| 191 | Akash Network AKT | ¥1 275 562 609 | ¥4.35 | ¥558 511 497 | 293,016,854 | |||
| 200 | OriginTrail TRAC | ¥1 198 600 721 | ¥2.40 | ¥51 506 152 | 499,995,033 | |||
| 329 | Blur BLUR | ¥503 508 416 | ¥0.180430 | ¥79 963 767 | 2,790,603,911 | |||
| 345 | Arkham ARKM | ¥462 609 733 | ¥0.813692 | ¥65 529 569 | 568,532,082 |
| # | 名称 | 市值 | 价格 | 成交量(24H) | 流通总数 | 7日表 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | USDC USDC | ¥527 661 756 242 | ¥6.83 | ¥41 241 711 772 | 77,265,599,184 | |||
| 23 | Binance Bitcoin BTCB | ¥39 290 236 825 | ¥537 427 | ¥100 397 716 | 73,108 | |||
| 24 | Chainlink LINK | ¥39 082 467 021 | ¥62.35 | ¥1 144 386 797 | 626,849,970 | |||
| 31 | MemeCore M | ¥26 530 749 187 | ¥20.45 | ¥127 878 103 | 1,297,286,444 | |||
| 36 | Shiba Inu SHIB | ¥24 844 256 646 | ¥0.000042 | ¥593 486 265 | 589,264,883,286,605 |
| # | 名称 | 市值 | 价格 | 成交量(24H) | 流通总数 | 7日表 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | IOTA IOTA | ¥1 605 691 346 | ¥0.372377 | ¥20 537 937 | 4,311,998,937 | |||
| 192 | SwissBorg BORG | ¥1 240 940 978 | ¥1.26 | ¥781 750 | 983,729,858 | |||
| 207 | Helium HNT | ¥1 132 320 360 | ¥6.38 | ¥17 721 847 | 177,394,590 | |||
| 226 | Golem GLM | ¥947 648 074 | ¥0.947648 | ¥5 337 159 | 1,000,000,000 | |||
| 417 | XYO XYO | ¥331 380 124 | ¥0.023787 | ¥22 265 756 | 13,931,216,938 |
| # | 名称 | 市值 | 价格 | 成交量(24H) | 流通总数 | 7日表 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum ETH | ¥1 908 588 342 750 | ¥15 848.60 | ¥45 325 727 260 | 120,426,316 | |||
| 4 | BNB BNB | ¥587 969 507 289 | ¥4 224.39 | ¥3 439 482 877 | 139,184,442 | |||
| 7 | Solana SOL | ¥330 753 728 146 | ¥573.90 | ¥8 762 517 453 | 576,326,844 | |||
| 8 | TRON TRX | ¥199 414 328 154 | ¥2.31 | ¥4 699 526 201 | 86,363,298,503 | |||
| 15 | Cardano ADA | ¥65 655 947 566 | ¥1.70 | ¥1 532 718 791 | 38,599,647,244 |
| # | 名称 | 市值 | 价格 | 成交量(24H) | 流通总数 | 7日表 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | USDC USDC | ¥527 661 756 242 | ¥6.83 | ¥41 241 711 772 | 77,265,599,184 | |||
| 9 | Lido Staked Ether STETH | ¥154 832 014 134 | ¥15 808.22 | ¥33 851 474 | 9,794,399 | |||
| 12 | Usds USDS | ¥75 637 850 546 | ¥6.83 | ¥183 109 404 | 11,077,194,156 | |||
| 13 | Wrapped Bitcoin WBTC | ¥70 297 703 844 | ¥535 896 | ¥685 375 960 | 131,178 | |||
| 14 | Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH | ¥69 404 237 721 | ¥19 518.98 | ¥40 386 249 | 3,555,731 |
| # | 名称 | 市值 | 价格 | 成交量(24H) | 流通总数 | 7日表 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | Ark ARK | ¥229 643 789 | ¥1.193509 | ¥16 308 484 | 192,410,550 | |||
| 570 | Lisk LSK | ¥188 948 901 | ¥0.870612 | ¥8 805 609 | 217,030,085 | |||
| 2397 | POA POA | ¥1 514 130 | ¥0.005133 | ¥267.36 | 294,965,004 | |||
| 3025 | Circuits of Value COVAL | ¥1 026 982 | ¥0.000575 | ¥644.84 | 1,784,838,484 | |||
| 3373 | HyperCash HC | ¥5 540 620 | ¥0.122928 | ¥34.52 | 45,071,909 |
| # | 名称 | 市值 | 价格 | 成交量(24H) | 流通总数 | 7日表 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TRON TRX | ¥199 414 328 154 | ¥2.31 | ¥4 699 526 201 | 86,363,298,503 | |||
| 40 | BitTensor TAO | ¥19 014 250 489 | ¥1 981.17 | ¥1 308 203 887 | 9,597,491 | |||
| 60 | Internet Computer ICP | ¥8 787 083 382 | ¥15.92 | ¥121 313 956 | 552,049,477 | |||
| 86 | Filecoin FIL | ¥4 897 846 083 | ¥6.31 | ¥352 184 559 | 776,790,593 | |||
| 137 | Gnosis GNO | ¥2 284 061 793 | ¥882.02 | ¥32 968 433 | 2,589,588 |
What is Market depth?
Market depth is a metric, which is showing the real liquidity of the markets. Due to rampant wash-trading and fake activity - volume currently isn't the most reliable indicator in the crypto space.
What is it measuring?
It's measuring 1% or 10% section of the order book from the midpoint price (1%/10% of the buy orders, and 1%/10% of the sell orders).


Why it is important to use only 1% or 10%?
It's important, because measurement of the whole order book is going to give false results due to extreme values, which can make false illusion of liquidity for a given market.
What is showing Historical Market Depth?
Historical Market Depth is showing the history of liquidity from the markets for a given asset. It’s a measure of combined liquidity from all integrated markets on the coinpaprika’s market depth module.
CPChain










