Metryki Hatch (HATCH)
Hatch Wykres ceny
Wykres ceny
Hatch (HATCH)
Hatch (HATCH) FAQ – Kluczowe Wskaźniki i Spostrzeżenia Rynkowe
Gdzie mogę kupić Hatch (HATCH)?
Hatch (HATCH) jest szeroko dostępny na centralized and decentralized giełdach kryptowalut.
Jaki jest obecny dzienny wolumen handlu Hatch?
W ciągu ostatnich 24 godzin wolumen handlu Hatch wynosi $0.00000000 .
Jaka jest historia zakresu cen Hatch?
Najwyższy Poziom Historyczny (ATH): $0.644282
Najniższy Poziom Historyczny (ATL): $0.00000000
Hatch jest obecnie notowany ~99.99% poniżej swojego ATH
.
Jak Hatch radzi sobie w porównaniu z szerszym rynkiem kryptowalut?
W ciągu ostatnich 7 dni Hatch zyskał 0.00%, osiągając gorsze wyniki niż ogólny rynek kryptowalut który odnotował wzrost o 0.81%. Wskazuje to na tymczasowe opóźnienie w akcji cenowej HATCH w stosunku do szerszego impulsu rynkowego.
Trendy Przegląd rynku
#642
52.13%
#619
46.51%
#1797
44.89%
#1509
41.15%
#513
38.96%
#1542
-60.84%
#568
-42.56%
#770
-30.54%
#1425
-28.22%
#888
-27.13%
#734
4.01%
#7358
no data
Wiadomości Wszystkie wiadomości

(20 hours ago), 3 min czytanie

(1 day ago), 2 min czytanie

(3 days ago), 3 min czytanie

(5 days ago), 3 min czytanie

(6 days ago), 2 min czytanie

(7 days ago), 2 min czytanie

(7 days ago), 2 min czytanie
Edukacja All Education

(17 hours ago), 15 min czytanie

(1 day ago), 21 min czytanie

(3 days ago), 17 min czytanie
(6 days ago), 19 min czytanie

(6 days ago), 18 min czytanie

(7 days ago), 18 min czytanie

(8 days ago), 18 min czytanie

(9 days ago), 16 min czytanie
Hatch Podstawy
| Status rozwoju | Working product |
|---|---|
| Struktura org. | Centralized |
| Otwartoźródłowy | Yes |
| Konsensus sieci | Proof of Work |
| Algorytm | X11 |
| Rozpoczęcie |
20 November 2018
over 7 years ago |
|---|
| Adres strony | hatch.ga |
|---|
| Kod źródłowy | github.com |
|---|---|
| Typ aktywa | Coin |
| Explorerzy (2) | explorer.hatch.ga explorer2.hatch.ga |
|---|
| Tagi |
|
|---|
| reddit.com |
Podobne kryptowaluty
HallowBurn
0 zł
0.00%
brak rangiYummi
0 zł
0.00%
brak rangiWB-Mining
0 zł
0.00%
brak rangiWrapped Shiba
0 zł
0.00%
brak rangiSELENA INU
0 zł
0.00%
brak rangiBambiUSDT
0 zł
0.00%
brak rangiTravel With Holiday Coin
0 zł
0.00%
brak rangiNFT Contest market Own your Pick
0 zł
0.00%
brak rangiGive
0 zł
0.00%
brak rangiPopularne monety
Popularne kalkulatory
According to our knowledge currently there are no active Exchanges/Markets for Hatch.
If you are aware of an active market for this asset, please send us information via our MODIFY PROJECT form.
Inne kryptowaluty warte zainteresowania - podobne do Hatch
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 6 484 809 044 956 zł | 324 580 zł | 158 229 115 709 zł | 19,979,106 | |||
| 2 | Ethereum ETH | 1 312 778 808 692 zł | 10 901,10 zł | 97 671 288 909 zł | 120,426,316 | |||
| 4 | BNB BNB | 447 703 087 776 zł | 3 216,62 zł | 7 710 942 672 zł | 139,184,442 | |||
| 5 | XRP XRP | 428 056 339 579 zł | 7,04 zł | 13 856 520 133 zł | 60,789,498,738 | |||
| 7 | Solana SOL | 265 965 249 311 zł | 470,15 zł | 15 001 226 647 zł | 565,705,303 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Monero XMR | 34 390 942 146 zł | 1 864,34 zł | 883 061 687 zł | 18,446,744 | |||
| 26 | Zcash ZEC | 20 985 141 279 zł | 1 285,20 zł | 1 964 927 404 zł | 16,328,269 | |||
| 30 | Litecoin LTC | 18 749 003 083 zł | 248,14 zł | 2 188 429 682 zł | 75,558,487 | |||
| 31 | Canton Network CC | 18 462 559 163 zł | 0,528984 zł | 88 971 258 zł | 34,901,891,555 | |||
| 66 | Worldcoin WLD | 4 793 656 452 zł | 1,74 zł | 235 143 583 zł | 2,754,337,085 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 6 484 809 044 956 zł | 324 580 zł | 158 229 115 709 zł | 19,979,106 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | 68 455 645 194 zł | 0,458979 zł | 5 092 358 074 zł | 149,147,696,384 | |||
| 14 | Bitcoin Cash BCH | 42 414 078 967 zł | 2 135,03 zł | 1 669 003 843 zł | 19,865,787 | |||
| 16 | Monero XMR | 34 390 942 146 zł | 1 864,34 zł | 883 061 687 zł | 18,446,744 | |||
| 26 | Zcash ZEC | 20 985 141 279 zł | 1 285,20 zł | 1 964 927 404 zł | 16,328,269 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Dash DASH | 2 986 930 323 zł | 237,67 zł | 834 395 418 zł | 12,567,425 | |||
| 238 | Horizen ZEN | 591 693 673 zł | 36,35 zł | 217 133 094 zł | 16,276,188 | |||
| 528 | FLUX FLUX | 154 153 245 zł | 0,385069 zł | 12 816 610 zł | 400,326,778 | |||
| 717 | Firo FIRO | 88 558 272 zł | 6,17 zł | 581 872 zł | 14,364,362 | |||
| 849 | Syscoin SYS | 61 010 583 zł | 0,073178 zł | 11 010 544 zł | 833,732,458 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 6 484 809 044 956 zł | 324 580 zł | 158 229 115 709 zł | 19,979,106 | |||
| 5 | XRP XRP | 428 056 339 579 zł | 7,04 zł | 13 856 520 133 zł | 60,789,498,738 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | 68 455 645 194 zł | 0,458979 zł | 5 092 358 074 zł | 149,147,696,384 | |||
| 14 | Bitcoin Cash BCH | 42 414 078 967 zł | 2 135,03 zł | 1 669 003 843 zł | 19,865,787 | |||
| 45 | Cronos CRO | 8 868 735 123 zł | 0,333768 zł | 61 201 347 zł | 26,571,560,696 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 6 484 809 044 956 zł | 324 580 zł | 158 229 115 709 zł | 19,979,106 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | 68 455 645 194 zł | 0,458979 zł | 5 092 358 074 zł | 149,147,696,384 | |||
| 14 | Bitcoin Cash BCH | 42 414 078 967 zł | 2 135,03 zł | 1 669 003 843 zł | 19,865,787 | |||
| 16 | Monero XMR | 34 390 942 146 zł | 1 864,34 zł | 883 061 687 zł | 18,446,744 | |||
| 26 | Zcash ZEC | 20 985 141 279 zł | 1 285,20 zł | 1 964 927 404 zł | 16,328,269 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum ETH | 1 312 778 808 692 zł | 10 901,10 zł | 97 671 288 909 zł | 120,426,316 | |||
| 23 | Stellar XLM | 25 139 830 845 zł | 0,775513 zł | 713 664 624 zł | 32,417,028,155 | |||
| 95 | Dash DASH | 2 986 930 323 zł | 237,67 zł | 834 395 418 zł | 12,567,425 | |||
| 262 | Zano ZANO | 511 651 094 zł | 33,83 zł | 4 422 887 zł | 15,124,424 | |||
| 269 | Qtum QTUM | 483 592 005 zł | 4,82 zł | 92 733 492 zł | 100,228,916 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Dash DASH | 2 986 930 323 zł | 237,67 zł | 834 395 418 zł | 12,567,425 | |||
| 3877 | Polis POLIS | 19 386,74 zł | 0,001972 zł | 21,45 zł | 9,831,891 | |||
| 4420 | Element HYP | 34 160,34 zł | 0,000025 zł | 10,14 zł | 1,376,719,887 | |||
| 4449 | Unitus UIS | 855 650 zł | 0,012982 zł | 9,71 zł | 65,912,716 | |||
| 4574 | LQX COIN LQX | 403 886 zł | 0,001684 zł | 8,09 zł | 239,819,520 |
What is Market depth?
Market depth is a metric, which is showing the real liquidity of the markets. Due to rampant wash-trading and fake activity - volume currently isn't the most reliable indicator in the crypto space.
What is it measuring?
It's measuring 1% or 10% section of the order book from the midpoint price (1%/10% of the buy orders, and 1%/10% of the sell orders).


Why it is important to use only 1% or 10%?
It's important, because measurement of the whole order book is going to give false results due to extreme values, which can make false illusion of liquidity for a given market.
What is showing Historical Market Depth?
Historical Market Depth is showing the history of liquidity from the markets for a given asset. It’s a measure of combined liquidity from all integrated markets on the coinpaprika’s market depth module.
Hatch



