Moedas Matic Token - Máximas históricas
Máximas históricas das criptomoedas Matic Token - preços de pico e quanto cada moeda está negociada abaixo do seu recorde.
Ordenado por #, menor primeiro
| Lista de acompanhamento | Últimos 7 dias | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | Não exibido para stablecoins | |||
| 6 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | Não exibido para stablecoins | |||
| 14 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -49,26% | |||
| 17 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -36,17% | |||
| 19 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -78,14% | |||
| 27 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -50,83% | |||
| 28 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -82,89% | |||
| 29 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | Não exibido para stablecoins | |||
| 55 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,90% | |||
| 68 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -49,18% | |||
| 93 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -88,33% | |||
| 119 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -36,16% | |||
| 120 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | Não exibido para stablecoins | |||
| 122 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -48,96% | |||
| 126 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,90% | |||
| 130 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -36,03% | |||
| 143 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -50,67% | |||
| 149 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,00% | |||
| 160 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,70% | |||
| 169 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -5,49% | |||
| 176 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -75,32% | |||
| 180 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,22% | |||
| 185 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,90% | |||
| 200 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,26% | |||
| 208 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,72% | |||
| 223 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -75,28% | |||
| 228 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,46% | |||
| 233 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -25,67% | |||
| 240 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -90,98% | |||
| 251 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -27,45% | |||
| 264 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -76,88% | |||
| 273 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -37,72% | |||
| 275 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,08% | |||
| 286 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,65% | |||
| 289 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,25% | |||
| 301 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | Não exibido para stablecoins | |||
| 324 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,37% | |||
| 335 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -76,27% | |||
| 350 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -91,95% | |||
| 372 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,66% | |||
| 381 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,94% | |||
| 383 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,12% | |||
| 396 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,59% | |||
| 404 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -4,30% | |||
| 411 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,42% | |||
| 412 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,25% | |||
| 420 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,72% | |||
| 423 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,62% | |||
| 433 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,16% | |||
| 457 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -90,71% | |||
| 464 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,87% | |||
| 471 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,30% | |||
| 473 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,59% | |||
| 476 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -28,09% | |||
| 477 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,19% | |||
| 480 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,87% | |||
| 502 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,31% | |||
| 516 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,31% | |||
| 547 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,42% | |||
| 549 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,30% | |||
| 551 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,09% | |||
| 569 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -71,00% | |||
| 574 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,99% | |||
| 587 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,05% | |||
| 594 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,57% | |||
| 602 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,13% | |||
| 604 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,10% | |||
| 630 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,67% | |||
| 633 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,89% | |||
| 673 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,29% | |||
| 675 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,70% | |||
| 679 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,94% | |||
| 723 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,78% | |||
| 740 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -82,33% | |||
| 750 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -10,86% | |||
| 761 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,25% | |||
| 819 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,47% | |||
| 821 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,77% | |||
| 824 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,77% | |||
| 847 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,64% | |||
| 857 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,47% | |||
| 893 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,60% | |||
| 898 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 900 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,23% | |||
| 918 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,70% | |||
| 922 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,48% | |||
| 927 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,98% | |||
| 957 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,18% | |||
| 1001 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,82% | |||
| 1016 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,42% | |||
| 1042 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,16% | |||
| 1051 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,91% | |||
| 1103 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,27% | |||
| 1153 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,78% | |||
| 1164 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,54% | |||
| 1166 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,02% | |||
| 1206 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,81% | |||
| 1214 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -91,48% | |||
| 1215 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,04% | |||
| 1219 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,81% |
“Desde a máxima histórica” mostra quanto uma moeda está negociada abaixo do seu preço máximo histórico. Uma variação marcada com * excede ±500% em sete dias, o que geralmente reflete uma migração de token, redenominação ou nova listagem, e não o desempenho do mercado - confira a página da moeda antes de interpretá-la como retorno. Como calculamos os preços