Retornos de longo prazo das criptomoedas - Página 36
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 36.
Ordenado por #, menor primeiro
| Lista de acompanhamento | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3503 | $0,00144633 | -0,03% | +5,89% | -16,93% | $385,96 | $1,45 mi | -100,00% | |||
| 3504 | $0,00029963 | +50,01% | +49,94% | 0,00% | $1,69 | $39,17 mi | -40,08% | |||
| 3505 | $0,00932774 | -1,12% | -12,62% | -2,59% | $2,31 mil | $195,88 mil | -99,01% | |||
| 3506 | $0,00160636 | -0,04% | -3,81% | -11,75% | $2,30 mil | $10,61 mil | -99,90% | |||
| 3507 | $0,0001876 | -0,50% | -1,83% | +18,02% | $3,21 | $27,04 mil | -99,97% | |||
| 3508 | $0,00046671 | +0,01% | -0,07% | -0,21% | $2,29 mil | $64,13 mil | -99,35% | |||
| 3509 | $0,00000521 | 0,00% | -0,80% | 0,00% | $1,73 | $5,21 mil | -99,53% | |||
| 3510 | $0,027514 | -0,40% | 0,00% | 0,00% | $3,20 | $27,50 mil | -99,64% | |||
| 3511 | $0,00274757 | +0,01% | -6,34% | -14,05% | $3,20 | $274,74 mil | -99,54% | |||
| 3512 | $0,996959 | +0,01% | -0,05% | -0,01% | $388,76 | $5,09 mi | -77,45% | |||
| 3513 | $0,00 | -0,80% | -2,65% | +0,70% | $388,69 | $771,72 mil | -99,61% | |||
| 3514 | $0,0008495 | -0,52% | -3,37% | 0,00% | $3,19 | $41,63 mil | -99,95% | |||
| 3515 | $0,00005853 | +1,92% | +0,82% | -12,92% | $2,31 mil | $56,69 mil | -99,11% | |||
| 3516 | $0,0000027 | -1,37% | -2,52% | -6,70% | $3,18 | $2,70 mil | -99,88% | |||
| 3517 | $0,00171018 | -15,47% | -4,99% | -25,49% | $1,75 | $123,94 mil | -99,43% | |||
| 3518 | $0,00000228 | -0,57% | -4,91% | +2,79% | $1,78 | $2,19 mil | -96,87% | |||
| 3519 | $0,00002373 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $3,17 | $61,40 mil | -99,42% | |||
| 3520 | $0,629483 | -0,03% | +3,52% | -15,96% | $2,26 mil | $135,09 mil | -99,47% | |||
| 3521 | $0,00080802 | +0,01% | +3,17% | 0,00% | $1,78 | $24,62 mil | -99,98% | |||
| 3522 | $0,00128056 | -0,80% | -2,44% | -13,12% | $2,24 mil | $211,89 mil | -63,77% | |||
| 3523 | $0,00000764 | 0,00% | -0,85% | 0,00% | $1,78 | $7,64 mil | -91,53% | |||
| 3524 | $0,00000261 | 0,00% | -0,81% | 0,00% | $1,78 | $2,61 mil | -87,24% | |||
| 3525 | $0,00866353 | -0,49% | 0,00% | -5,17% | $3,14 | $866,35 mil | -99,52% | |||
| 3526 | $0,00061657 | +0,01% | -1,07% | -6,13% | $392,41 | $759,57 mil | -99,89% | |||
| 3527 | $0,245069 | +0,58% | +1,28% | +1,98% | $2,21 mil | $152,63 mil | -99,44% | |||
| 3528 | $0,00000699 | +0,01% | -0,41% | 0,00% | $1,79 | $27,93 mil | -99,91% | |||
| 3529 | $0,00001039 | +0,01% | +1,92% | +1,97% | $393,40 | $15,48 mil | -99,99% | |||
| 3530 | $0,00088303 | +0,01% | -0,07% | -0,07% | $3,14 | $49,00 mil | -99,93% | |||
| 3531 | $0,00002889 | -1,13% | 0,00% | 0,00% | $3,13 | $288,86 mil | -99,85% | |||
| 3532 | $0,000401 | -1,13% | -2,14% | -2,40% | $1,79 | $83,80 mil | -84,65% | |||
| 3533 | $0,00000043 | -0,05% | 0,00% | 0,00% | $1,80 | $1,13 mil | -100,00% | |||
| 3534 | $0,00 | -0,49% | -1,62% | -6,17% | $3,33 | $196,59 mil | -51,58% | |||
| 3535 | $0,118293 | +7,22% | 0,00% | -3,91% | $396,22 | $118,29 mil | -98,88% | |||
| 3536 | $0,00943993 | -1,44% | -4,97% | -14,83% | $401,31 | $94,40 mil | -97,99% | |||
| 3537 | $0,00000773 | -1,13% | 0,00% | 0,00% | $1,80 | $7,73 mil | -98,62% | |||
| 3538 | $0,026894 | -0,80% | 0,00% | 0,00% | $1,81 | $49,71 mil | -99,94% | |||
| 3539 | $74,262 | -1,53% | +1,57% | -6,90% | $2,52 mi | $159,00 mil | -52,83% | |||
| 3540 | $0,012954 | -0,01% | -0,05% | +1,27% | $1,82 | $1,65 mi | -99,22% | |||
| 3541 | $0,00000157 | -0,78% | -0,55% | -2,67% | $1,82 | $8,24 mil | -99,15% | |||
| 3542 | $0,00093489 | -0,03% | -0,04% | 0,00% | $1,83 | $60,68 mil | -99,89% | |||
| 3543 | $0,00000474 | -1,13% | 0,00% | 0,00% | $400,24 | $4,74 mil | -99,94% | |||
| 3544 | $0,00005736 | -0,41% | 0,00% | 0,00% | $3,10 | $42,24 mil | -98,44% | |||
| 3545 | $0,256418 | -12,79% | -36,38% | -22,99% | $3,10 | $4,27 mi | -93,48% | |||
| 3546 | $0,00000021 | -0,80% | +5,22% | +0,15% | $402,27 | $41,66 mil | -89,01% | |||
| 3547 | $0,00001276 | -1,13% | 0,00% | 0,00% | $1,84 | $12,76 mil | -99,60% | |||
| 3548 | $0,00405384 | -0,80% | -0,57% | -20,00% | $1,86 | $40,48 mil | -99,89% | |||
| 3549 | $0,00001185 | -1,13% | -7,88% | -15,54% | $403,21 | $11,84 mil | -98,51% | |||
| 3550 | $0,00008871 | +3,06% | -26,07% | -44,41% | $2,14 mil | $8,33 mil | -99,95% | |||
| 3551 | $0,00000335 | -1,13% | 0,00% | 0,00% | $3,08 | $3,35 mil | -93,13% | |||
| 3552 | $0,00026518 | -0,57% | -5,12% | +5,05% | $1,86 | $19,64 mil | -99,69% | |||
| 3553 | $0,00016776 | -1,20% | -2,74% | -7,26% | $1,87 | $167,76 mil | -98,87% | |||
| 3554 | $1,2549 | -0,80% | -0,50% | +1,21% | $406,26 | $35,48 mi | -73,92% | |||
| 3555 | $0,013538 | +0,01% | -3,15% | -14,74% | $406,69 | $1,90 mi | -99,32% | |||
| 3556 | $0,013993 | -5,43% | -8,50% | -17,38% | $2,12 mil | $139,93 mil | -98,32% | |||
| 3557 | $0,00000782 | -0,93% | +5,22% | -17,86% | $1,89 | $4,11 mil | -100,00% | |||
| 3558 | $0,00166129 | -0,66% | -5,33% | -11,07% | $406,79 | $1,66 mi | -99,32% | |||
| 3559 | $0,00001314 | +2,23% | +5,30% | +1,14% | $1,93 | $13,14 mil | -97,96% | |||
| 3560 | $0,00002698 | -1,13% | 0,00% | 0,00% | $1,89 | $26,97 mil | -99,66% | |||
| 3561 | $0,00 | -0,48% | -1,61% | -6,30% | $1,90 | $2,35 mi | -99,41% | |||
| 3562 | $0,00138865 | -0,01% | -0,05% | +0,77% | $1,90 | $132,92 mil | -99,68% | |||
| 3563 | $0,00001681 | 0,00% | -1,62% | 0,00% | $1,91 | $11,26 mil | -99,73% | |||
| 3564 | $0,00000529 | 0,00% | -0,84% | 0,00% | $1,91 | $5,24 mil | -84,94% | |||
| 3565 | $0,00605673 | -1,89% | -3,25% | -29,87% | $2,08 mil | $25,98 mil | -98,89% | |||
| 3566 | $0,00005569 | +0,01% | +1,18% | +2,36% | $3,04 | $32,32 mi | -90,46% | |||
| 3567 | $0,021883 | -0,29% | 0,00% | -4,15% | $412,61 | $10,46 mi | -99,59% | |||
| 3568 | $10,8404 | -0,99% | -3,08% | -5,75% | $413,74 | $68,91 mi | -99,32% | |||
| 3569 | $0,00 | -0,48% | +0,23% | -1,46% | $1,92 | $497,72 mil | -99,92% | |||
| 3570 | $0,00021124 | +6,93% | +2,08% | -19,55% | $2,08 mil | $211,24 mil | -91,81% | |||
| 3571 | $0,00015722 | -1,13% | 0,00% | 0,00% | $413,61 | $157,21 mil | -99,65% | |||
| 3572 | $0,00000018 | -1,13% | -5,28% | -12,55% | $414,36 | $74,17 mil | -94,86% | |||
| 3573 | $0,00001096 | -1,09% | 0,00% | 0,00% | $1,93 | $10,93 mil | -99,87% | |||
| 3574 | $0,099369 | -2,29% | -4,41% | -21,33% | $2,07 mil | $115,65 mil | -99,17% | |||
| 3575 | $0,00001946 | -1,13% | 0,00% | -12,15% | $1,94 | $19,46 mil | -97,45% | |||
| 3576 | $0,00071746 | -0,33% | -3,01% | -8,66% | $416,02 | $717,47 mil | -99,88% | |||
| 3577 | $0,00 | -0,80% | 0,00% | -4,88% | $2,05 mil | $120,37 mil | -99,83% | |||
| 3578 | $0,00 | -1,00% | 0,00% | 0,00% | $1,95 | $5,06 mil | -99,73% | |||
| 3579 | $0,00003881 | -1,13% | 0,00% | 0,00% | $416,01 | $38,81 mil | -97,87% | |||
| 3580 | $0,011296 | +0,01% | -0,72% | +1,03% | $2,03 mil | $19,78 mil | -99,59% | |||
| 3581 | $0,00009828 | -1,05% | -2,99% | -8,59% | $1,97 | $98,28 mil | -99,86% | |||
| 3582 | $0,012735 | -0,78% | -2,33% | -7,09% | $1,98 | $39,04 mil | -99,93% | |||
| 3583 | $0,0001572 | -1,26% | +0,80% | +3,21% | $422,14 | $161,33 mil | -98,80% | |||
| 3584 | $0,00234248 | -1,14% | -2,98% | -18,55% | $2,02 mil | $109,66 mil | -96,71% | |||
| 3585 | $0,00008623 | -0,73% | -3,75% | -11,60% | $420,47 | $86,23 mil | -91,29% | |||
| 3586 | $0,00004235 | +0,24% | -25,40% | -58,67% | $2,01 mil | $19,27 mil | -99,85% | |||
| 3587 | $0,00005205 | 0,00% | 0,00% | -5,36% | $2,01 mil | $36,44 mil | -98,43% | |||
| 3588 | $0,00000887 | -1,13% | -1,92% | -6,98% | $1,98 | $8,87 mil | -99,86% | |||
| 3589 | $0,00045214 | -0,62% | -1,61% | -4,66% | $419,23 | $26,18 mil | -99,92% | |||
| 3590 | $0,00000965 | 0,00% | -0,85% | 0,00% | $1,99 | $9,65 mil | -91,54% | |||
| 3591 | $0,00000468 | -1,13% | 0,00% | 0,00% | $1,99 | $4,68 mil | -90,96% | |||
| 3592 | $0,00000662 | -0,15% | -1,02% | 0,00% | $2,00 | $6,62 mil | -93,73% | |||
| 3593 | $0,00 | -0,48% | -1,68% | -6,76% | $3,00 | $58,95 mil | -99,99% | |||
| 3594 | $0,00038637 | -0,83% | -0,68% | 0,00% | $2,00 | $227,85 mil | -91,98% | |||
| 3595 | $0,00035843 | +0,01% | -0,04% | +0,01% | $2,98 | $2,24 mi | -0,28% | |||
| 3596 | $0,00049325 | -0,01% | -0,38% | -20,90% | $1,99 mil | $93,72 mil | -98,41% | |||
| 3597 | $0,0000032 | 0,00% | -1,58% | -7,89% | $2,00 | $3,20 mil | -89,31% | |||
| 3598 | $0,00031021 | +0,01% | -0,04% | +0,01% | $2,98 | $310,21 mil | -96,40% | |||
| 3599 | $0,00712 | -0,41% | -0,78% | -4,16% | $2,97 | $136,31 mil | -99,82% | |||
| 3600 | $0,00000115 | -0,80% | -0,73% | -4,99% | $426,41 | $510,50 mil | -99,99% | |||
| 3601 | $0,00000346 | 0,00% | -1,58% | 0,00% | $2,01 | $3,46 mil | -86,36% | |||
| 3602 | $0,00000797 | -1,13% | -2,17% | 0,00% | $2,02 | $7,97 mil | -89,02% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices