Preços e capitalização de mercado das criptomoedas - Página 88
Preços ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24h e rankings de todas as criptomoedas monitoradas pela CoinPaprika, atualizados continuamente. Página 88.
Ordenado por #, menor primeiro
| Lista de acompanhamento | Últimos 7 dias | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | $0,00001406 | -1,09% | -5,75% | -22,04% | $17,85 | $0 | -95,81% | |||
| 8702 | $13,4592 | -0,23% | +0,40% | +0,62% | $17,82 | $0 | -35,85% | |||
| 8703 | $0,00023101 | +0,08% | -3,70% | -14,41% | $17,81 | $0 | -92,29% | |||
| 8704 | $0,00752372 | -0,13% | 0,00% | 0,00% | $17,68 | $0 | -57,12% | |||
| 8705 | $0,00002247 | -0,60% | +13,35% | +47,23% | $17,66 | $0 | -4,68% | |||
| 8706 | $0,00001086 | -1,03% | -5,61% | 0,00% | $17,60 | $0 | -98,63% | |||
| 8707 | $0,00000003 | +0,77% | 0,00% | 0,00% | $17,57 | $0 | -98,68% | |||
| 8708 | $0,00000288 | -0,41% | -3,20% | -9,63% | $17,54 | $0 | -98,43% | |||
| 8709 | $0,00000001 | +0,08% | 0,00% | 0,00% | $17,52 | $0 | -99,44% | |||
| 8710 | $0,00 | -0,13% | 0,00% | -12,78% | $17,50 | $0 | -99,93% | |||
| 8711 | $0,00001194 | +0,77% | -4,90% | -2,97% | $17,47 | $0 | -97,38% | |||
| 8712 | $0,00002539 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $17,46 | $0 | -99,97% | |||
| 8713 | $0,00028866 | +0,33% | 0,00% | -0,37% | $17,42 | $0 | -99,61% | |||
| 8714 | $0,00000598 | +0,06% | -1,37% | 0,00% | $17,40 | $0 | -99,79% | |||
| 8715 | $0,00 | -0,09% | -5,39% | -14,64% | $17,39 | $0 | -99,04% | |||
| 8716 | $0,00003105 | 0,00% | +0,02% | -2,88% | $17,33 | $0 | -99,20% | |||
| 8717 | $0,00000176 | -1,05% | 0,00% | -12,25% | $17,30 | $0 | -99,99% | |||
| 8718 | $0,00000179 | -0,05% | +15,12% | 0,00% | $17,30 | $0 | -99,99% | |||
| 8719 | $0,00001183 | -1,03% | 0,00% | 0,00% | $17,22 | $0 | -99,07% | |||
| 8720 | $0,00000378 | +0,10% | +57,68% | +53,13% | $17,22 | $0 | -99,99% | |||
| 8721 | $0,00394195 | +0,57% | -0,76% | -3,06% | $17,17 | $0 | -99,98% | |||
| 8722 | $0,00020088 | +0,77% | -5,06% | -16,01% | $17,17 | $0 | -61,20% | |||
| 8723 | $0,0000176 | -0,54% | -4,86% | -10,43% | $17,16 | $0 | -59,02% | |||
| 8724 | $0,00598609 | -0,12% | -2,85% | -3,71% | $17,13 | $0 | -82,62% | |||
| 8725 | $0,00000003 | -1,03% | 0,00% | 0,00% | $17,12 | $0 | -99,79% | |||
| 8726 | $0,00 | -0,13% | -6,07% | -13,07% | $17,11 | $0 | -99,69% | |||
| 8727 | $0,00011574 | -0,12% | 0,00% | -15,94% | $17,07 | $0 | -100,00% | |||
| 8728 | $0,00000467 | +0,12% | 0,00% | -15,73% | $17,01 | $0 | -99,11% | |||
| 8729 | $0,00011406 | -1,10% | -5,72% | -35,77% | $17,00 | $0 | -93,55% | |||
| 8730 | $0,0001162 | -0,96% | -5,29% | -8,87% | $16,99 | $0 | -97,69% | |||
| 8731 | $0,00000006 | +2,30% | 0,00% | +1,57% | $16,99 | $0 | -99,98% | |||
| 8732 | $0,00051598 | -0,32% | -4,13% | -12,82% | $16,95 | $0 | -73,42% | |||
| 8733 | $12,696 | +0,06% | -2,17% | -10,44% | $16,84 | $0 | -61,93% | |||
| 8734 | $25,8455 | -1,11% | 0,00% | 0,00% | $16,83 | $0 | -30,93% | |||
| 8735 | $0,00018465 | +0,77% | -4,94% | -11,76% | $16,78 | $0 | -71,63% | |||
| 8736 | $0,0006124 | +4,85% | +598,13% | 0,00% | $16,78 | $0 | -88,52% | |||
| 8737 | $0,00000833 | -1,05% | -6,48% | -16,28% | $16,72 | $0 | -97,51% | |||
| 8738 | $0,0012653 | -1,03% | -5,70% | 0,00% | $16,60 | $0 | -88,19% | |||
| 8739 | $0,00003574 | -1,05% | -4,77% | -13,88% | $16,55 | $0 | -79,37% | |||
| 8740 | $0,00001011 | -1,03% | 0,00% | -14,44% | $16,55 | $0 | -99,61% | |||
| 8741 | $0,00000782 | +0,77% | -5,13% | -13,08% | $16,53 | $0 | -99,83% | |||
| 8742 | $0,00000003 | -1,03% | 0,00% | 0,00% | $16,49 | $0 | -99,63% | |||
| 8743 | $0,00 | -1,03% | 0,00% | -13,20% | $16,40 | $0 | -99,73% | |||
| 8744 | $0,047527 | -0,13% | 0,00% | 0,00% | $16,37 | $0 | -99,60% | |||
| 8745 | $0,00122951 | +1,50% | -4,38% | -31,86% | $16,32 | $0 | -93,11% | |||
| 8746 | $0,00079354 | -0,13% | -3,18% | -11,05% | $16,32 | $0 | -99,59% | |||
| 8747 | $0,00004836 | +0,72% | -5,22% | -11,15% | $16,24 | $0 | -97,53% | |||
| 8748 | $0,00 | -0,13% | -5,22% | -13,74% | $16,23 | $0 | -94,42% | |||
| 8749 | $0,00050296 | -1,03% | -5,63% | 0,00% | $16,21 | $0 | -99,69% | |||
| 8750 | $0,00000188 | +0,75% | -5,07% | -13,71% | $16,19 | $0 | -99,91% | |||
| 8751 | $0,00 | -0,13% | -5,22% | -12,86% | $16,18 | $0 | -98,48% | |||
| 8752 | $31,8872 | -0,74% | -5,42% | -13,24% | $16,15 | $0 | -48,78% | |||
| 8753 | $0,00 | -0,13% | -5,14% | -12,72% | $16,14 | $0 | -95,34% | |||
| 8754 | $310,1172 | -0,13% | 0,00% | 0,00% | $16,10 | $0 | -70,52% | |||
| 8755 | $0,00 | -0,13% | -5,03% | -13,52% | $16,10 | $0 | -67,39% | |||
| 8756 | $0,00000037 | -0,12% | -2,87% | -7,18% | $16,10 | $0 | -44,65% | |||
| 8757 | $0,00001677 | +0,77% | 0,00% | 0,00% | $16,05 | $0 | -99,60% | |||
| 8758 | $0,00157484 | -2,09% | -5,31% | -6,96% | $16,05 | $0 | -97,37% | |||
| 8759 | $0,00001091 | -0,75% | -6,28% | -20,60% | $16,05 | $0 | -99,01% | |||
| 8760 | $0,00003522 | -0,07% | 0,00% | 0,00% | $16,04 | $0 | -83,05% | |||
| 8761 | $0,00003187 | +0,47% | 0,00% | -8,93% | $16,03 | $0 | -97,99% | |||
| 8762 | $0,000133 | +0,23% | -4,08% | -16,17% | $16,02 | $0 | -95,93% | |||
| 8763 | $0,00000667 | -0,17% | -3,47% | -8,41% | $15,99 | $0 | -75,08% | |||
| 8764 | $0,0000047 | +0,77% | 0,00% | -17,60% | $15,98 | $0 | -96,35% | |||
| 8765 | $0,00001036 | +0,63% | -6,95% | -10,32% | $15,91 | $0 | -96,67% | |||
| 8766 | $0,00000574 | -0,13% | -31,81% | -41,43% | $15,91 | $0 | -98,28% | |||
| 8767 | $0,00010532 | -0,13% | -7,64% | -14,59% | $15,89 | $0 | -98,34% | |||
| 8768 | $0,056507 | -3,68% | -20,49% | -15,38% | $15,88 | $0 | -68,45% | |||
| 8769 | $0,00000323 | -0,54% | -65,19% | -69,01% | $15,88 | $0 | -82,38% | |||
| 8770 | $0,00002303 | +0,77% | -6,40% | -12,93% | $15,83 | $0 | -99,35% | |||
| 8771 | $0,00067763 | +0,08% | -3,80% | -19,34% | $15,82 | $0 | -97,94% | |||
| 8772 | $0,00007757 | -0,13% | -8,26% | -14,73% | $15,80 | $0 | -93,86% | |||
| 8773 | $0,00 | -1,03% | -5,64% | 0,00% | $15,79 | $0 | -99,73% | |||
| 8774 | $0,00001025 | -1,10% | -5,78% | -15,64% | $15,74 | $0 | -99,72% | |||
| 8775 | $0,00000337 | -0,13% | -7,05% | -14,27% | $15,71 | $0 | -86,00% | |||
| 8776 | $0,00000979 | -0,13% | -9,53% | -17,01% | $15,70 | $0 | -82,60% | |||
| 8777 | $0,00 | +26,56% | -16,67% | -57,35% | $15,66 | $0 | -100,00% | |||
| 8778 | $0,00001248 | -0,85% | -5,48% | -14,89% | $15,63 | $0 | -99,04% | |||
| 8779 | $0,00000724 | -1,11% | -5,64% | -14,79% | $15,62 | $0 | -99,24% | |||
| 8780 | $0,00001656 | -0,47% | +3,30% | -7,62% | $15,60 | $0 | -96,23% | |||
| 8781 | $0,00000851 | +0,06% | -0,60% | -8,51% | $15,59 | $0 | -91,17% | |||
| 8782 | $0,00000333 | +0,77% | 0,00% | -16,01% | $15,57 | $0 | -86,96% | |||
| 8783 | $0,0000107 | -1,13% | -6,04% | -22,44% | $15,57 | $0 | -99,72% | |||
| 8784 | $0,00003349 | +0,36% | -3,86% | -13,19% | $15,57 | $0 | -99,98% | |||
| 8785 | $4,3844 | -0,89% | 0,00% | -11,13% | $15,56 | $0 | -54,55% | |||
| 8786 | $0,00103089 | -0,13% | -9,67% | -17,73% | $15,55 | $0 | -88,28% | |||
| 8787 | $0,00001019 | -0,10% | -4,63% | -11,50% | $15,54 | $0 | -96,92% | |||
| 8788 | $0,00005327 | +0,31% | -5,52% | -12,05% | $15,53 | $0 | -99,39% | |||
| 8789 | $0,00 | -0,13% | -8,60% | -16,14% | $15,53 | $0 | -92,55% | |||
| 8790 | $0,0000187 | -0,13% | -9,75% | -17,17% | $15,52 | $0 | -97,35% | |||
| 8791 | $0,00 | -0,13% | -55,66% | -69,55% | $15,52 | $0 | -98,57% | |||
| 8792 | $0,00 | -0,13% | -7,61% | -15,66% | $15,51 | $0 | -84,01% | |||
| 8793 | $0,00001138 | -0,08% | 0,00% | -33,81% | $15,50 | $0 | -99,42% | |||
| 8794 | $0,00 | -0,13% | -6,85% | -14,49% | $15,49 | $0 | -65,67% | |||
| 8795 | $0,00000247 | -0,13% | -6,47% | -14,01% | $15,48 | $0 | -87,27% | |||
| 8796 | $0,00 | -0,13% | -5,91% | -13,50% | $15,48 | $0 | -83,89% | |||
| 8797 | $0,00 | -0,13% | -5,63% | -14,42% | $15,47 | $0 | -95,89% | |||
| 8798 | $0,0000165 | -0,29% | -1,30% | -3,25% | $15,46 | $0 | -99,98% | |||
| 8799 | $0,00 | -0,13% | -6,77% | +7,69% | $15,46 | $0 | -93,35% | |||
| 8800 | $3,8502 | +0,77% | +0,01% | -1,01% | $15,44 | $0 | -68,70% |
“Desde a máxima histórica” mostra quanto uma moeda está negociada abaixo do seu preço máximo histórico. Uma variação marcada com * excede ±500% em sete dias, o que geralmente reflete uma migração de token, redenominação ou nova listagem, e não o desempenho do mercado - confira a página da moeda antes de interpretá-la como retorno. Como calculamos os preços