Preços e capitalização de mercado das criptomoedas - Página 16
Preços ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24h e rankings de todas as criptomoedas monitoradas pela CoinPaprika, atualizados continuamente. Página 16.
Ordenado por #, menor primeiro
| Lista de acompanhamento | Últimos 7 dias | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | $0,00217319 | +1,37% | -2,62% | -10,31% | $79,68 mil | $543,30 mil | -96,68% | |||
| 1502 | $0,019882 | +0,19% | -1,85% | -3,54% | $228,61 mil | $540,05 mil | -100,00% | |||
| 1503 | $0,00447335 | 0,00% | -2,57% | -15,73% | $2,09 mil | $536,80 mil | -100,00% | |||
| 1504 | $0,00003058 | +5,00% | -5,52% | +13,80% | $7,74 mil | $535,26 mil | -99,18% | |||
| 1505 | $0,00 | -0,13% | -0,57% | -1,64% | $82,45 mil | $520,71 mil | -100,00% | |||
| 1506 | $0,00020384 | -0,52% | +0,75% | -22,20% | $81,83 mil | $523,56 mil | -99,09% | |||
| 1507 | $0,00258528 | -0,70% | -15,47% | -31,75% | $106,55 mil | $517,06 mil | -96,54% | |||
| 1508 | $0,00010619 | -0,91% | -33,48% | -82,29% | $55,09 mil | $515,89 mil | -96,34% | |||
| 1509 | $0,00051968 | -13,22% | +33,61% | -54,64% | $451,27 mil | $513,76 mil | -89,43% | |||
| 1510 | $0,00312336 | +0,15% | -21,02% | -36,96% | $928,43 mil | $503,72 mil | -95,90% | |||
| 1511 | $0,00219804 | -11,25% | -14,77% | -21,15% | $25,64 mil | $502,64 mil | -98,83% | |||
| 1512 | $0,00345312 | +0,02% | -2,93% | -30,08% | $1,05 mil | $500,70 mil | -96,36% | |||
| 1513 | $0,00050087 | +1,98% | -3,64% | -13,79% | $4,47 mil | $500,87 mil | -92,86% | |||
| 1514 | $0,029372 | -2,67% | -5,36% | -29,86% | $309,52 mil | $499,33 mil | -96,92% | |||
| 1515 | $0,025777 | -0,07% | +13,20% | -36,74% | $23,92 mil | $498,17 mil | -99,85% | |||
| 1516 | $0,00465646 | +0,29% | -0,70% | +2,56% | $62,31 mil | $484,27 mil | -76,75% | |||
| 1517 | $0,00423115 | +0,15% | -4,38% | -10,02% | $15,53 mil | $482,55 mil | -99,51% | |||
| 1518 | $20,7005 | +0,84% | -6,53% | -10,98% | $693,26 mil | $482,03 mil | -72,14% | |||
| 1519 | $0,02008 | +1,67% | -5,58% | -28,42% | $2,23 mi | $479,86 mil | -99,96% | |||
| 1520 | $0,047185 | +0,11% | -0,30% | -3,42% | $3,10 mil | $479,83 mil | -77,34% | |||
| 1521 | $0,00000048 | -0,36% | -4,65% | -13,76% | $47,63 mil | $478,86 mil | -99,42% | |||
| 1522 | $0,00047488 | +0,83% | -4,84% | -21,32% | $3,67 mil | $474,80 mil | -98,42% | |||
| 1523 | $0,00094478 | +0,02% | 0,00% | -14,46% | $1,80 mil | $472,39 mil | -54,59% | |||
| 1524 | $0,00040604 | +1,11% | -3,34% | -6,47% | $17,38 mil | $467,97 mil | -99,92% | |||
| 1525 | $0,00046759 | +0,91% | -0,40% | -3,65% | $48,94 mil | $467,59 mil | -96,00% | |||
| 1526 | $0,00002902 | -0,27% | -0,82% | -6,73% | $30,54 mil | $464,25 mil | -96,52% | |||
| 1527 | $0,00100277 | 0,00% | -0,47% | +16,73% | $74,91 mil | $461,65 mil | -96,86% | |||
| 1528 | $0,00000234 | +1,13% | -14,03% | -21,82% | $28,54 mil | $461,07 mil | -98,70% | |||
| 1529 | $0,00215851 | +0,44% | -1,62% | -9,70% | $2,93 mil | $456,96 mil | -98,52% | |||
| 1530 | $0,00656216 | +0,35% | +22,90% | +13,99% | $1,37 mil | $455,55 mil | -99,02% | |||
| 1531 | $0,00302027 | +0,64% | -1,33% | -9,17% | $18,97 mil | $453,04 mil | -97,68% | |||
| 1532 | $0,00 | +0,76% | -3,66% | -10,46% | $1,05 mil | $445,00 mil | -97,94% | |||
| 1533 | $0,00090522 | +0,50% | -0,84% | -34,86% | $37,21 mil | $443,13 mil | -99,25% | |||
| 1534 | $0,00238238 | +1,64% | -16,67% | -30,04% | $123,54 mil | $442,21 mil | -98,89% | |||
| 1535 | $0,00017485 | +0,33% | +0,34% | -0,31% | $20,76 mil | $440,00 mil | -99,26% | |||
| 1536 | $0,00043995 | +0,76% | -3,43% | -3,37% | $1,22 mil | $439,95 mil | -97,89% | |||
| 1537 | $0,00044542 | +1,24% | -3,29% | -11,06% | $358,71 mil | $436,51 mil | -98,14% | |||
| 1538 | $0,00433644 | +1,08% | -2,12% | -38,02% | $2,32 mil | $433,64 mil | -99,19% | |||
| 1539 | $0,0021018 | -1,03% | -11,66% | +6,93% | $469,80 mil | $430,87 mil | -99,31% | |||
| 1540 | $0,00281696 | +1,22% | -3,37% | -10,68% | $838,23 mil | $430,43 mil | -98,61% | |||
| 1541 | $0,00047034 | +1,35% | -11,04% | -24,15% | $4,40 mil | $428,01 mil | -94,98% | |||
| 1542 | $0,00042714 | +0,42% | -5,13% | -23,16% | $52,01 mil | $426,60 mil | -99,64% | |||
| 1543 | $3,297 | +0,03% | -11,80% | +20,53% | $4,83 mil | $425,37 mil | -100,00% | |||
| 1544 | $0,00042475 | -1,82% | -7,67% | +22,07% | $1,61 mi | $424,74 mil | -99,40% | |||
| 1545 | $0,00017683 | +0,02% | -1,69% | -7,28% | $1,68 mil | $419,15 mil | -99,82% | |||
| 1546 | $77,7775 | +1,08% | -2,75% | -10,19% | $1,00 mil | $414,24 mil | -58,22% | |||
| 1547 | $0,00725161 | +0,77% | -3,18% | -6,28% | $767,63 mil | $412,08 mil | -99,60% | |||
| 1548 | $0,00041 | -4,65% | -18,00% | -30,51% | $2,38 mil | $410,00 mil | -99,35% | |||
| 1549 | $0,00000732 | +0,35% | -2,22% | -11,10% | $10,50 mil | $409,96 mil | -98,78% | |||
| 1550 | $0,00040938 | +0,55% | -4,35% | +6,02% | $1,91 mil | $409,37 mil | -64,52% | |||
| 1551 | $0,00040895 | +0,02% | -4,04% | -5,10% | $3,15 mil | $407,54 mil | -97,90% | |||
| 1552 | $0,073883 | +1,53% | -0,80% | -19,67% | $1,10 mil | $404,55 mil | -96,20% | |||
| 1553 | $0,00039985 | -0,30% | +0,55% | +11,67% | $329,82 mil | $399,76 mil | -99,48% | |||
| 1554 | $0,02832 | +0,55% | -0,69% | -2,95% | $2,41 mil | $399,35 mil | -68,86% | |||
| 1555 | $0,078814 | +0,51% | -3,51% | -10,50% | $1,39 mil | $394,07 mil | -99,80% | |||
| 1556 | $0,466313 | +1,08% | -1,53% | -3,59% | $1,05 mil | $392,95 mil | -99,45% | |||
| 1557 | $0,00786592 | +1,92% | +14,29% | -1,19% | $1,88 mil | $390,90 mil | -97,25% | |||
| 1558 | $0,00185687 | +2,67% | +1,96% | -6,37% | $36,63 mil | $390,83 mil | -99,96% | |||
| 1559 | $0,00042093 | +15,26% | +29,78% | +18,25% | $1,22 mil | $390,08 mil | -99,38% | |||
| 1560 | $0,00029987 | -0,27% | -3,20% | +859,49% | $46,86 mil | $389,39 mil | -98,58% | |||
| 1561 | $0,630023 | +0,80% | -6,85% | -21,86% | $12,35 mil | $386,35 mil | -99,70% | |||
| 1562 | $0,00005263 | +0,68% | -2,72% | -6,38% | $34,00 mil | $384,98 mil | -98,61% | |||
| 1563 | $0,00287232 | +1,46% | -11,43% | -33,38% | $60,61 mil | $383,14 mil | -97,73% | |||
| 1564 | $0,037134 | -0,51% | +0,35% | -18,95% | $33,90 mil | $371,34 mil | -99,90% | |||
| 1565 | $0,00075112 | +2,24% | +5,75% | -7,40% | $1,87 mil | $367,98 mil | -98,92% | |||
| 1566 | $0,00037072 | +4,27% | +56,48% | +858,63% | $122,69 mil | $367,15 mil | -95,82% | |||
| 1567 | $366,84 | +0,60% | -4,65% | -5,40% | $6,09 mi | $366,84 mil | -26,29% | |||
| 1568 | $118,3844 | +0,02% | -2,32% | -0,79% | $18,29 mil | $363,20 mil | -42,77% | |||
| 1569 | $0,00000203 | -0,91% | -6,82% | -14,68% | $58,88 mil | $363,06 mil | -87,66% | |||
| 1570 | $0,011096 | -5,67% | +0,61% | +0,27% | $14,97 mil | $362,76 mil | -99,48% | |||
| 1571 | $0,00019153 | +0,02% | -2,52% | -15,22% | $1,75 mil | $355,88 mil | -99,87% | |||
| 1572 | $0,109564 | -0,17% | -11,98% | +3,23% | $5,87 mil | $353,55 mil | -99,71% | |||
| 1573 | $0,00000893 | +1,08% | -9,04% | -13,37% | $2,98 mil | $348,92 mil | -99,28% | |||
| 1574 | $0,00017291 | -0,73% | +1,29% | +20,95% | $4,02 mil | $345,90 mil | -99,12% | |||
| 1575 | $0,014082 | +0,66% | -23,87% | -26,55% | $9,37 mil | $345,64 mil | -98,82% | |||
| 1576 | $0,00053074 | +2,08% | +9,20% | -3,82% | $55,89 mil | $344,87 mil | -99,92% | |||
| 1577 | $0,00730721 | -3,42% | -22,09% | +18,91% | $7,33 mi | $343,44 mil | -99,69% | |||
| 1578 | $2,9948 | +0,28% | +14,12% | -21,45% | $3,25 mil | $344,11 mil | -99,77% | |||
| 1579 | $0,036899 | -0,61% | -3,40% | -8,08% | $41,10 mil | $343,78 mil | -99,57% | |||
| 1580 | $0,00594561 | +0,15% | -3,36% | -3,42% | $14,87 mil | $342,50 mil | -95,80% | |||
| 1581 | $0,00 | +0,18% | +0,20% | +0,23% | $54,64 mil | $335,07 mil | -98,19% | |||
| 1582 | $0,00059428 | -0,45% | -4,60% | -4,76% | $17,58 mil | $334,77 mil | -99,97% | |||
| 1583 | $0,00002756 | -0,17% | -0,24% | -1,82% | $18,93 mil | $333,88 mil | -99,63% | |||
| 1584 | $0,00008817 | +0,14% | +2,65% | -9,16% | $31,03 mil | $333,69 mil | -99,33% | |||
| 1585 | $0,00035645 | +0,08% | -7,47% | -2,80% | $3,11 mil | $333,28 mil | -99,99% | |||
| 1586 | $0,00099963 | +0,73% | -14,99% | -47,64% | $1,56 mil | $331,67 mil | -98,75% | |||
| 1587 | $0,00026296 | -0,83% | -0,02% | -10,62% | $64,22 mil | $331,36 mil | -99,74% | |||
| 1588 | $0,00041986 | +0,03% | -0,26% | -2,76% | $5,73 mil | $330,60 mil | -99,67% | |||
| 1589 | $0,00230114 | +3,48% | -12,49% | -37,39% | $688,31 mil | $328,24 mil | -99,96% | |||
| 1590 | $25,9228 | +0,31% | -1,80% | -8,99% | $379,38 mil | $328,96 mil | -29,81% | |||
| 1591 | $0,00047232 | -1,56% | +0,34% | +4,28% | $3,38 mil | $327,27 mil | -99,98% | |||
| 1592 | $0,00148779 | -0,09% | -1,40% | -3,65% | $1,91 mil | $324,03 mil | -97,61% | |||
| 1593 | $0,00012258 | +0,86% | -73,23% | 0,00% | $28,32 mil | $324,29 mil | -99,80% | |||
| 1594 | $0,00020653 | +0,78% | -3,51% | -19,16% | $1,25 mil | $320,12 mil | -99,36% | |||
| 1595 | $0,00010976 | +0,02% | -1,90% | -15,54% | $11,42 mil | $318,30 mil | -98,04% | |||
| 1596 | $0,00275897 | -0,16% | -1,56% | +1,88% | $2,76 mil | $312,27 mil | -91,87% | |||
| 1597 | $0,00 | +1,13% | -5,48% | -14,33% | $19,24 mil | $311,75 mil | -99,45% | |||
| 1598 | $277,3156 | +0,28% | +1,01% | +0,33% | $546,54 mil | $310,59 mil | -19,79% | |||
| 1599 | $0,00320662 | -0,78% | +1,78% | -2,43% | $1,80 mil | $310,50 mil | -99,92% | |||
| 1600 | $0,015064 | +1,30% | -2,80% | -14,03% | $86,46 mil | $311,02 mil | -99,57% |
“Desde a máxima histórica” mostra quanto uma moeda está negociada abaixo do seu preço máximo histórico. Uma variação marcada com * excede ±500% em sete dias, o que geralmente reflete uma migração de token, redenominação ou nova listagem, e não o desempenho do mercado - confira a página da moeda antes de interpretá-la como retorno. Como calculamos os preços