Preços e capitalização de mercado das criptomoedas - Página 126
Preços ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24h e rankings de todas as criptomoedas monitoradas pela CoinPaprika, atualizados continuamente. Página 126.
Ordenado por #, menor primeiro
| Lista de acompanhamento | Últimos 7 dias | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12506 | $6,7287 | +0,05% | 0,00% | +27,46% | $0,01 | $0 | -69,07% | |||
| 12507 | $0,00000036 | +0,05% | 0,00% | -13,30% | $0,01 | $0 | -89,41% | |||
| 12508 | $0,00000152 | -1,50% | -6,80% | -15,62% | $0,01 | $0 | -33,46% | |||
| 12509 | $0,00000454 | -1,50% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -99,32% | |||
| 12510 | $0,00000056 | +0,01% | -0,05% | -23,33% | $0,01 | $0 | -98,78% | |||
| 12511 | $0,00000237 | -1,50% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -96,21% | |||
| 12512 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -94,39% | |||
| 12513 | $0,00001061 | -2,97% | -5,05% | -20,69% | $0,01 | $0 | -97,01% | |||
| 12514 | $0,00000526 | -0,02% | +0,76% | +0,19% | $0,01 | $0 | -99,90% | |||
| 12515 | $0,00001498 | +0,01% | -0,05% | -0,05% | $0,01 | $0 | -99,99% | |||
| 12516 | $0,00000063 | -1,50% | 0,00% | -15,22% | $0,01 | $0 | -99,96% | |||
| 12517 | $0,00000465 | -1,86% | -1,14% | 0,00% | $0,01 | $0 | -87,46% | |||
| 12518 | $0,00000432 | +0,05% | -5,86% | +9,65% | $0,01 | $0 | -99,62% | |||
| 12519 | $0,00004296 | -1,89% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -42,87% | |||
| 12520 | $0,00 | -1,50% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -99,63% | |||
| 12521 | $0,00 | -1,56% | -8,34% | -16,57% | $0,01 | $0 | -97,23% | |||
| 12522 | $0,017806 | 0,00% | -6,78% | -15,35% | $0,01 | $0 | -73,49% | |||
| 12523 | $0,00006181 | -1,56% | -8,34% | -28,32% | $0,01 | $0 | -92,49% | |||
| 12524 | $0,00 | +0,01% | -0,05% | 0,00% | $0,01 | $0 | -100,00% | |||
| 12525 | $0,00090249 | -0,02% | +1,48% | -0,75% | $0,01 | $0 | -99,81% | |||
| 12526 | $0,139362 | -2,93% | +9,09% | 0,00% | $0,01 | $0 | -83,39% | |||
| 12527 | $0,00000028 | -1,26% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -99,95% | |||
| 12528 | $0,00000327 | -0,61% | +10,31% | 0,00% | $0,01 | $0 | -98,86% | |||
| 12529 | $0,00013851 | -0,01% | 0,00% | -2,68% | $0,01 | $0 | -98,28% | |||
| 12530 | $0,00000373 | -1,50% | 0,00% | -5,42% | $0,01 | $0 | -89,55% | |||
| 12531 | $0,00000176 | -1,50% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -98,14% | |||
| 12532 | $0,00001209 | -1,50% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -99,67% | |||
| 12533 | $0,0000175 | +0,05% | -2,65% | -8,12% | $0,01 | $0 | -99,76% | |||
| 12534 | $0,0000025 | -1,50% | 0,00% | -15,35% | $0,01 | $0 | -84,79% | |||
| 12535 | $0,00000223 | -1,71% | -7,15% | -20,53% | $0,01 | $0 | -99,52% | |||
| 12536 | $0,00000102 | -0,02% | -0,27% | 0,00% | $0,01 | $0 | -99,96% | |||
| 12537 | $0,00000458 | -1,50% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -98,38% | |||
| 12538 | $0,00018357 | -0,01% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -92,16% | |||
| 12539 | $0,0000028 | -1,50% | 0,00% | -15,36% | $0,01 | $0 | -98,84% | |||
| 12540 | $0,00006196 | -1,34% | -6,64% | -15,62% | $0,01 | $0 | -99,01% | |||
| 12541 | $0,00000487 | -1,50% | 0,00% | -15,32% | $0,01 | $0 | -97,44% | |||
| 12542 | $0,00000008 | -1,27% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -99,80% | |||
| 12543 | $0,00000392 | -1,50% | -7,26% | -13,02% | $0,01 | $0 | -99,92% | |||
| 12544 | $0,00000367 | -1,50% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -97,00% | |||
| 12545 | $0,00029902 | -0,60% | -5,77% | -11,15% | $0,01 | $0 | -98,15% | |||
| 12546 | $0,00002314 | -1,50% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -97,02% | |||
| 12547 | $0,00052337 | -0,01% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -100,00% | |||
| 12548 | $0,00000278 | -1,50% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -78,37% | |||
| 12549 | $0,00000527 | -2,43% | -7,68% | -13,18% | $0,01 | $0 | -97,93% | |||
| 12550 | $0,00000194 | -1,50% | -6,80% | -16,26% | $0,15 | $0 | -53,20% | |||
| 12551 | $0,00000221 | -1,50% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -99,53% | |||
| 12552 | $0,00000383 | -1,50% | -5,59% | 0,00% | $0,01 | $0 | -99,17% | |||
| 12553 | $0,00339611 | -0,02% | 0,00% | +1,25% | $0,01 | $0 | -99,90% | |||
| 12554 | $0,00000203 | -1,50% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -84,29% | |||
| 12555 | $0,00 | -1,56% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -81,12% | |||
| 12556 | $1,066 | -1,56% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -99,87% | |||
| 12557 | $0,00000289 | -1,56% | 0,00% | -16,66% | $0,01 | $0 | -97,20% | |||
| 12558 | $0,00000645 | -1,50% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -98,75% | |||
| 12559 | $0,00000007 | -0,60% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -99,91% | |||
| 12560 | $0,00065379 | -2,17% | +0,02% | -1,32% | $0,01 | $0 | -98,15% | |||
| 12561 | $0,00007977 | -0,02% | -0,27% | -2,23% | $0,01 | $0 | -100,00% | |||
| 12562 | $0,00000223 | +0,05% | 0,00% | -97,07% | $0,01 | $0 | -99,99% | |||
| 12563 | $0,00011698 | -1,15% | -5,11% | -14,97% | $0,01 | $0 | -99,97% | |||
| 12564 | $0,00630843 | -1,56% | -8,34% | -16,61% | $0,01 | $0 | -84,85% | |||
| 12565 | $0,00000212 | -0,02% | -0,51% | -9,64% | $0,01 | $0 | -99,85% | |||
| 12566 | $0,00001267 | -1,50% | -6,81% | 0,00% | $0,01 | $0 | -97,95% | |||
| 12567 | $0,00000987 | -1,50% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -99,51% | |||
| 12568 | $0,717768 | +0,05% | 0,00% | -14,20% | $0,01 | $0 | -43,36% | |||
| 12569 | $0,00001211 | -1,85% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -96,33% | |||
| 12570 | $0,00000208 | -1,50% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -97,44% | |||
| 12571 | $0,00001674 | -1,50% | -6,80% | 0,00% | $0,01 | $0 | -99,66% | |||
| 12572 | $0,00000369 | -1,50% | -7,95% | -15,55% | $0,01 | $0 | -94,29% | |||
| 12573 | $0,00000005 | -1,89% | -9,09% | 0,00% | $0,01 | $0 | -96,56% | |||
| 12574 | $0,00000377 | -0,02% | -0,04% | 0,00% | $0,01 | $0 | -98,19% | |||
| 12575 | $0,00000459 | -1,50% | -6,79% | 0,00% | $0,01 | $0 | -97,34% | |||
| 12576 | $0,00000016 | +0,05% | 0,00% | -86,04% | $0,01 | $0 | -91,84% | |||
| 12577 | $0,00000304 | -1,50% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -79,08% | |||
| 12578 | $0,0000046 | -1,50% | -9,22% | 0,00% | $0,00 | $0 | -96,55% | |||
| 12579 | $0,00016386 | +0,05% | +0,08% | 0,00% | $0,00 | $0 | -99,95% | |||
| 12580 | $0,00000806 | -1,50% | -6,79% | -15,54% | $0,00 | $0 | -99,82% | |||
| 12581 | $0,00000002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0 | -99,36% | |||
| 12582 | $0,00000155 | -1,50% | -6,79% | -15,36% | $0,00 | $0 | -99,50% | |||
| 12583 | $0,053143 | -1,56% | -8,34% | 0,00% | $0,00 | $0 | -98,44% | |||
| 12584 | $0,0000037 | -1,50% | -6,79% | -38,28% | $0,00 | $0 | -99,58% | |||
| 12585 | $0,00071607 | +0,01% | +19,75% | +53,03% | $0,00 | $0 | -100,00% | |||
| 12586 | $0,00000194 | -1,50% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0 | -94,90% | |||
| 12587 | $0,00000481 | -1,50% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0 | -98,74% | |||
| 12588 | $0,00000908 | -1,50% | -8,46% | -22,04% | $0,00 | $0 | -96,63% | |||
| 12589 | $0,00000185 | -1,50% | -6,80% | -15,51% | $0,00 | $0 | -99,04% | |||
| 12590 | $0,00000066 | -0,02% | -0,04% | -0,97% | $0,00 | $0 | -99,89% | |||
| 12591 | $0,0000054 | -0,02% | -0,04% | 0,00% | $0,00 | $0 | -99,99% | |||
| 12592 | $0,014587 | -0,02% | 0,00% | -1,68% | $0,00 | $0 | -85,43% | |||
| 12593 | $0,00001176 | -0,02% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0 | -99,97% | |||
| 12594 | $0,00001018 | -0,01% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0 | -99,15% | |||
| 12595 | $0,038501 | -0,01% | 0,00% | -3,80% | $0,00 | $0 | -86,62% | |||
| 12596 | $0,0000001 | -0,01% | -9,98% | -1,39% | $0,00 | $0 | -99,98% | |||
| 12597 | $0,00000979 | +0,05% | -0,56% | -5,88% | $0,00 | $0 | -99,94% | |||
| 12598 | $0,00000596 | -1,85% | -9,07% | -13,88% | $0,00 | $0 | -99,07% | |||
| 12599 | $0,00000285 | -1,50% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0 | -90,70% | |||
| 12600 | $0,0016562 | -0,02% | +1,49% | -0,95% | $0,00 | $0 | -99,94% | |||
| 12601 | $0,00068682 | -1,56% | -31,40% | -56,31% | $0,00 | $0 | -86,05% | |||
| 12602 | $0,00000329 | +0,05% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0 | -89,10% | |||
| 12603 | $0,00008774 | -0,01% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0 | -99,66% | |||
| 12604 | $0,00000407 | -1,50% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0 | -99,24% | |||
| 12605 | $0,00000001 | -20,32% | -9,96% | -98,90% | $0,00 | $0 | Não exibido para stablecoins |
“Desde a máxima histórica” mostra quanto uma moeda está negociada abaixo do seu preço máximo histórico. Uma variação marcada com * excede ±500% em sete dias, o que geralmente reflete uma migração de token, redenominação ou nova listagem, e não o desempenho do mercado - confira a página da moeda antes de interpretá-la como retorno. Como calculamos os preços