Máximas históricas das criptomoedas - Página 28
All-time highs across the cryptocurrency market - peak prices and how far each coin currently trades below its record. Page 28.
Ordenado por #, menor primeiro
| Lista de acompanhamento | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2702 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,99% | |||
| 2703 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,70% | |||
| 2704 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,92% | |||
| 2705 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,64% | |||
| 2706 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,91% | |||
| 2707 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,66% | |||
| 2708 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -90,86% | |||
| 2709 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,84% | |||
| 2710 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,16% | |||
| 2711 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 2712 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,92% | |||
| 2713 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,31% | |||
| 2714 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,96% | |||
| 2715 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -86,12% | |||
| 2716 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -67,50% | |||
| 2717 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,89% | |||
| 2718 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,63% | |||
| 2719 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,47% | |||
| 2720 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,97% | |||
| 2721 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,80% | |||
| 2722 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,99% | |||
| 2723 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -73,99% | |||
| 2724 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,92% | |||
| 2725 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,96% | |||
| 2726 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,35% | |||
| 2727 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,60% | |||
| 2728 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,63% | |||
| 2729 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,39% | |||
| 2730 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,95% | |||
| 2731 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,94% | |||
| 2732 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,15% | |||
| 2733 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,99% | |||
| 2734 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,98% | |||
| 2735 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,58% | |||
| 2736 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,98% | |||
| 2737 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -85,49% | |||
| 2738 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,95% | |||
| 2739 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,49% | |||
| 2740 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,88% | |||
| 2741 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,16% | |||
| 2742 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,36% | |||
| 2743 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,96% | |||
| 2744 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 2745 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -89,68% | |||
| 2746 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,25% | |||
| 2747 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,87% | |||
| 2748 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,98% | |||
| 2749 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,86% | |||
| 2750 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,88% | |||
| 2751 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,89% | |||
| 2752 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,32% | |||
| 2753 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 2754 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,63% | |||
| 2755 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,97% | |||
| 2756 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,15% | |||
| 2757 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,03% | |||
| 2758 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,99% | |||
| 2759 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,68% | |||
| 2760 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,62% | |||
| 2761 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,71% | |||
| 2762 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,34% | |||
| 2763 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,93% | |||
| 2764 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,57% | |||
| 2765 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -62,86% | |||
| 2766 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,41% | |||
| 2767 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,76% | |||
| 2768 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,48% | |||
| 2769 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,12% | |||
| 2770 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,93% | |||
| 2771 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,65% | |||
| 2772 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -47,17% | |||
| 2773 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,64% | |||
| 2774 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,48% | |||
| 2775 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,53% | |||
| 2776 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,66% | |||
| 2777 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,36% | |||
| 2778 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,91% | |||
| 2779 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,90% | |||
| 2780 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,99% | |||
| 2781 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,90% | |||
| 2782 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -55,21% | |||
| 2783 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,92% | |||
| 2784 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 2785 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,83% | |||
| 2786 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,11% | |||
| 2787 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,96% | |||
| 2788 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -57,51% | |||
| 2789 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,55% | |||
| 2790 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,67% | |||
| 2791 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -75,24% | |||
| 2792 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,64% | |||
| 2793 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,47% | |||
| 2794 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,51% | |||
| 2795 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -53,37% | |||
| 2796 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -15,93% | |||
| 2797 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,78% | |||
| 2798 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,44% | |||
| 2799 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 2800 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,50% | |||
| 2801 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,82% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices