Kryptowaluty Avax Token - Długoterminowe stopy zwrotu
Długoterminowe wyniki kryptowalut Avax Token - zwroty z wielu dni i miesięcy zestawione obok siebie, stale aktualizowane.
Sortowanie: #, rosnąco
| Obserwowane | Ostatnie 7 dni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,999471 $ | +0,03% | +0,02% | +0,01% | 52,59 mld $ | 178,28 mld $ | Nie pokazujemy dla stablecoinów | |||
| 6 | 1,0003 $ | +0,03% | +0,02% | +0,06% | 12,97 mld $ | 71,06 mld $ | Nie pokazujemy dla stablecoinów | |||
| 17 | 80 193,98 $ | -0,34% | +3,48% | -1,13% | 355,33 mln $ | 9,31 mld $ | -36,31% | |||
| 19 | 11,4759 $ | -0,62% | +3,96% | -2,98% | 299,66 mln $ | 8,80 mld $ | -78,29% | |||
| 27 | 2421,81 $ | -0,41% | +6,15% | +2,31% | 405,32 mln $ | 5,06 mld $ | -50,96% | |||
| 28 | 7,6176 $ | -0,61% | +5,75% | +5,52% | 376,07 mln $ | 4,62 mld $ | -83,05% | |||
| 76 | 0,998054 $ | -0,14% | -0,17% | -0,12% | 2,87 mln $ | 1,14 mld $ | Nie pokazujemy dla stablecoinów | |||
| 100 | 1,0001 $ | -0,05% | 0,00% | +0,01% | 3,29 mln $ | 669,06 mln $ | Nie pokazujemy dla stablecoinów | |||
| 119 | 80 170,60 $ | -0,27% | +3,45% | -1,21% | 9,32 tys. $ | 496,02 mln $ | -36,29% | |||
| 120 | 0,998985 $ | -0,09% | +0,08% | +0,10% | 13,58 mln $ | 495,10 mln $ | Nie pokazujemy dla stablecoinów | |||
| 134 | 80 259,69 $ | -0,33% | +3,45% | -1,20% | 2,47 mln $ | 363,42 mln $ | -74,25% | |||
| 145 | 1,8066 $ | -0,65% | +3,20% | -9,92% | 22,63 mln $ | 295,95 mln $ | -75,97% | |||
| 154 | 1,1225 $ | -0,08% | +0,26% | +0,60% | 33,91 mln $ | 271,03 mln $ | -6,88% | |||
| 169 | 0,99162 $ | -0,10% | +0,15% | -0,17% | 198,84 tys. $ | 217,34 mln $ | -5,54% | |||
| 172 | 0,118534 $ | +0,12% | -1,29% | +1,86% | 4,12 mln $ | 213,36 mln $ | -63,00% | |||
| 177 | 1,7994 $ | -1,66% | -3,20% | +3,30% | 67,93 mln $ | 197,93 mln $ | -76,00% | |||
| 180 | 0,020357 $ | -1,03% | +3,95% | -10,51% | 7,36 mln $ | 194,38 mln $ | -99,23% | |||
| 198 | 0,160909 $ | -1,15% | +0,30% | +4,23% | 130,29 tys. $ | 156,32 mln $ | -96,26% | |||
| 223 | 1540,27 $ | -0,71% | +2,11% | -3,30% | 116,13 tys. $ | 127,40 mln $ | -75,52% | |||
| 264 | 9,0384 $ | -0,64% | +5,56% | +2,88% | 3,03 mln $ | 90,79 mln $ | -90,08% | |||
| 273 | 0,097933 $ | -0,44% | +2,15% | -5,00% | 3,63 mln $ | 83,09 mln $ | -96,13% | |||
| 274 | 0,999868 $ | -0,02% | -0,06% | +0,02% | 942,33 tys. $ | 82,77 mln $ | -37,77% | |||
| 290 | 2,5103 $ | +0,25% | +13,70% | +1,65% | 980,17 tys. $ | 73,53 mln $ | -94,89% | |||
| 295 | 11,382 $ | +0,13% | +3,56% | -2,07% | 5,09 tys. $ | 72,35 mln $ | -99,29% | |||
| 303 | 0,99964 $ | +0,02% | 0,00% | +0,02% | 10,71 mln $ | 68,20 mln $ | Nie pokazujemy dla stablecoinów | |||
| 325 | 0,180424 $ | +0,08% | +2,79% | -11,07% | 2,42 mln $ | 61,25 mln $ | -99,37% | |||
| 409 | 1,0002 $ | +0,02% | 0,00% | +0,08% | 3,08 mln $ | 40,36 mln $ | -2,84% | |||
| 414 | 0,00395042 $ | -0,03% | +2,07% | -3,99% | 2,95 mln $ | 39,50 mln $ | -98,27% | |||
| 416 | 0,041548 $ | -0,06% | -0,20% | -15,63% | 3,85 mln $ | 39,21 mln $ | -98,45% | |||
| 435 | 0,192567 $ | -0,35% | +1,10% | -8,41% | 3,12 mln $ | 37,12 mln $ | -99,17% | |||
| 456 | 80 177,11 $ | -0,29% | +3,66% | -1,11% | 32,40 tys. $ | 34,16 mln $ | -74,63% | |||
| 467 | 0,151006 $ | -0,73% | -1,69% | -14,23% | 2,80 mln $ | 33,08 mln $ | -96,90% | |||
| 474 | 4043,43 $ | -0,08% | +3,29% | -0,41% | 3,97 mln $ | 32,32 mln $ | -27,81% | |||
| 478 | 0,00634602 $ | +0,18% | +1,94% | -4,16% | 781,08 tys. $ | 31,73 mln $ | -98,19% | |||
| 487 | 0,347597 $ | -0,33% | +2,00% | -2,34% | 685,74 tys. $ | 29,97 mln $ | -99,20% | |||
| 496 | 0,00100356 $ | +0,13% | +0,03% | -2,54% | 129,82 tys. $ | 28,13 mln $ | -99,56% | |||
| 541 | 0,255351 $ | -1,09% | +6,12% | -1,83% | 261,72 tys. $ | 23,89 mln $ | -99,41% | |||
| 552 | 0,026774 $ | +0,68% | +0,80% | -5,19% | 1,12 mln $ | 23,30 mln $ | -94,11% | |||
| 553 | 0,012288 $ | -0,36% | +1,80% | +16,35% | 1,36 mln $ | 23,21 mln $ | -99,31% | |||
| 606 | 0,112435 $ | -0,11% | +0,86% | -6,58% | 979,50 tys. $ | 19,13 mln $ | -98,13% | |||
| 710 | 0,00189415 $ | +0,34% | +4,58% | -9,87% | 640,59 tys. $ | 13,64 mln $ | -99,44% | |||
| 750 | 0,996353 $ | -0,01% | +0,12% | +0,37% | 18,68 tys. $ | 11,82 mln $ | -10,87% | |||
| 757 | 0,00007679 $ | +0,09% | +1,29% | -4,54% | 584,64 tys. $ | 11,61 mln $ | -100,00% | |||
| 807 | 0,028261 $ | +0,09% | +1,15% | -5,91% | 3,68 mln $ | 9,69 mln $ | -99,44% | |||
| 876 | 0,00086748 $ | -0,42% | -1,90% | +8,83% | 258,57 tys. $ | 7,72 mln $ | -19,11% | |||
| 907 | 0,0000001 $ | +0,58% | +3,25% | -2,33% | 94,96 tys. $ | 6,95 mln $ | -98,45% | |||
| 987 | 0,024109 $ | -1,71% | +3,35% | -4,48% | 520,36 tys. $ | 5,26 mln $ | -99,52% | |||
| 1023 | 0,30253 $ | -0,28% | +7,13% | -2,68% | 77,60 tys. $ | 4,65 mln $ | -98,77% | |||
| 1094 | 0,112678 $ | -0,08% | -1,57% | -11,04% | 87,54 tys. $ | 3,78 mln $ | -99,44% | |||
| 1108 | 0,036435 $ | -1,18% | +2,26% | -7,62% | 9,95 tys. $ | 3,64 mln $ | -99,28% | |||
| 1132 | 0,00032684 $ | -0,91% | +0,21% | -9,61% | 287,47 tys. $ | 3,27 mln $ | -99,89% | |||
| 1136 | 0,058359 $ | -0,06% | -0,99% | +10,27% | 10,62 tys. $ | 3,23 mln $ | -99,91% | |||
| 1294 | 0,00318925 $ | -0,01% | -0,03% | -0,01% | 216,39 tys. $ | 1,79 mln $ | -91,96% | |||
| 1339 | 3,0814 $ | -0,30% | +2,05% | +1,28% | 6,32 tys. $ | 1,54 mln $ | -76,49% | |||
| 1404 | 0,00195021 $ | +0,11% | +0,04% | -10,55% | 692,79 tys. $ | 1,18 mln $ | -98,29% | |||
| 1553 | 0,00538701 $ | +1,46% | +29,20% | +13,18% | 1,81 tys. $ | 611,63 tys. $ | -99,95% | |||
| 1600 | 0,00120344 $ | -0,29% | +10,28% | -12,62% | 1,16 tys. $ | 508,74 tys. $ | -99,56% | |||
| 1632 | 0,00034562 $ | -0,08% | -0,52% | -3,58% | 1,43 tys. $ | 417,40 tys. $ | -95,99% | |||
| 1647 | 0,00 $ | -0,49% | +2,46% | +6,13% | 112,03 tys. $ | 58,84 tys. $ | -99,99% | |||
| 1683 | 0,176147 $ | -0,05% | +0,55% | -0,74% | 48,64 $ | 26,72 tys. $ | -99,90% | |||
| 1739 | 0,00000384 $ | +0,20% | -0,34% | -0,52% | 42,40 $ | 11,12 tys. $ | -99,17% | |||
| 1876 | 0,00252729 $ | -0,45% | +22,98% | +1,04% | 33,75 $ | 4,91 tys. $ | -99,56% | |||
| 1894 | 2,6825 $ | -1,89% | +5,23% | -1,34% | 45,79 $ | 23,14 tys. $ | -98,53% | |||
| 1905 | 0,00010629 $ | +0,03% | +0,74% | -0,99% | 65,71 tys. $ | 128,02 tys. $ | -99,49% | |||
| 1910 | 0,00009149 $ | -0,12% | +40,92% | -8,73% | 31,88 $ | 2,42 mln $ | -99,89% | |||
| 1982 | 0,00004687 $ | +0,14% | -1,13% | +22,16% | 56,10 tys. $ | 183,45 tys. $ | -99,85% | |||
| 1987 | 0,00000074 $ | -0,14% | 0,00% | -17,11% | 27,24 $ | 51,32 tys. $ | -98,83% | |||
| 2008 | 0,0000021 $ | -0,58% | +2,87% | -2,06% | 73,99 $ | 1,15 tys. $ | -99,96% | |||
| 2031 | 0,00734654 $ | -0,41% | +6,41% | +6,64% | 25,09 $ | 68,99 tys. $ | -99,98% | |||
| 2077 | 238,1872 $ | -0,14% | +4,15% | +4,77% | 21,52 $ | 38,02 mln $ | -27,73% | |||
| 2096 | 0,00007723 $ | -0,13% | +3,19% | -3,31% | 20,55 $ | 3,20 tys. $ | -100,00% | |||
| 2112 | 0,010726 $ | -0,10% | +0,98% | -3,08% | 81,40 $ | 10,73 tys. $ | -99,04% | |||
| 2161 | 0,00187063 $ | -0,47% | +2,80% | -1,71% | 85,76 $ | 35,84 tys. $ | -80,88% | |||
| 2300 | 0,00021433 $ | +0,06% | -1,21% | +7,84% | 99,57 $ | 214,33 tys. $ | -99,46% | |||
| 2336 | 0,0000198 $ | -0,86% | +4,60% | 0,00% | 0,00 $ | 3,53 tys. $ | -99,97% | |||
| 2337 | 0,00 $ | -0,14% | +2,90% | -4,80% | 13,26 $ | 154,86 tys. $ | -99,57% | |||
| 2347 | 0,00877553 $ | -0,65% | +0,96% | +22,80% | 27,76 tys. $ | 151,81 tys. $ | -99,86% | |||
| 2355 | 0,00008312 $ | -0,58% | +2,66% | 0,00% | 0,00 $ | 29,59 tys. $ | -99,53% | |||
| 2375 | 0,00000045 $ | -0,15% | +2,96% | -4,46% | 12,85 $ | 29,51 tys. $ | -99,93% | |||
| 2389 | 0,00997445 $ | -0,13% | +2,82% | -0,37% | 0,01 $ | 8,98 tys. $ | -100,00% | |||
| 2411 | 0,00037139 $ | -0,58% | -9,06% | -11,01% | 23,92 tys. $ | 347,25 tys. $ | -99,99% | |||
| 2433 | 0,00212372 $ | -0,19% | +4,57% | +1,43% | 112,38 $ | 215,40 tys. $ | -99,80% | |||
| 2471 | 1,2064 $ | +0,02% | 0,00% | +0,42% | 116,95 $ | 63,16 mln $ | -7,82% | |||
| 2576 | 0,793701 $ | -6,07% | -3,00% | +196,00% | 131,63 $ | 13,61 mln $ | -21,86% | |||
| 2581 | 0,022948 $ | -0,34% | +5,90% | -4,23% | 132,10 $ | 177,75 tys. $ | -98,63% | |||
| 2596 | 0,00002633 $ | -0,15% | +3,16% | 0,00% | 0,04 $ | 26,33 tys. $ | -98,42% | |||
| 2610 | 0,00002701 $ | -0,41% | 0,00% | -2,86% | 0,04 $ | 52,74 tys. $ | -99,94% | |||
| 2632 | 0,00386232 $ | -0,17% | +5,79% | +113,96% | 138,97 $ | 579,35 tys. $ | -99,93% | |||
| 2714 | 0,00008401 $ | -0,08% | +2,88% | -63,34% | 10,70 $ | 5,04 tys. $ | -71,00% | |||
| 2736 | 0,00044519 $ | -0,02% | +1,27% | -1,09% | 10,53 $ | 5,50 mln $ | -93,03% | |||
| 2877 | 0,00136977 $ | -0,23% | +0,44% | +872,91% | 176,90 $ | 1,30 mln $ | -99,84% | |||
| 2944 | 0,00012718 $ | -0,41% | 0,00% | 0,00% | 9,33 $ | 21,86 tys. $ | -100,00% | |||
| 2958 | 1,0002 $ | +0,02% | +0,01% | +0,08% | 9,27 $ | 1,33 mln $ | -3,02% | |||
| 2997 | 0,00000091 $ | -0,34% | +0,89% | -0,61% | 7,14 tys. $ | 384,17 tys. $ | -99,26% | |||
| 3043 | 0,042863 $ | +0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,19 $ | 177,06 tys. $ | -98,26% | |||
| 3105 | 0,00016125 $ | -0,15% | +3,40% | 0,00% | 8,38 $ | 16,13 tys. $ | -99,42% | |||
| 3108 | 0,995652 $ | -0,27% | 0,00% | 0,00% | 0,23 $ | 1,96 mln $ | -33,57% | |||
| 3132 | 0,00040883 $ | -0,44% | +4,18% | -5,76% | 230,97 $ | 658,64 tys. $ | -99,32% | |||
| 3146 | 0,00002024 $ | +0,03% | -11,64% | -86,22% | 0,25 $ | 1,95 tys. $ | -100,00% | |||
| 3168 | 0,00166526 $ | +0,02% | -1,24% | 0,00% | 240,93 $ | 54,52 tys. $ | -99,92% |
„Od ATH” pokazuje, jak daleko poniżej swojego historycznego maksimum handlowana jest moneta. Zmiana oznaczona * przekracza ±500% w siedem dni, co zwykle wynika z migracji tokena, denominacji lub ponownego notowania, a nie z wyników rynkowych - sprawdź stronę monety, zanim potraktujesz ją jako stopę zwrotu. Jak obliczamy ceny