Pumpfun Ecosystem-coins - Priser og markedsverdi
Live priser, markedsverdi, 24-timersvolum og rangering for Pumpfun Ecosystem-kryptovalutaer. Følg hele Pumpfun Ecosystem-sektoren i én tabell på CoinPaprika.
Sortert etter #, lavest først
| Overvåkningsliste | Siste 7 dager | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | $0,13025 | +8,44% | +9,92% | -0,08% | $8,27 mill. | $130,25 mill. | -95,26% | |||
| 397 | $0,042214 | +3,80% | +2,81% | -14,93% | $2,66 mill. | $42,21 mill. | -91,40% | |||
| 416 | $0,039693 | +4,09% | +2,86% | -17,55% | $455,89k | $39,69 mill. | -93,75% | |||
| 448 | $0,036133 | +4,37% | +4,24% | -5,59% | $4,67 mill. | $35,77 mill. | -94,69% | |||
| 486 | $0,030642 | +18,63% | +10,53% | -2,37% | $2,38 mill. | $30,61 mill. | -89,35% | |||
| 585 | $0,049744 | +7,08% | +17,83% | -24,09% | $3,94 mill. | $20,68 mill. | -88,72% | |||
| 824 | $0,00907173 | +4,40% | +4,33% | -7,60% | $3,01 mill. | $9,07 mill. | -98,63% | |||
| 878 | $0,00768627 | +4,44% | +14,77% | +4,84% | $45,45k | $7,69 mill. | -82,44% | |||
| 906 | $0,00691742 | +3,45% | +2,05% | -2,63% | $673,15k | $6,92 mill. | -98,53% | |||
| 924 | $0,00653332 | +2,87% | -0,42% | +4,11% | $4,54 mill. | $6,53 mill. | -98,93% | |||
| 949 | $0,00582943 | +7,39% | +5,37% | -2,78% | $31,11k | $5,83 mill. | -93,08% | |||
| 961 | $0,00572426 | +3,89% | +5,31% | -24,38% | $211,53k | $5,72 mill. | -87,51% | |||
| 967 | $0,00888611 | +8,89% | +18,85% | -3,78% | $288,09k | $5,55 mill. | -72,75% | |||
| 1069 | $0,00411181 | +5,17% | +7,20% | -2,14% | $13,30k | $4,11 mill. | -77,45% | |||
| 1079 | $0,00394485 | +4,28% | +6,04% | -32,22% | $10,15k | $3,94 mill. | -91,30% | |||
| 1127 | $0,0033648 | +5,86% | +54,47% | +26,65% | $74,22k | $3,36 mill. | -48,28% | |||
| 1196 | $0,00257702 | +7,16% | -25,25% | -22,36% | $78,03k | $2,58 mill. | -95,22% | |||
| 1207 | $0,00249708 | +7,12% | -0,21% | -7,17% | $21,60k | $2,50 mill. | -87,13% | |||
| 1223 | $0,00247836 | +8,50% | -2,14% | -23,76% | $2,37 mill. | $2,33 mill. | -92,52% | |||
| 1234 | $0,00225662 | +6,37% | +6,09% | -1,01% | $50,59k | $2,26 mill. | -82,71% | |||
| 1272 | $0,00192551 | +9,31% | +4,88% | -8,31% | $237,02k | $1,93 mill. | -67,68% | |||
| 1292 | $0,00180599 | +8,66% | -2,42% | -9,00% | $1,57 mill. | $1,79 mill. | -95,41% | |||
| 1322 | $0,00156362 | +3,27% | -0,86% | +10,61% | $764,85k | $1,56 mill. | -88,67% | |||
| 1424 | $0,00106224 | +6,21% | +3,86% | +7,78% | $1,91k | $1,06 mill. | -96,36% | |||
| 1427 | $0,00104599 | +1,46% | +3,87% | -5,51% | $3,05k | $1,05 mill. | -99,10% | |||
| 1454 | $0,0009536 | +5,00% | +6,78% | -4,65% | $1,05k | $953,10k | -96,65% | |||
| 1475 | $0,00266795 | +0,77% | +2,74% | +3,94% | $5,23k | $890,55k | -98,40% | |||
| 1495 | $0,000817 | +4,74% | +3,47% | +30,73% | $55,86k | $815,97k | -99,30% | |||
| 1499 | $0,00079812 | +4,95% | +5,33% | -8,62% | $83,88k | $798,00k | -97,35% | |||
| 1507 | $0,00076717 | +3,75% | +6,51% | -0,97% | $1,79k | $767,17k | -66,91% | |||
| 1509 | $0,00076504 | +2,93% | +1,68% | -1,85% | $1,03k | $765,03k | -98,47% | |||
| 1524 | $0,00072992 | +5,13% | +5,38% | -6,09% | $4,15k | $729,78k | -93,05% | |||
| 1532 | $0,00068163 | +0,34% | -2,96% | -0,63% | $385,93k | $667,99k | -97,16% | |||
| 1601 | $0,000013 | +5,01% | +4,92% | 0,00% | $20,08 | $10,27k | -84,16% | |||
| 1606 | $0,00005174 | +5,01% | +6,13% | 0,00% | $19,54 | $51,74k | -97,87% | |||
| 1636 | $0,00002471 | +5,01% | +6,16% | 0,00% | $53,27 | $24,71k | -99,50% | |||
| 1658 | $0,00000884 | +5,01% | 0,00% | 0,00% | $17,43 | $8,79k | -97,35% | |||
| 1664 | $0,00000719 | +5,30% | +4,85% | +2,90% | $54,54 | $6,79k | -98,86% | |||
| 1701 | $0,00000758 | +5,01% | 0,00% | -4,10% | $56,45 | $7,58k | -99,09% | |||
| 1719 | $0,00000277 | +5,01% | +4,48% | 0,00% | $14,76 | $2,77k | -98,55% | |||
| 1728 | $0,00008718 | +4,60% | +3,18% | +0,77% | $57,90 | $87,16k | -98,26% | |||
| 1732 | $0,00003679 | +5,01% | 0,00% | -4,28% | $14,49 | $36,79k | -98,56% | |||
| 1742 | $0,0000596 | +5,01% | +5,32% | 0,00% | $58,53 | $59,60k | -97,51% | |||
| 1746 | $0,00000398 | +5,01% | -0,17% | 0,00% | $13,93 | $3,97k | -91,72% | |||
| 1768 | $0,00060146 | +4,99% | +7,26% | -2,32% | $60,45 | $601,45k | -89,06% | |||
| 1773 | $0,00030283 | +4,99% | +3,96% | -2,23% | $60,57 | $302,79k | -99,84% | |||
| 1787 | $0,00010539 | +6,30% | +7,42% | -2,45% | $12,57 | $105,39k | -99,85% | |||
| 1819 | $0,00003459 | +5,01% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $34,48k | -99,89% | |||
| 1820 | $0,00000422 | +5,01% | +4,48% | 0,00% | $0,00 | $4,22k | -99,69% | |||
| 1831 | $0,00000635 | +5,01% | 0,00% | -3,52% | $0,00 | $6,35k | -99,59% | |||
| 1838 | $0,00000527 | +5,01% | 0,00% | 0,00% | $11,67 | $5,27k | -99,47% | |||
| 1853 | $0,00000695 | +5,01% | +3,18% | 0,00% | $0,00 | $6,96k | -99,87% | |||
| 1856 | $0,00000411 | +5,01% | 0,00% | 0,00% | $11,47 | $4,10k | -96,56% | |||
| 1917 | $0,00000565 | +5,01% | +4,24% | 0,00% | $10,99 | $5,65k | -95,66% | |||
| 1948 | $0,00000544 | +5,01% | 0,00% | -4,99% | $0,01 | $5,44k | -99,54% | |||
| 1986 | $0,00001518 | +5,01% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $15,17k | -99,59% | |||
| 2018 | $0,00000235 | +5,01% | 0,00% | -4,09% | $0,02 | $2,35k | -67,28% | |||
| 2024 | $0,00001052 | +5,01% | +4,41% | 0,00% | $0,02 | $10,52k | -98,96% | |||
| 2073 | $0,00002749 | +5,01% | +5,96% | 0,00% | $10,22 | $27,49k | -89,27% | |||
| 2080 | $0,0000056 | +5,01% | 0,00% | -3,66% | $0,03 | $5,60k | -99,13% | |||
| 2089 | $0,0000071 | +5,01% | 0,00% | 0,00% | $0,03 | $6,95k | -95,84% | |||
| 2099 | $0,00001049 | +5,01% | 0,00% | -4,36% | $0,03 | $10,49k | -99,91% | |||
| 2123 | $0,00000436 | +5,01% | 0,00% | 0,00% | $0,04 | $4,35k | -63,98% | |||
| 2129 | $0,00000449 | +5,01% | 0,00% | 0,00% | $0,04 | $4,48k | -92,76% | |||
| 2148 | $0,00004718 | +5,01% | +4,10% | +0,87% | $89,48 | $47,16k | -90,16% | |||
| 2154 | $0,00000201 | +5,01% | +3,16% | 0,00% | $0,04 | $2,01k | -99,56% | |||
| 2176 | $0,00002153 | +5,01% | 0,00% | 0,00% | $9,75 | $21,53k | -99,94% | |||
| 2215 | $0,00000794 | +5,01% | +4,28% | 0,00% | $9,56 | $7,94k | -91,22% | |||
| 2216 | $0,00000868 | +5,01% | +4,82% | -3,95% | $9,55 | $8,68k | -98,77% | |||
| 2218 | $0,00000779 | +5,01% | +6,60% | +0,06% | $96,13 | $7,61k | -99,16% | |||
| 2238 | $0,00042284 | +5,01% | +4,50% | +3,03% | $9,42 | $88,36k | -83,84% | |||
| 2252 | $0,00000407 | +5,01% | +4,61% | -5,23% | $0,07 | $4,07k | -99,28% | |||
| 2255 | $0,00023681 | +13,85% | +9,60% | +1,75% | $31,23k | $231,82k | -96,24% | |||
| 2292 | $0,00035356 | +6,43% | -3,99% | -23,58% | $29,06k | $353,56k | -91,29% | |||
| 2293 | $0,00005057 | +5,78% | -14,45% | -49,95% | $28,88k | $48,86k | -97,24% | |||
| 2295 | $0,00000683 | +5,01% | 0,00% | 0,00% | $0,07 | $6,83k | -98,97% | |||
| 2310 | $0,0000069 | +5,01% | 0,00% | 0,00% | $103,51 | $6,90k | -99,81% | |||
| 2317 | $0,00009398 | +3,58% | +3,33% | -9,37% | $124,25 | $93,98k | -94,06% | |||
| 2324 | $0,00000798 | +5,01% | +4,48% | 0,00% | $0,08 | $7,78k | -98,12% | |||
| 2342 | $0,00008303 | 0,00% | +2,23% | 0,00% | $0,09 | $83,03k | -95,81% | |||
| 2353 | $0,0000206 | +3,70% | +2,11% | -6,69% | $108,05 | $17,64k | -98,61% | |||
| 2376 | $0,00003375 | +5,01% | +2,53% | -30,94% | $109,79 | $33,74k | -95,06% | |||
| 2396 | $0,00008084 | +5,01% | +4,76% | 0,00% | $0,10 | $32,29k | -99,10% | |||
| 2402 | $0,00000753 | 0,00% | +4,49% | 0,00% | $0,10 | $7,53k | -99,84% | |||
| 2424 | $0,00014098 | +5,16% | +14,93% | -23,12% | $115,16 | $140,98k | -99,89% | |||
| 2441 | $0,00170208 | +4,72% | -1,01% | -13,97% | $117,18 | $1,70 mill. | -99,31% | |||
| 2499 | $0,00002164 | +0,01% | -1,40% | -9,94% | $0,12 | $21,62k | -97,91% | |||
| 2517 | $0,00000372 | +5,01% | 0,00% | 0,00% | $0,13 | $3,72k | -98,06% | |||
| 2534 | $0,00010867 | +5,01% | +3,91% | 0,00% | $127,93 | $108,60k | -95,94% | |||
| 2537 | $0,00004671 | +5,01% | +4,41% | 0,00% | $0,14 | $46,70k | -88,41% | |||
| 2541 | $0,00030365 | +5,25% | +6,57% | -3,20% | $0,15 | $303,65k | -99,10% | |||
| 2542 | $0,00007288 | +5,01% | +4,24% | -2,59% | $0,16 | $72,88k | -99,66% | |||
| 2553 | $0,00013243 | +5,01% | 0,00% | -17,65% | $0,17 | $132,42k | -99,31% | |||
| 2569 | $0,00004454 | +0,44% | +82,54% | +315,88% | $15,80k | $43,02k | -97,22% | |||
| 2585 | $0,00000446 | +5,01% | 0,00% | 0,00% | $0,19 | $4,46k | -79,54% | |||
| 2586 | $0,00024709 | +0,74% | +1,11% | -15,52% | $136,46 | $247,00k | -96,48% | |||
| 2614 | $0,00002199 | 0,00% | +3,95% | -4,04% | $0,20 | $20,05k | -99,94% | |||
| 2624 | $0,00002237 | +5,01% | +3,22% | -13,14% | $142,19 | $22,37k | -99,44% | |||
| 2646 | $0,00000941 | +5,01% | +4,47% | 0,00% | $0,21 | $9,41k | -96,59% | |||
| 2665 | $0,00002956 | +4,71% | +13,34% | +25,33% | $12,71k | $29,56k | -94,55% |
«Fra ATH» viser hvor langt under sin høyeste pris noensinne en mynt handles. En kursbevegelse merket med * overstiger ±500 % på sju dager, noe som vanligvis skyldes en tokenmigrering, redenominering eller ny notering heller enn markedsutvikling - sjekk myntsiden før du leser den som en avkastning. Slik beregner vi priser