Blockchain Service-coins - Historiske toppnoteringer
Historiske toppnoteringer for Blockchain Service-kryptovalutaer - toppriser og hvor langt under rekorden hver mynt handles akkurat nå.
Sortert etter #, lavest først
| Overvåkningsliste | Siste 7 dager | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -79,79% | |||
| 63 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -86,40% | |||
| 107 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,84% | |||
| 169 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,14% | |||
| 200 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -89,64% | |||
| 205 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,14% | |||
| 259 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -69,30% | |||
| 271 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,35% | |||
| 350 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,77% | |||
| 391 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,38% | |||
| 402 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,62% | |||
| 414 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,39% | |||
| 440 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,04% | |||
| 444 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,38% | |||
| 471 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,25% | |||
| 482 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,29% | |||
| 517 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,55% | |||
| 547 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,12% | |||
| 631 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,76% | |||
| 661 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,07% | |||
| 679 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,87% | |||
| 717 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,19% | |||
| 794 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,34% | |||
| 797 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,52% | |||
| 832 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,14% | |||
| 843 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,59% | |||
| 918 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,85% | |||
| 1058 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,50% | |||
| 1086 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,12% | |||
| 1095 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,27% | |||
| 1112 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,70% | |||
| 1171 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,87% | |||
| 1234 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,98% | |||
| 1302 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,86% | |||
| 1463 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,81% | |||
| 1487 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,63% | |||
| 1717 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,69% | |||
| 1797 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,98% | |||
| 1929 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,67% | |||
| 2351 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,96% | |||
| 2538 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,99% | |||
| 2565 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,56% | |||
| 2631 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,48% | |||
| 2650 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,97% | |||
| 2672 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,80% | |||
| 2723 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,94% | |||
| 2761 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,98% | |||
| 2919 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,82% | |||
| 2967 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,88% | |||
| 2994 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,99% | |||
| 3130 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 3466 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,93% | |||
| 3907 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,90% | |||
| 3917 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,91% | |||
| 4185 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,07% | |||
| 4372 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,56% | |||
| 4656 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,24% | |||
| 4672 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -90,22% | |||
| 5173 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,30% | |||
| 5650 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,38% | |||
| 5900 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -84,43% | |||
| 6759 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,49% | |||
| 8040 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,41% | |||
| 8590 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 9288 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 9852 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -87,82% |
«Fra ATH» viser hvor langt under sin høyeste pris noensinne en mynt handles. En kursbevegelse merket med * overstiger ±500 % på sju dager, noe som vanligvis skyldes en tokenmigrering, redenominering eller ny notering heller enn markedsutvikling - sjekk myntsiden før du leser den som en avkastning. Slik beregner vi priser