Langsiktig avkastning for kryptovalutaer - Side 125
Langsiktig utvikling i hele kryptovalutamarkedet - avkastning over flere dager og måneder rangert side om side. Side 125.
Sortert etter #, lavest først
| Overvåkningsliste | Siste 7 dager | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12404 | $0,00103198 | +0,39% | -4,59% | -0,69% | $0,06 | $0 | -94,81% | |||
| 12405 | $0,00011317 | +1,52% | 0,00% | 0,00% | $0,06 | $0 | -99,82% | |||
| 12406 | $0,00000168 | +0,39% | 0,00% | 0,00% | $0,06 | $0 | -96,49% | |||
| 12407 | $0,015556 | +0,08% | -6,32% | -14,19% | $0,06 | $0 | -98,59% | |||
| 12408 | $0,00000006 | +0,08% | 0,00% | 0,00% | $0,06 | $0 | -97,73% | |||
| 12409 | $0,00028464 | +0,08% | -6,32% | 0,00% | $0,06 | $0 | -99,68% | |||
| 12410 | $0,00 | +0,23% | 0,00% | 0,00% | $0,06 | $0 | -99,51% | |||
| 12411 | $0,0000045 | +0,08% | 0,00% | 0,00% | $0,06 | $0 | -99,86% | |||
| 12412 | $0,010315 | +0,01% | -0,01% | 0,00% | $0,06 | $0 | -98,99% | |||
| 12413 | $0,00000004 | +0,08% | 0,00% | +0,30% | $0,06 | $0 | -99,57% | |||
| 12414 | $0,00171412 | +0,08% | -6,32% | 0,00% | $0,06 | $0 | -84,00% | |||
| 12415 | $0,00000434 | +0,10% | -6,45% | -6,85% | $0,06 | $0 | -93,97% | |||
| 12416 | $0,00000643 | +0,39% | -4,96% | 0,00% | $0,05 | $0 | -97,06% | |||
| 12417 | $0,00000475 | +0,60% | -2,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -99,74% | |||
| 12418 | $0,00 | -0,03% | -52,55% | +84,08% | $0,05 | $0 | -99,78% | |||
| 12419 | $0,00 | +0,08% | -6,32% | 0,00% | $0,05 | $0 | -85,25% | |||
| 12420 | $0,00000756 | +3,20% | -3,38% | -4,70% | $0,05 | $0 | -99,72% | |||
| 12421 | $0,00000401 | +0,39% | 0,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -94,08% | |||
| 12422 | $0,00 | +0,23% | -1,98% | 0,00% | $0,05 | $0 | -92,61% | |||
| 12423 | $0,00015963 | -0,07% | -5,44% | -0,31% | $0,05 | $0 | -99,96% | |||
| 12424 | $0,00000003 | -0,03% | -0,10% | 0,00% | $0,05 | $0 | -99,81% | |||
| 12425 | $0,00001114 | +0,24% | -2,76% | -0,34% | $0,05 | $0 | -87,88% | |||
| 12426 | $0,00002401 | +0,50% | 0,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -100,00% | |||
| 12427 | $0,00000357 | +0,39% | 0,00% | -6,50% | $0,05 | $0 | -91,11% | |||
| 12428 | $0,00000212 | +0,08% | -14,15% | -37,13% | $0,05 | $0 | -100,00% | |||
| 12429 | $0,00001865 | +0,08% | -6,32% | +0,02% | $0,05 | $0 | -97,97% | |||
| 12430 | $0,00000882 | +0,08% | -6,32% | 0,00% | $0,05 | $0 | -99,90% | |||
| 12431 | $0,00000403 | +0,60% | 0,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -99,43% | |||
| 12432 | $0,00001177 | +0,39% | -4,90% | -7,02% | $0,05 | $0 | -98,82% | |||
| 12433 | $0,00003378 | -0,01% | 0,00% | -0,89% | $0,05 | $0 | -99,86% | |||
| 12434 | $0,00006843 | +0,39% | -9,74% | 0,00% | $0,05 | $0 | -99,68% | |||
| 12435 | $0,00000002 | -0,03% | 0,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -100,00% | |||
| 12436 | $0,00 | -0,14% | -5,35% | -3,43% | $0,05 | $0 | -98,39% | |||
| 12437 | $0,00000001 | +0,08% | 0,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -99,99% | |||
| 12438 | $8,4117 | -0,01% | 0,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -96,46% | |||
| 12439 | $0,067807 | +0,23% | -1,98% | 0,00% | $0,05 | $0 | -96,61% | |||
| 12440 | $0,00000006 | +0,08% | -6,32% | 0,00% | $0,05 | $0 | -99,71% | |||
| 12441 | $0,00002728 | +0,08% | 0,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -68,84% | |||
| 12442 | $0,00 | +0,23% | 0,00% | -0,44% | $0,05 | $0 | -99,90% | |||
| 12443 | $0,00000368 | +0,39% | -4,90% | 0,00% | $0,05 | $0 | -95,76% | |||
| 12444 | $0,00000237 | +0,39% | 0,00% | -6,36% | $0,05 | $0 | -97,73% | |||
| 12445 | $0,00001742 | -0,03% | -1,17% | +1,33% | $0,05 | $0 | -95,60% | |||
| 12446 | $0,024901 | +0,23% | -1,98% | -0,41% | $0,05 | $0 | -87,57% | |||
| 12447 | $0,00 | +0,23% | -1,98% | 0,00% | $0,05 | $0 | -99,58% | |||
| 12448 | $0,00298529 | +0,17% | -4,04% | -4,75% | $0,05 | $0 | -98,79% | |||
| 12449 | $0,00000052 | +0,08% | -6,32% | -1,58% | $0,04 | $0 | -96,13% | |||
| 12450 | $0,00 | +0,23% | -1,97% | -1,89% | $0,04 | $0 | -99,98% | |||
| 12451 | $0,00000008 | -0,07% | -4,56% | -2,24% | $0,04 | $0 | -100,00% | |||
| 12452 | $0,00006305 | -0,03% | -0,10% | +0,05% | $0,04 | $0 | -99,86% | |||
| 12453 | $0,00000618 | +0,23% | -1,98% | 0,00% | $0,04 | $0 | -99,81% | |||
| 12454 | $0,00 | -0,01% | -7,70% | -8,62% | $0,04 | $0 | -94,91% | |||
| 12455 | $0,00000261 | +0,39% | 0,00% | -7,91% | $0,04 | $0 | -98,38% | |||
| 12456 | $0,00 | -0,03% | 0,00% | 0,00% | $0,04 | $0 | -99,91% | |||
| 12457 | $0,00001248 | +0,18% | -5,25% | -7,08% | $0,04 | $0 | -97,42% | |||
| 12458 | $0,00004404 | +0,23% | 0,00% | -0,64% | $0,04 | $0 | -99,39% | |||
| 12459 | $0,00094142 | -0,14% | -5,28% | -1,59% | $0,04 | $0 | -92,33% | |||
| 12460 | $0,00 | +0,23% | 0,00% | +0,30% | $0,04 | $0 | -99,80% | |||
| 12461 | $0,00000255 | +0,23% | -1,97% | 0,00% | $0,04 | $0 | -99,98% | |||
| 12462 | $0,00000299 | -0,03% | 0,00% | 0,00% | $0,04 | $0 | -99,98% | |||
| 12463 | $0,0000927 | -0,49% | 0,00% | 0,00% | $0,04 | $0 | -99,95% | |||
| 12464 | $0,00000501 | +0,39% | 0,00% | -2,88% | $0,04 | $0 | -99,77% | |||
| 12465 | $0,00 | +0,23% | 0,00% | -0,42% | $0,04 | $0 | -94,79% | |||
| 12466 | $0,00 | +0,23% | -1,98% | +11,27% | $0,04 | $0 | -6,28% | |||
| 12467 | $0,00000002 | -0,14% | 0,00% | 0,00% | $0,04 | $0 | -100,00% | |||
| 12468 | $0,496929 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $0,04 | $0 | -99,89% | |||
| 12469 | $0,00312392 | +0,39% | 0,00% | 0,00% | $0,04 | $0 | -98,32% | |||
| 12470 | $0,00000003 | +0,23% | 0,00% | 0,00% | $0,04 | $0 | -83,74% | |||
| 12471 | $0,00000401 | +0,39% | 0,00% | -6,72% | $0,04 | $0 | -72,52% | |||
| 12472 | $0,00000379 | +0,39% | -4,89% | 0,00% | $0,04 | $0 | -98,51% | |||
| 12473 | $0,00000424 | +0,12% | -6,28% | 0,00% | $0,04 | $0 | -98,51% | |||
| 12474 | $0,00000415 | -0,06% | 0,00% | -14,49% | $0,04 | $0 | -99,39% | |||
| 12475 | $0,0000039 | +0,39% | -3,67% | -5,29% | $0,04 | $0 | -98,57% | |||
| 12476 | $0,0000045 | +0,19% | -3,05% | -0,72% | $0,03 | $0 | -58,13% | |||
| 12477 | $0,00 | +0,23% | -1,98% | -0,46% | $0,03 | $0 | -96,41% | |||
| 12478 | $0,035 | 0,00% | -1,80% | +2,07% | $0,03 | $0 | -100,00% | |||
| 12479 | $0,00000343 | -0,03% | 0,00% | 0,00% | $0,03 | $0 | -100,00% | |||
| 12480 | $0,00000221 | +0,39% | -3,69% | 0,00% | $0,03 | $0 | -88,47% | |||
| 12481 | $0,00000986 | +0,10% | -6,45% | -7,83% | $0,03 | $0 | -96,09% | |||
| 12482 | $0,00000237 | +0,10% | -6,45% | +0,82% | $0,03 | $0 | -99,99% | |||
| 12483 | $0,00000167 | -0,03% | -0,10% | 0,00% | $0,03 | $0 | -99,85% | |||
| 12484 | $0,00000295 | +0,39% | 0,00% | 0,00% | $0,03 | $0 | -99,82% | |||
| 12485 | $0,00037329 | -0,05% | 0,00% | 0,00% | $0,03 | $0 | -76,09% | |||
| 12486 | $0,0000023 | +0,10% | -6,45% | -0,38% | $0,03 | $0 | -99,99% | |||
| 12487 | $0,00007673 | -0,03% | -0,10% | 0,00% | $0,03 | $0 | -100,00% | |||
| 12488 | $0,00 | -0,03% | +16,64% | +34,93% | $0,03 | $0 | -100,00% | |||
| 12489 | $1,0128 | -1,82% | -2,37% | -5,97% | $0,03 | $0 | -94,97% | |||
| 12490 | $0,00 | +0,01% | +0,09% | +7,79% | $0,03 | $0 | -100,00% | |||
| 12491 | $0,00000004 | +0,08% | 0,00% | 0,00% | $0,03 | $0 | -100,00% | |||
| 12492 | $0,00 | +0,23% | 0,00% | +25,05% | $0,03 | $0 | -99,89% | |||
| 12493 | $0,00000024 | +0,12% | 0,00% | 0,00% | $0,03 | $0 | -82,31% | |||
| 12494 | $0,00000136 | +0,01% | -5,73% | -5,69% | $0,03 | $0 | -100,00% | |||
| 12495 | $0,00282887 | -0,33% | +1,47% | -0,51% | $0,03 | $0 | -98,88% | |||
| 12496 | $0,00000756 | +0,39% | -4,90% | -7,93% | $0,03 | $0 | -98,16% | |||
| 12497 | $0,00000033 | -0,14% | -5,43% | 0,00% | $0,03 | $0 | -95,67% | |||
| 12498 | $0,0000058 | +0,39% | 0,00% | -6,76% | $0,03 | $0 | -99,70% | |||
| 12499 | $0,0000037 | -0,01% | -4,27% | -12,33% | $0,03 | $0 | -95,49% | |||
| 12500 | $0,0005004 | -0,03% | -0,10% | 0,00% | $0,03 | $0 | -100,00% | |||
| 12501 | $0,00 | +0,21% | 0,00% | -2,59% | $0,03 | $0 | -99,86% | |||
| 12502 | $0,00001352 | 0,00% | +147,98% | +166,21% | $0,03 | $0 | -95,49% | |||
| 12503 | $450,9627 | -0,01% | -8,11% | -16,94% | $0,03 | $0 | -31,01% |
«Fra ATH» viser hvor langt under sin høyeste pris noensinne en mynt handles. En kursbevegelse merket med * overstiger ±500 % på sju dager, noe som vanligvis skyldes en tokenmigrering, redenominering eller ny notering heller enn markedsutvikling - sjekk myntsiden før du leser den som en avkastning. Slik beregner vi priser