Langsiktig avkastning for kryptovalutaer - Side 100
Langsiktig utvikling i hele kryptovalutamarkedet - avkastning over flere dager og måneder rangert side om side. Side 100.
Sortert etter #, lavest først
| Overvåkningsliste | Siste 7 dager | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9901 | $0,0001347 | +0,13% | -11,08% | -3,56% | $4,80 | $0 | -70,57% | |||
| 9902 | $0,00 | +0,47% | -2,99% | -1,54% | $4,79 | $0 | -53,97% | |||
| 9903 | $0,00000506 | +0,13% | -8,16% | -9,83% | $4,79 | $0 | -98,91% | |||
| 9904 | $0,00001268 | +0,12% | -4,65% | -86,30% | $4,79 | $0 | -95,94% | |||
| 9905 | $0,00 | +0,47% | -3,51% | -2,04% | $4,78 | $0 | -81,81% | |||
| 9906 | $0,017822 | -0,02% | 0,00% | +0,33% | $4,77 | $0 | -50,06% | |||
| 9907 | $0,00000528 | +0,16% | 0,00% | -0,22% | $4,75 | $0 | -98,70% | |||
| 9908 | $0,00002895 | +0,22% | -1,20% | -0,20% | $4,75 | $0 | -29,31% | |||
| 9909 | $0,00000031 | +0,26% | -7,16% | 0,00% | $4,75 | $0 | -93,36% | |||
| 9910 | $0,00008877 | +0,47% | -3,07% | 0,00% | $4,74 | $0 | -99,30% | |||
| 9911 | $0,00000642 | +0,13% | -7,39% | 0,00% | $4,74 | $0 | -72,76% | |||
| 9912 | $0,00455217 | +0,26% | -16,46% | 0,00% | $4,71 | $0 | -99,53% | |||
| 9913 | $0,000004 | -0,03% | -0,15% | -17,70% | $4,71 | $0 | -99,96% | |||
| 9914 | $0,000054 | +0,13% | 0,00% | -5,06% | $4,69 | $0 | -99,84% | |||
| 9915 | $0,00030296 | -0,01% | +2,50% | +0,66% | $4,68 | $0 | -94,27% | |||
| 9916 | $0,00 | -0,03% | -1,66% | -4,50% | $4,68 | $0 | -99,66% | |||
| 9917 | $0,00000295 | +0,47% | 0,00% | 0,00% | $4,68 | $0 | -67,51% | |||
| 9918 | $0,0000029 | +0,13% | 0,00% | -7,15% | $4,68 | $0 | -99,06% | |||
| 9919 | $0,00241182 | +0,26% | -7,58% | +0,84% | $4,67 | $0 | -63,18% | |||
| 9920 | $0,00000932 | +0,13% | 0,00% | -7,04% | $4,66 | $0 | -97,59% | |||
| 9921 | $0,00276077 | +0,47% | -1,75% | -1,01% | $4,65 | $0 | -99,03% | |||
| 9922 | $0,00 | +0,47% | -4,57% | -3,92% | $4,63 | $0 | -84,06% | |||
| 9923 | $0,00000808 | +0,13% | -3,35% | -6,55% | $4,62 | $0 | -99,21% | |||
| 9924 | $0,00000377 | +0,13% | -7,09% | -8,77% | $4,62 | $0 | -92,49% | |||
| 9925 | $0,00000418 | -0,01% | -0,30% | 0,00% | $4,61 | $0 | -92,49% | |||
| 9926 | $0,00000921 | +0,26% | -7,81% | -31,80% | $4,59 | $0 | -99,77% | |||
| 9927 | $0,00000888 | +0,13% | -7,35% | -4,49% | $4,59 | $0 | -98,75% | |||
| 9928 | $0,00 | +0,47% | -3,15% | -1,52% | $4,58 | $0 | -99,96% | |||
| 9929 | $0,00000406 | +0,13% | -7,72% | -1,92% | $4,57 | $0 | -97,16% | |||
| 9930 | $0,00 | +0,47% | -2,29% | -7,10% | $4,56 | $0 | -99,01% | |||
| 9931 | $0,00002608 | +0,26% | 0,00% | 0,00% | $4,56 | $0 | -99,80% | |||
| 9932 | $0,00000002 | +0,26% | 0,00% | 0,00% | $4,56 | $0 | -99,72% | |||
| 9933 | $0,00170057 | +0,06% | -1,72% | -0,16% | $4,55 | $0 | -99,84% | |||
| 9934 | $0,00000898 | +0,13% | -9,15% | 0,00% | $4,54 | $0 | -93,34% | |||
| 9935 | $0,644311 | -0,03% | 0,00% | -41,12% | $4,53 | $0 | -80,73% | |||
| 9936 | $0,00011982 | -0,03% | 0,00% | 0,00% | $4,53 | $0 | -98,96% | |||
| 9937 | $3,9014 | -0,19% | -15,68% | 0,00% | $4,53 | $0 | -61,44% | |||
| 9938 | $0,00000396 | +0,13% | -7,32% | -1,50% | $4,52 | $0 | -69,02% | |||
| 9939 | $0,388325 | 0,00% | -0,33% | -0,15% | $4,51 | $0 | -49,41% | |||
| 9940 | $0,00004949 | -0,03% | +0,81% | +7,33% | $4,51 | $0 | -99,82% | |||
| 9941 | $0,00014277 | +0,47% | -3,15% | -2,38% | $4,50 | $0 | -100,00% | |||
| 9942 | $0,0002004 | +0,26% | 0,00% | 0,00% | $4,50 | $0 | -97,03% | |||
| 9943 | $0,099884 | +0,02% | -0,08% | +226,88% | $4,49 | $0 | -0,14% | |||
| 9944 | $0,00000482 | +3,06% | -10,70% | 0,00% | $4,49 | $0 | -93,62% | |||
| 9945 | $0,00003189 | -0,01% | -10,11% | -40,44% | $4,49 | $0 | -99,74% | |||
| 9946 | $0,00042013 | +0,47% | -3,21% | 0,00% | $4,48 | $0 | -99,16% | |||
| 9947 | $0,00249732 | 0,00% | +4,08% | +38,90% | $4,47 | $0 | -99,82% | |||
| 9948 | $0,00 | +0,26% | 0,00% | +1,94% | $4,47 | $0 | -95,00% | |||
| 9949 | $0,00000014 | +0,28% | -7,67% | +1,18% | $4,46 | $0 | -99,35% | |||
| 9950 | $0,0000179 | +0,13% | -0,51% | 0,00% | $4,46 | $0 | -99,51% | |||
| 9951 | $0,00073078 | +0,26% | -7,57% | -2,42% | $4,46 | $0 | -90,40% | |||
| 9952 | $0,0000666 | +0,48% | -3,21% | 0,00% | $4,46 | $0 | -3,65% | |||
| 9953 | $0,00 | +0,77% | -2,57% | -1,34% | $4,45 | $0 | -75,15% | |||
| 9954 | $0,00 | +0,20% | -4,44% | -6,31% | $4,42 | $0 | -81,65% | |||
| 9955 | $0,868552 | +0,37% | -7,36% | +0,91% | $4,41 | $0 | -55,48% | |||
| 9956 | $0,00000915 | +0,13% | -7,16% | 0,00% | $4,41 | $0 | -85,53% | |||
| 9957 | $0,0023227 | +0,22% | -1,45% | 0,00% | $4,40 | $0 | -99,63% | |||
| 9958 | $0,00000569 | +0,13% | +8,23% | -15,88% | $4,40 | $0 | -99,30% | |||
| 9959 | $0,014621 | +0,26% | -8,68% | -0,85% | $4,39 | $0 | -99,89% | |||
| 9960 | $0,00340846 | +0,26% | -30,55% | 0,00% | $4,39 | $0 | -99,92% | |||
| 9961 | $0,00005222 | +0,13% | -6,69% | -6,23% | $4,39 | $0 | -91,27% | |||
| 9962 | $0,949204 | +0,22% | -3,43% | -2,23% | $4,37 | $0 | -97,32% | |||
| 9963 | $0,337572 | +2,51% | -20,72% | +4,58% | $4,37 | $0 | -97,17% | |||
| 9964 | $0,522293 | -0,01% | 0,00% | 0,00% | $4,36 | $0 | -99,52% | |||
| 9965 | $0,0001613 | +0,23% | -1,52% | -0,55% | $4,36 | $0 | -99,74% | |||
| 9966 | $0,015491 | +0,26% | -7,68% | -14,27% | $4,35 | $0 | -98,60% | |||
| 9967 | $0,00007613 | -0,01% | -0,27% | 0,00% | $4,34 | $0 | -99,61% | |||
| 9968 | $0,00000478 | -0,02% | -7,98% | 0,00% | $4,34 | $0 | -23,24% | |||
| 9969 | $0,00000857 | +0,16% | -7,98% | 0,00% | $4,33 | $0 | -95,94% | |||
| 9970 | $0,00000289 | +0,13% | 0,00% | -9,32% | $4,33 | $0 | -94,26% | |||
| 9971 | $0,00007014 | +0,87% | -7,18% | -19,17% | $4,32 | $0 | -100,00% | |||
| 9972 | $0,00000665 | +0,13% | -7,65% | +12,18% | $4,32 | $0 | -99,34% | |||
| 9973 | $0,00005055 | +0,30% | -7,58% | +29,80% | $4,32 | $0 | -88,57% | |||
| 9974 | $0,00009222 | +0,13% | -7,27% | -5,68% | $4,31 | $0 | -91,07% | |||
| 9975 | $0,00000249 | +0,13% | -7,45% | -7,27% | $4,30 | $0 | -78,68% | |||
| 9976 | $0,037822 | -0,01% | 0,00% | 0,00% | $4,29 | $0 | -99,56% | |||
| 9977 | $0,00000001 | +0,13% | -6,70% | -6,84% | $4,29 | $0 | -99,75% | |||
| 9978 | $0,00000008 | +0,26% | -7,71% | 0,00% | $4,28 | $0 | -98,78% | |||
| 9979 | $0,00006519 | +0,47% | -3,25% | -1,53% | $4,26 | $0 | -99,84% | |||
| 9980 | $0,00000392 | +0,14% | -6,91% | -11,51% | $4,26 | $0 | -80,51% | |||
| 9981 | $0,00003533 | +0,47% | 0,00% | 0,00% | $4,25 | $0 | -95,98% | |||
| 9982 | $0,00000204 | +0,16% | -2,33% | -0,90% | $4,25 | $0 | -89,56% | |||
| 9983 | $0,00000449 | +0,06% | -5,90% | -6,97% | $4,25 | $0 | -99,52% | |||
| 9984 | $0,00009468 | +0,26% | -8,06% | 0,00% | $4,24 | $0 | -100,00% | |||
| 9985 | $0,00537689 | +0,47% | 0,00% | 0,00% | $4,24 | $0 | -96,77% | |||
| 9986 | $0,463863 | +0,22% | -0,17% | +0,36% | $4,22 | $0 | -99,26% | |||
| 9987 | $0,00 | +0,26% | 0,00% | 0,00% | $4,23 | $0 | -55,72% | |||
| 9988 | $0,00007298 | -0,03% | -7,62% | 0,00% | $4,22 | $0 | -92,40% | |||
| 9989 | $0,00001048 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $4,20 | $0 | -99,72% | |||
| 9990 | $0,00 | +1,11% | -2,10% | -6,48% | $4,18 | $0 | -100,00% | |||
| 9991 | $0,00000695 | +0,13% | -8,91% | -13,23% | $4,18 | $0 | -93,73% | |||
| 9992 | $0,00005534 | +0,30% | 0,00% | 0,00% | $4,18 | $0 | -36,00% | |||
| 9993 | $0,00001975 | +0,13% | -7,31% | +12,17% | $4,18 | $0 | -99,67% | |||
| 9994 | $0,00033209 | +0,15% | -3,79% | 0,00% | $4,17 | $0 | -99,95% | |||
| 9995 | $0,0000321 | +0,26% | -7,77% | -1,18% | $4,17 | $0 | -99,68% | |||
| 9996 | $0,00 | +0,06% | -7,86% | +1,50% | $4,16 | $0 | -93,26% | |||
| 9997 | $0,00005138 | +0,63% | -6,07% | -10,37% | $4,16 | $0 | -37,09% | |||
| 9998 | $0,0000564 | +0,21% | -77,95% | -81,33% | $4,15 | $0 | -96,07% | |||
| 9999 | $0,00000582 | +0,13% | -7,33% | 0,00% | $4,15 | $0 | -97,25% | |||
| 10000 | $0,00000004 | +0,07% | -5,43% | -6,56% | $4,15 | $0 | -99,29% |
«Fra ATH» viser hvor langt under sin høyeste pris noensinne en mynt handles. En kursbevegelse merket med * overstiger ±500 % på sju dager, noe som vanligvis skyldes en tokenmigrering, redenominering eller ny notering heller enn markedsutvikling - sjekk myntsiden før du leser den som en avkastning. Slik beregner vi priser