Historiske toppnoteringer for kryptovalutaer - Side 12
All-time highs across the cryptocurrency market - peak prices and how far each coin currently trades below its record. Page 12.
Sortert etter #, lavest først
| Overvåkningsliste | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,65% | |||
| 1102 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -89,87% | |||
| 1103 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,02% | |||
| 1104 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,94% | |||
| 1105 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,95% | |||
| 1106 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,66% | |||
| 1107 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,70% | |||
| 1108 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -87,30% | |||
| 1109 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,20% | |||
| 1110 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -77,29% | |||
| 1111 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,23% | |||
| 1112 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,74% | |||
| 1113 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -78,82% | |||
| 1114 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,45% | |||
| 1115 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,36% | |||
| 1116 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,35% | |||
| 1117 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -88,11% | |||
| 1118 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,79% | |||
| 1119 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,08% | |||
| 1120 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,85% | |||
| 1121 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,68% | |||
| 1122 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,67% | |||
| 1123 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,09% | |||
| 1124 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,25% | |||
| 1125 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,87% | |||
| 1126 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,87% | |||
| 1127 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,16% | |||
| 1128 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,96% | |||
| 1129 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -87,88% | |||
| 1130 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,72% | |||
| 1131 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,38% | |||
| 1132 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,88% | |||
| 1133 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,40% | |||
| 1134 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,39% | |||
| 1135 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -17,14% | |||
| 1136 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,09% | |||
| 1137 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -85,99% | |||
| 1138 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -66,30% | |||
| 1139 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,77% | |||
| 1140 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,51% | |||
| 1141 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,80% | |||
| 1142 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,86% | |||
| 1143 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,34% | |||
| 1144 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,60% | |||
| 1145 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,67% | |||
| 1146 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -84,12% | |||
| 1147 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,67% | |||
| 1148 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -15,12% | |||
| 1149 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,72% | |||
| 1150 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,09% | |||
| 1151 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,88% | |||
| 1152 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,89% | |||
| 1153 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 1154 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,00% | |||
| 1155 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,89% | |||
| 1156 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,64% | |||
| 1157 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,90% | |||
| 1158 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | Not shown for stablecoins | |||
| 1159 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -89,09% | |||
| 1160 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,28% | |||
| 1161 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,99% | |||
| 1162 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -88,92% | |||
| 1163 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,44% | |||
| 1164 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,43% | |||
| 1165 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,67% | |||
| 1166 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -91,96% | |||
| 1167 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -75,10% | |||
| 1168 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,06% | |||
| 1169 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,92% | |||
| 1170 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,00% | |||
| 1171 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,61% | |||
| 1172 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,80% | |||
| 1173 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -86,84% | |||
| 1174 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,87% | |||
| 1175 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,58% | |||
| 1176 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -64,96% | |||
| 1177 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,90% | |||
| 1178 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -83,54% | |||
| 1179 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -84,16% | |||
| 1180 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -83,04% | |||
| 1181 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,95% | |||
| 1182 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -91,64% | |||
| 1183 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,42% | |||
| 1184 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | Not shown for stablecoins | |||
| 1185 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,56% | |||
| 1186 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,11% | |||
| 1187 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,16% | |||
| 1188 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -81,28% | |||
| 1189 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,57% | |||
| 1190 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,64% | |||
| 1191 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -90,98% | |||
| 1192 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,08% | |||
| 1193 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,49% | |||
| 1194 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,73% | |||
| 1195 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,24% | |||
| 1196 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -85,74% | |||
| 1197 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,98% | |||
| 1198 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -80,24% | |||
| 1199 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,20% | |||
| 1200 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,38% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices