暗号資産の過去最高値 - 36ページ
All-time highs across the cryptocurrency market - peak prices and how far each coin currently trades below its record. Page 36.
#で並べ替え: 低い順
| ウォッチリスト | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3502 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.04% | |||
| 3503 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.63% | |||
| 3504 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.96% | |||
| 3505 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.00% | |||
| 3506 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.97% | |||
| 3507 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -81.01% | |||
| 3508 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.94% | |||
| 3509 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.94% | |||
| 3510 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.33% | |||
| 3511 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.75% | |||
| 3512 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -77.90% | |||
| 3513 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.17% | |||
| 3514 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.09% | |||
| 3515 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.88% | |||
| 3516 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -93.66% | |||
| 3517 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.44% | |||
| 3518 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.59% | |||
| 3519 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.55% | |||
| 3520 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.12% | |||
| 3521 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.55% | |||
| 3522 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.92% | |||
| 3523 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.93% | |||
| 3524 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 3525 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.73% | |||
| 3526 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.51% | |||
| 3527 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 3528 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.53% | |||
| 3529 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.66% | |||
| 3530 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.38% | |||
| 3531 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.81% | |||
| 3532 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.19% | |||
| 3533 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.64% | |||
| 3534 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.96% | |||
| 3535 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.17% | |||
| 3536 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -77.68% | |||
| 3537 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.76% | |||
| 3538 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.03% | |||
| 3539 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 3540 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.42% | |||
| 3541 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.93% | |||
| 3542 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.26% | |||
| 3543 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -94.72% | |||
| 3544 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.74% | |||
| 3545 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.75% | |||
| 3546 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.88% | |||
| 3547 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 3548 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.93% | |||
| 3549 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.98% | |||
| 3550 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.91% | |||
| 3551 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.57% | |||
| 3552 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -65.90% | |||
| 3553 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.86% | |||
| 3554 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -94.92% | |||
| 3555 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -89.20% | |||
| 3556 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.98% | |||
| 3557 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.40% | |||
| 3558 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.66% | |||
| 3559 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.91% | |||
| 3560 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.36% | |||
| 3561 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.89% | |||
| 3562 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.85% | |||
| 3563 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 3564 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.11% | |||
| 3565 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.12% | |||
| 3566 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.52% | |||
| 3567 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.19% | |||
| 3568 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.53% | |||
| 3569 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.64% | |||
| 3570 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.64% | |||
| 3571 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 3572 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 3573 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -91.72% | |||
| 3574 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.94% | |||
| 3575 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -46.85% | |||
| 3576 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.97% | |||
| 3577 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 3578 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.97% | |||
| 3579 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.61% | |||
| 3580 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.08% | |||
| 3581 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.35% | |||
| 3582 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.94% | |||
| 3583 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -86.40% | |||
| 3584 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.72% | |||
| 3585 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.86% | |||
| 3586 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.10% | |||
| 3587 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.37% | |||
| 3588 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.87% | |||
| 3589 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -88.43% | |||
| 3590 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.97% | |||
| 3591 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.90% | |||
| 3592 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.78% | |||
| 3593 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.81% | |||
| 3594 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -90.02% | |||
| 3595 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.64% | |||
| 3596 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.65% | |||
| 3597 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.92% | |||
| 3598 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.57% | |||
| 3599 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -43.75% | |||
| 3600 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.86% | |||
| 3601 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.99% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices