Rendements à long terme des cryptomonnaies - Page 96
Performance à long terme sur l’ensemble du marché des cryptomonnaies - rendements sur plusieurs jours et plusieurs mois classés côte à côte. Page 96.
Trié par #, du plus bas au plus élevé
| Liste de suivi | 7 derniers jours | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9503 | 0,00000005 $ | +0,23% | +0,32% | 0,00% | 2,99 $ | 0 $ | -97,94% | |||
| 9504 | 0,872719 $ | +0,22% | -0,37% | +0,27% | 2,98 $ | 0 $ | -55,18% | |||
| 9505 | 0,00028244 $ | +0,04% | -0,29% | -4,37% | 2,97 $ | 0 $ | -96,06% | |||
| 9506 | 0,00 $ | +0,20% | +0,07% | -1,19% | 2,97 $ | 0 $ | -82,54% | |||
| 9507 | 0,00 $ | +0,23% | +0,22% | +0,19% | 2,97 $ | 0 $ | -92,68% | |||
| 9508 | 0,00000566 $ | +0,35% | 0,00% | -2,42% | 2,97 $ | 0 $ | -26,10% | |||
| 9509 | 0,012882 $ | +0,36% | -1,44% | 0,00% | 2,96 $ | 0 $ | -58,67% | |||
| 9510 | 0,017845 $ | +0,22% | +0,21% | +1,30% | 2,94 $ | 0 $ | -96,52% | |||
| 9511 | 0,00000063 $ | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 2,94 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 9512 | 0,00000003 $ | +0,21% | +2,93% | -2,60% | 2,94 $ | 0 $ | -99,39% | |||
| 9513 | 0,00013572 $ | +0,20% | -0,04% | 0,00% | 2,93 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 9514 | 0,00000215 $ | +0,35% | 0,00% | 0,00% | 2,93 $ | 0 $ | -97,48% | |||
| 9515 | 0,00056834 $ | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 2,93 $ | 0 $ | -99,57% | |||
| 9516 | 0,00000355 $ | +0,25% | 0,00% | -0,39% | 2,93 $ | 0 $ | -97,68% | |||
| 9517 | 0,00000069 $ | +0,04% | 0,00% | 0,00% | 2,92 $ | 0 $ | -99,33% | |||
| 9518 | 0,00006843 $ | +0,22% | +0,51% | +9,58% | 2,92 $ | 0 $ | -98,49% | |||
| 9519 | 0,00 $ | +0,01% | +0,05% | 0,00% | 2,92 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 9520 | 0,00 $ | -0,02% | 0,00% | 0,00% | 2,91 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 9521 | 0,161963 $ | +0,20% | +0,04% | -0,92% | 2,91 $ | 0 $ | -93,84% | |||
| 9522 | 0,00007042 $ | +0,35% | +1,77% | -17,00% | 2,90 $ | 0 $ | -96,38% | |||
| 9523 | 0,00000083 $ | +0,07% | -8,78% | -22,28% | 2,90 $ | 0 $ | -99,90% | |||
| 9524 | 0,00986023 $ | +0,22% | 0,00% | 0,00% | 2,89 $ | 0 $ | -99,78% | |||
| 9525 | 0,00 $ | -0,31% | +1,05% | +6,54% | 2,89 $ | 0 $ | -66,66% | |||
| 9526 | 0,0001169 $ | +0,02% | +0,88% | 0,00% | 2,89 $ | 0 $ | -99,93% | |||
| 9527 | 0,00 $ | +0,20% | 0,00% | -2,09% | 2,89 $ | 0 $ | -99,85% | |||
| 9528 | 0,00001091 $ | +0,35% | -0,48% | -17,15% | 2,89 $ | 0 $ | -99,55% | |||
| 9529 | 0,00000381 $ | +1,66% | +2,01% | +3,43% | 2,88 $ | 0 $ | -71,99% | |||
| 9530 | 0,117494 $ | +0,94% | +4,88% | -1,73% | 2,87 $ | 0 $ | -73,17% | |||
| 9531 | 0,0021941 $ | +0,20% | +0,08% | 0,00% | 2,87 $ | 0 $ | -78,28% | |||
| 9532 | 0,00059234 $ | +0,01% | +0,05% | +0,04% | 2,86 $ | 0 $ | -99,64% | |||
| 9533 | 0,00000308 $ | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 2,86 $ | 0 $ | -33,70% | |||
| 9534 | 0,0000003 $ | +0,12% | +0,07% | -0,11% | 2,86 $ | 0 $ | -47,53% | |||
| 9535 | 0,00000237 $ | +0,23% | +0,20% | 0,00% | 2,85 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 9536 | 0,00 $ | -0,63% | -6,78% | -97,57% | 3,07 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 9537 | 0,00087634 $ | +0,13% | -2,12% | -5,12% | 2,84 $ | 0 $ | -99,86% | |||
| 9538 | 0,00 $ | +0,20% | 0,00% | -2,69% | 2,84 $ | 0 $ | -98,03% | |||
| 9539 | 0,00000418 $ | +0,01% | -0,14% | -0,37% | 2,83 $ | 0 $ | -92,49% | |||
| 9540 | 0,00000117 $ | +0,47% | 0,00% | -1,11% | 2,81 $ | 0 $ | -97,17% | |||
| 9541 | 0,00 $ | +0,20% | 0,00% | 0,00% | 2,81 $ | 0 $ | -99,97% | |||
| 9542 | 0,00000539 $ | +0,36% | +2,69% | -3,95% | 2,81 $ | 0 $ | -99,25% | |||
| 9543 | 0,00 $ | +0,35% | 0,00% | 0,00% | 2,81 $ | 0 $ | -96,77% | |||
| 9544 | 0,00000377 $ | +0,25% | 0,00% | -1,41% | 2,80 $ | 0 $ | -99,01% | |||
| 9545 | 0,00001059 $ | +0,01% | +0,22% | -5,25% | 2,79 $ | 0 $ | -99,64% | |||
| 9546 | 0,00 $ | +0,35% | 0,00% | 0,00% | 2,78 $ | 0 $ | -99,67% | |||
| 9547 | 0,00 $ | +0,20% | -0,01% | 0,00% | 2,77 $ | 0 $ | -90,06% | |||
| 9548 | 0,00000143 $ | +0,22% | 0,00% | 0,00% | 2,76 $ | 0 $ | -99,57% | |||
| 9549 | 0,00238197 $ | +0,38% | -0,79% | -9,84% | 2,76 $ | 0 $ | -97,51% | |||
| 9550 | 0,00 $ | +0,23% | +0,21% | 0,00% | 2,76 $ | 0 $ | -97,45% | |||
| 9551 | 0,00003498 $ | +0,22% | +0,32% | -4,32% | 2,76 $ | 0 $ | -95,20% | |||
| 9552 | 0,0004072 $ | +0,23% | 0,00% | 0,00% | 2,75 $ | 0 $ | -99,97% | |||
| 9553 | 0,00000383 $ | +0,35% | +0,10% | -6,14% | 2,73 $ | 0 $ | -98,65% | |||
| 9554 | 0,00007501 $ | +0,19% | +0,29% | -1,41% | 2,72 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 9555 | 0,20971 $ | +0,04% | +5,18% | -2,45% | 2,72 $ | 0 $ | -97,52% | |||
| 9556 | 0,00831593 $ | +0,19% | -0,61% | -1,81% | 2,71 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 9557 | 0,00003979 $ | +0,04% | -0,32% | -12,93% | 2,70 $ | 0 $ | -96,99% | |||
| 9558 | 0,00000093 $ | +0,35% | -2,06% | -27,13% | 2,70 $ | 0 $ | -98,53% | |||
| 9559 | 0,00 $ | +0,35% | +0,56% | 0,00% | 2,70 $ | 0 $ | -68,77% | |||
| 9560 | 102,145 $ | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 2,68 $ | 0 $ | -54,95% | |||
| 9561 | 0,00626984 $ | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 2,68 $ | 0 $ | -99,67% | |||
| 9562 | 0,00001307 $ | +0,32% | +19,47% | +15,06% | 2,68 $ | 0 $ | -99,93% | |||
| 9563 | 0,00000495 $ | +0,35% | 0,00% | 0,00% | 2,67 $ | 0 $ | -97,77% | |||
| 9564 | 0,00000297 $ | +0,23% | 0,00% | -1,76% | 2,67 $ | 0 $ | -99,68% | |||
| 9565 | 0,00006389 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,66 $ | 0 $ | -94,01% | |||
| 9566 | 0,021354 $ | -0,03% | +0,02% | +12,49% | 2,66 $ | 0 $ | -85,94% | |||
| 9567 | 0,00000833 $ | +0,36% | -0,83% | +5,23% | 2,66 $ | 0 $ | -94,36% | |||
| 9568 | 0,0000016 $ | +0,23% | -0,08% | +6,31% | 2,66 $ | 0 $ | -98,76% | |||
| 9569 | 0,0004096 $ | +0,20% | 0,00% | -1,40% | 2,65 $ | 0 $ | -87,58% | |||
| 9570 | 0,00000006 $ | +0,22% | +0,30% | -3,37% | 2,65 $ | 0 $ | -95,40% | |||
| 9571 | 0,00001264 $ | +0,25% | -0,64% | -86,25% | 2,64 $ | 0 $ | -95,94% | |||
| 9572 | 0,01835 $ | +0,44% | +5,92% | -2,35% | 2,64 $ | 0 $ | -69,60% | |||
| 9573 | 0,00007347 $ | -0,62% | +0,68% | -5,16% | 2,63 $ | 0 $ | -95,57% | |||
| 9574 | 0,00000663 $ | +0,38% | +0,21% | -6,70% | 2,63 $ | 0 $ | -92,58% | |||
| 9575 | 0,00000002 $ | +0,01% | +0,05% | -0,22% | 2,61 $ | 0 $ | -96,27% | |||
| 9576 | 0,00 $ | +0,19% | +17,72% | -19,92% | 2,61 $ | 0 $ | -99,89% | |||
| 9577 | 5,634 $ | +0,15% | -9,34% | -8,68% | 2,60 $ | 0 $ | -53,74% | |||
| 9578 | 0,00091713 $ | +0,01% | -0,08% | +1,60% | 2,58 $ | 0 $ | -99,97% | |||
| 9579 | 0,00000263 $ | +0,42% | +0,36% | -6,85% | 2,59 $ | 0 $ | -39,53% | |||
| 9580 | 0,00 $ | +0,23% | 0,00% | 0,00% | 2,58 $ | 0 $ | -99,48% | |||
| 9581 | 0,00000364 $ | +0,35% | +0,23% | 0,00% | 2,58 $ | 0 $ | -93,73% | |||
| 9582 | 0,00037825 $ | +0,20% | 0,00% | 0,00% | 2,57 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 9583 | 0,00937604 $ | +0,17% | 0,00% | 0,00% | 2,57 $ | 0 $ | -73,80% | |||
| 9584 | 0,00035917 $ | +0,12% | +0,09% | -0,12% | 2,57 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 9585 | 20,8194 $ | +0,35% | +38,93% | +13,52% | 2,56 $ | 0 $ | -8,83% | |||
| 9586 | 0,00068969 $ | +0,01% | -0,45% | +0,28% | 2,55 $ | 0 $ | -96,25% | |||
| 9587 | 0,00107116 $ | +0,01% | +0,05% | 0,00% | 2,55 $ | 0 $ | -99,14% | |||
| 9588 | 0,00010937 $ | +0,22% | -0,53% | -4,47% | 2,54 $ | 0 $ | -60,21% | |||
| 9589 | 0,035868 $ | +0,23% | +0,23% | 0,00% | 2,53 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 9590 | 0,00000002 $ | +0,23% | 0,00% | 0,00% | 2,53 $ | 0 $ | -86,79% | |||
| 9591 | 0,00011418 $ | +0,20% | -0,61% | -1,59% | 2,53 $ | 0 $ | -99,86% | |||
| 9592 | 0,00000006 $ | +0,19% | 0,00% | +6,29% | 2,52 $ | 0 $ | -72,37% | |||
| 9593 | 0,00 $ | +0,23% | 0,00% | 0,00% | 2,52 $ | 0 $ | -99,31% | |||
| 9594 | 0,00000019 $ | -1,46% | -0,87% | -16,39% | 2,52 $ | 0 $ | -67,84% | |||
| 9595 | 0,127199 $ | +0,10% | +0,07% | -0,21% | 2,52 $ | 0 $ | -92,15% | |||
| 9596 | 0,00485888 $ | +0,13% | -2,85% | -10,59% | 2,50 $ | 0 $ | -87,28% | |||
| 9597 | 0,06494 $ | +0,07% | -0,71% | -2,35% | 2,50 $ | 0 $ | -18,34% | |||
| 9598 | 0,0033082 $ | +0,20% | -0,16% | -0,59% | 2,49 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 9599 | 0,109431 $ | +0,01% | +0,56% | 0,00% | 2,49 $ | 0 $ | -78,69% | |||
| 9600 | 0,010386 $ | +0,20% | 0,00% | 0,00% | 2,49 $ | 0 $ | -99,78% | |||
| 9601 | 0,0000094 $ | +0,01% | +0,20% | 0,00% | 2,49 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 9602 | 0,00008891 $ | +0,35% | -1,01% | -10,23% | 2,49 $ | 0 $ | -99,32% |
« Depuis l’ATH » indique de combien une crypto se négocie sous son plus haut historique. Une variation marquée d’un * dépasse ±500% en sept jours, ce qui reflète généralement une migration de token, une redénomination ou une nouvelle cotation plutôt que la performance du marché - consultez la page de la crypto avant de la lire comme un rendement. Comment nous calculons les prix