Rendements à long terme des cryptomonnaies - Page 46
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 46.
Trié par #, du plus bas au plus élevé
| Liste de suivi | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4502 | 0,00023843 $ | -0,16% | -14,98% | -34,92% | 9,20 k $ | 0 $ | -99,00% | |||
| 4503 | 0,00001881 $ | -0,58% | 0,00% | 0,00% | 9,26 k $ | 0 $ | -99,86% | |||
| 4504 | 0,00000248 $ | -0,81% | -70,21% | -95,16% | 2,73 k $ | 0 $ | -97,96% | |||
| 4505 | 0,00025038 $ | -0,67% | +3,69% | -43,40% | 9,46 k $ | 0 $ | -86,15% | |||
| 4506 | 0,0177 $ | -0,56% | -1,67% | -7,33% | 1,58 k $ | 0 $ | -27,02% | |||
| 4507 | 0,00016002 $ | +3,95% | +41,86% | +40,13% | 9,63 k $ | 0 $ | -70,98% | |||
| 4508 | 0,00001784 $ | +13,37% | +5,74% | -9,05% | 2,78 k $ | 0 $ | -91,36% | |||
| 4509 | 0,00017279 $ | -15,25% | -31,38% | -11,95% | 9,87 k $ | 0 $ | -61,41% | |||
| 4510 | 0,976553 $ | -1,01% | -0,54% | -1,14% | 1,30 k $ | 0 $ | -9,64% | |||
| 4511 | 0,00025971 $ | -2,98% | -3,72% | +13,05% | 9,92 k $ | 0 $ | -99,97% | |||
| 4512 | 0,044792 $ | +2,81% | +2,00% | -5,90% | 2,82 k $ | 0 $ | -99,59% | |||
| 4513 | 0,0010386 $ | -0,15% | -2,12% | -16,33% | 334,23 k $ | 0 $ | -99,11% | |||
| 4514 | 0,0004865 $ | -0,81% | 0,00% | -24,14% | 1,62 k $ | 0 $ | -74,32% | |||
| 4515 | 0,086112 $ | -0,04% | +0,05% | -0,09% | 10,13 k $ | 0 $ | -4,22% | |||
| 4516 | 0,00023537 $ | -2,08% | +0,20% | -18,53% | 2,86 k $ | 0 $ | -99,00% | |||
| 4517 | 0,117934 $ | +2,63% | +6,38% | +62,59% | 338,71 k $ | 0 $ | -85,88% | |||
| 4518 | 20,217 $ | -1,55% | 0,00% | -4,79% | 57,24 M $ | 0 $ | -30,87% | |||
| 4519 | 0,00553699 $ | 0,00% | +0,38% | -2,32% | 10,44 k $ | 0 $ | -88,39% | |||
| 4520 | 0,00053412 $ | -0,82% | -2,57% | -11,96% | 2,91 k $ | 0 $ | -61,52% | |||
| 4521 | 0,00009723 $ | -0,59% | -20,28% | -79,58% | 10,67 k $ | 0 $ | -94,51% | |||
| 4522 | 0,00116084 $ | +5,94% | +0,19% | -12,94% | 1,64 k $ | 0 $ | -99,92% | |||
| 4523 | 23,5832 $ | 0,00% | +3,03% | +7,32% | 10,93 k $ | 0 $ | -36,41% | |||
| 4524 | 0,00005887 $ | -0,58% | +14,81% | -11,77% | 2,96 k $ | 0 $ | -59,19% | |||
| 4525 | 0,045513 $ | -0,04% | -2,32% | -9,33% | 10,99 k $ | 0 $ | -98,91% | |||
| 4526 | 0,00002327 $ | -0,81% | +2,86% | 0,00% | 1,30 k $ | 0 $ | -94,78% | |||
| 4527 | 77 085,24 $ | -0,38% | -1,01% | -3,80% | 312,12 k $ | 0 $ | -27,17% | |||
| 4528 | 0,211763 $ | -1,21% | -1,43% | -25,03% | 968,57 k $ | 0 $ | -93,72% | |||
| 4529 | 0,00138142 $ | -0,28% | -1,59% | -6,42% | 303,67 k $ | 0 $ | -57,05% | |||
| 4530 | 7,451 $ | -0,31% | -1,07% | -4,46% | 1,66 k $ | 0 $ | -74,55% | |||
| 4531 | 1 411,98 $ | -0,04% | -1,68% | +10,07% | 11,68 k $ | 0 $ | -2,71% | |||
| 4532 | 4 182,21 $ | -1,15% | -8,07% | -12,76% | 3,04 k $ | 0 $ | -65,34% | |||
| 4533 | 0,00633589 $ | +0,82% | +1,24% | -11,23% | 287,72 k $ | 0 $ | -13,65% | |||
| 4534 | 0,00026941 $ | -0,47% | -1,06% | -9,56% | 1,03 k $ | 0 $ | -70,84% | |||
| 4535 | 0,00770257 $ | -0,17% | -1,07% | -6,01% | 10,91 k $ | 0 $ | -80,09% | |||
| 4536 | 0,022108 $ | -0,58% | -5,54% | -15,83% | 3,12 k $ | 0 $ | -99,02% | |||
| 4537 | 150,5191 $ | -0,62% | -0,35% | 0,00% | 389,24 M $ | 0 $ | -22,96% | |||
| 4538 | 409,5138 $ | -0,30% | +2,54% | +3,90% | 3,73 M $ | 0 $ | -17,47% | |||
| 4539 | 0,00 $ | -5,55% | +54,51% | +29,53% | 12,48 k $ | 0 $ | -73,12% | |||
| 4540 | 0,00032539 $ | -2,83% | -8,58% | -29,79% | 3,17 k $ | 0 $ | -86,72% | |||
| 4541 | 0,00032194 $ | -4,31% | -2,90% | +0,66% | 12,57 k $ | 0 $ | -81,83% | |||
| 4542 | 0,00006113 $ | 0,00% | +3,88% | -6,06% | 1,32 k $ | 0 $ | -99,56% | |||
| 4543 | 0,0054155 $ | +1,60% | -7,20% | -5,68% | 12,90 k $ | 0 $ | -41,43% | |||
| 4544 | 0,00382592 $ | +0,18% | -2,16% | +9,72% | 926,84 k $ | 0 $ | -81,08% | |||
| 4545 | 0,00478 $ | +1,49% | -7,00% | -26,91% | 13,06 k $ | 0 $ | -73,52% | |||
| 4546 | 0,00001721 $ | 0,00% | -0,02% | 0,00% | 1,72 k $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 4547 | 0,00032933 $ | -3,68% | -4,59% | -11,96% | 13,25 k $ | 0 $ | -99,87% | |||
| 4548 | 0,010555 $ | +0,08% | +3,19% | +0,65% | 3,33 k $ | 0 $ | -97,61% | |||
| 4549 | 0,00015769 $ | -0,33% | -3,00% | -5,65% | 13,29 k $ | 0 $ | -98,38% | |||
| 4550 | 0,00300259 $ | -0,10% | -1,46% | -5,68% | 1,14 k $ | 0 $ | -92,04% | |||
| 4551 | 1 032,46 $ | +0,55% | 0,00% | 0,00% | 311,66 M $ | 0 $ | 0,00% | |||
| 4552 | 0,00 $ | -0,49% | -16,11% | -40,12% | 3,36 k $ | 0 $ | -60,28% | |||
| 4553 | 29,4128 $ | -1,56% | -2,22% | -5,44% | 259,31 k $ | 0 $ | -59,44% | |||
| 4554 | 74,4533 $ | -0,21% | +1,22% | -1,64% | 3,18 M $ | 0 $ | -29,18% | |||
| 4555 | 114,2323 $ | -0,02% | +2,16% | +2,55% | 255,51 k $ | 0 $ | -23,07% | |||
| 4556 | 0,00010726 $ | -0,31% | -22,37% | -37,00% | 3,38 k $ | 0 $ | -96,94% | |||
| 4557 | 104,1916 $ | +0,13% | +0,62% | -5,51% | 14,25 k $ | 0 $ | -25,74% | |||
| 4558 | 1,0211 $ | 0,00% | 0,00% | +0,22% | 1,33 k $ | 0 $ | -2,43% | |||
| 4559 | 0,054692 $ | -0,40% | -4,40% | +4,16% | 14,54 k $ | 0 $ | -95,47% | |||
| 4560 | 0,00486308 $ | +0,03% | +3,98% | -4,34% | 3,41 k $ | 0 $ | -96,62% | |||
| 4561 | 0,00009143 $ | +4,38% | -0,18% | -44,26% | 14,98 k $ | 0 $ | -93,89% | |||
| 4562 | 0,00011576 $ | -0,81% | +9,51% | +31,39% | 1,77 k $ | 0 $ | -48,82% | |||
| 4563 | 0,00058402 $ | +1,12% | -15,60% | -39,70% | 14,91 k $ | 0 $ | -67,36% | |||
| 4564 | 0,00147567 $ | -1,46% | -2,14% | -18,61% | 3,44 k $ | 0 $ | -97,89% | |||
| 4565 | 0,0038441 $ | -0,76% | -0,08% | -18,63% | 15,11 k $ | 0 $ | -60,72% | |||
| 4566 | 0,0000885 $ | 0,00% | +0,01% | -0,61% | 1,07 k $ | 0 $ | -99,90% | |||
| 4567 | 0,00010115 $ | +5,16% | +10,25% | 0,00% | 15,19 k $ | 0 $ | -7,05% | |||
| 4568 | 0,00000001 $ | 0,00% | -0,02% | 0,00% | 3,53 k $ | 0 $ | -88,81% | |||
| 4569 | 0,00177256 $ | -0,81% | -16,96% | +1,51% | 15,49 k $ | 0 $ | -70,38% | |||
| 4570 | 4,2862 $ | 0,00% | +5,06% | -13,20% | 1,80 k $ | 0 $ | -74,01% | |||
| 4571 | 487,3325 $ | -0,44% | -2,57% | -8,03% | 245,58 k $ | 0 $ | -26,16% | |||
| 4572 | 0,00000073 $ | 0,00% | -0,02% | 0,00% | 3,58 k $ | 0 $ | -97,69% | |||
| 4573 | 0,00614864 $ | -0,06% | -3,63% | -7,79% | 15,95 k $ | 0 $ | -83,36% | |||
| 4574 | 1,0002 $ | -0,04% | +0,01% | +0,06% | 14,47 M $ | 0 $ | -5,25% | |||
| 4575 | 0,283635 $ | -0,73% | +1,30% | -9,81% | 16,29 k $ | 0 $ | -97,82% | |||
| 4576 | 3,2547 $ | -0,31% | 0,00% | +0,40% | 3,67 k $ | 0 $ | -44,43% | |||
| 4577 | 592,1935 $ | +0,44% | +9,29% | +0,21% | 232,77 k $ | 0 $ | -4,94% | |||
| 4578 | 0,407238 $ | 0,00% | +0,68% | -3,63% | 2,58 M $ | 0 $ | -65,45% | |||
| 4579 | 0,00011864 $ | -1,31% | -17,92% | -22,34% | 16,88 k $ | 0 $ | -52,89% | |||
| 4580 | 0,0002505 $ | -0,59% | -0,41% | -30,33% | 3,73 k $ | 0 $ | -86,68% | |||
| 4581 | 0,00010827 $ | -3,39% | +5,42% | -35,84% | 17,17 k $ | 0 $ | -99,92% | |||
| 4582 | 361,1699 $ | -0,64% | 0,00% | +2,77% | 136,61 M $ | 0 $ | -1,69% | |||
| 4583 | 13,667 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 17,48 k $ | 0 $ | -18,59% | |||
| 4584 | 0,000048 $ | +1,11% | -2,60% | +33,33% | 3,74 k $ | 0 $ | -76,08% | |||
| 4585 | 0,00146207 $ | +0,28% | -7,85% | -3,69% | 17,82 k $ | 0 $ | -99,98% | |||
| 4586 | 0,25141 $ | -1,18% | -11,13% | -17,59% | 2,52 M $ | 0 $ | -95,12% | |||
| 4587 | 0,00956669 $ | -0,04% | -3,36% | -7,33% | 18,23 k $ | 0 $ | -91,95% | |||
| 4588 | 0,00730082 $ | -2,29% | 0,00% | 0,00% | 183,07 k $ | 0 $ | -2,73% | |||
| 4589 | 0,00102664 $ | +0,05% | +17,84% | -60,21% | 18,22 k $ | 0 $ | -71,56% | |||
| 4590 | 8,2107 $ | -0,84% | -1,46% | -2,25% | 13,77 M $ | 0 $ | -41,70% | |||
| 4591 | 0,00020612 $ | -1,18% | -11,84% | -44,16% | 18,55 k $ | 0 $ | -99,08% | |||
| 4592 | 0,032793 $ | -0,62% | -0,37% | -4,66% | 3,93 k $ | 0 $ | -94,11% | |||
| 4593 | 0,131012 $ | +0,04% | +0,09% | +0,08% | 205,03 k $ | 0 $ | -74,68% | |||
| 4594 | 0,00128253 $ | -0,70% | +3,64% | -17,43% | 1,87 k $ | 0 $ | -73,80% | |||
| 4595 | 0,00001013 $ | -0,56% | -18,09% | -8,71% | 19,33 k $ | 0 $ | -84,59% | |||
| 4596 | 0,00024453 $ | -0,06% | -0,26% | -23,38% | 3,99 k $ | 0 $ | -29,09% | |||
| 4597 | 0,074795 $ | +0,11% | +0,08% | +0,02% | 199,76 k $ | 0 $ | -0,97% | |||
| 4598 | 0,00007048 $ | -0,12% | +101,11% | +48,28% | 1,02 k $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 4599 | 122,3651 $ | -0,81% | -2,07% | -8,13% | 197,99 k $ | 0 $ | -64,20% | |||
| 4600 | 0,00065202 $ | +0,54% | -43,40% | -32,68% | 4,15 k $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 4601 | 0,00134439 $ | 0,00% | -90,19% | 0,00% | 19,88 k $ | 0 $ | -95,69% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices