Rendements à long terme des cryptomonnaies - Page 15
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 15.
Trié par #, du plus bas au plus élevé
| Liste de suivi | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 0,00000276 $ | -1,69% | -4,41% | -7,81% | 29,78 $ | 275,79 k $ | -99,35% | |||
| 1402 | 0,00133471 $ | -2,45% | -8,89% | -29,92% | 245,57 k $ | 1,33 M $ | -99,70% | |||
| 1403 | 0,00002186 $ | -0,10% | -1,52% | -2,48% | 54,05 $ | 21,86 k $ | -99,57% | |||
| 1404 | 0,239096 $ | -0,97% | -8,26% | -7,04% | 29,84 $ | 4,10 M $ | -76,54% | |||
| 1405 | 0,00082927 $ | -0,91% | -6,45% | -17,87% | 54,29 $ | 414,61 k $ | -93,69% | |||
| 1406 | 0,00000132 $ | -1,03% | -7,52% | -9,58% | 54,27 $ | 95,92 k $ | -99,91% | |||
| 1407 | 0,00581371 $ | -3,07% | -12,59% | -31,11% | 29,78 $ | 54,60 k $ | -99,98% | |||
| 1408 | 0,00042309 $ | -2,88% | 0,00% | 0,00% | 1,25 k $ | 423,07 k $ | -72,23% | |||
| 1409 | 102,6645 $ | -0,40% | -0,67% | +0,71% | 270,70 k $ | 262,31 k $ | -49,15% | |||
| 1410 | 0,00143352 $ | -1,05% | -7,63% | -18,50% | 29,82 $ | 1,43 M $ | -83,08% | |||
| 1411 | 0,00 $ | -2,27% | +90,64% | +38,84% | 29,70 $ | 470,97 k $ | -93,36% | |||
| 1412 | 0,00000881 $ | -0,91% | 0,00% | 0,00% | 54,68 $ | 7,12 k $ | -98,02% | |||
| 1413 | 0,00223042 $ | -1,70% | -3,20% | -13,48% | 29,69 $ | 71,45 k $ | -99,98% | |||
| 1414 | 0,00017074 $ | -1,71% | -4,36% | -3,41% | 29,53 $ | 121,58 k $ | -99,97% | |||
| 1415 | 0,0000899 $ | -0,47% | -2,50% | -8,51% | 54,73 $ | 37,47 k $ | -99,84% | |||
| 1416 | 0,00004317 $ | -0,91% | 0,00% | 0,00% | 29,25 $ | 43,17 k $ | -99,08% | |||
| 1417 | 0,0005459 $ | +2,24% | +1,77% | -0,99% | 244,70 k $ | 1,25 M $ | -98,41% | |||
| 1418 | 0,00094785 $ | -0,31% | -1,07% | -1,73% | 29,10 $ | 217,93 k $ | -80,49% | |||
| 1419 | 0,00 $ | -1,07% | +10,43% | +4,29% | 28,87 $ | 491,71 k $ | -99,92% | |||
| 1420 | 0,034916 $ | -1,70% | -4,49% | -18,32% | 28,73 $ | 733,24 k $ | -99,76% | |||
| 1421 | 0,00000099 $ | -1,70% | 0,00% | -7,34% | 54,81 $ | 415,17 k $ | -99,16% | |||
| 1422 | 0,0000041 $ | -2,79% | -5,23% | -8,16% | 28,69 $ | 261,95 k $ | -98,55% | |||
| 1423 | 0,00087871 $ | -1,70% | 0,00% | 0,00% | 54,97 $ | 18,45 k $ | -99,66% | |||
| 1424 | 2,7851 $ | -1,07% | 0,00% | 0,00% | 55,06 $ | 46,47 k $ | -90,33% | |||
| 1425 | 0,00000026 $ | -0,91% | -6,45% | 0,00% | 55,26 $ | 23,64 k $ | -99,42% | |||
| 1426 | 0,00032788 $ | -0,67% | -5,22% | -28,29% | 28,44 $ | 4,62 k $ | -99,76% | |||
| 1427 | 0,00000023 $ | -1,07% | 0,00% | 0,00% | 28,33 $ | 92,24 k $ | -95,00% | |||
| 1428 | 0,00001648 $ | -0,02% | -0,10% | -0,09% | 28,26 $ | 16,48 k $ | -98,28% | |||
| 1429 | 0,00000023 $ | -1,70% | -4,31% | -9,39% | 28,26 $ | 96,10 k $ | -99,67% | |||
| 1430 | 0,0013936 $ | -2,25% | 0,00% | 0,00% | 28,26 $ | 1,39 M $ | -70,47% | |||
| 1431 | 0,00013642 $ | -3,61% | -7,43% | -15,20% | 28,13 $ | 12,80 k $ | -99,92% | |||
| 1432 | 0,00038812 $ | -0,91% | -4,55% | -10,35% | 55,51 $ | 81,11 k $ | -85,22% | |||
| 1433 | 0,00037699 $ | -0,14% | +2,09% | -30,96% | 55,31 $ | 202,43 k $ | -99,92% | |||
| 1434 | 0,00722754 $ | -0,34% | -2,10% | -4,39% | 28,16 $ | 138,36 k $ | -99,81% | |||
| 1435 | 0,00973694 $ | -1,70% | -5,30% | 0,00% | 28,11 $ | 1,17 k $ | -99,44% | |||
| 1436 | 0,00185351 $ | -1,70% | 0,00% | -4,92% | 55,70 $ | 185,33 k $ | -97,31% | |||
| 1437 | 0,0001913 $ | -1,07% | 0,00% | 0,00% | 55,75 $ | 77,35 k $ | -95,23% | |||
| 1438 | 0,00321426 $ | -0,06% | +0,39% | -1,01% | 222,38 k $ | 196,56 k $ | -95,56% | |||
| 1439 | 0,00515814 $ | -0,52% | -1,18% | -2,41% | 27,93 $ | 2,72 M $ | -99,57% | |||
| 1440 | 0,00060868 $ | -1,70% | -3,69% | -3,17% | 55,83 $ | 426,08 k $ | -97,73% | |||
| 1441 | 0,00306435 $ | -1,70% | -4,27% | -8,76% | 27,94 $ | 205,31 k $ | -99,64% | |||
| 1442 | 0,00000126 $ | -0,71% | -9,53% | +6,90% | 220,75 k $ | 1,15 k $ | -99,49% | |||
| 1443 | 0,00620456 $ | -1,61% | -8,32% | -7,12% | 27,86 $ | 3,05 M $ | -97,89% | |||
| 1444 | 0,00002991 $ | -0,02% | -5,52% | -40,72% | 27,71 $ | 29,91 k $ | -99,39% | |||
| 1445 | 0,54548 $ | -1,07% | 0,00% | -6,82% | 56,08 $ | 7,08 M $ | -99,63% | |||
| 1446 | 0,035211 $ | -1,70% | -3,81% | -8,25% | 56,10 $ | 60,32 k $ | -99,95% | |||
| 1447 | 0,00033795 $ | -1,70% | 0,00% | 0,00% | 27,73 $ | 170,77 k $ | -98,66% | |||
| 1448 | 0,308187 $ | -2,08% | -4,33% | 0,00% | 27,67 $ | 32,17 k $ | -100,00% | |||
| 1449 | 0,00000041 $ | -0,91% | 0,00% | -31,68% | 56,32 $ | 11,05 k $ | -89,12% | |||
| 1450 | 0,00004807 $ | -1,07% | -7,22% | 0,00% | 27,66 $ | 42,21 k $ | -99,22% | |||
| 1451 | 0,00013329 $ | -1,70% | -3,55% | 0,00% | 56,20 $ | 13,33 k $ | -97,66% | |||
| 1452 | 0,00366822 $ | -2,30% | -4,52% | +5,80% | 218,71 k $ | 375,02 k $ | -89,12% | |||
| 1453 | 0,00006665 $ | +0,02% | -1,54% | -1,47% | 27,64 $ | 39,84 k $ | -100,00% | |||
| 1454 | 0,00000043 $ | -0,86% | -8,47% | -21,96% | 27,50 $ | 27,97 k $ | -99,93% | |||
| 1455 | 0,00015155 $ | -1,27% | -6,79% | -19,50% | 56,34 $ | 3,87 k $ | -99,92% | |||
| 1456 | 165,8979 $ | -0,59% | -0,89% | -4,60% | 208,88 k $ | 565,38 k $ | -14,30% | |||
| 1457 | 0,00022687 $ | -0,20% | -2,78% | -10,05% | 56,46 $ | 351,95 k $ | -99,95% | |||
| 1458 | 0,00061918 $ | -0,13% | -37,94% | +260,00% | 209,25 k $ | 613,24 k $ | -60,29% | |||
| 1459 | 0,00114332 $ | -1,67% | -4,73% | 0,00% | 29,50 $ | 24,01 k $ | -98,37% | |||
| 1460 | 0,0000009 $ | -1,70% | -4,29% | -9,34% | 27,24 $ | 90,23 k $ | -98,41% | |||
| 1461 | 0,00008863 $ | -0,91% | 0,00% | -10,02% | 27,30 $ | 88,63 k $ | -95,55% | |||
| 1462 | 0,00013569 $ | -1,27% | -8,09% | -9,81% | 27,30 $ | 16,39 k $ | -98,77% | |||
| 1463 | 0,010548 $ | +0,28% | -35,17% | -52,43% | 34,41 k $ | 1,05 M $ | -96,19% | |||
| 1464 | 0,0000084 $ | +0,72% | 0,00% | 0,00% | 27,28 $ | 8,40 k $ | -98,81% | |||
| 1465 | 0,000746 $ | -1,43% | -8,52% | -15,67% | 297,72 k $ | 414,61 k $ | -99,10% | |||
| 1466 | 0,012739 $ | -1,70% | -4,40% | -19,76% | 56,89 $ | 1,94 M $ | -85,45% | |||
| 1467 | 0,00001693 $ | -0,22% | -2,47% | -12,59% | 56,97 $ | 8,44 k $ | -99,91% | |||
| 1468 | 0,0000207 $ | -0,91% | 0,00% | 0,00% | 27,10 $ | 19,15 k $ | -99,76% | |||
| 1469 | 1,9309 $ | -1,68% | -2,62% | -11,62% | 57,16 $ | 579,27 k $ | -99,61% | |||
| 1470 | 0,00318158 $ | -1,70% | -4,66% | -10,91% | 27,01 $ | 220,87 k $ | -98,13% | |||
| 1471 | 0,00006195 $ | +1,76% | -34,91% | -71,73% | 26,91 $ | 1,64 M $ | -99,93% | |||
| 1472 | 0,00008612 $ | -1,79% | -8,01% | -12,44% | 26,85 $ | 84,17 k $ | -98,42% | |||
| 1473 | 0,00 $ | -1,07% | -7,70% | 0,00% | 26,83 $ | 112,94 k $ | -99,99% | |||
| 1474 | 0,00004337 $ | -1,14% | -2,58% | -5,73% | 57,32 $ | 43,37 k $ | -98,76% | |||
| 1475 | 0,00083848 $ | -1,32% | -6,77% | -5,62% | 57,35 $ | 29,24 k $ | -93,18% | |||
| 1476 | 0,0000058 $ | -1,79% | -7,58% | -5,86% | 26,78 $ | 9,18 k $ | -99,95% | |||
| 1477 | 0,00351272 $ | -0,03% | -0,57% | -2,43% | 57,39 $ | 2,63 M $ | -99,87% | |||
| 1478 | 0,00000871 $ | -0,91% | 0,00% | 0,00% | 26,83 $ | 8,71 k $ | -99,86% | |||
| 1479 | 0,00047192 $ | -2,17% | -10,99% | -12,57% | 305,11 k $ | 471,82 k $ | -99,39% | |||
| 1480 | 0,00001263 $ | -0,91% | -11,05% | 0,00% | 57,72 $ | 12,60 k $ | -99,68% | |||
| 1481 | 0,00010522 $ | +28,51% | +50,50% | -14,23% | 26,70 $ | 201,92 k $ | -99,99% | |||
| 1482 | 0,00017942 $ | -0,91% | -5,87% | -0,62% | 57,85 $ | 179,42 k $ | -98,55% | |||
| 1483 | 0,00010972 $ | -1,70% | 0,00% | 0,00% | 26,72 $ | 30,95 k $ | -98,79% | |||
| 1484 | 0,00010426 $ | -0,16% | -2,34% | -26,14% | 301,59 k $ | 181,99 k $ | -99,96% | |||
| 1485 | 0,00012944 $ | -1,32% | -4,65% | -10,11% | 196,67 k $ | 40,51 k $ | -99,94% | |||
| 1486 | 0,00000003 $ | -1,70% | 0,00% | -8,68% | 26,69 $ | 11,23 k $ | -99,12% | |||
| 1487 | 0,00181358 $ | -0,03% | -1,32% | -3,53% | 58,63 $ | 124,97 k $ | -99,76% | |||
| 1488 | 0,00001441 $ | -1,70% | -3,04% | 0,00% | 57,85 $ | 14,41 k $ | -93,33% | |||
| 1489 | 114,8174 $ | -0,82% | -5,35% | -9,18% | 26,72 $ | 10,45 k $ | -60,46% | |||
| 1490 | 0,00000533 $ | -0,91% | -6,12% | -9,95% | 26,64 $ | 5,33 k $ | -99,55% | |||
| 1491 | 0,00000543 $ | -2,15% | -5,44% | -2,24% | 57,98 $ | 21,55 k $ | -98,73% | |||
| 1492 | 0,0000531 $ | -1,70% | 0,00% | -8,40% | 26,55 $ | 53,10 k $ | -98,84% | |||
| 1493 | 0,00000741 $ | -0,91% | -6,42% | -33,11% | 58,49 $ | 6,67 k $ | -99,93% | |||
| 1494 | 0,00026247 $ | -1,07% | 0,00% | -6,28% | 26,44 $ | 31,68 k $ | -99,94% | |||
| 1495 | 0,01613 $ | -1,41% | -7,71% | -5,54% | 26,39 $ | 7,79 k $ | -96,05% | |||
| 1496 | 0,028386 $ | -0,48% | -6,18% | -25,24% | 189,07 k $ | 1,10 M $ | -99,07% | |||
| 1497 | 0,00000011 $ | -1,70% | 0,00% | -9,48% | 26,39 $ | 47,00 k $ | -98,90% | |||
| 1498 | 0,00037004 $ | -1,85% | -3,55% | -7,21% | 26,34 $ | 273,04 k $ | -97,17% | |||
| 1499 | 0,00 $ | -0,24% | -0,11% | -4,33% | 187,61 k $ | 199,40 k $ | -99,33% | |||
| 1500 | 0,00195444 $ | -1,56% | -6,30% | -15,85% | 187,01 k $ | 211,67 k $ | -97,64% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices