Cours et capitalisation boursière des cryptomonnaies - Page 89
Prix en direct, capitalisation boursière, volume 24h et classements de toutes les cryptomonnaies suivies par CoinPaprika, mis à jour en continu. Page 89.
Trié par #, du plus bas au plus élevé
| Liste de suivi | 7 derniers jours | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8802 | 0,00000185 $ | -1,98% | -6,09% | -14,72% | 14,97 $ | 0 $ | -99,91% | |||
| 8803 | 0,00275908 $ | -2,83% | -8,31% | -16,04% | 15,19 $ | 0 $ | -90,66% | |||
| 8804 | 0,00 $ | -2,83% | -8,33% | -14,88% | 15,19 $ | 0 $ | -90,31% | |||
| 8805 | 0,00261287 $ | -2,05% | 0,00% | -13,44% | 15,22 $ | 0 $ | -99,92% | |||
| 8806 | 0,00 $ | -2,83% | -8,41% | -17,27% | 15,17 $ | 0 $ | -93,53% | |||
| 8807 | 0,00 $ | -2,83% | -9,06% | -20,45% | 15,14 $ | 0 $ | -95,92% | |||
| 8808 | 0,0000057 $ | -0,05% | +1,15% | 0,00% | 15,12 $ | 0 $ | -97,07% | |||
| 8809 | 0,00 $ | -2,83% | -9,48% | -16,77% | 15,11 $ | 0 $ | -91,65% | |||
| 8810 | 0,00001662 $ | -0,60% | -1,10% | -2,27% | 15,04 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 8811 | 0,00001744 $ | -3,97% | -6,56% | -25,77% | 15,08 $ | 0 $ | -98,97% | |||
| 8812 | 0,00069672 $ | -2,86% | 0,00% | -18,01% | 15,10 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 8813 | 0,00 $ | -2,83% | -10,33% | -18,82% | 15,06 $ | 0 $ | -90,23% | |||
| 8814 | 0,00114025 $ | -2,83% | -10,51% | -14,94% | 15,05 $ | 0 $ | -93,12% | |||
| 8815 | 0,00 $ | -2,83% | -10,85% | -17,80% | 15,03 $ | 0 $ | -89,08% | |||
| 8816 | 0,00013022 $ | +384,19% | +367,59% | +327,42% | 14,99 $ | 0 $ | -98,85% | |||
| 8817 | 0,00 $ | -2,83% | -10,92% | -18,95% | 15,02 $ | 0 $ | -97,06% | |||
| 8818 | 0,00 $ | -2,83% | -11,05% | -17,13% | 15,02 $ | 0 $ | -74,71% | |||
| 8819 | 0,00 $ | -2,83% | -8,99% | -17,57% | 15,01 $ | 0 $ | -95,19% | |||
| 8820 | 0,00002616 $ | -3,96% | -6,51% | -15,23% | 15,01 $ | 0 $ | -98,06% | |||
| 8821 | 1 723,04 $ | -1,49% | -1,50% | -24,09% | 15,01 $ | 0 $ | -79,01% | |||
| 8822 | 0,00 $ | -2,83% | -11,27% | -15,21% | 14,99 $ | 0 $ | -92,01% | |||
| 8823 | 64,0787 $ | -0,19% | -0,44% | +7,90% | 14,94 $ | 0 $ | -99,45% | |||
| 8824 | 0,00000026 $ | -3,65% | -6,78% | -33,84% | 14,97 $ | 0 $ | -83,97% | |||
| 8825 | 0,02 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,90 $ | 0 $ | -94,74% | |||
| 8826 | 0,00000319 $ | -2,07% | -6,85% | -15,10% | 14,91 $ | 0 $ | -93,19% | |||
| 8827 | 0,00362722 $ | -2,63% | -4,16% | -9,16% | 14,83 $ | 0 $ | -99,41% | |||
| 8828 | 0,00 $ | -2,76% | -5,48% | -13,14% | 14,82 $ | 0 $ | -80,34% | |||
| 8829 | 0,00000649 $ | -2,06% | +8,46% | -27,86% | 14,83 $ | 0 $ | -92,83% | |||
| 8830 | 0,00002135 $ | -0,19% | 0,00% | +52,82% | 14,77 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 8831 | 0,0000022 $ | -2,06% | 0,00% | 0,00% | 14,80 $ | 0 $ | -89,02% | |||
| 8832 | 0,00000001 $ | -2,11% | 0,00% | -9,70% | 14,72 $ | 0 $ | -99,93% | |||
| 8833 | 0,361692 $ | -0,56% | -2,47% | -5,12% | 14,74 $ | 0 $ | -50,01% | |||
| 8834 | 0,00000387 $ | -2,83% | -6,97% | -14,42% | 14,73 $ | 0 $ | -91,30% | |||
| 8835 | 0,042875 $ | -3,00% | -6,36% | -13,57% | 14,68 $ | 0 $ | -99,18% | |||
| 8836 | 0,00000385 $ | -3,65% | 0,00% | 0,00% | 14,66 $ | 0 $ | -71,82% | |||
| 8837 | 0,00000041 $ | -2,71% | +6,43% | -5,41% | 14,65 $ | 0 $ | -96,96% | |||
| 8838 | 0,00000304 $ | -2,06% | -6,72% | -22,22% | 14,59 $ | 0 $ | -97,51% | |||
| 8839 | 0,00003315 $ | -1,77% | -4,77% | -13,98% | 14,55 $ | 0 $ | -99,98% | |||
| 8840 | 0,00022833 $ | -2,42% | -4,55% | -11,19% | 14,55 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 8841 | 0,00018446 $ | -2,04% | -6,21% | -14,81% | 14,56 $ | 0 $ | -92,16% | |||
| 8842 | 0,00071302 $ | -3,77% | 0,00% | -14,32% | 14,56 $ | 0 $ | -63,15% | |||
| 8843 | 0,00 $ | -2,83% | -6,11% | -13,64% | 14,50 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 8844 | 0,00001165 $ | -1,25% | -18,82% | 0,00% | 14,46 $ | 0 $ | -99,81% | |||
| 8845 | 104,7766 $ | -1,91% | 0,00% | 0,00% | 14,51 $ | 0 $ | -99,62% | |||
| 8846 | 0,00000251 $ | -3,77% | 0,00% | -82,65% | 14,50 $ | 0 $ | -99,22% | |||
| 8847 | 0,00 $ | -2,81% | -6,13% | -13,73% | 14,43 $ | 0 $ | -99,98% | |||
| 8848 | 0,00000295 $ | -1,93% | -2,78% | 0,00% | 14,41 $ | 0 $ | -99,98% | |||
| 8849 | 0,0000071 $ | -3,97% | -6,74% | -15,05% | 13,97 $ | 0 $ | -99,13% | |||
| 8850 | 0,00001588 $ | -2,06% | -7,59% | -16,11% | 14,35 $ | 0 $ | -99,76% | |||
| 8851 | 0,00000502 $ | -0,07% | -0,82% | -11,99% | 14,30 $ | 0 $ | -97,42% | |||
| 8852 | 0,00000408 $ | -2,88% | -4,80% | -13,79% | 14,20 $ | 0 $ | -83,63% | |||
| 8853 | 0,00000296 $ | -2,06% | -5,04% | -12,32% | 14,22 $ | 0 $ | -94,10% | |||
| 8854 | 0,00006352 $ | -1,89% | -5,59% | -50,65% | 14,20 $ | 0 $ | -92,37% | |||
| 8855 | 5,1163 $ | -3,60% | -6,90% | -20,63% | 14,09 $ | 0 $ | -71,59% | |||
| 8856 | 0,00000471 $ | -2,06% | -8,80% | 0,00% | 14,14 $ | 0 $ | -96,27% | |||
| 8857 | 0,00041513 $ | -3,53% | -8,38% | -31,54% | 14,09 $ | 0 $ | -94,30% | |||
| 8858 | 0,00000115 $ | -3,86% | -7,15% | -17,68% | 14,12 $ | 0 $ | -82,28% | |||
| 8859 | 0,00000544 $ | -2,05% | -5,99% | -13,50% | 14,09 $ | 0 $ | -92,21% | |||
| 8860 | 0,00001103 $ | -3,65% | -6,49% | -17,81% | 14,09 $ | 0 $ | -71,24% | |||
| 8861 | 0,00030427 $ | -3,50% | -5,32% | -13,72% | 14,01 $ | 0 $ | -98,88% | |||
| 8862 | 0,00114783 $ | -0,19% | 0,00% | -16,19% | 13,89 $ | 0 $ | -64,06% | |||
| 8863 | 0,00005573 $ | -1,47% | -3,15% | -7,09% | 13,91 $ | 0 $ | -99,84% | |||
| 8864 | 0,00006117 $ | -0,08% | -0,67% | -2,49% | 13,86 $ | 0 $ | -99,32% | |||
| 8865 | 0,00000577 $ | -3,96% | -6,58% | -21,59% | 13,80 $ | 0 $ | -90,27% | |||
| 8866 | 0,00000437 $ | -3,77% | -5,36% | -21,72% | 13,79 $ | 0 $ | -97,61% | |||
| 8867 | 0,0000003 $ | -3,28% | -5,89% | 0,00% | 13,77 $ | 0 $ | -95,87% | |||
| 8868 | 0,00445895 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,69 $ | 0 $ | -99,80% | |||
| 8869 | 0,00000266 $ | -2,06% | 0,00% | 0,00% | 13,70 $ | 0 $ | -97,91% | |||
| 8870 | 0,00000238 $ | -3,77% | -7,41% | -16,99% | 13,69 $ | 0 $ | -98,76% | |||
| 8871 | 0,00003558 $ | -1,68% | -3,87% | -17,99% | 13,63 $ | 0 $ | -97,13% | |||
| 8872 | 0,00002762 $ | -2,78% | -5,86% | -8,28% | 13,62 $ | 0 $ | -91,46% | |||
| 8873 | 2,6092 $ | -0,12% | +0,91% | -11,26% | 13,59 $ | 0 $ | -52,71% | |||
| 8874 | 0,00065697 $ | -2,76% | -5,90% | -12,58% | 13,59 $ | 0 $ | -68,09% | |||
| 8875 | 0,00055531 $ | -1,42% | -3,22% | -7,97% | 13,55 $ | 0 $ | -99,91% | |||
| 8876 | 0,00012946 $ | -3,37% | -6,12% | +2,26% | 13,54 $ | 0 $ | -87,30% | |||
| 8877 | 0,00000607 $ | -2,09% | -7,24% | -26,83% | 13,53 $ | 0 $ | -99,74% | |||
| 8878 | 0,00020566 $ | +1,42% | -22,81% | -49,53% | 13,42 $ | 0 $ | -85,36% | |||
| 8879 | 0,00034956 $ | -3,65% | -6,39% | -14,86% | 13,47 $ | 0 $ | -88,48% | |||
| 8880 | 0,00000749 $ | -3,65% | 0,00% | 0,00% | 13,40 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 8881 | 0,00143165 $ | -2,80% | -68,66% | -68,67% | 13,37 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 8882 | 0,00000306 $ | -2,06% | -6,57% | -17,06% | 13,16 $ | 0 $ | -98,90% | |||
| 8883 | 0,0012037 $ | -0,19% | -0,13% | -15,45% | 13,33 $ | 0 $ | -96,55% | |||
| 8884 | 0,00004567 $ | -3,86% | -2,81% | -11,07% | 13,33 $ | 0 $ | -99,88% | |||
| 8885 | 0,00126003 $ | -3,80% | -4,14% | -5,41% | 13,33 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 8886 | 0,0000041 $ | -3,65% | 0,00% | -15,60% | 13,36 $ | 0 $ | -97,13% | |||
| 8887 | 0,00002082 $ | -1,47% | -3,97% | -19,51% | 13,30 $ | 0 $ | -98,98% | |||
| 8888 | 1,433 $ | -2,72% | -5,11% | -11,92% | 13,30 $ | 0 $ | -90,69% | |||
| 8889 | 0,00001323 $ | -2,06% | -4,91% | -25,68% | 13,27 $ | 0 $ | -95,62% | |||
| 8890 | 0,142762 $ | -2,80% | -7,38% | 0,00% | 13,16 $ | 0 $ | -99,85% | |||
| 8891 | 0,00000621 $ | -3,98% | -6,52% | -8,74% | 13,26 $ | 0 $ | -97,15% | |||
| 8892 | 0,00000748 $ | -3,14% | -5,90% | -10,62% | 20,68 $ | 0 $ | -97,75% | |||
| 8893 | 0,00000002 $ | -2,79% | -6,44% | -13,61% | 13,21 $ | 0 $ | -97,97% | |||
| 8894 | 0,00 $ | -3,65% | -6,41% | -14,96% | 13,21 $ | 0 $ | -98,64% | |||
| 8895 | 0,00002102 $ | -0,19% | +0,16% | 0,00% | 13,14 $ | 0 $ | -99,97% | |||
| 8896 | 0,00000567 $ | -1,81% | -4,35% | -11,98% | 13,17 $ | 0 $ | -99,86% | |||
| 8897 | 0,00000001 $ | -3,65% | -6,86% | 0,00% | 13,18 $ | 0 $ | -98,07% | |||
| 8898 | 0,00002019 $ | -0,19% | -0,13% | 0,00% | 13,11 $ | 0 $ | -93,26% | |||
| 8899 | 0,00000575 $ | -3,77% | 0,00% | -76,60% | 13,11 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 8900 | 0,00 $ | -0,07% | 0,00% | -11,24% | 13,06 $ | 0 $ | -99,09% | |||
| 8901 | 0,00000722 $ | -3,96% | -6,46% | -22,19% | 13,01 $ | 0 $ | -98,37% |
« Depuis l’ATH » indique de combien une crypto se négocie sous son plus haut historique. Une variation marquée d’un * dépasse ±500% en sept jours, ce qui reflète généralement une migration de token, une redénomination ou une nouvelle cotation plutôt que la performance du marché - consultez la page de la crypto avant de la lire comme un rendement. Comment nous calculons les prix