Langfristige Renditen von Kryptowährungen - Seite 24
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 24.
Sortiert nach #, aufsteigend
| Merkliste | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 0,00529628 $ | -0,01% | +0,67% | -6,13% | 74,90 $ | 514.550,00 $ | -99,82% | |||
| 2302 | 0,0000346 $ | -0,14% | 0,00% | 0,00% | 0,03 $ | 34.597,00 $ | -99,85% | |||
| 2303 | 0,00007085 $ | -0,04% | +0,51% | +9,46% | 75,06 $ | 70.850,00 $ | -96,67% | |||
| 2304 | 0,00061842 $ | +0,11% | -21,44% | -24,63% | 75,07 $ | 618.417,00 $ | -96,06% | |||
| 2305 | 0,00011008 $ | +0,06% | +4,00% | -10,95% | 0,03 $ | 73.511,00 $ | -99,99% | |||
| 2306 | 0,00001852 $ | -0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,03 $ | 15.743,00 $ | -89,68% | |||
| 2307 | 0,00008127 $ | -0,14% | -0,42% | 0,00% | 0,03 $ | 6226,00 $ | -99,79% | |||
| 2308 | 0,00008481 $ | +0,03% | +0,86% | -4,03% | 6,65 $ | 84.815,00 $ | -88,75% | |||
| 2309 | 0,962086 $ | 0,00% | -3,26% | -3,03% | 75,51 $ | 16,57 Mio. $ | -86,77% | |||
| 2310 | 0,00044519 $ | -0,14% | -0,14% | 0,00% | 0,03 $ | 29.754,00 $ | -100,00% | |||
| 2311 | 0,00010461 $ | -0,01% | 0,00% | -2,33% | 75,68 $ | 44.007,00 $ | -99,61% | |||
| 2312 | 0,00001948 $ | -0,01% | +2,78% | +2,54% | 0,03 $ | 10.325,00 $ | -99,82% | |||
| 2313 | 0,00178124 $ | +0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,03 $ | 72.927,00 $ | -100,00% | |||
| 2314 | 0,00003586 $ | -0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,03 $ | 35.862,00 $ | -99,60% | |||
| 2315 | 0,00196601 $ | -0,14% | -0,15% | 0,00% | 0,03 $ | 80.254,00 $ | -99,15% | |||
| 2316 | 0,00068564 $ | +0,01% | +1,33% | -0,19% | 76,57 $ | 42.904,00 $ | -99,97% | |||
| 2317 | 0,00000657 $ | +0,07% | -0,51% | +3,13% | 0,03 $ | 6510,00 $ | -100,00% | |||
| 2318 | 0,00068873 $ | -0,04% | +11,57% | +8,65% | 21.175,97 $ | 54.951,00 $ | -99,41% | |||
| 2319 | 0,00000366 $ | -0,10% | +1,06% | 0,00% | 0,03 $ | 3660,00 $ | -98,09% | |||
| 2320 | 0,00018748 $ | +0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,03 $ | 9939,00 $ | -99,94% | |||
| 2321 | 0,00259988 $ | -0,04% | +1,64% | +0,89% | 6,59 $ | 38.462,00 $ | -99,92% | |||
| 2322 | 0,0000136 $ | -3,89% | -8,15% | -6,40% | 77,22 $ | 13.597,00 $ | -99,84% | |||
| 2323 | 0,00020531 $ | -0,36% | +1,40% | -5,62% | 6,59 $ | 203.869,00 $ | -98,85% | |||
| 2324 | 0,025833 $ | -3,17% | +17,79% | +29,20% | 77,21 $ | 849.275,00 $ | -35,26% | |||
| 2325 | 0,00195244 $ | +0,03% | +1,07% | -3,22% | 6,58 $ | 82.910,00 $ | -99,38% | |||
| 2326 | 0,00000243 $ | -0,28% | +3,94% | +8,30% | 0,04 $ | 2329,00 $ | -96,67% | |||
| 2327 | 0,00007803 $ | -0,17% | +0,47% | -1,45% | 20.932,88 $ | 3748,00 $ | -99,90% | |||
| 2328 | 0,00000348 $ | -0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,04 $ | 3479,00 $ | -87,70% | |||
| 2329 | 0,00065049 $ | 0,00% | +2,63% | +19,81% | 77,93 $ | 546.815,00 $ | -99,09% | |||
| 2330 | 0,0000129 $ | -0,01% | +0,44% | 0,00% | 6,55 $ | 10.997,00 $ | -99,10% | |||
| 2331 | 0,00000261 $ | +0,32% | +2,76% | -6,17% | 0,04 $ | 180.176,00 $ | -97,43% | |||
| 2332 | 0,00047789 $ | +0,01% | -0,78% | -3,14% | 78,29 $ | 39.069,00 $ | -99,79% | |||
| 2333 | 0,00003076 $ | +0,03% | 0,00% | -26,25% | 0,04 $ | 30.755,00 $ | -99,18% | |||
| 2334 | 0,00019881 $ | +0,07% | -0,50% | -3,09% | 0,04 $ | 14.350,00 $ | -100,00% | |||
| 2335 | 0,00000642 $ | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,04 $ | 6418,00 $ | -98,63% | |||
| 2336 | 0,0001263 $ | -0,12% | +1,64% | -5,13% | 78,73 $ | 73.881,00 $ | -83,80% | |||
| 2337 | 0,00001908 $ | +0,26% | +0,62% | -6,13% | 0,04 $ | 19.074,00 $ | -99,95% | |||
| 2338 | 0,00018063 $ | -0,18% | +75,57% | +95,83% | 6,52 $ | 154.957,00 $ | -99,59% | |||
| 2339 | 0,00079915 $ | +0,01% | +0,07% | +15,91% | 78,98 $ | 83.412,00 $ | -77,69% | |||
| 2340 | 0,00000091 $ | -0,01% | +0,35% | -4,26% | 78,99 $ | 91.439,00 $ | -98,38% | |||
| 2341 | 0,0000107 $ | -0,10% | +3,32% | -1,80% | 79,53 $ | 10.681,00 $ | -98,88% | |||
| 2342 | 0,00000281 $ | -0,07% | +0,60% | -25,89% | 0,04 $ | 1391,00 $ | -99,99% | |||
| 2343 | 0,00002001 $ | -0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,04 $ | 20.002,00 $ | -98,49% | |||
| 2344 | 0,0001429 $ | -0,10% | +0,46% | -5,54% | 79,73 $ | 257.221,00 $ | -97,16% | |||
| 2345 | 185,2975 $ | -0,09% | 0,00% | 0,00% | 0,04 $ | 106.361,00 $ | -99,98% | |||
| 2346 | 0,00088108 $ | -0,14% | -45,41% | 0,00% | 0,04 $ | 2449,00 $ | -99,66% | |||
| 2347 | 0,00007589 $ | 0,00% | +0,81% | -4,14% | 80,07 $ | 74.241,00 $ | -99,13% | |||
| 2348 | 0,0000077 $ | -0,04% | +1,25% | -2,56% | 6,47 $ | 2548,00 $ | -100,00% | |||
| 2349 | 0,040741 $ | -0,03% | +2,62% | -17,38% | 0,04 $ | 317.953,00 $ | -99,22% | |||
| 2350 | 0,00001249 $ | -0,10% | +3,52% | 0,00% | 80,39 $ | 12.493,00 $ | -99,19% | |||
| 2351 | 0,00000033 $ | -0,01% | 0,00% | -5,62% | 6,46 $ | 331.060,00 $ | -97,84% | |||
| 2352 | 0,00010277 $ | 0,00% | +0,61% | -2,12% | 80,63 $ | 10.558,00 $ | -99,98% | |||
| 2353 | 0,293573 $ | -1,07% | +12,43% | -17,08% | 6,45 $ | 4,89 Mio. $ | -92,54% | |||
| 2354 | 0,030648 $ | -0,14% | -0,29% | 0,00% | 0,04 $ | 62.048,00 $ | -99,95% | |||
| 2355 | 0,00000713 $ | -0,27% | +0,35% | -6,10% | 0,04 $ | 297.517,00 $ | -99,42% | |||
| 2356 | 0,00021986 $ | -0,48% | -0,07% | -6,74% | 6,42 $ | 101.619,00 $ | -99,58% | |||
| 2357 | 0,00018516 $ | -0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,04 $ | 185.163,00 $ | -99,98% | |||
| 2358 | 0,00001256 $ | +5,36% | +7,89% | -1,05% | 0,04 $ | 12.549,00 $ | -68,89% | |||
| 2359 | 0,00011067 $ | -0,50% | +0,12% | -11,92% | 81,20 $ | 110.668,00 $ | -99,69% | |||
| 2360 | 0,00000005 $ | -0,05% | +1,05% | -5,31% | 81,26 $ | 40.930,00 $ | -99,90% | |||
| 2361 | 0,322527 $ | -0,06% | -0,02% | -0,93% | 81,39 $ | 30.104,00 $ | -99,60% | |||
| 2362 | 0,00 $ | +0,03% | -5,23% | +18,10% | 81,43 $ | 8893,00 $ | -99,99% | |||
| 2363 | 0,00034214 $ | 0,00% | +0,46% | -4,38% | 81,45 $ | 32.503,00 $ | -97,38% | |||
| 2364 | 2.251,75 $ | +0,07% | +0,68% | -3,81% | 81,68 $ | 82,90 Mio. $ | -54,45% | |||
| 2365 | 0,00001808 $ | +0,01% | +0,07% | -0,03% | 73.122,46 $ | 18.077,00 $ | -98,40% | |||
| 2366 | 0,00000485 $ | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 6,40 $ | 3517,00 $ | -99,43% | |||
| 2367 | 0,00009032 $ | +0,02% | -1,95% | -4,98% | 6,38 $ | 88.649,00 $ | -99,98% | |||
| 2368 | 0,00030578 $ | +0,01% | +0,42% | -5,34% | 82,10 $ | 27.097,00 $ | -99,98% | |||
| 2369 | 0,00000143 $ | -0,03% | +0,65% | -4,26% | 9,84 $ | 98.712,00 $ | -99,45% | |||
| 2370 | 0,00045195 $ | -0,14% | +0,10% | 0,00% | 0,04 $ | 149.540,00 $ | -99,98% | |||
| 2371 | 0,00022529 $ | -0,01% | +0,69% | -3,99% | 0,05 $ | 65.956,00 $ | -99,99% | |||
| 2372 | 0,00001145 $ | -0,10% | +2,37% | 0,00% | 0,05 $ | 11.446,00 $ | -67,57% | |||
| 2373 | 0,00002064 $ | +0,03% | +2,35% | 0,00% | 6,35 $ | 20.641,00 $ | -99,98% | |||
| 2374 | 0,00000386 $ | -0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,05 $ | 3860,00 $ | -79,15% | |||
| 2375 | 0,189917 $ | +0,08% | -2,44% | -13,20% | 0,05 $ | 11,73 Mio. $ | -72,26% | |||
| 2376 | 0,00007758 $ | +0,25% | +0,55% | -5,60% | 83,02 $ | 77.044,00 $ | -99,89% | |||
| 2377 | 0,00260799 $ | -0,14% | +0,13% | 0,00% | 0,05 $ | 43.590,00 $ | -99,73% | |||
| 2378 | 0,00000311 $ | -0,10% | +0,65% | 0,00% | 83,09 $ | 2931,00 $ | -97,98% | |||
| 2379 | 0,00000011 $ | +0,03% | -0,32% | +9,57% | 83,26 $ | 14.776,00 $ | -99,11% | |||
| 2380 | 0,00020308 $ | +1,50% | +1,34% | -24,11% | 6,29 $ | 202.317,00 $ | -91,64% | |||
| 2381 | 1,8388 $ | +0,03% | +1,01% | 0,00% | 0,05 $ | 156.296,00 $ | -99,04% | |||
| 2382 | 954,5918 $ | +4,62% | +8,53% | -0,65% | 0,05 $ | 9546,00 $ | -99,18% | |||
| 2383 | 0,00000372 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,24 $ | 3601,00 $ | -98,64% | |||
| 2384 | 235,2565 $ | +0,25% | +1,98% | +2,59% | 6,22 $ | 37,56 Mio. $ | -28,70% | |||
| 2385 | 0,00000198 $ | -0,10% | +1,06% | 0,00% | 0,05 $ | 1978,00 $ | -99,57% | |||
| 2386 | 0,00005126 $ | +0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,05 $ | 19.722,00 $ | -99,98% | |||
| 2387 | 0,00012624 $ | +0,03% | +0,88% | 0,00% | 6,21 $ | 25.515,00 $ | -82,27% | |||
| 2388 | 0,00000621 $ | -0,10% | 0,00% | 0,00% | 6,21 $ | 6207,00 $ | -97,48% | |||
| 2389 | 0,00 $ | +0,03% | 0,00% | 0,00% | 6,20 $ | 10.481,00 $ | -99,43% | |||
| 2390 | 0,00266189 $ | -0,01% | +0,96% | -5,44% | 84,85 $ | 175.458,00 $ | -99,91% | |||
| 2391 | 0,00001416 $ | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,05 $ | 14.158,00 $ | -72,32% | |||
| 2392 | 0,00057698 $ | -0,05% | +2,69% | -6,77% | 6,19 $ | 576.970,00 $ | -89,51% | |||
| 2393 | 0,00002789 $ | +0,02% | +0,81% | -8,33% | 85,17 $ | 233.052,00 $ | -99,92% | |||
| 2394 | 0,00000105 $ | -0,14% | 0,00% | -11,05% | 6,18 $ | 6277,00 $ | -86,90% | |||
| 2395 | 0,00000004 $ | +0,32% | 0,00% | -8,52% | 0,05 $ | 4934,00 $ | -99,38% | |||
| 2396 | 0,00003674 $ | +0,29% | +0,98% | -3,09% | 85,42 $ | 36.738,00 $ | -94,83% | |||
| 2397 | 0,00 $ | +0,03% | +1,07% | -3,67% | 6,16 $ | 41.063,00 $ | -99,97% | |||
| 2398 | 0,00086089 $ | -0,10% | +1,06% | 0,00% | 6,16 $ | 57.460,00 $ | -99,15% | |||
| 2399 | 0,00062039 $ | +2,78% | +2,52% | +6,48% | 0,05 $ | 1,64 Mio. $ | -99,00% | |||
| 2400 | 0,00067194 $ | -0,01% | 0,00% | -0,43% | 6,15 $ | 38.405,00 $ | -99,90% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices