Zero-Currency - Lightning Fast, Truly Decentralized
Zero [ZER] ist ein/eine Kryptowährung mit eigener Blockchain.Der aktuellste Preis für einen Zero [ZER] is $0.019370. Zero ist an den Exchanges von 1 mit einer Summe von 4 aktiven Märkten notiert. Das 24h Volumen von [ZER] ist $0.000555, während die Zero Markt Kapitalisierung ist $267 661 welches es als #1667 einstuft aller Kryptowährungen. Weitere Informationen zu Zero [ZER] finden Sie unter zerocurrency.io
# | Austausch | Paar | Volumen (24h) | Preis | Volumen (%) | Kategorie | Gebührentyp | Aktualisier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AtomicDEX C | $0.000556 | $0.019390 | 100.000000% | Spot | Percentage | 2 minutes ago | |
2 | AtomicDEX C | $0.00000000 | $0.017124 | 0.000000% | Spot | Percentage | 2 minutes ago | |
3 | SafeTrade C | $0.00000000 | $0.057216 | 0.000000% | Spot | Percentage | 2 minutes ago | |
4 | SafeTrade C | $0.00000000 | $0.022823 | 0.000000% | Spot | Percentage | 2 minutes ago |
#32
18%
#120
-12.45%
#1
-3.01%
#72
no data
(14 hours ago), 2 min read
(16 hours ago), 2 min read
(16 hours ago), 3 min read
Org. Struktur | Decentralized |
---|---|
Open Source | Yes |
Konsensmechanismus | Proof of Work |
Algorithmus | Equihash |
Gestartet |
19 February 2017
over 7 years ago |
---|
Webseite | zerocurrency.io |
---|
Quellcode | github.com github.com |
---|---|
Asset type | Coin |
Explorers (4) | explorer.zeromachine.io insight.zerocurrency.io zero.cryptonode.cloud zerochain.info |
---|
Tags |
|
---|
Blog | medium.com |
---|---|
facebook.com | |
reddit.com |