Langsigtede afkast på kryptovalutaer - Side 28
Langsigtet udvikling på tværs af hele kryptovalutamarkedet - afkast over flere dage og måneder rangeret side om side. Side 28.
Sorteret efter #, laveste først
| Overvågningsliste | Seneste 7 dage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2703 | $0,00000296 | -3,11% | -5,00% | -15,53% | $0,02 | $1,64 t | -98,99% | |||
| 2704 | $0,00 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $0,02 | $5,45 t | -96,72% | |||
| 2705 | $0,00000214 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $0,02 | $2,14 t | -88,41% | |||
| 2706 | $0,00000315 | +0,10% | 0,00% | -13,59% | $0,02 | $3,15 t | -91,79% | |||
| 2707 | $0,00010016 | +0,13% | -7,38% | -11,37% | $0,02 | $98,15 t | -99,75% | |||
| 2708 | $0,00008619 | -2,06% | -7,18% | -14,92% | $0,02 | $36,20 t | -99,98% | |||
| 2709 | $0,00017645 | -0,93% | -5,87% | 0,00% | $0,02 | $42,96 t | -100,00% | |||
| 2710 | $0,0000009 | -2,06% | -7,18% | -15,22% | $0,02 | $89,50 t | -93,11% | |||
| 2711 | $0,00033434 | -1,37% | -3,35% | +2,11% | $0,02 | $24,76 t | -99,61% | |||
| 2712 | $0,00001969 | +0,10% | -9,42% | -19,44% | $99,04 | $19,69 t | -99,57% | |||
| 2713 | $0,00000237 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $0,02 | $2,10 t | -91,96% | |||
| 2714 | $0,00164198 | -2,03% | 0,00% | 0,00% | $0,02 | $118,63 t | -98,44% | |||
| 2715 | $0,00001167 | -1,92% | -10,40% | -14,62% | $99,43 | $11,23 t | -94,99% | |||
| 2716 | $0,00010856 | -2,06% | -7,18% | 0,00% | $0,02 | $84,74 t | -99,94% | |||
| 2717 | $0,00015743 | -2,06% | 0,00% | 0,00% | $0,02 | $15,74 t | -96,20% | |||
| 2718 | $0,00002933 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $99,72 | $27,54 t | -99,93% | |||
| 2719 | $0,00000909 | +0,05% | 0,00% | 0,00% | $0,02 | $9,07 t | -97,00% | |||
| 2720 | $0,00000553 | +2,20% | -4,40% | 0,00% | $0,02 | $5,52 t | -98,94% | |||
| 2721 | $0,00045611 | -0,12% | +5,51% | +2,29% | $0,02 | $5,47 t | -99,82% | |||
| 2722 | $0,00001419 | 0,00% | -6,49% | -17,52% | $0,02 | $12,14 t | -99,04% | |||
| 2723 | $0,00004187 | -0,58% | -7,05% | -15,50% | $100,15 | $40,98 t | -90,82% | |||
| 2724 | $0,00047506 | -0,09% | -2,81% | -7,34% | $100,16 | $73,13 t | -99,74% | |||
| 2725 | $0,00001438 | -0,48% | -3,48% | -1,09% | $0,02 | $2,76 t | -99,57% | |||
| 2726 | $0,00005952 | +0,05% | 0,00% | -18,14% | $0,02 | $59,52 t | -99,55% | |||
| 2727 | $0,00000523 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $0,02 | $5,23 t | -99,71% | |||
| 2728 | $0,00000649 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $0,02 | $6,49 t | -83,47% | |||
| 2729 | $0,00001488 | +0,10% | -4,19% | -14,19% | $100,84 | $14,88 t | -99,84% | |||
| 2730 | $0,00000617 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $6,17 t | -99,99% | |||
| 2731 | $0,149529 | +0,05% | 0,00% | -0,50% | $0,01 | $14,88 t | -92,52% | |||
| 2732 | $0,0000003 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $149,92 t | -99,70% | |||
| 2733 | $0,00001992 | -7,99% | -12,08% | -15,53% | $101,14 | $17,54 t | -97,05% | |||
| 2734 | $0,00017737 | +42,29% | -2,51% | +532,15% | $0,01 | $8,82 t | -98,93% | |||
| 2735 | $0,0000739 | +0,09% | -0,76% | -7,62% | $101,32 | $29,54 t | -100,00% | |||
| 2736 | $0,00000004 | -2,06% | -9,78% | -14,18% | $101,35 | $17,83 t | -98,29% | |||
| 2737 | $0,00015185 | +0,10% | -6,86% | 0,00% | $0,01 | $15,19 t | -99,75% | |||
| 2738 | $0,00000384 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $3,84 t | -97,96% | |||
| 2739 | $0,00011697 | +0,05% | +0,07% | 0,00% | $101,78 | $8,51 t | -99,97% | |||
| 2740 | $0,00000202 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $8,69 t | -99,82% | |||
| 2741 | $0,00000613 | +0,10% | -5,26% | -12,38% | $0,01 | $6,13 t | -99,50% | |||
| 2742 | $0,00000023 | -2,06% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $22,97 t | -97,75% | |||
| 2743 | $0,00005915 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $59,15 t | -97,01% | |||
| 2744 | $0,00 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $18,40 t | -87,60% | |||
| 2745 | $0,00039176 | -0,94% | 0,00% | -28,56% | $102,99 | $391,76 t | -97,01% | |||
| 2746 | $0,00000173 | -1,32% | 0,00% | -14,45% | $0,01 | $119,55 t | -98,29% | |||
| 2747 | $0,00169937 | -2,06% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $1,70 mio. | -48,38% | |||
| 2748 | $0,00006338 | +0,13% | -7,20% | -13,32% | $0,01 | $63,38 t | -99,97% | |||
| 2749 | $0,00000583 | -0,36% | -7,41% | -20,46% | $103,60 | $5,83 t | -99,90% | |||
| 2750 | $0,00000401 | -0,46% | 0,00% | -17,89% | $0,01 | $3,89 t | -99,93% | |||
| 2751 | $0,00001399 | +0,10% | -6,46% | 0,00% | $0,01 | $13,99 t | -98,95% | |||
| 2752 | $0,937628 | -0,43% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $144,18 mio. | -89,63% | |||
| 2753 | $0,00000769 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $7,69 t | -97,95% | |||
| 2754 | $0,00001986 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $19,80 t | -99,93% | |||
| 2755 | $0,00464921 | -0,13% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $31,13 t | -99,93% | |||
| 2756 | $0,00005892 | -0,06% | 0,00% | -12,13% | $0,01 | $9,99 t | -99,79% | |||
| 2757 | $0,00117837 | -0,98% | -6,25% | 0,00% | $0,01 | $35,34 t | -99,72% | |||
| 2758 | $0,00000396 | +0,10% | -6,46% | 0,00% | $0,01 | $3,96 t | -99,48% | |||
| 2759 | $0,042717 | -0,07% | +6,78% | -11,39% | $106,60 | $1,55 mio. | -97,59% | |||
| 2760 | $0,00000624 | +0,10% | -9,54% | 0,00% | $105,12 | $6,24 t | -99,59% | |||
| 2761 | $0,00037479 | +7,86% | +6,81% | -9,31% | $105,09 | $374,79 t | -99,93% | |||
| 2762 | $0,00090794 | -2,05% | -6,55% | -16,04% | $105,12 | $19,07 t | -99,58% | |||
| 2763 | $0,0000839 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $105,48 | $8,39 t | -67,65% | |||
| 2764 | $0,00000593 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $5,93 t | -99,72% | |||
| 2765 | $0,0000916 | -0,99% | -3,54% | -9,36% | $105,61 | $87,94 t | -65,98% | |||
| 2766 | $0,00000195 | +0,10% | 0,00% | -13,58% | $0,01 | $1,95 t | -74,82% | |||
| 2767 | $0,00000316 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $3,16 t | -94,90% | |||
| 2768 | $0,068655 | -2,20% | -11,21% | -17,72% | $0,01 | $61,03 t | -99,96% | |||
| 2769 | $0,00000036 | -2,06% | 0,00% | 0,00% | $106,32 | $83,53 t | -98,60% | |||
| 2770 | $0,00000591 | +0,10% | -8,69% | 0,00% | $106,43 | $5,91 t | -99,87% | |||
| 2771 | $0,054742 | +0,05% | +0,04% | -0,42% | $0,01 | $10,21 mio. | -99,56% | |||
| 2772 | $2,4969 | -0,25% | -5,86% | -11,57% | $106,53 | $2,50 mio. | -84,78% | |||
| 2773 | $0,00005122 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $5,12 t | -99,82% | |||
| 2774 | $0,00016455 | -0,98% | -3,88% | -5,27% | $0,01 | $1,15 t | -99,75% | |||
| 2775 | $0,143644 | -2,06% | -10,55% | -13,63% | $106,84 | $143,64 t | -99,75% | |||
| 2776 | $0,00001146 | -3,76% | -6,28% | -12,98% | $107,14 | $11,40 t | -88,62% | |||
| 2777 | $0,0000019 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $1,90 t | -97,16% | |||
| 2778 | $0,00000001 | +0,10% | +10,13% | -14,57% | $107,26 | $365,48 t | -99,80% | |||
| 2779 | $0,00039696 | +0,14% | +0,27% | +0,43% | $107,33 | $281,74 t | -84,37% | |||
| 2780 | $0,00008202 | -0,44% | +14,32% | -1,44% | $107,42 | $8,73 t | -81,76% | |||
| 2781 | $0,0000691 | +0,10% | -6,55% | -14,69% | $0,01 | $66,40 t | -99,74% | |||
| 2782 | $0,00000241 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $2,41 t | -85,97% | |||
| 2783 | $0,00000294 | +0,10% | 0,00% | -13,58% | $0,01 | $2,94 t | -98,10% | |||
| 2784 | $0,00008635 | -1,37% | -48,72% | -24,81% | $107,78 | $2,29 mio. | -99,90% | |||
| 2785 | $0,00574875 | 0,00% | -0,09% | -11,81% | $108,09 | $574,87 t | -99,66% | |||
| 2786 | $0,00011396 | +0,10% | -35,50% | -30,67% | $108,19 | $113,53 t | -95,31% | |||
| 2787 | $0,000038 | +0,05% | +0,07% | +1,00% | $108,65 | $54,19 t | -63,70% | |||
| 2788 | $0,00052098 | -2,06% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $46,84 t | -99,37% | |||
| 2789 | $0,063919 | -0,12% | 0,00% | +130,57% | $0,01 | $727,92 t | -99,37% | |||
| 2790 | $0,00000546 | +0,10% | -6,68% | 0,00% | $0,01 | $5,46 t | -99,38% | |||
| 2791 | $0,00000343 | -2,06% | 0,00% | -14,14% | $109,04 | $2,49 t | -99,60% | |||
| 2792 | $0,0000141 | +0,10% | -7,44% | -20,01% | $0,01 | $14,10 t | -99,94% | |||
| 2793 | $0,00000401 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $4,01 t | -99,70% | |||
| 2794 | $0,00009602 | +0,05% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $18,28 t | -98,40% | |||
| 2795 | $0,00001061 | +0,05% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $1,74 t | -99,77% | |||
| 2796 | $0,00000814 | +0,10% | -9,44% | 0,00% | $0,01 | $8,14 t | -99,86% | |||
| 2797 | $0,00000664 | +0,10% | -7,59% | -13,44% | $0,01 | $6,64 t | -98,94% | |||
| 2798 | $0,00000217 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $2,16 t | -72,76% | |||
| 2799 | $0,00000706 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $7,06 t | -98,47% | |||
| 2800 | $0,00191648 | +0,02% | -1,37% | +3,45% | $110,65 | $65,16 t | -97,59% | |||
| 2801 | $0,00652748 | -0,98% | -6,09% | -12,00% | $110,76 | $105,32 t | -98,92% | |||
| 2802 | $0,00223865 | -0,12% | -17,91% | +0,23% | $0,01 | $37,42 t | -99,77% |
»Fra ATH« viser, hvor langt under sin højeste pris nogensinde en coin handles. En kursbevægelse markeret med * overstiger ±500 % på syv dage, hvilket som regel skyldes en token-migrering, redenominering eller genoptagelse af handel frem for markedsudvikling - tjek coinsiden, før du læser den som et afkast. Sådan beregner vi priser