Kryptovalutapriser og markedsværdi - Side 96
Live priser, markedsværdi, 24-timers volumen og rangering for alle kryptovalutaer, som CoinPaprika følger, løbende opdateret. Side 96.
Sorteret efter #, laveste først
| Overvågningsliste | Seneste 7 dage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9505 | $0,021081 | 0,00% | 0,00% | -95,51% | $3,27 | $0 | -99,22% | |||
| 9506 | $0,00000341 | -0,76% | 0,00% | -12,29% | $3,27 | $0 | -99,00% | |||
| 9507 | $0,00000723 | -0,87% | 0,00% | 0,00% | $3,28 | $0 | -99,98% | |||
| 9508 | $0,00489953 | +0,03% | +0,08% | +25,73% | $3,26 | $0 | -99,63% | |||
| 9509 | $0,00006557 | -0,24% | +0,23% | -0,59% | $3,26 | $0 | -99,85% | |||
| 9510 | $0,00 | -0,47% | 0,00% | 0,00% | $3,25 | $0 | -77,09% | |||
| 9511 | $0,00002062 | -0,59% | 0,00% | 0,00% | $3,25 | $0 | -92,44% | |||
| 9512 | $0,00000405 | -0,76% | 0,00% | 0,00% | $3,25 | $0 | -96,31% | |||
| 9513 | $0,00014374 | -0,24% | -2,03% | -6,75% | $3,24 | $0 | -99,97% | |||
| 9514 | $0,014889 | -0,42% | -6,34% | -11,44% | $3,22 | $0 | -75,34% | |||
| 9515 | $0,00 | -0,47% | 0,00% | -10,45% | $3,20 | $0 | -57,83% | |||
| 9516 | $0,068095 | -0,02% | 0,00% | -9,42% | $3,19 | $0 | -78,80% | |||
| 9517 | $0,000072 | -0,02% | 0,00% | -1,32% | $3,19 | $0 | -100,00% | |||
| 9518 | $0,00 | -0,47% | -3,15% | 0,00% | $3,19 | $0 | -80,09% | |||
| 9519 | $0,00067167 | -0,25% | -2,96% | -9,36% | $3,18 | $0 | -95,23% | |||
| 9520 | $0,00005925 | -0,47% | -3,10% | -8,57% | $3,18 | $0 | -99,97% | |||
| 9521 | $0,00 | -0,47% | -11,06% | -8,57% | $3,18 | $0 | -99,95% | |||
| 9522 | $0,00001781 | -0,59% | -2,52% | -9,22% | $3,18 | $0 | -100,00% | |||
| 9523 | $0,00741454 | -0,31% | -6,30% | -3,73% | $3,17 | $0 | -99,28% | |||
| 9524 | $0,113529 | -0,02% | -0,14% | +0,47% | $3,17 | $0 | -95,95% | |||
| 9525 | $0,00271483 | -0,56% | 0,00% | -16,76% | $3,17 | $0 | -99,88% | |||
| 9526 | $0,0000068 | -1,13% | -1,51% | -65,82% | $3,17 | $0 | -98,03% | |||
| 9527 | $0,00773089 | +0,24% | -2,58% | -6,54% | $3,15 | $0 | -94,56% | |||
| 9528 | $0,015104 | -0,21% | -1,98% | -7,29% | $3,15 | $0 | -98,04% | |||
| 9529 | $0,00001014 | -0,76% | 0,00% | -11,26% | $3,14 | $0 | -99,61% | |||
| 9530 | $0,00000122 | -0,12% | 0,00% | 0,00% | $3,14 | $0 | -100,00% | |||
| 9531 | $0,00115477 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $3,13 | $0 | -98,85% | |||
| 9532 | $0,013235 | 0,00% | -0,33% | 0,00% | $3,11 | $0 | -93,99% | |||
| 9533 | $0,00000361 | -0,76% | 0,00% | -17,96% | $3,11 | $0 | -88,24% | |||
| 9534 | $0,000046 | -0,02% | -3,25% | -8,27% | $3,09 | $0 | -68,32% | |||
| 9535 | $0,00003439 | -0,93% | 0,00% | +19,96% | $3,10 | $0 | -98,24% | |||
| 9536 | $0,00050551 | -1,17% | -2,22% | 0,00% | $3,10 | $0 | -99,92% | |||
| 9537 | $0,00 | -0,47% | -3,32% | 0,00% | $3,09 | $0 | -99,32% | |||
| 9538 | $0,00 | -1,17% | 0,00% | 0,00% | $3,09 | $0 | -99,79% | |||
| 9539 | $0,00000573 | +0,49% | -5,10% | 0,00% | $3,08 | $0 | -99,43% | |||
| 9540 | $0,00 | -0,02% | 0,00% | 0,00% | $3,08 | $0 | -98,22% | |||
| 9541 | $0,00006427 | -0,02% | 0,00% | -62,63% | $3,08 | $0 | -99,99% | |||
| 9542 | $0,00062821 | -0,42% | -3,08% | +10,39% | $3,08 | $0 | -99,15% | |||
| 9543 | $0,00000675 | -0,24% | 0,00% | -5,69% | $3,08 | $0 | -39,19% | |||
| 9544 | $87,9925 | -88,22% | -88,94% | -89,77% | $3,08 | $0 | -95,57% | |||
| 9545 | $0,00000616 | -0,76% | -3,71% | -14,01% | $3,08 | $0 | -99,81% | |||
| 9546 | $0,00000682 | -0,76% | -5,26% | 0,00% | $3,07 | $0 | -81,70% | |||
| 9547 | $0,00005295 | -0,02% | 0,00% | -46,48% | $3,07 | $0 | -99,96% | |||
| 9548 | $0,00003973 | -0,47% | -3,35% | -25,89% | $3,08 | $0 | -99,94% | |||
| 9549 | $0,00006941 | -0,01% | 0,00% | -0,01% | $3,04 | $0 | -99,52% | |||
| 9550 | $0,00000289 | -0,47% | 0,00% | 0,00% | $3,02 | $0 | -99,38% | |||
| 9551 | $0,00000177 | -1,23% | -2,91% | -12,45% | $3,01 | $0 | -37,80% | |||
| 9552 | $0,00164902 | +0,07% | +0,19% | -2,27% | $3,01 | $0 | -100,00% | |||
| 9553 | $0,001552 | -1,17% | 0,00% | 0,00% | $3,01 | $0 | -98,76% | |||
| 9554 | $0,00000402 | -0,76% | -4,98% | -11,96% | $3,01 | $0 | -98,63% | |||
| 9555 | $0,00000272 | -0,76% | 0,00% | -11,56% | $2,99 | $0 | -99,56% | |||
| 9556 | $0,00007061 | +0,02% | -0,01% | -34,09% | $2,99 | $0 | -99,70% | |||
| 9557 | $0,00004861 | -0,42% | 0,00% | -0,26% | $2,98 | $0 | -79,04% | |||
| 9558 | $0,028031 | -0,56% | -1,30% | -8,39% | $2,98 | $0 | -99,79% | |||
| 9559 | $0,532072 | -0,02% | +34,03% | -85,46% | $2,97 | $0 | -94,76% | |||
| 9560 | $0,00000545 | -0,76% | -3,95% | +4,66% | $2,98 | $0 | -98,72% | |||
| 9561 | $0,00002155 | -0,47% | -3,22% | -15,44% | $2,98 | $0 | -98,78% | |||
| 9562 | $0,00002332 | -0,47% | -3,28% | 0,00% | $2,96 | $0 | -94,86% | |||
| 9563 | $0,0000294 | -0,87% | 0,00% | -23,48% | $2,97 | $0 | -99,57% | |||
| 9564 | $0,00 | -1,17% | 0,00% | -10,45% | $2,96 | $0 | -99,23% | |||
| 9565 | $0,0013839 | -0,24% | -2,76% | -10,08% | $2,94 | $0 | -99,44% | |||
| 9566 | $0,00000237 | -0,46% | -4,06% | -15,98% | $2,93 | $0 | -97,24% | |||
| 9567 | $0,00000006 | -1,17% | -2,45% | 0,00% | $2,93 | $0 | -96,06% | |||
| 9568 | $0,00 | -0,02% | -0,01% | -0,02% | $2,92 | $0 | -100,00% | |||
| 9569 | $0,00001117 | -1,23% | 0,00% | -6,87% | $2,92 | $0 | -84,77% | |||
| 9570 | $0,392363 | -0,02% | 0,00% | -96,29% | $2,91 | $0 | -97,69% | |||
| 9571 | $0,00000915 | -1,15% | -2,28% | +11,51% | $2,91 | $0 | -97,68% | |||
| 9572 | $0,00 | -0,47% | -2,41% | -10,90% | $2,91 | $0 | -99,60% | |||
| 9573 | $0,00 | -0,47% | -5,17% | -12,55% | $2,90 | $0 | -99,99% | |||
| 9574 | $0,00000641 | -0,76% | -1,42% | -25,08% | $2,90 | $0 | -45,96% | |||
| 9575 | $0,00007038 | -0,42% | -2,51% | -10,04% | $2,89 | $0 | -100,00% | |||
| 9576 | $0,059486 | 0,00% | -0,94% | 0,00% | $2,88 | $0 | -10,29% | |||
| 9577 | $0,794381 | -0,24% | -2,88% | -9,69% | $2,88 | $0 | -97,75% | |||
| 9578 | $0,00011496 | -0,02% | -0,01% | -0,02% | $2,88 | $0 | -99,94% | |||
| 9579 | $0,00279721 | -0,02% | -0,40% | +3,02% | $2,87 | $0 | -99,02% | |||
| 9580 | $0,00000025 | 0,00% | -2,42% | -10,40% | $2,88 | $0 | -70,23% | |||
| 9581 | $0,00000355 | -0,47% | -0,80% | -4,22% | $2,87 | $0 | -100,00% | |||
| 9582 | $0,00000485 | -1,15% | -2,64% | -30,83% | $2,87 | $0 | -98,30% | |||
| 9583 | $0,00 | -0,41% | 0,00% | 0,00% | $2,87 | $0 | -100,00% | |||
| 9584 | $0,00059228 | -0,02% | -0,01% | -0,02% | $2,85 | $0 | -99,64% | |||
| 9585 | $0,00000036 | -0,47% | -3,03% | -10,27% | $2,85 | $0 | -89,72% | |||
| 9586 | $0,00000015 | -0,24% | -1,10% | -3,41% | $2,85 | $0 | -84,87% | |||
| 9587 | $0,023832 | -0,03% | +15,26% | -98,76% | $2,84 | $0 | -99,73% | |||
| 9588 | $0,00000905 | +0,25% | -3,82% | -11,08% | $2,84 | $0 | -99,55% | |||
| 9589 | $0,069786 | -0,02% | 0,00% | 0,00% | $2,84 | $0 | -98,98% | |||
| 9590 | $0,00013103 | -1,17% | 0,00% | 0,00% | $2,84 | $0 | -90,78% | |||
| 9591 | $0,00000264 | -0,47% | -3,24% | -12,05% | $2,83 | $0 | -95,11% | |||
| 9592 | $0,00006727 | -0,02% | -4,02% | -14,26% | $2,83 | $0 | -99,31% | |||
| 9593 | $0,00000326 | +1,15% | +3,40% | +3,49% | $2,82 | $0 | -59,31% | |||
| 9594 | $0,00000193 | +1,05% | -2,80% | 0,00% | $2,82 | $0 | -99,99% | |||
| 9595 | $0,00007994 | -0,76% | -3,90% | -7,43% | $2,82 | $0 | -54,94% | |||
| 9596 | $0,00020145 | -0,76% | 0,00% | -32,28% | $2,82 | $0 | -99,49% | |||
| 9597 | $0,00003609 | -1,23% | -2,57% | -9,98% | $2,81 | $0 | -99,66% | |||
| 9598 | $0,00007919 | +0,02% | -0,09% | 0,00% | $2,81 | $0 | -99,84% | |||
| 9599 | $0,00 | 0,00% | -3,43% | 0,00% | $2,81 | $0 | -24,69% | |||
| 9600 | $0,00006907 | -0,24% | 0,00% | -10,59% | $2,80 | $0 | -100,00% | |||
| 9601 | $0,00 | -0,71% | -4,48% | -9,27% | $2,80 | $0 | -99,06% | |||
| 9602 | $0,00031744 | -0,01% | -1,88% | -5,84% | $2,79 | $0 | -95,82% | |||
| 9603 | $0,000566 | -0,18% | -2,65% | -9,26% | $2,79 | $0 | -99,53% | |||
| 9604 | $0,00249351 | -0,47% | -2,19% | -4,67% | $2,79 | $0 | -99,12% |
»Fra ATH« viser, hvor langt under sin højeste pris nogensinde en coin handles. En kursbevægelse markeret med * overstiger ±500 % på syv dage, hvilket som regel skyldes en token-migrering, redenominering eller genoptagelse af handel frem for markedsudvikling - tjek coinsiden, før du læser den som et afkast. Sådan beregner vi priser