Kryptovalutapriser og markedsværdi - Side 120
Live priser, markedsværdi, 24-timers volumen og rangering for alle kryptovalutaer, som CoinPaprika følger, løbende opdateret. Side 120.
Sorteret efter #, laveste først
| Overvågningsliste | Seneste 7 dage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11905 | $0,00000462 | -2,92% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -97,32% | |||
| 11906 | $0,00000087 | -2,77% | -3,09% | -9,50% | $0,01 | $0 | -97,23% | |||
| 11907 | $0,00000055 | -0,04% | -0,04% | -24,66% | $0,01 | $0 | -98,78% | |||
| 11908 | $0,00005263 | -0,04% | +6,15% | 0,00% | $0,01 | $0 | -99,97% | |||
| 11909 | $0,011458 | -0,01% | -0,01% | +1,33% | $0,01 | $0 | -94,04% | |||
| 11910 | $0,00000457 | -2,92% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -99,31% | |||
| 11911 | $0,00001092 | -1,77% | 0,00% | -19,63% | $0,01 | $0 | -96,91% | |||
| 11912 | $0,00000239 | -2,92% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -96,17% | |||
| 11913 | $0,00006004 | -4,49% | -6,70% | -14,45% | $9,78 | $0 | -87,46% | |||
| 11914 | $0,00004448 | -4,10% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -40,62% | |||
| 11915 | $0,00001131 | -5,01% | -10,98% | 0,00% | $0,01 | $0 | -98,45% | |||
| 11916 | $0,00000473 | -5,32% | +1,14% | 0,00% | $0,01 | $0 | -87,22% | |||
| 11917 | $0,00001498 | -0,04% | -0,04% | 0,00% | $0,01 | $0 | -99,99% | |||
| 11918 | $0,00000428 | -3,92% | -6,02% | -13,87% | $0,01 | $0 | -97,38% | |||
| 11919 | $0,00000214 | -0,03% | -0,02% | -8,78% | $0,01 | $0 | -99,84% | |||
| 11920 | $0,00 | -0,04% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -100,00% | |||
| 11921 | $0,00091095 | -0,03% | +2,26% | +0,86% | $0,01 | $0 | -99,81% | |||
| 11922 | $0,144807 | -0,03% | +16,89% | 0,00% | $0,01 | $0 | -82,74% | |||
| 11923 | $0,00000332 | +2,21% | +11,37% | 0,00% | $0,01 | $0 | -98,84% | |||
| 11924 | $0,0016716 | -0,03% | 0,00% | +0,66% | $0,01 | $0 | -99,94% | |||
| 11925 | $0,00000028 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -99,95% | |||
| 11926 | $0,00013972 | -0,03% | 0,00% | -1,15% | $0,01 | $0 | -98,26% | |||
| 11927 | $0,00000011 | -1,77% | -2,25% | 0,00% | $0,01 | $0 | -99,91% | |||
| 11928 | $0,00000177 | -2,92% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -98,13% | |||
| 11929 | $0,00001216 | -2,92% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -99,67% | |||
| 11930 | $0,0000175 | 0,00% | -2,68% | -7,41% | $0,01 | $0 | -99,76% | |||
| 11931 | $0,00000251 | 0,00% | 0,00% | -14,17% | $0,01 | $0 | -84,67% | |||
| 11932 | $0,00001751 | -0,10% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -99,82% | |||
| 11933 | $0,00000213 | -3,51% | -6,89% | -12,01% | $0,01 | $0 | -99,38% | |||
| 11934 | $0,00000224 | -2,92% | -6,78% | -18,09% | $0,01 | $0 | -99,52% | |||
| 11935 | $0,00000461 | -2,92% | -6,98% | 0,00% | $0,01 | $0 | -98,36% | |||
| 11936 | $0,000002 | -2,92% | -6,78% | 0,00% | $0,01 | $0 | -93,49% | |||
| 11937 | $0,00018539 | -2,16% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -92,04% | |||
| 11938 | $0,00000282 | -2,92% | 0,00% | -14,17% | $0,01 | $0 | -98,83% | |||
| 11939 | $0,0000049 | -2,92% | 0,00% | -14,13% | $0,01 | $0 | -97,41% | |||
| 11940 | $0,00006224 | -2,92% | -6,78% | -14,58% | $0,01 | $0 | -99,01% | |||
| 11941 | $0,00000369 | -2,92% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -96,97% | |||
| 11942 | $0,00030058 | -2,77% | -5,11% | -11,25% | $0,01 | $0 | -98,14% | |||
| 11943 | $0,00052799 | -0,03% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -100,00% | |||
| 11944 | $0,00002328 | -2,92% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -97,00% | |||
| 11945 | $0,00000064 | 0,00% | 0,00% | -14,05% | $0,01 | $0 | -99,96% | |||
| 11946 | $0,00000222 | -2,92% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -99,53% | |||
| 11947 | $0,00000277 | -2,92% | -6,06% | -60,69% | $0,01 | $0 | -99,03% | |||
| 11948 | $0,00000385 | -2,92% | -5,58% | -11,24% | $0,01 | $0 | -99,17% | |||
| 11949 | $0,00342728 | -0,03% | 0,00% | +2,72% | $0,01 | $0 | -99,90% | |||
| 11950 | $0,00 | -3,50% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -80,54% | |||
| 11951 | $0,00000614 | -0,01% | +1,13% | -17,86% | $0,01 | $0 | -99,56% | |||
| 11952 | $0,00000204 | -2,92% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -84,17% | |||
| 11953 | $0,000004 | -3,19% | -4,21% | -9,39% | $0,01 | $0 | -97,33% | |||
| 11954 | $1,0943 | -3,50% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -99,87% | |||
| 11955 | $0,00000297 | -3,50% | 0,00% | -13,56% | $0,01 | $0 | -97,11% | |||
| 11956 | $0,00000649 | -2,92% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -98,74% | |||
| 11957 | $0,00000007 | -2,77% | 0,00% | -11,12% | $0,01 | $0 | -99,91% | |||
| 11958 | $0,00000221 | -2,92% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -90,00% | |||
| 11959 | $0,00008051 | -0,03% | +2,00% | -0,68% | $0,01 | $0 | -100,00% | |||
| 11960 | $0,00007212 | -3,38% | 0,00% | 0,00% | $0,02 | $0 | -78,52% | |||
| 11961 | $0,00647609 | -3,50% | -6,56% | -13,51% | $0,01 | $0 | -84,38% | |||
| 11962 | $0,00000223 | -0,01% | 0,00% | -97,07% | $0,01 | $0 | -99,99% | |||
| 11963 | $0,00011691 | -3,82% | -5,86% | -14,52% | $0,01 | $0 | -99,97% | |||
| 11964 | $0,00067058 | +1,69% | +1,17% | +0,95% | $0,01 | $0 | -98,15% | |||
| 11965 | $0,00001254 | -4,06% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -96,19% | |||
| 11966 | $0,00000008 | -6,46% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -99,80% | |||
| 11967 | $0,00000006 | -4,10% | -6,64% | 0,00% | $0,01 | $0 | -96,42% | |||
| 11968 | $0,00000209 | -2,92% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -97,42% | |||
| 11969 | $0,0000235 | -0,04% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -99,94% | |||
| 11970 | $0,00001684 | -2,92% | -6,79% | 0,00% | $0,01 | $0 | -99,65% | |||
| 11971 | $0,00000014 | -0,81% | -0,88% | -10,55% | $0,01 | $0 | -76,17% | |||
| 11972 | $0,00000381 | -0,03% | +0,47% | 0,00% | $0,01 | $0 | -98,17% | |||
| 11973 | $0,00000306 | -2,92% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -78,91% | |||
| 11974 | $0,00000016 | -0,01% | 0,00% | -86,04% | $0,01 | $0 | -91,83% | |||
| 11975 | $0,00000811 | -2,92% | 0,00% | -14,60% | $0,00 | $0 | -99,82% | |||
| 11976 | $0,054555 | -3,50% | -6,55% | 0,00% | $0,00 | $0 | -98,39% | |||
| 11977 | $0,00000156 | -2,92% | -6,78% | -14,17% | $0,00 | $0 | -99,50% | |||
| 11978 | $0,00000372 | -2,92% | -6,78% | -37,41% | $0,00 | $0 | -99,58% | |||
| 11979 | $0,00071641 | -0,04% | +16,51% | +60,80% | $0,00 | $0 | -100,00% | |||
| 11980 | $0,00000196 | -2,92% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0 | -94,86% | |||
| 11981 | $0,00000484 | -2,92% | 0,00% | -14,25% | $0,00 | $0 | -98,73% | |||
| 11982 | $0,00000914 | -2,92% | -8,44% | -20,95% | $0,00 | $0 | -96,60% | |||
| 11983 | $0,00779263 | -0,03% | +2,25% | +0,89% | $0,00 | $0 | -99,20% | |||
| 11984 | $0,00000066 | -0,03% | +2,27% | +0,67% | $0,00 | $0 | -99,89% | |||
| 11985 | $0,00000545 | -0,03% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0 | -99,99% | |||
| 11986 | $0,014724 | -0,03% | 0,00% | -0,07% | $0,00 | $0 | -85,28% | |||
| 11987 | $0,00001187 | -0,03% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0 | -99,97% | |||
| 11988 | $0,00000186 | -2,92% | -6,79% | -14,33% | $0,00 | $0 | -99,04% | |||
| 11989 | $0,00001027 | -0,03% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0 | -99,14% | |||
| 11990 | $0,038842 | -0,03% | 0,00% | -2,26% | $0,00 | $0 | -86,50% | |||
| 11991 | $0,0000001 | -0,03% | -9,22% | +0,16% | $0,00 | $0 | -99,98% | |||
| 11992 | $0,00000617 | -4,06% | -6,60% | -9,94% | $0,00 | $0 | -99,03% | |||
| 11993 | $0,00070507 | -3,50% | -29,84% | -54,69% | $0,00 | $0 | -85,63% | |||
| 11994 | $0,00000286 | -2,92% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0 | -90,62% | |||
| 11995 | $0,00000001 | -4,10% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0 | -99,96% | |||
| 11996 | $0,00008853 | -0,03% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0 | -99,66% | |||
| 11997 | $0,00000329 | -0,01% | +0,06% | 0,00% | $0,00 | $0 | -89,10% | |||
| 11998 | $0,0000041 | -2,92% | 0,00% | -14,17% | $0,00 | $0 | -99,24% | |||
| 11999 | $0,00000285 | -2,92% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0 | -98,96% | |||
| 12000 | $0,00082407 | -0,03% | 0,00% | +0,21% | $0,00 | $0 | -75,15% | |||
| 12001 | $0,0000023 | -2,92% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0 | -91,37% | |||
| 12002 | $0,00000255 | -0,01% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0 | -99,89% | |||
| 12003 | $0,00015885 | -4,10% | -6,64% | 0,00% | $0,00 | $0 | -99,82% | |||
| 12004 | $0,00058462 | -0,04% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0 | -96,83% |
»Fra ATH« viser, hvor langt under sin højeste pris nogensinde en coin handles. En kursbevægelse markeret med * overstiger ±500 % på syv dage, hvilket som regel skyldes en token-migrering, redenominering eller genoptagelse af handel frem for markedsudvikling - tjek coinsiden, før du læser den som et afkast. Sådan beregner vi priser