Mince Web3 - Dlouhodobé výnosy
Dlouhodobý vývoj kryptoměn Web3 - výnosy za několik dní i měsíců seřazené vedle sebe, průběžně aktualizované.
Seřazeno podle: #, od nejnižší hodnoty
| Seznam sledovaných | Posledních 7 dní | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | $1,5969 | -0,40% | +6,04% | -3,34% | $16,03 mil. | $826,72 mil. | -88,27% | |||
| 129 | $0,163539 | -1,27% | +5,48% | -8,69% | $44,34 mil. | $426,83 mil. | -95,29% | |||
| 179 | $0,020861 | -0,10% | +5,45% | -6,22% | $7,30 mil. | $199,19 mil. | -99,22% | |||
| 185 | $0,629815 | +0,01% | +4,08% | -5,54% | $5,83 mil. | $188,64 mil. | -93,92% | |||
| 198 | $0,157965 | -0,62% | +4,38% | -10,33% | $2,19 mil. | $157,97 mil. | -99,05% | |||
| 202 | $0,34786 | -0,02% | +4,27% | -5,35% | $1,32 mil. | $155,59 mil. | -89,27% | |||
| 241 | $0,112998 | -0,35% | -0,22% | +4,23% | $353,85 tis. | $113,00 mil. | -90,99% | |||
| 258 | $0,124036 | -0,19% | +2,98% | -10,23% | $1,08 mil. | $95,15 mil. | -66,89% | |||
| 302 | $0,085295 | -1,29% | +3,71% | -17,33% | $768,10 tis. | $67,45 mil. | -97,22% | |||
| 343 | $0,59558 | -0,04% | -0,01% | -3,39% | $800,61 tis. | $56,02 mil. | -28,54% | |||
| 346 | $0,00078617 | -0,65% | +2,32% | -3,67% | $3,22 mil. | $54,25 mil. | -94,51% | |||
| 461 | $0,039015 | -0,35% | +3,47% | -17,35% | $4,83 mil. | $33,88 mil. | -96,82% | |||
| 475 | $0,446655 | -0,69% | -0,20% | -11,72% | $2,13 mil. | $32,33 mil. | -97,22% | |||
| 515 | $0,130181 | +0,84% | +11,61% | +2,75% | $608,93 tis. | $26,44 mil. | -93,23% | |||
| 532 | $0,058832 | +0,34% | +2,73% | -12,64% | $645,51 tis. | $24,90 mil. | -98,23% | |||
| 615 | $0,024352 | -0,03% | -0,01% | 0,00% | $66,91 tis. | $18,75 mil. | -98,67% | |||
| 623 | $0,149747 | +0,05% | +1,87% | +8,72% | $557,58 tis. | $17,92 mil. | -97,41% | |||
| 668 | $0,097275 | -2,16% | -9,15% | -22,54% | $1,10 mil. | $15,64 mil. | -94,44% | |||
| 843 | $0,056836 | -0,07% | -3,63% | -12,14% | $390,46 tis. | $8,64 mil. | -51,93% | |||
| 984 | $0,295073 | +0,87% | +5,87% | +12,00% | $15,15 tis. | $5,31 mil. | -97,38% | |||
| 1010 | $0,00559207 | -0,03% | +0,07% | +0,08% | $2,07 tis. | $4,90 mil. | -97,70% | |||
| 1192 | $0,014433 | +0,66% | +1,78% | -4,98% | $159,43 tis. | $2,69 mil. | -98,23% | |||
| 1206 | $0,031056 | -0,72% | -9,37% | -15,86% | $146,41 tis. | $2,52 mil. | -86,57% | |||
| 1231 | $0,017706 | -0,47% | -0,08% | -9,48% | $2,01 mil. | $2,30 mil. | -99,26% | |||
| 1257 | $0,00228497 | -0,06% | -1,09% | -10,32% | $64,97 tis. | $2,07 mil. | -99,62% | |||
| 1405 | $0,00141387 | +0,16% | +2,12% | -2,66% | $55,27 tis. | $1,18 mil. | -99,72% | |||
| 1594 | $0,00911518 | -0,05% | +1,48% | -4,87% | $786,90 tis. | $517,98 tis. | -99,49% | |||
| 1637 | $0,00060534 | -0,30% | +0,55% | -4,96% | $28,82 tis. | $393,34 tis. | -99,91% | |||
| 1650 | $0,00066777 | -0,37% | -0,03% | -8,09% | $10,89 tis. | $375,83 tis. | -99,96% | |||
| 1707 | $0,00003429 | -0,38% | +2,94% | -4,24% | $53,36 tis. | $274,36 tis. | -99,73% | |||
| 1753 | $0,00059012 | -0,42% | +5,03% | -16,56% | $29,40 tis. | $200,64 tis. | -99,70% | |||
| 1858 | $0,00018432 | -0,91% | -1,78% | -89,97% | $1,85 tis. | $87,14 tis. | -99,98% | |||
| 1889 | $0,00697375 | -1,80% | +5,20% | +4,83% | $89,38 tis. | $59,90 tis. | -99,87% | |||
| 1892 | $0,00001908 | +0,08% | +2,39% | -10,12% | $3,73 tis. | $57,40 tis. | -99,64% | |||
| 1897 | $0,00005758 | +2,83% | -6,88% | -6,72% | $2,56 tis. | $55,77 tis. | -99,11% | |||
| 1946 | $0,00004469 | -0,03% | +18,93% | -56,13% | $2,42 tis. | $20,34 tis. | -99,84% | |||
| 2162 | $0,00102271 | +0,01% | 0,00% | 0,00% | $32,51 | $23,63 tis. | -99,63% | |||
| 2211 | $0,0000983 | -2,91% | -20,00% | -70,41% | $35,36 tis. | $5,46 tis. | -99,98% | |||
| 2318 | $0,00307725 | +0,14% | -0,11% | -14,86% | $22,27 | $153,14 tis. | -99,97% | |||
| 2765 | $0,00000517 | +0,18% | +3,02% | 0,00% | $0,02 | $23,37 tis. | -99,98% | |||
| 2790 | $0,0007176 | -0,03% | 0,00% | -61,28% | $135,20 | $543,85 tis. | -99,94% | |||
| 2811 | $0,00177806 | +0,11% | +23,02% | +8,74% | $10,44 | $128,86 tis. | -99,41% | |||
| 3044 | $0,00019976 | +0,78% | +0,33% | +1,52% | $0,10 | $14,42 tis. | -100,00% | |||
| 3056 | $0,00346662 | +0,01% | 0,00% | +4,21% | $0,10 | $83,75 tis. | -99,54% | |||
| 3138 | $0,00000668 | +0,18% | +4,33% | -6,15% | $3,13 | $12,69 tis. | -99,94% | |||
| 3435 | $0,00014418 | -0,03% | 0,00% | -3,06% | $293,06 | $52,12 tis. | -99,92% | |||
| 3519 | $0,00024286 | +0,01% | 0,00% | 0,00% | $0,51 | $71,10 tis. | -99,99% | |||
| 3675 | $0,00001075 | +0,18% | +7,36% | -3,20% | $5,36 | $537,29 tis. | -100,00% | |||
| 3696 | $0,00000807 | -0,04% | +0,54% | -3,87% | $0,77 | $4,25 tis. | -100,00% | |||
| 3876 | $0,00018685 | -1,01% | +1,77% | +1,54% | $510,08 | $29,90 tis. | -99,87% | |||
| 4177 | $0,00087985 | -0,05% | -0,86% | +7,82% | $883,49 | $875,41 tis. | -98,27% | |||
| 4193 | $0,00003098 | +0,02% | +8,99% | +5,09% | $3,51 | $258,81 tis. | -99,91% | |||
| 4232 | $0,00018522 | +0,01% | +2,38% | -27,50% | $3,60 | $15,51 tis. | -99,98% | |||
| 5929 | $0,0000218 | -0,03% | +0,07% | -0,15% | $10,80 tis. | $0 | -99,95% | |||
| 10895 | $0,00062523 | +2,44% | +3,16% | 0,00% | $0,39 | $0 | -62,75% | |||
| 11526 | $0,00006227 | +1,28% | +1,23% | 0,00% | $0,03 | $0 | -99,99% |
„Od historického maxima“ ukazuje, o kolik mince obchoduje pod svou historicky nejvyšší cenou. Změna označená * přesahuje ±500 % za sedm dní, což obvykle odráží migraci tokenu, redenominaci nebo opětovné uvedení na burzu, nikoli výkonnost trhu - než ji budete brát jako výnos, zkontrolujte stránku mince. Jak počítáme ceny