Mince Solana (SOL) Token - Ceny a tržní kapitalizace
Aktuální ceny, tržní kapitalizace, objem za 24 h a žebříčky kryptoměn Solana (SOL) Token. Sledujte celý sektor Solana (SOL) Token v jedné tabulce na CoinPaprika.
Seřazeno podle: #, od nejnižší hodnoty
| Seznam sledovaných | Posledních 7 dní | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $1,0011 | +0,08% | +0,05% | +0,07% | $23,23 mld. | $68,50 mld. | U stablecoinů se nezobrazuje | |||
| 16 | $60 508,51 | -0,01% | +0,38% | -7,29% | $613,59 mil. | $7,03 mld. | -52,04% | |||
| 18 | $8,6538 | +0,23% | +2,42% | -6,47% | $330,29 mil. | $6,64 mld. | -83,68% | |||
| 20 | $1,0011 | +0,07% | +0,03% | +0,05% | $287,69 mil. | $6,34 mld. | U stablecoinů se nezobrazuje | |||
| 29 | $1 691,78 | -0,40% | +0,95% | -7,80% | $1,18 mld. | $3,67 mld. | -65,78% | |||
| 37 | $1,0007 | +0,02% | +0,03% | +0,02% | $357,45 mil. | $2,61 mld. | U stablecoinů se nezobrazuje | |||
| 49 | $3 549,13 | +0,02% | +0,11% | -7,84% | $112,69 mil. | $1,59 mld. | -98,15% | |||
| 54 | $0,044392 | +0,51% | -0,65% | -5,92% | $17,40 mil. | $1,41 mld. | -92,59% | |||
| 70 | $92,3635 | +0,09% | +2,18% | -4,27% | $9,58 mil. | $923,75 mil. | -72,69% | |||
| 78 | $0,00243548 | +1,83% | +2,88% | -22,16% | $73,07 mil. | $860,98 mil. | -72,32% | |||
| 79 | $3,6333 | +0,13% | +1,28% | -2,96% | $3,87 mil. | $819,34 mil. | -39,36% | |||
| 86 | $0,218918 | +0,29% | -1,91% | -14,73% | $33,15 mil. | $726,67 mil. | -88,10% | |||
| 92 | $1,2983 | -0,03% | +2,70% | -12,11% | $31,15 mil. | $672,10 mil. | -90,47% | |||
| 98 | $80,2255 | +0,16% | +2,29% | -4,43% | $2,40 mil. | $574,37 mil. | -71,05% | |||
| 106 | $85,8825 | +0,12% | +2,27% | -4,26% | $2,56 mil. | $462,27 mil. | -70,12% | |||
| 117 | $99,7714 | +0,11% | +2,12% | -4,34% | $1,78 mil. | $392,07 mil. | -72,34% | |||
| 120 | $0,048026 | +0,36% | -0,10% | -16,59% | $21,72 mil. | $378,21 mil. | -95,82% | |||
| 122 | $1,3211 | +0,32% | +1,58% | -7,23% | $28,47 mil. | $356,65 mil. | -92,19% | |||
| 124 | $60 312,67 | +0,02% | +0,18% | -7,54% | $644,75 tis. | $351,44 mil. | -52,15% | |||
| 130 | $60 304,86 | +0,21% | +0,40% | -7,54% | $17,66 mil. | $298,87 mil. | -52,09% | |||
| 138 | $0,997237 | +0,31% | +0,06% | +0,14% | $157,31 mil. | $277,06 mil. | U stablecoinů se nezobrazuje | |||
| 139 | $0,00435491 | +0,56% | +2,91% | -18,33% | $23,15 mil. | $273,75 mil. | -91,84% | |||
| 141 | $0,377021 | -0,49% | -2,09% | -6,61% | $17,14 mil. | $272,19 mil. | -90,27% | |||
| 142 | $1,0959 | +0,14% | -0,30% | -0,56% | $39,60 mil. | $264,61 mil. | -9,15% | |||
| 144 | $0,272302 | +0,04% | +4,20% | -11,01% | $8,76 mil. | $253,51 mil. | -88,02% | |||
| 145 | $0,37963 | +0,75% | -0,10% | -18,78% | $15,70 mil. | $246,23 mil. | -92,55% | |||
| 157 | $0,995188 | +0,09% | +0,63% | +0,60% | $2,57 mil. | $218,02 mil. | -5,29% | |||
| 160 | $0,868024 | +0,19% | +5,38% | -13,31% | $71,52 mil. | $206,08 mil. | -98,85% | |||
| 163 | $0,235698 | +0,61% | -2,54% | -15,61% | $15,24 mil. | $193,97 mil. | -96,61% | |||
| 164 | $1,0007 | +0,08% | +0,02% | +0,03% | $85,86 tis. | $193,42 mil. | -6,95% | |||
| 178 | $0,00000206 | +0,25% | -1,06% | -16,56% | $22,10 mil. | $159,62 mil. | -96,52% | |||
| 183 | $0,016093 | -0,27% | +1,98% | -3,40% | $8,30 mil. | $153,66 mil. | -99,40% | |||
| 188 | $0,07629 | -0,19% | +1,51% | -5,80% | $29,94 tis. | $146,00 mil. | -97,38% | |||
| 192 | $0,138001 | +0,48% | +3,80% | +6,62% | $405,72 tis. | $135,76 mil. | -91,57% | |||
| 198 | $0,00163355 | +0,84% | +2,01% | -4,62% | $7,45 mil. | $128,46 mil. | -77,11% | |||
| 203 | $83,1113 | +0,14% | +2,20% | -4,35% | $9,17 tis. | $122,71 mil. | -69,64% | |||
| 207 | $1,0009 | +0,08% | +0,06% | +0,09% | $5,21 mil. | $121,95 mil. | -0,78% | |||
| 208 | $0,120365 | +1,14% | -0,38% | -13,16% | $21,09 mil. | $120,24 mil. | -97,51% | |||
| 209 | $0,080304 | -0,07% | -3,04% | -16,58% | $8,92 mil. | $120,11 mil. | -95,81% | |||
| 211 | $1,1662 | +0,06% | +0,07% | +0,23% | $10,86 mil. | $116,62 mil. | -0,22% | |||
| 213 | $1,1541 | +0,78% | -5,54% | -23,79% | $7,52 mil. | $114,00 mil. | -98,10% | |||
| 214 | $0,236459 | +1,13% | -1,08% | -13,98% | $9,73 mil. | $113,50 mil. | -62,01% | |||
| 219 | $0,055732 | +0,12% | -1,37% | -10,65% | $15,58 mil. | $108,25 mil. | -99,05% | |||
| 229 | $102,9744 | +0,11% | +2,26% | -4,20% | $485,10 tis. | $97,80 mil. | -72,62% | |||
| 230 | $0,063844 | -0,01% | -3,31% | -4,92% | $487,39 tis. | $97,84 mil. | -98,83% | |||
| 240 | $83,1317 | +0,17% | +2,53% | -3,66% | $21,69 mil. | $90,09 mil. | -73,07% | |||
| 241 | $0,033443 | +0,44% | +1,06% | -9,08% | $8,97 mil. | $89,20 mil. | -99,61% | |||
| 254 | $0,081761 | +1,89% | +1,45% | -25,04% | $15,33 mil. | $81,76 mil. | -81,39% | |||
| 255 | $0,00127313 | +0,87% | +5,94% | -7,90% | $3,36 mil. | $79,64 mil. | -98,94% | |||
| 257 | $0,078151 | +0,27% | +0,73% | -20,56% | $15,84 mil. | $78,15 mil. | -97,07% | |||
| 262 | $1,2515 | +3,95% | +17,98% | +6,95% | $16,79 mil. | $75,29 mil. | -86,62% | |||
| 268 | $0,00924343 | -1,23% | +6,47% | -27,36% | $2,06 mil. | $69,24 mil. | -86,12% | |||
| 269 | $1,001 | +0,12% | +0,10% | +0,10% | $14,39 mil. | $68,29 mil. | U stablecoinů se nezobrazuje | |||
| 270 | $0,00068065 | -0,27% | +1,03% | -3,66% | $222,58 tis. | $68,07 mil. | -93,16% | |||
| 274 | $0,225349 | +0,98% | -1,32% | -19,40% | $9,79 mil. | $67,37 mil. | -95,74% | |||
| 279 | $0,154876 | +0,14% | +1,74% | -10,08% | $5,31 mil. | $64,44 mil. | -59,54% | |||
| 280 | $0,075646 | +0,70% | +2,88% | -7,08% | $4,17 mil. | $64,18 mil. | -97,02% | |||
| 287 | $1,0953 | +0,01% | -0,44% | -0,59% | $56,76 mil. | $61,57 mil. | -9,21% | |||
| 296 | $0,187214 | +2,52% | -6,94% | -13,86% | $1,73 mil. | $59,38 mil. | -98,95% | |||
| 304 | $0,016141 | +0,67% | +3,81% | -4,26% | $3,84 mil. | $56,03 mil. | -98,67% | |||
| 308 | $0,00811775 | +0,14% | -0,10% | -10,49% | $13,06 mil. | $55,27 mil. | -99,50% | |||
| 317 | $77,9236 | +0,12% | +2,21% | -4,32% | $178,69 tis. | $52,94 mil. | -68,70% | |||
| 318 | $84,2589 | +0,11% | +2,24% | -4,29% | $231,72 tis. | $52,82 mil. | -70,19% | |||
| 321 | $2,5014 | +0,77% | +1,73% | -12,68% | $8,35 mil. | $52,53 mil. | -97,40% | |||
| 327 | $0,148673 | +1,51% | -0,14% | -2,80% | $5,07 mil. | $50,47 mil. | -99,49% | |||
| 328 | $0,049695 | -0,37% | -1,56% | +10,39% | $55,14 tis. | $49,69 mil. | -29,17% | |||
| 348 | $0,057472 | +2,04% | -3,90% | -9,70% | $2,81 mil. | $43,44 mil. | -90,75% | |||
| 351 | $0,09788 | +0,05% | +3,04% | -3,96% | $5,74 mil. | $42,01 mil. | -98,48% | |||
| 354 | $0,041026 | -1,15% | +12,40% | +3,85% | $6,86 mil. | $41,02 mil. | -91,22% | |||
| 357 | $0,00048357 | -0,14% | -2,74% | -11,58% | $2,85 mil. | $40,73 mil. | -99,60% | |||
| 364 | $0,00 | +1,10% | +1,70% | -6,09% | $1,12 mil. | $40,20 mil. | -98,71% | |||
| 371 | $0,027389 | +0,09% | -8,02% | -20,75% | $6,69 mil. | $38,61 mil. | -84,44% | |||
| 373 | $0,215331 | +1,22% | +2,48% | -5,52% | $2,00 mil. | $38,20 mil. | -99,61% | |||
| 383 | $0,037018 | -0,31% | +5,60% | -4,86% | $3,13 mil. | $37,02 mil. | -92,45% | |||
| 390 | $0,169683 | +0,50% | -3,05% | -16,78% | $4,46 mil. | $35,44 mil. | -62,77% | |||
| 397 | $68,4686 | +0,20% | +0,43% | -6,00% | $125,03 tis. | $34,23 mil. | -81,15% | |||
| 408 | $0,00321737 | +0,29% | +2,02% | -4,18% | $80,30 tis. | $31,88 mil. | -63,14% | |||
| 413 | $0,00045591 | +0,90% | +4,17% | -11,55% | $4,31 mil. | $31,46 mil. | -99,52% | |||
| 414 | $0,023364 | +0,80% | -1,80% | -20,90% | $6,79 mil. | $31,54 mil. | -90,61% | |||
| 442 | $0,148312 | +0,59% | +3,81% | -5,22% | $6,69 mil. | $28,59 mil. | -99,36% | |||
| 445 | $3 550,88 | +0,20% | +0,21% | -7,78% | $2,14 mil. | $28,38 mil. | -36,69% | |||
| 449 | $0,00099329 | 0,00% | +0,11% | -0,03% | $78,91 tis. | $27,84 mil. | -99,57% | |||
| 460 | $0,318524 | +4,25% | -7,97% | -8,34% | $1,00 mil. | $26,56 mil. | -95,97% | |||
| 463 | $0,02622 | +0,20% | +0,30% | -11,62% | $5,83 mil. | $26,22 mil. | -98,90% | |||
| 466 | $0,026028 | +0,91% | +4,26% | -5,91% | $572,36 tis. | $26,03 mil. | -95,91% | |||
| 474 | $0,00028695 | -0,04% | +2,71% | -5,85% | $1,77 mil. | $25,51 mil. | -97,77% | |||
| 477 | $0,025121 | +6,99% | +17,23% | -10,66% | $1,16 mil. | $25,12 mil. | -54,54% | |||
| 480 | $0,025295 | +0,19% | +2,44% | -10,24% | $8,26 mil. | $25,04 mil. | -96,28% | |||
| 481 | $0,029307 | +0,71% | +6,04% | -1,99% | $5,84 mil. | $24,91 mil. | -88,03% | |||
| 488 | $1,1431 | -0,32% | +3,12% | -7,05% | $7,25 mil. | $24,35 mil. | -98,20% | |||
| 490 | $0,024775 | -0,42% | +1,58% | -16,37% | $4,66 mil. | $24,28 mil. | -98,80% | |||
| 499 | $0,012953 | +5,57% | -0,89% | +46,01% | $16,73 mil. | $23,86 mil. | -94,22% | |||
| 513 | $0,190921 | +0,28% | -0,83% | -8,07% | $307,69 tis. | $21,94 mil. | -99,56% | |||
| 523 | $0,021223 | +1,06% | +3,22% | -1,06% | $6,97 mil. | $21,22 mil. | -97,31% | |||
| 570 | $0,00408288 | +1,19% | +5,09% | -6,86% | $1,51 mil. | $17,86 mil. | -94,17% | |||
| 581 | $0,04368 | +0,43% | +1,05% | -10,70% | $4,34 mil. | $17,05 mil. | -99,68% | |||
| 584 | $0,016871 | -2,57% | -9,14% | +46,87% | $2,77 mil. | $16,87 mil. | -98,11% | |||
| 586 | $0,00041052 | +0,22% | +0,88% | -1,38% | $673,10 tis. | $16,88 mil. | -99,88% | |||
| 589 | $60 417,56 | +0,02% | +0,20% | -7,43% | $95,70 tis. | $16,74 mil. | -52,04% | |||
| 592 | $0,00872462 | +0,35% | +2,26% | -9,09% | $949,17 tis. | $16,48 mil. | -99,51% |
„Od historického maxima“ ukazuje, o kolik mince obchoduje pod svou historicky nejvyšší cenou. Změna označená * přesahuje ±500 % za sedm dní, což obvykle odráží migraci tokenu, redenominaci nebo opětovné uvedení na burzu, nikoli výkonnost trhu - než ji budete brát jako výnos, zkontrolujte stránku mince. Jak počítáme ceny