Mince Marketplace - Ceny a tržní kapitalizace
Aktuální ceny, tržní kapitalizace, objem za 24 h a žebříčky kryptoměn Marketplace. Sledujte celý sektor Marketplace v jedné tabulce na CoinPaprika.
Seřazeno podle: #, od nejnižší hodnoty
| Seznam sledovaných | Posledních 7 dní | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | $135,714 | +3,65% | +6,07% | +2,83% | $189,32 mil. | $2,09 mld. | -79,56% | |||
| 71 | $0,92429 | +2,97% | +4,13% | +0,29% | $5,75 tis. | $1,18 mld. | -50,10% | |||
| 185 | $0,632952 | +4,15% | +4,54% | -5,08% | $3,80 mil. | $189,58 mil. | -93,87% | |||
| 203 | $0,346568 | +2,63% | +3,50% | -4,94% | $1,26 mil. | $155,01 mil. | -89,32% | |||
| 258 | $0,124499 | +2,80% | +3,24% | -10,48% | $1,16 mil. | $95,51 mil. | -66,61% | |||
| 308 | $0,116036 | +1,22% | +1,71% | -2,97% | $4,24 mil. | $65,97 mil. | -97,11% | |||
| 342 | $0,040641 | +0,88% | -3,58% | -3,62% | $115,17 mil. | $57,29 mil. | -77,03% | |||
| 365 | $0,0003255 | +3,90% | +3,40% | -6,54% | $296,62 tis. | $49,87 mil. | -95,03% | |||
| 472 | $0,45204 | +3,27% | +1,01% | -11,46% | $2,12 mil. | $32,72 mil. | -97,18% | |||
| 499 | $0,2869 | +0,87% | +5,19% | +6,15% | $83,64 tis. | $28,28 mil. | -93,89% | |||
| 532 | $0,517216 | +5,02% | +1,70% | +14,55% | $3,40 tis. | $25,02 mil. | -21,06% | |||
| 560 | $0,00782899 | +2,53% | +2,01% | -7,73% | $10,99 mil. | $22,90 mil. | -99,43% | |||
| 605 | $0,114706 | +2,82% | +2,05% | -3,56% | $964,84 tis. | $19,52 mil. | -98,09% | |||
| 665 | $0,28499 | +2,35% | -1,77% | -13,37% | $3,09 mil. | $15,85 mil. | -95,61% | |||
| 677 | $0,00427626 | +3,36% | +2,56% | -8,45% | $461,18 tis. | $15,25 mil. | -99,91% | |||
| 684 | $0,00787532 | +0,29% | -0,80% | -9,43% | $349,12 tis. | $14,85 mil. | -95,33% | |||
| 799 | $0,00801976 | +2,55% | +1,22% | -2,92% | $721,68 tis. | $9,99 mil. | -99,79% | |||
| 823 | $0,012614 | +2,73% | +2,46% | +1,97% | $4,19 mil. | $9,06 mil. | -96,33% | |||
| 878 | $0,018302 | +0,99% | +1,61% | -4,53% | $35,29 tis. | $7,71 mil. | -96,43% | |||
| 915 | $0,00683137 | +1,87% | +1,02% | -3,95% | $39,68 tis. | $6,83 mil. | -98,59% | |||
| 953 | $0,00395276 | +0,43% | -11,84% | -19,33% | $3,53 mil. | $5,86 mil. | -92,74% | |||
| 1008 | $0,00559105 | +0,04% | +0,05% | +0,07% | $2,07 tis. | $4,90 mil. | -97,70% | |||
| 1035 | $0,00154177 | +1,45% | +2,63% | -6,04% | $2,85 mil. | $4,47 mil. | -96,72% | |||
| 1086 | $0,00860107 | +1,90% | +3,69% | -4,28% | $70,40 tis. | $3,87 mil. | -99,06% | |||
| 1199 | $0,217783 | +0,12% | +14,29% | -16,23% | $54,08 | $3,41 mil. | -99,58% | |||
| 1423 | $0,014302 | +1,09% | +0,20% | -6,50% | $160,57 tis. | $2,67 mil. | -98,25% | |||
| 1570 | $0,00498084 | +3,32% | +2,48% | -22,03% | $121,93 tis. | $3,02 mil. | -99,42% | |||
| 1580 | $0,00003327 | +0,76% | +2,58% | -28,48% | $120,94 tis. | $3,18 mil. | -99,97% | |||
| 1595 | $0,00144082 | +5,32% | +4,52% | -0,32% | $115,39 tis. | $1,37 mil. | -99,93% | |||
| 1729 | $0,00008939 | +0,04% | -0,67% | -0,65% | $85,82 tis. | $1,10 mil. | -100,00% | |||
| 1908 | $0,00204092 | +0,15% | -10,26% | -16,35% | $96,55 | $1,50 mil. | -95,62% | |||
| 2263 | $0,00082036 | +4,10% | +1,85% | +4,91% | $31,45 tis. | $430,07 tis. | -99,84% | |||
| 2545 | $0,0077987 | -2,87% | -4,52% | -5,60% | $16,35 tis. | $968,05 tis. | -99,80% | |||
| 2637 | $0,071674 | +5,02% | +6,38% | +3,49% | $4,28 | $26,76 mil. | -99,45% | |||
| 2762 | $0,00543283 | +4,85% | -18,43% | -12,33% | $10,50 tis. | $2,01 mil. | -99,90% | |||
| 2846 | $0,00029804 | +3,81% | +5,07% | +11,08% | $2,96 | $57,77 tis. | -100,00% | |||
| 2939 | $0,00003839 | +0,45% | 0,00% | 0,00% | $2,23 | $39,82 tis. | -100,00% | |||
| 2989 | $0,0000008 | +2,01% | +2,35% | -3,90% | $242,32 | $55,67 tis. | -99,72% | |||
| 3051 | $0,00100047 | +3,77% | +5,54% | -33,04% | $258,56 | $1,29 mil. | -99,55% | |||
| 3233 | $0,00044939 | -0,02% | +0,39% | -4,63% | $4,29 tis. | $148,82 tis. | -99,96% | |||
| 3365 | $0,00058815 | +1,37% | +2,16% | +0,71% | $0,71 | $11,87 tis. | -99,93% | |||
| 3380 | $0,00002046 | +5,08% | 0,00% | 0,00% | $0,69 | $21,70 tis. | -100,00% | |||
| 3497 | $0,059081 | +1,74% | -5,04% | -20,33% | $374,75 | $41,95 tis. | -99,99% | |||
| 3525 | $0,00927757 | 0,00% | -92,87% | -92,87% | $0,48 | $8,52 mil. | -99,30% | |||
| 3620 | $0,00000202 | 0,00% | +5,13% | 0,00% | $0,34 | $5,12 tis. | -99,99% | |||
| 4114 | $0,00008989 | +3,01% | -7,80% | 0,00% | $0,00 | $45,41 tis. | -99,95% | |||
| 4375 | $0,00215092 | +5,08% | +6,38% | +4,50% | $11,81 tis. | $0 | -97,98% | |||
| 4413 | $0,043045 | -0,84% | -13,64% | -61,35% | $13,72 tis. | $0 | -85,33% | |||
| 6400 | $0,00398839 | +2,75% | +0,98% | -3,16% | $1,06 tis. | $0 | -98,96% | |||
| 11448 | $0,00006145 | +0,28% | +0,01% | 0,00% | $0,04 | $0 | -99,99% |
„Od historického maxima“ ukazuje, o kolik mince obchoduje pod svou historicky nejvyšší cenou. Změna označená * přesahuje ±500 % za sedm dní, což obvykle odráží migraci tokenu, redenominaci nebo opětovné uvedení na burzu, nikoli výkonnost trhu - než ji budete brát jako výnos, zkontrolujte stránku mince. Jak počítáme ceny