Mince Ai Agents - Dlouhodobé výnosy
Dlouhodobý vývoj kryptoměn Ai Agents - výnosy za několik dní i měsíců seřazené vedle sebe, průběžně aktualizované.
Seřazeno podle: #, od nejnižší hodnoty
| Seznam sledovaných | Posledních 7 dní | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | $0,162213 | -0,94% | +4,82% | -10,21% | $44,16 mil. | $423,37 mil. | -95,32% | |||
| 155 | $0,107703 | +2,04% | +1,82% | -8,14% | $2,05 mil. | $269,26 mil. | -55,62% | |||
| 173 | $0,11821 | +0,03% | -1,32% | +2,85% | $4,39 mil. | $212,78 mil. | -63,08% | |||
| 176 | $0,20084 | -0,79% | +2,41% | -6,80% | $98,21 tis. | $200,84 mil. | -54,93% | |||
| 465 | $0,03818 | -1,10% | +1,27% | -19,67% | $4,79 mil. | $33,15 mil. | -96,87% | |||
| 510 | $0,00027202 | -0,42% | +0,74% | -3,78% | $1,08 mil. | $27,20 mil. | -77,51% | |||
| 539 | $0,024099 | +1,15% | -0,69% | -18,86% | $5,22 mil. | $24,10 mil. | -96,94% | |||
| 634 | $0,0021313 | -1,11% | +4,64% | +11,09% | $863,93 tis. | $17,45 mil. | -97,34% | |||
| 697 | $0,01641 | -1,31% | +2,09% | -10,64% | $872,08 tis. | $14,04 mil. | -98,27% | |||
| 752 | $0,011738 | -1,92% | +0,69% | -10,40% | $2,70 mil. | $11,74 mil. | -98,14% | |||
| 808 | $0,00784784 | +0,79% | -0,20% | -11,34% | $3,33 mil. | $9,64 mil. | -78,97% | |||
| 929 | $0,00645809 | -0,66% | -1,34% | +2,18% | $4,85 mil. | $6,46 mil. | -98,94% | |||
| 940 | $0,022639 | -1,76% | -1,72% | -10,48% | $2,40 mil. | $6,11 mil. | -96,73% | |||
| 1025 | $0,024587 | -2,66% | -0,59% | -11,69% | $2,27 mil. | $4,62 mil. | -79,35% | |||
| 1099 | $0,00371501 | -0,65% | +2,18% | -3,57% | $2,96 tis. | $3,72 mil. | -99,05% | |||
| 1110 | $0,016176 | -1,60% | +0,99% | -13,39% | $4,43 mil. | $3,62 mil. | -97,37% | |||
| 1520 | $0,00029023 | +1,35% | +2,11% | -3,22% | $63,89 tis. | $745,45 tis. | -98,70% | |||
| 1663 | $0,00033068 | -4,99% | +9,19% | -5,32% | $3,81 tis. | $363,75 tis. | -99,99% | |||
| 1877 | $0,00500115 | -0,24% | +1,53% | -10,32% | $2,50 tis. | $70,54 tis. | -99,96% | |||
| 1887 | $0,00007885 | -0,17% | +3,55% | -6,12% | $40,94 tis. | $64,06 tis. | -98,85% | |||
| 2486 | $0,00002891 | -0,64% | +1,47% | -3,40% | $10,37 | $28,91 tis. | -99,91% | |||
| 2716 | $0,00025723 | -1,25% | +1,83% | 0,00% | $9,18 | $3,76 tis. | -99,94% | |||
| 3005 | $0,00016199 | -0,64% | +1,60% | -2,91% | $7,30 | $161,99 tis. | -98,38% | |||
| 3281 | $0,00012844 | -1,46% | -4,59% | -8,90% | $238,54 | $89,91 tis. | -99,20% | |||
| 3371 | $0,00017443 | -0,64% | 0,00% | -3,56% | $0,93 | $174,43 tis. | -98,82% | |||
| 3410 | $0,00273426 | 0,00% | -1,27% | -0,90% | $277,21 | $405,13 tis. | -90,88% | |||
| 3450 | $0,00000404 | -0,27% | +6,24% | 0,00% | $1,17 | $3,92 tis. | -94,43% | |||
| 3797 | $0,00001703 | -0,96% | +0,25% | -17,30% | $2,51 | $17,03 tis. | -99,80% | |||
| 4054 | $0,00009791 | -0,64% | +1,22% | -4,98% | $49,35 | $97,91 tis. | -99,40% | |||
| 4094 | $0,00008345 | -0,96% | 0,00% | 0,00% | $28,14 | $83,45 tis. | -99,83% | |||
| 4132 | $0,00000429 | -0,46% | +6,48% | +11,50% | $862,29 | $429,18 tis. | -98,53% | |||
| 4187 | $0,00010471 | -0,20% | +3,98% | -4,79% | $36,02 | $37,84 tis. | -93,83% | |||
| 4205 | $0,00047781 | -0,96% | +6,05% | -6,42% | $861,35 | $406,14 tis. | -90,50% | |||
| 4218 | $0,00003481 | 0,00% | -60,31% | -96,90% | $847,26 | $21,61 tis. | -99,99% | |||
| 4579 | $0,00107375 | -0,54% | +0,33% | +0,98% | $1,14 tis. | $0 | -77,05% | |||
| 4704 | $0,00027319 | -3,08% | +11,69% | 0,00% | $2,87 tis. | $0 | -52,96% | |||
| 4769 | $0,00082564 | -0,70% | +2,70% | -9,80% | $1,98 tis. | $0 | -85,44% | |||
| 5331 | $0,00043665 | -0,51% | +5,13% | -2,02% | $1,44 tis. | $0 | -44,69% | |||
| 5507 | $0,00066694 | +0,51% | +1,01% | -2,73% | $6,57 tis. | $0 | -91,39% | |||
| 5526 | $0,00014124 | +2,90% | +32,38% | +149,69% | $5,55 tis. | $0 | -8,66% | |||
| 5770 | $0,00007081 | +36,07% | +42,04% | +22,67% | $3,30 tis. | $0 | -71,50% | |||
| 5784 | $0,00003522 | -0,96% | +25,08% | +25,87% | $3,29 tis. | $0 | -76,42% | |||
| 5908 | $0,00030483 | -2,55% | -15,74% | -61,99% | $82,62 tis. | $0 | -75,06% | |||
| 5953 | $0,00038202 | +0,57% | +2,09% | -5,89% | $1,34 tis. | $0 | -83,50% | |||
| 6047 | $0,00228816 | -5,12% | +20,87% | -19,37% | $71,22 tis. | $0 | -73,90% | |||
| 6116 | $284 612,69 | -0,02% | +0,80% | +0,06% | $1,84 tis. | $0 | -3,42% | |||
| 6188 | $0,00494616 | +3,07% | +7,46% | -5,38% | $2,37 mil. | $0 | -91,77% | |||
| 6264 | $0,00026698 | -1,30% | +3,14% | -15,00% | $1,46 tis. | $0 | -95,77% | |||
| 6396 | $0,00002722 | -0,96% | -8,06% | -32,35% | $1,18 tis. | $0 | -95,19% | |||
| 6414 | $0,00300106 | -0,05% | +22,29% | -14,81% | $1,15 tis. | $0 | -61,79% | |||
| 6476 | $0,00031057 | -0,40% | -4,87% | -31,88% | $19,19 tis. | $0 | -87,34% | |||
| 6495 | $0,00139189 | -0,23% | +4,51% | +1,35% | $1,04 tis. | $0 | -60,45% | |||
| 6540 | $0,00002495 | +0,61% | +17,44% | -19,47% | $979,88 | $0 | -74,21% | |||
| 6674 | $0,00000906 | -0,51% | +5,42% | -2,93% | $709,99 | $0 | -46,08% | |||
| 6744 | $0,00248695 | -1,09% | -13,42% | -28,75% | $614,93 | $0 | -49,24% | |||
| 6746 | $0,00000072 | -0,41% | +5,64% | -4,71% | $608,24 | $0 | -95,78% | |||
| 6899 | $0,00001524 | -0,40% | +7,51% | -5,00% | $444,74 | $0 | -84,70% | |||
| 6971 | $0,00000033 | -0,41% | 0,00% | 0,00% | $381,60 | $0 | -78,67% | |||
| 7119 | $0,00002245 | -0,02% | +6,32% | -33,11% | $295,75 | $0 | -95,19% | |||
| 7245 | $0,00000568 | -0,40% | 0,00% | 0,00% | $237,61 | $0 | -32,44% | |||
| 7420 | $0,00002794 | -0,96% | -0,04% | -21,26% | $173,36 | $0 | -98,36% | |||
| 7470 | $0,00000029 | -0,41% | 0,00% | 0,00% | $161,76 | $0 | -61,30% | |||
| 7539 | $0,00001944 | -0,96% | +7,67% | 0,00% | $143,00 | $0 | -96,97% | |||
| 7545 | $0,00000437 | -0,96% | +1,43% | 0,00% | $141,39 | $0 | -94,48% | |||
| 7758 | $0,00108252 | 0,00% | -2,76% | -11,78% | $97,34 | $0 | -99,58% | |||
| 7843 | $0,00001699 | -0,96% | +1,16% | 0,00% | $86,03 | $0 | -99,74% | |||
| 7997 | $0,00001448 | -0,46% | +7,31% | +4,18% | $65,95 | $0 | -4,07% | |||
| 8007 | $0,00001215 | -0,04% | -1,37% | -20,30% | $65,10 | $0 | -93,76% | |||
| 8031 | $0,00001571 | -0,46% | +5,68% | +3,91% | $62,26 | $0 | -88,44% | |||
| 8052 | $0,00011933 | -1,04% | +1,07% | -10,29% | $59,63 | $0 | -66,48% | |||
| 8212 | $0,00004128 | -0,64% | +2,42% | +0,63% | $47,93 | $0 | -95,11% | |||
| 8470 | $0,184489 | -0,02% | -0,46% | +0,06% | $31,38 | $0 | -0,88% | |||
| 8530 | $0,0000265 | -0,02% | -0,28% | -20,70% | $28,62 | $0 | -91,70% | |||
| 8632 | $0,00000411 | -1,04% | +1,09% | -1,25% | $24,11 | $0 | -98,59% | |||
| 9040 | $0,00022796 | -0,01% | -5,11% | +6,57% | $13,26 | $0 | -99,95% | |||
| 9179 | $0,00000907 | -0,96% | +1,78% | -3,25% | $10,66 | $0 | -99,82% | |||
| 9265 | $0,00000797 | -0,02% | -9,93% | 0,00% | $9,52 | $0 | -99,98% | |||
| 9327 | $0,00003736 | -0,96% | 0,00% | 0,00% | $8,53 | $0 | -99,11% | |||
| 9588 | $0,00000057 | -0,41% | +5,77% | 0,00% | $5,29 | $0 | -95,78% | |||
| 10008 | $0,00003335 | -1,04% | +1,07% | 0,00% | $2,61 | $0 | -95,00% | |||
| 10037 | $0,00000863 | -0,09% | +5,74% | -0,87% | $2,46 | $0 | -98,67% | |||
| 10139 | $0,00001046 | -1,04% | 0,00% | -5,22% | $2,07 | $0 | -98,77% | |||
| 10165 | $0,00000046 | -0,39% | 0,00% | +3,55% | $2,00 | $0 | -85,92% | |||
| 10225 | $0,00000034 | -0,39% | +5,66% | 0,00% | $1,83 | $0 | -58,12% | |||
| 10272 | $0,00009316 | -1,04% | +3,63% | 0,00% | $1,69 | $0 | -85,71% | |||
| 10348 | $0,00004001 | -0,01% | +27,28% | +67,76% | $1,47 | $0 | -99,77% | |||
| 10413 | $0,00001958 | -0,72% | +1,41% | -3,48% | $1,31 | $0 | -80,66% | |||
| 10548 | $0,00000037 | -0,39% | +5,67% | +1,89% | $1,05 | $0 | -85,36% | |||
| 10596 | $0,00537206 | +0,02% | -0,05% | -2,55% | $0,99 | $0 | -75,99% | |||
| 10716 | $0,0000079 | -0,72% | 0,00% | 0,00% | $0,75 | $0 | -97,45% | |||
| 10815 | $0,00000666 | -0,39% | 0,00% | +1,45% | $0,58 | $0 | -99,17% | |||
| 10918 | $0,00000445 | -1,04% | 0,00% | 0,00% | $0,47 | $0 | -99,15% | |||
| 11241 | $0,00000099 | -0,43% | 0,00% | 0,00% | $0,18 | $0 | -82,76% | |||
| 11374 | $0,00000031 | -0,39% | +5,67% | 0,00% | $0,11 | $0 | -84,10% | |||
| 11564 | $0,00000026 | -0,39% | 0,00% | 0,00% | $0,05 | $0 | -86,42% | |||
| 11623 | $0,00000666 | -1,04% | +3,51% | 0,00% | $0,04 | $0 | -99,43% | |||
| 11624 | $0,00000311 | -0,43% | 0,00% | +3,33% | $0,04 | $0 | -77,24% | |||
| 11641 | $0,000166 | -0,72% | +1,48% | 0,00% | $0,03 | $0 | -65,33% | |||
| 11752 | $0,00046568 | -0,43% | +491,83% | 0,00% | $0,01 | $0 | -17,44% | |||
| 11814 | $0,00002318 | -0,72% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0 | -95,07% |
„Od historického maxima“ ukazuje, o kolik mince obchoduje pod svou historicky nejvyšší cenou. Změna označená * přesahuje ±500 % za sedm dní, což obvykle odráží migraci tokenu, redenominaci nebo opětovné uvedení na burzu, nikoli výkonnost trhu - než ji budete brát jako výnos, zkontrolujte stránku mince. Jak počítáme ceny