Dlouhodobé výnosy kryptoměn - stránka 9
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 9.
Seřazeno podle: #, od nejnižší hodnoty
| Seznam sledovaných | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | $0,00167977 | -0,01% | +1,07% | -18,87% | $319,34 tis. | $10,26 mil. | -99,31% | |||
| 802 | $0,00149373 | +0,20% | -0,15% | +0,25% | $810,34 tis. | $10,23 mil. | -99,68% | |||
| 803 | $0,00010169 | +0,25% | -0,25% | -27,72% | $326,23 tis. | $10,17 mil. | -75,40% | |||
| 804 | $0,05483 | -0,95% | +9,24% | -0,43% | $1,89 mil. | $10,08 mil. | -96,42% | |||
| 805 | $0,09696 | +0,01% | -0,04% | -0,38% | $129,96 tis. | $10,02 mil. | -79,94% | |||
| 806 | $0,99756 | +0,03% | -0,05% | -0,06% | $825,44 tis. | $9,98 mil. | -0,93% | |||
| 807 | $0,049775 | +0,33% | -5,09% | -13,46% | $274,37 tis. | $9,87 mil. | -99,50% | |||
| 808 | $0,00028554 | +0,02% | +0,13% | -0,06% | $33,41 tis. | $9,84 mil. | -95,37% | |||
| 809 | $0,0078379 | -0,07% | -2,03% | -6,03% | $864,93 tis. | $9,77 mil. | -99,79% | |||
| 810 | $2,3558 | +0,43% | -1,32% | -8,42% | $2,32 mil. | $9,72 mil. | -90,54% | |||
| 811 | $0,010438 | -0,90% | +1,77% | -7,10% | $63,32 tis. | $9,69 mil. | -95,84% | |||
| 812 | $0,00539982 | +0,15% | -1,02% | -6,23% | $1,34 tis. | $9,67 mil. | -80,92% | |||
| 813 | $0,013688 | +0,14% | -0,34% | -1,11% | $5,34 tis. | $9,63 mil. | -97,88% | |||
| 814 | $0,014568 | +0,39% | -0,96% | -4,50% | $527,79 tis. | $9,63 mil. | -89,42% | |||
| 815 | $0,00409748 | +0,52% | -2,94% | -1,11% | $6,83 mil. | $9,60 mil. | -85,95% | |||
| 816 | $84,7086 | -0,21% | -3,29% | -10,91% | $1,72 mil. | $9,58 mil. | -88,78% | |||
| 817 | $0,013175 | -0,19% | -3,13% | -14,15% | $70,29 tis. | $9,59 mil. | -68,37% | |||
| 818 | $0,00107574 | +0,62% | +0,64% | -5,36% | $34,64 tis. | $9,53 mil. | -99,46% | |||
| 819 | $0,053362 | +1,22% | -10,75% | -10,12% | $196,86 tis. | $9,47 mil. | -99,37% | |||
| 820 | $0,01015 | +0,24% | -31,79% | +76,16% | $21,65 tis. | $9,44 mil. | -78,12% | |||
| 821 | $0,00424436 | +0,03% | -3,89% | -2,87% | $80,70 tis. | $9,42 mil. | -85,63% | |||
| 822 | $0,027455 | -0,44% | -0,92% | -10,50% | $3,79 mil. | $9,41 mil. | -99,46% | |||
| 823 | $0,060607 | -0,14% | -0,69% | -17,64% | $116,18 tis. | $9,39 mil. | -70,55% | |||
| 824 | $0,010883 | +0,02% | -0,03% | -0,06% | $268,56 tis. | $9,39 mil. | -55,64% | |||
| 825 | $0,019602 | +0,62% | -5,91% | -15,39% | $1,63 tis. | $9,37 mil. | -99,63% | |||
| 826 | $0,00760637 | +0,88% | -10,59% | -18,86% | $4,10 mil. | $9,34 mil. | -79,65% | |||
| 827 | $0,00763507 | -0,12% | -3,42% | -16,45% | $3,98 mil. | $9,32 mil. | -98,95% | |||
| 828 | $0,378755 | +1,28% | -3,71% | -13,31% | $759,99 tis. | $9,31 mil. | -96,77% | |||
| 829 | $0,0022765 | +0,16% | -6,64% | -7,78% | $258,55 tis. | $9,29 mil. | -98,77% | |||
| 830 | $0,027227 | +1,88% | -5,27% | +14,40% | $2,06 mil. | $9,29 mil. | -95,69% | |||
| 831 | $0,042671 | -0,65% | -0,10% | -1,72% | $3,37 mil. | $9,17 mil. | -94,19% | |||
| 832 | $100,2659 | +0,01% | -3,39% | -8,01% | $33,32 tis. | $9,17 mil. | -91,19% | |||
| 833 | $0,00906924 | -0,69% | -13,41% | -20,07% | $34,06 tis. | $9,07 mil. | -95,86% | |||
| 834 | $0,079274 | -0,73% | +30,55% | +50,28% | $140,66 tis. | $9,10 mil. | -91,48% | |||
| 835 | $0,00014004 | +0,63% | +4,81% | -2,49% | $2,19 mil. | $9,01 mil. | -98,83% | |||
| 836 | $0,017985 | +0,85% | +5,00% | -8,85% | $4,29 mil. | $8,99 mil. | -97,84% | |||
| 837 | $0,035363 | -0,26% | +6,23% | +7,20% | $7,76 mil. | $8,92 mil. | -92,81% | |||
| 838 | $0,049785 | +0,06% | -0,59% | -5,50% | $516,53 tis. | $8,94 mil. | -92,03% | |||
| 839 | $0,00001477 | +0,28% | +2,68% | +6,61% | $42,29 tis. | $8,93 mil. | -3,07% | |||
| 840 | $0,00729396 | -0,17% | -2,94% | -18,87% | $158,25 tis. | $8,92 mil. | -68,89% | |||
| 841 | $0,102257 | -0,08% | -0,12% | -1,12% | $1,84 mil. | $8,87 mil. | -95,86% | |||
| 842 | $0,03721 | +0,66% | -0,89% | -10,33% | $4,42 mil. | $8,80 mil. | -98,66% | |||
| 843 | $0,057724 | 0,00% | -6,89% | -9,32% | $73,09 tis. | $8,77 mil. | -51,16% | |||
| 844 | $0,044219 | +1,36% | -2,76% | -11,92% | $1,44 mil. | $8,78 mil. | -91,00% | |||
| 845 | $0,00551067 | -0,25% | -0,62% | -3,13% | $530,08 tis. | $8,76 mil. | -83,93% | |||
| 846 | $0,00967776 | +0,10% | +15,87% | +50,01% | $70,40 tis. | $8,73 mil. | -97,86% | |||
| 847 | $0,874888 | +0,14% | -9,07% | -12,40% | $27,38 tis. | $8,73 mil. | -88,16% | |||
| 848 | $0,012132 | -0,89% | +5,30% | -3,08% | $5,66 mil. | $8,71 mil. | -96,48% | |||
| 849 | $0,153096 | -0,06% | -1,54% | -28,04% | $116,69 tis. | $8,70 mil. | -99,32% | |||
| 850 | $0,080785 | -2,10% | +2,76% | -39,57% | $48,30 tis. | $8,65 mil. | -98,93% | |||
| 851 | $2,263 | +0,01% | -1,59% | +2,29% | $2,45 tis. | $8,65 mil. | -96,75% | |||
| 852 | $0,00422484 | +0,67% | +10,10% | +32,30% | $380,39 tis. | $8,66 mil. | -51,52% | |||
| 853 | $0,00866271 | +0,58% | -0,48% | -13,29% | $3,97 mil. | $8,66 mil. | -98,69% | |||
| 854 | $0,065516 | +0,04% | -0,80% | -0,01% | $9,99 mil. | $8,60 mil. | -86,93% | |||
| 855 | $0,00859871 | -0,40% | -4,70% | -7,62% | $233,46 tis. | $8,57 mil. | -99,13% | |||
| 856 | $0,017166 | -0,86% | -3,48% | -11,03% | $23,19 tis. | $8,55 mil. | -98,11% | |||
| 857 | $0,233922 | +7,24% | +10,00% | -33,16% | $8,44 tis. | $8,47 mil. | -99,69% | |||
| 858 | $0,042337 | +0,26% | +5,32% | -2,75% | $2,78 mil. | $8,54 mil. | -81,47% | |||
| 859 | $693,8178 | +0,01% | -1,97% | -2,05% | $3,50 mil. | $8,50 mil. | -9,11% | |||
| 860 | $0,00002568 | -0,05% | -1,28% | -6,18% | $4,35 tis. | $8,37 mil. | -99,39% | |||
| 861 | $0,00417851 | +0,30% | -3,07% | -0,80% | $746,41 tis. | $8,33 mil. | -87,32% | |||
| 862 | $0,274702 | -0,22% | -1,74% | -13,66% | $245,71 tis. | $8,26 mil. | -98,79% | |||
| 863 | $0,122605 | -0,31% | +11,30% | +3,86% | $3,61 tis. | $8,21 mil. | -98,60% | |||
| 864 | $0,00713658 | +0,66% | -0,81% | -12,06% | $2,23 mil. | $8,23 mil. | -99,55% | |||
| 865 | $0,414343 | +0,15% | -0,92% | -5,15% | $82,02 tis. | $8,22 mil. | -99,92% | |||
| 866 | $7,0782 | -0,49% | -0,91% | -13,04% | $4,73 tis. | $8,20 mil. | -94,84% | |||
| 867 | $0,022596 | +0,60% | +0,92% | -7,48% | $1,97 mil. | $8,17 mil. | -93,91% | |||
| 868 | $0,049852 | -2,36% | +10,55% | -3,58% | $14,81 mil. | $8,09 mil. | -87,27% | |||
| 869 | $0,039547 | +0,26% | +3,76% | -11,29% | $5,82 tis. | $8,09 mil. | -96,57% | |||
| 870 | $10,8528 | +0,23% | -0,14% | -3,70% | $8,52 tis. | $8,08 mil. | -98,70% | |||
| 871 | $0,215228 | -0,02% | +0,23% | -0,06% | $3,60 tis. | $8,07 mil. | -98,89% | |||
| 872 | $0,017089 | +1,92% | -11,20% | +7,72% | $485,53 tis. | $8,07 mil. | -97,61% | |||
| 873 | $0,020096 | -0,80% | -1,96% | -13,18% | $1,81 mil. | $8,01 mil. | -99,47% | |||
| 874 | $0,557583 | +0,25% | -6,59% | -8,88% | $1,12 mil. | $8,00 mil. | -94,56% | |||
| 875 | $0,00798592 | +0,81% | -3,99% | -20,60% | $171,88 tis. | $7,99 mil. | -89,67% | |||
| 876 | $0,012824 | +0,43% | +0,44% | -2,93% | $2,47 mil. | $7,96 mil. | -99,72% | |||
| 877 | $0,334863 | +0,01% | -7,65% | -19,41% | $144,38 tis. | $7,94 mil. | -98,33% | |||
| 878 | $0,01285 | +0,04% | -1,51% | -11,11% | $2,16 mil. | $7,94 mil. | -98,77% | |||
| 879 | $0,993017 | -0,01% | -0,17% | -0,24% | $1,47 mil. | $7,92 mil. | -3,63% | |||
| 880 | $0,031513 | -0,20% | -7,71% | -10,50% | $1,29 mil. | $7,88 mil. | -96,11% | |||
| 881 | $0,041623 | +1,68% | +0,28% | -10,49% | $1,67 mil. | $7,96 mil. | -98,19% | |||
| 882 | $0,786457 | -0,49% | -0,56% | -3,38% | $5,97 tis. | $7,86 mil. | -99,26% | |||
| 883 | $0,00829915 | +0,23% | +4,27% | -5,71% | $7,64 mil. | $7,87 mil. | -99,11% | |||
| 884 | $0,021148 | +0,04% | -2,43% | -3,75% | $175,38 tis. | $7,79 mil. | -95,84% | |||
| 885 | $0,00080216 | -1,03% | +1,45% | +1,08% | $695,04 tis. | $7,78 mil. | -98,98% | |||
| 886 | $0,018396 | -0,13% | -3,33% | -5,34% | $157,49 tis. | $7,75 mil. | -96,41% | |||
| 887 | $0,017183 | +1,24% | +0,95% | -8,87% | $6,86 mil. | $7,79 mil. | -99,78% | |||
| 888 | $0,121543 | +0,11% | -3,19% | -0,73% | $109,96 tis. | $7,69 mil. | -99,84% | |||
| 889 | $0,00160597 | +0,28% | -2,38% | -7,46% | $135,87 tis. | $7,70 mil. | -52,68% | |||
| 890 | $0,053023 | -0,33% | -4,07% | -5,90% | $3,04 mil. | $7,64 mil. | -98,57% | |||
| 891 | $0,036684 | +0,17% | -5,99% | -23,08% | $267,66 tis. | $7,62 mil. | -68,56% | |||
| 892 | $0,037979 | +0,27% | +0,87% | +0,05% | $424,37 tis. | $7,60 mil. | -78,76% | |||
| 893 | $0,056971 | +0,15% | -1,41% | -9,13% | $1,62 mil. | $7,60 mil. | -98,96% | |||
| 894 | $0,00351768 | +0,58% | -3,68% | -5,59% | $560,05 tis. | $7,57 mil. | -77,41% | |||
| 895 | $0,00508495 | +0,73% | +13,47% | +17,53% | $7,89 mil. | $7,54 mil. | -90,63% | |||
| 896 | $0,020777 | +0,16% | -2,47% | -5,43% | $49,59 tis. | $7,52 mil. | -99,87% | |||
| 897 | $0,0060903 | +0,02% | +0,07% | +0,06% | $2,21 tis. | $7,46 mil. | -99,71% | |||
| 898 | $0,041465 | +0,11% | -7,74% | -52,46% | $116,04 tis. | $7,46 mil. | -95,52% | |||
| 899 | $0,00083654 | -0,03% | +5,22% | +11,16% | $314,47 tis. | $7,45 mil. | -21,96% | |||
| 900 | $0,03704 | +0,15% | -2,46% | -13,32% | $3,89 tis. | $7,44 mil. | -85,03% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices