Ceny kryptoměn a tržní kapitalizace - stránka 28
Aktuální ceny, tržní kapitalizace, objem za 24 h a žebříčky všech kryptoměn, které CoinPaprika sleduje, průběžně aktualizované. Strana 28.
Seřazeno podle: #, od nejnižší hodnoty
| Seznam sledovaných | Posledních 7 dní | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | $0,119602 | -1,49% | -6,12% | -19,68% | $5,80 | $37,69 tis. | -99,99% | |||
| 2702 | $0,00002941 | +0,15% | 0,00% | 0,00% | $99,99 | $27,61 tis. | -99,93% | |||
| 2703 | $0,00001176 | -1,37% | -9,04% | -14,10% | $100,17 | $11,31 tis. | -94,98% | |||
| 2704 | $0,00055825 | -0,08% | +2,38% | -0,01% | $5,77 | $122,45 tis. | -76,22% | |||
| 2705 | $0,00024164 | +0,15% | -5,59% | -4,16% | $5,75 | $241,64 tis. | -99,28% | |||
| 2706 | $0,00 | -0,88% | -5,31% | -11,57% | $5,72 | $32,50 tis. | -99,98% | |||
| 2707 | $0,00001786 | +0,15% | -5,67% | +1,28% | $5,70 | $17,85 tis. | -97,45% | |||
| 2708 | $0,00047615 | +0,07% | -2,64% | -7,24% | $100,59 | $73,30 tis. | -99,74% | |||
| 2709 | $0,00002358 | -0,08% | +19,46% | -89,51% | $5,67 | $22,31 tis. | -100,00% | |||
| 2710 | $0,00024193 | -0,77% | -5,82% | -26,44% | $5,67 | $241,93 tis. | -99,72% | |||
| 2711 | $0,00003342 | -1,49% | -3,55% | -15,30% | $5,68 | $31,04 tis. | -99,94% | |||
| 2712 | $0,00958244 | +0,26% | -0,19% | -1,56% | $100,99 | $143,74 tis. | -98,41% | |||
| 2713 | $0,010342 | -2,89% | -5,23% | -27,56% | $5,63 | $1,39 mil. | -98,39% | |||
| 2714 | $0,00001492 | +0,15% | -3,08% | -14,00% | $101,12 | $14,92 tis. | -99,84% | |||
| 2715 | $0,00000351 | +0,15% | -5,38% | -13,07% | $5,64 | $3,49 tis. | -99,73% | |||
| 2716 | $0,00007385 | -0,05% | -0,89% | -9,20% | $101,20 | $29,52 tis. | -100,00% | |||
| 2717 | $0,00424735 | -0,55% | -6,04% | -13,99% | $5,61 | $4,25 mil. | -68,29% | |||
| 2718 | $0,0000858 | +0,15% | -19,74% | -16,67% | $5,60 | $82,34 tis. | -99,01% | |||
| 2719 | $0,00002008 | -7,55% | -10,99% | -14,98% | $101,98 | $17,69 tis. | -97,03% | |||
| 2720 | $0,00002744 | -2,55% | -6,77% | -17,91% | $5,54 | $25,85 tis. | -99,41% | |||
| 2721 | $0,338948 | -0,08% | +0,13% | -0,67% | $5,54 | $778,09 tis. | -78,85% | |||
| 2722 | $0,00011683 | -0,14% | -0,11% | -0,09% | $101,66 | $8,50 tis. | -99,97% | |||
| 2723 | $0,00000004 | -1,51% | -8,41% | -13,54% | $102,11 | $17,97 tis. | -98,28% | |||
| 2724 | $0,011031 | -0,14% | -0,11% | -0,09% | $5,53 | $1,61 mil. | -99,10% | |||
| 2725 | $0,00 | -1,51% | -5,80% | -14,32% | $5,55 | $89,38 tis. | -99,56% | |||
| 2726 | $0,0000031 | -2,55% | -6,47% | 0,00% | $5,50 | $3,10 tis. | -77,30% | |||
| 2727 | $0,00000872 | -1,03% | -8,38% | -25,76% | $5,50 | $8,16 tis. | -99,56% | |||
| 2728 | $0,00039413 | -0,64% | 0,00% | -28,25% | $103,62 | $394,13 tis. | -97,01% | |||
| 2729 | $0,00000836 | +0,15% | -5,11% | -18,42% | $5,50 | $7,11 tis. | -99,11% | |||
| 2730 | $0,00 | -0,91% | -6,20% | -7,89% | $5,49 | $8,55 tis. | -99,19% | |||
| 2731 | $0,00068906 | -0,90% | 0,00% | -13,30% | $5,48 | $127,61 tis. | -98,95% | |||
| 2732 | $0,00000772 | +0,15% | -5,54% | -16,93% | $5,49 | $7,72 tis. | -99,48% | |||
| 2733 | $0,00002039 | -1,51% | -5,77% | -30,14% | $5,47 | $19,78 tis. | -99,99% | |||
| 2734 | $0,00003361 | +0,13% | -0,44% | -0,65% | $5,36 | $26,69 tis. | -99,40% | |||
| 2735 | $0,059691 | -0,70% | -21,94% | -17,74% | $5,37 | $5,97 mil. | -64,28% | |||
| 2736 | $0,00000474 | -0,18% | +0,22% | 0,00% | $5,35 | $4,74 tis. | -85,82% | |||
| 2737 | $0,00067589 | -1,51% | -5,72% | -13,24% | $5,36 | $95,32 tis. | -97,48% | |||
| 2738 | $0,00000001 | +0,15% | 0,00% | -15,67% | $5,34 | $1,05 tis. | -100,00% | |||
| 2739 | $0,00000581 | -1,02% | -7,53% | -20,76% | $104,89 | $5,81 tis. | -99,90% | |||
| 2740 | $0,00192094 | +0,11% | -0,92% | +3,52% | $104,95 | $65,31 tis. | -97,59% | |||
| 2741 | $0,0055845 | -2,82% | -2,91% | -14,33% | $105,00 | $558,44 tis. | -99,67% | |||
| 2742 | $0,00000625 | +0,15% | -8,50% | 0,00% | $105,41 | $6,25 tis. | -99,59% | |||
| 2743 | $0,00037668 | +9,50% | +8,17% | -8,97% | $105,85 | $376,68 tis. | -99,93% | |||
| 2744 | $0,00001037 | -1,51% | 0,00% | 0,00% | $5,33 | $10,37 tis. | -99,82% | |||
| 2745 | $0,00003775 | -0,65% | -6,61% | -12,68% | $5,26 | $899,85 tis. | -99,47% | |||
| 2746 | $2,51 | -0,18% | -4,98% | -11,27% | $105,78 | $2,51 mil. | -84,73% | |||
| 2747 | $0,0000919 | -0,78% | -2,84% | -9,12% | $105,92 | $88,22 tis. | -65,94% | |||
| 2748 | $0,00008452 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $106,27 | $8,45 tis. | -67,54% | |||
| 2749 | $0,0000004 | -0,91% | 0,00% | 0,00% | $5,25 | $175,58 tis. | -61,05% | |||
| 2750 | $0,00000005 | -1,51% | 0,00% | 0,00% | $5,21 | $19,95 tis. | -99,60% | |||
| 2751 | $0,00000122 | -0,62% | 0,00% | 0,00% | $5,21 | $1,22 tis. | -82,47% | |||
| 2752 | $0,00002825 | +0,05% | -5,54% | 0,00% | $5,14 | $28,25 tis. | -98,84% | |||
| 2753 | $0,00001085 | -0,67% | -5,74% | 0,00% | $5,13 | $2,01 tis. | -99,97% | |||
| 2754 | $0,00000593 | +0,15% | -7,64% | 0,00% | $106,72 | $5,93 tis. | -99,87% | |||
| 2755 | $0,0095411 | -0,75% | -3,06% | -7,36% | $5,11 | $7,61 tis. | -99,99% | |||
| 2756 | $0,042716 | -0,13% | +6,80% | -11,84% | $106,60 | $1,55 mil. | -97,55% | |||
| 2757 | $0,00015316 | +0,15% | -5,92% | 0,00% | $5,08 | $153,05 tis. | -96,39% | |||
| 2758 | $0,00000036 | -1,51% | 0,00% | 0,00% | $107,11 | $84,15 tis. | -98,59% | |||
| 2759 | $0,00 | -0,56% | -4,39% | -12,37% | $5,04 | $134,15 tis. | -99,87% | |||
| 2760 | $0,0000051 | +0,15% | 0,00% | -14,64% | $5,02 | $5,10 tis. | -99,45% | |||
| 2761 | $0,00001173 | +0,15% | +0,06% | -17,60% | $8,59 tis. | $11,73 tis. | -98,81% | |||
| 2762 | $0,00011157 | +0,15% | +8,52% | +10,39% | $5,02 | $110,99 tis. | -99,19% | |||
| 2763 | $0,0003972 | +0,18% | +0,46% | +0,51% | $107,25 | $281,91 tis. | -84,38% | |||
| 2764 | $0,144715 | -1,51% | -9,20% | -13,11% | $107,64 | $144,72 tis. | -99,75% | |||
| 2765 | $0,00008192 | -0,64% | +14,12% | -1,53% | $107,29 | $8,72 tis. | -81,77% | |||
| 2766 | $0,00000858 | -0,08% | +0,50% | -4,39% | $4,96 | $8,58 tis. | -99,95% | |||
| 2767 | $0,00000551 | -1,51% | 0,00% | 0,00% | $4,97 | $5,51 tis. | -86,20% | |||
| 2768 | $0,00001152 | -3,56% | -6,19% | -12,55% | $107,63 | $11,45 tis. | -88,57% | |||
| 2769 | $0,00000001 | +0,14% | +10,61% | -14,37% | $107,99 | $366,48 tis. | -99,80% | |||
| 2770 | $0,00008661 | -0,71% | -48,30% | -24,59% | $107,79 | $2,29 mil. | -99,90% | |||
| 2771 | $0,00000257 | -0,14% | -3,98% | -35,17% | $8,39 tis. | $6,41 tis. | -99,49% | |||
| 2772 | $0,00011427 | +0,15% | -34,76% | -30,51% | $108,48 | $113,85 tis. | -95,31% | |||
| 2773 | $0,00003452 | -0,01% | +0,03% | 0,00% | $4,94 | $2,88 tis. | -99,98% | |||
| 2774 | $0,00003795 | -0,14% | -0,11% | +0,90% | $108,52 | $54,12 tis. | -63,74% | |||
| 2775 | $0,0001881 | -0,14% | 0,00% | -0,43% | $4,94 | $102,28 tis. | -100,00% | |||
| 2776 | $0,00 | -1,51% | -5,56% | -17,01% | $4,95 | $89,13 tis. | -99,98% | |||
| 2777 | $0,00001096 | +0,15% | -5,49% | -13,29% | $4,32 | $10,95 tis. | -99,76% | |||
| 2778 | $0,000002 | +0,37% | -5,42% | -21,64% | $109,42 | $138,76 tis. | -99,67% | |||
| 2779 | $0,0000096 | -1,04% | -6,66% | -17,59% | $113,90 | $9,60 tis. | -99,75% | |||
| 2780 | $0,00000346 | -1,51% | 0,00% | -13,62% | $109,86 | $2,50 tis. | -99,60% | |||
| 2781 | $0,00002163 | -1,51% | -5,68% | 0,00% | $4,90 | $21,63 tis. | -99,21% | |||
| 2782 | $0,0003733 | +1,53% | -3,34% | -10,56% | $4,89 | $14,44 tis. | -99,91% | |||
| 2783 | $0,00004918 | -0,54% | -9,20% | -27,28% | $4,89 | $49,18 tis. | -99,51% | |||
| 2784 | $0,00004876 | +0,15% | 0,00% | 0,00% | $4,89 | $48,70 tis. | -95,20% | |||
| 2785 | $0,00000003 | -1,51% | -5,99% | -8,73% | $4,87 | $12,27 tis. | -89,97% | |||
| 2786 | $0,00001887 | -1,00% | -9,26% | -28,26% | $4,86 | $18,85 tis. | -99,84% | |||
| 2787 | $0,030592 | +0,37% | -6,93% | -18,71% | $4,83 | $83,05 tis. | -95,06% | |||
| 2788 | $0,00011987 | -1,49% | -5,96% | -14,15% | $4,80 | $1,72 tis. | -99,82% | |||
| 2789 | $0,02268 | -1,51% | -5,27% | -11,96% | $4,79 | $41,92 tis. | -99,95% | |||
| 2790 | $0,0065362 | -1,30% | -5,65% | -12,02% | $110,90 | $105,46 tis. | -98,92% | |||
| 2791 | $0,00048002 | -2,96% | 0,00% | 0,00% | $4,78 | $461,30 tis. | -99,02% | |||
| 2792 | $0,00000391 | +0,15% | -8,45% | 0,00% | $111,87 | $26,99 tis. | -99,87% | |||
| 2793 | $0,00001815 | -0,89% | 0,00% | -14,92% | $4,77 | $18,15 tis. | -99,38% | |||
| 2794 | $0,00000582 | -0,91% | -5,82% | -11,10% | $4,77 | $5,82 tis. | -99,98% | |||
| 2795 | $0,00018861 | -0,14% | -0,11% | -0,09% | $4,72 | $16,46 tis. | -99,88% | |||
| 2796 | $0,00000003 | -1,51% | -5,94% | -18,65% | $4,73 | $6,55 tis. | -93,89% | |||
| 2797 | $0,00002123 | -1,51% | -4,64% | -5,56% | $4,71 | $37,88 tis. | -99,99% | |||
| 2798 | $0,00000918 | -1,51% | -5,78% | 0,00% | $4,67 | $9,18 tis. | -98,91% | |||
| 2799 | $0,00006324 | -0,11% | -1,48% | -3,61% | $112,78 | $17,05 tis. | -99,95% | |||
| 2800 | $0,029275 | -2,40% | -5,93% | -12,47% | $4,64 | $165,87 tis. | -99,89% |
„Od historického maxima“ ukazuje, o kolik mince obchoduje pod svou historicky nejvyšší cenou. Změna označená * přesahuje ±500 % za sedm dní, což obvykle odráží migraci tokenu, redenominaci nebo opětovné uvedení na burzu, nikoli výkonnost trhu - než ji budete brát jako výnos, zkontrolujte stránku mince. Jak počítáme ceny