Smart Contracts монети - Цени и пазарна капитализация
Цени на живо, пазарна капитализация, обем (24 ч.) и класиране на криптовалутите от сектор Smart Contracts. Следете целия сектор Smart Contracts в една таблица в CoinPaprika.
Сортирано по #, първо най-ниските
| Списък за наблюдение | Последните 7 дни | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $2424,07 | +2,18% | +6,00% | +4,23% | $9,70 млрд. | $296,20 млрд. | -51,09% | |||
| 4 | $716,7752 | +1,16% | +3,01% | -4,03% | $655,44 млн. | $94,26 млрд. | -47,81% | |||
| 7 | $96,664 | +1,87% | +3,89% | -4,00% | $2,26 млрд. | $57,06 млрд. | -67,25% | |||
| 8 | $0,31994 | +0,26% | -0,86% | -3,04% | $362,19 млн. | $30,40 млрд. | -27,40% | |||
| 19 | $11,6344 | +1,13% | +5,19% | +1,44% | $274,56 млн. | $8,92 млрд. | -78,13% | |||
| 22 | $0,198466 | +1,70% | +4,67% | -1,19% | $190,05 млн. | $7,73 млрд. | -93,61% | |||
| 24 | $281,5059 | +0,54% | +2,18% | -2,23% | $105,75 млн. | $5,65 млрд. | -93,55% | |||
| 25 | $4,1632 | +0,62% | +9,38% | -8,78% | $695,15 млн. | $5,46 млрд. | -79,70% | |||
| 27 | $2424,25 | +2,20% | +6,01% | +4,19% | $404,55 млн. | $5,11 млрд. | -51,07% | |||
| 34 | $0,099957 | +0,69% | +5,06% | +0,33% | $9,59 млн. | $3,94 млрд. | -48,77% | |||
| 35 | $0,945476 | +1,90% | +6,06% | +2,93% | $295,10 млн. | $3,91 млрд. | -82,39% | |||
| 39 | $0,073009 | +0,80% | +5,09% | -2,35% | $43,96 млн. | $3,24 млрд. | -87,14% | |||
| 50 | $134,5582 | +0,91% | +5,14% | +2,43% | $190,02 млн. | $2,07 млрд. | -79,87% | |||
| 56 | $0,973595 | +0,01% | +4,30% | -1,52% | $63,34 млн. | $1,67 млрд. | -98,23% | |||
| 62 | $2,6035 | +1,23% | +4,73% | +1,44% | $21,94 млн. | $1,45 млрд. | -99,24% | |||
| 64 | $0,479883 | +0,03% | -0,04% | -0,03% | $294,93 хил. | $1,35 млрд. | -86,39% | |||
| 71 | $0,921602 | +1,61% | +3,95% | +0,10% | $5,73 хил. | $1,18 млрд. | -50,55% | |||
| 81 | $7,4345 | +0,94% | +3,43% | -1,46% | $9,48 млн. | $1,04 млрд. | -74,25% | |||
| 82 | $0,095526 | +0,91% | +4,89% | +4,83% | $30,86 млн. | $1,02 млрд. | -92,64% | |||
| 88 | $0,099205 | -0,32% | +6,24% | -2,20% | $16,90 млн. | $900,47 млн. | -96,25% | |||
| 96 | $7,8022 | +0,50% | +7,10% | +1,38% | $54,66 млн. | $762,49 млн. | -85,24% | |||
| 97 | $0,889827 | +1,10% | +1,67% | +0,65% | $57,09 млн. | $750,66 млн. | -99,63% | |||
| 108 | $0,648646 | +1,58% | +5,32% | -4,27% | $30,82 млн. | $573,38 млн. | -96,76% | |||
| 115 | $0,00604941 | +0,32% | +0,76% | -0,18% | $1,71 млн. | $517,19 млн. | -88,97% | |||
| 117 | $0,00596385 | +1,84% | +5,92% | -4,99% | $5,18 млн. | $512,80 млн. | -99,94% | |||
| 118 | $0,774181 | +1,65% | +3,65% | -2,30% | $5,01 млн. | $500,23 млн. | -81,02% | |||
| 120 | $0,998844 | +0,10% | +0,10% | +0,07% | $12,51 млн. | $495,03 млн. | Не се показва за стабилни монети | |||
| 121 | $0,685705 | +0,01% | +0,03% | +23,80% | $260,82 хил. | $491,08 млн. | -97,00% | |||
| 133 | $0,031414 | +0,49% | +0,44% | -4,31% | $22,80 млн. | $386,54 млн. | -83,85% | |||
| 149 | $111,8166 | +0,47% | +4,94% | +1,87% | $1,16 млн. | $289,56 млн. | -82,99% | |||
| 151 | $0,256346 | +1,11% | +2,72% | -6,63% | $4,33 млн. | $282,13 млн. | -97,90% | |||
| 158 | $0,34875 | +1,66% | +14,62% | -6,31% | $6,02 млн. | $257,21 млн. | -38,16% | |||
| 174 | $0,139979 | +0,56% | +11,46% | +1,06% | $10,02 млн. | $209,36 млн. | -92,69% | |||
| 177 | $0,01873 | +1,50% | +5,88% | -10,63% | $12,49 млн. | $202,85 млн. | -61,68% | |||
| 188 | $0,095488 | +0,24% | +4,80% | +4,63% | $57,08 хил. | $182,74 млн. | -96,74% | |||
| 195 | $3,8956 | 0,00% | -0,01% | +0,03% | $402,33 хил. | $168,26 млн. | -50,08% | |||
| 200 | $0,159126 | +1,84% | +5,57% | -9,72% | $2,18 млн. | $159,13 млн. | -99,05% | |||
| 201 | $0,34838 | +2,78% | +4,34% | -5,93% | $1,32 млн. | $155,82 млн. | -89,25% | |||
| 205 | $0,156415 | +1,78% | +3,36% | +2,31% | $284,64 хил. | $153,87 млн. | -90,49% | |||
| 208 | $0,07542 | +1,24% | +3,46% | -3,83% | $18,63 млн. | $146,48 млн. | -98,71% | |||
| 210 | $2,0158 | +1,75% | +3,05% | -3,59% | $1,60 млн. | $142,19 млн. | -98,98% | |||
| 214 | $0,0014259 | +2,20% | +5,12% | -2,70% | $555,37 хил. | $136,99 млн. | -97,80% | |||
| 224 | $1556,47 | +1,36% | +3,55% | -0,81% | $97,97 хил. | $128,74 млн. | -75,34% | |||
| 231 | $0,093455 | +1,83% | +0,65% | -0,50% | $1,95 млн. | $120,42 млн. | -92,92% | |||
| 241 | $0,113508 | +1,68% | +0,17% | +4,77% | $295,16 хил. | $113,51 млн. | -90,98% | |||
| 246 | $3,4619 | +1,27% | +3,02% | +4,05% | $2,08 млн. | $107,68 млн. | -99,36% | |||
| 249 | $0,12558 | +1,56% | +5,04% | -8,11% | $4,74 млн. | $105,79 млн. | -96,67% | |||
| 257 | $0,124676 | +1,44% | +3,51% | -9,66% | $1,14 млн. | $95,64 млн. | -66,76% | |||
| 269 | $0,00048423 | +0,94% | -8,61% | +41,21% | $25,85 млн. | $86,01 млн. | -98,45% | |||
| 271 | $0,099499 | +2,01% | +4,18% | -1,97% | $3,34 млн. | $84,41 млн. | -96,08% | |||
| 279 | $9,7266 | +2,00% | +1,35% | -2,69% | $3,76 млн. | $77,89 млн. | -94,24% | |||
| 282 | $0,769846 | +1,34% | +2,70% | -7,08% | $5,41 млн. | $77,31 млн. | -99,28% | |||
| 319 | $0,00000043 | +2,03% | +2,30% | +2,28% | $573,38 хил. | $62,78 млн. | -96,76% | |||
| 323 | $0,183607 | +1,14% | +4,08% | -6,99% | $2,24 млн. | $62,33 млн. | -99,36% | |||
| 325 | $0,00821117 | +1,38% | +2,76% | -4,59% | $375,71 хил. | $61,75 млн. | -98,80% | |||
| 326 | $0,039652 | +0,08% | +2,80% | +33,82% | $1,69 млн. | $61,23 млн. | -92,60% | |||
| 330 | $0,00060038 | -0,13% | +0,28% | -6,55% | $3,40 млн. | $60,04 млн. | -96,72% | |||
| 342 | $5,1928 | +0,02% | -0,05% | -0,04% | $197,73 хил. | $57,12 млн. | -95,79% | |||
| 348 | $0,064682 | +0,83% | +1,12% | +13,02% | $238,97 хил. | $53,62 млн. | -97,66% | |||
| 362 | $0,00572525 | +1,57% | +2,25% | -9,49% | $615,41 хил. | $50,52 млн. | -97,13% | |||
| 363 | $0,024981 | +1,84% | +5,03% | -0,83% | $1,89 млн. | $50,31 млн. | -99,48% | |||
| 369 | $0,079056 | +3,11% | +0,49% | -26,82% | $3,97 млн. | $48,44 млн. | -93,12% | |||
| 378 | $0,125202 | +1,05% | +3,50% | -10,12% | $739,73 хил. | $45,19 млн. | -99,16% | |||
| 389 | $0,03505 | 0,00% | 0,00% | +0,01% | $190,99 хил. | $43,44 млн. | -95,47% | |||
| 396 | $0,00301915 | -0,23% | +3,17% | -2,01% | $3,46 млн. | $42,06 млн. | -96,26% | |||
| 400 | $0,00615854 | +1,50% | +5,59% | -7,70% | $1,62 млн. | $41,45 млн. | -98,97% | |||
| 402 | $0,201576 | -0,15% | +13,90% | +23,24% | $18,69 млн. | $41,14 млн. | -99,49% | |||
| 406 | $0,00072553 | +0,55% | +1,96% | -8,91% | $1,08 млн. | $40,65 млн. | -91,29% | |||
| 413 | $0,00000067 | -0,07% | -2,49% | -12,43% | $258,57 хил. | $39,94 млн. | -90,14% | |||
| 415 | $0,05123 | +1,47% | +3,53% | -4,22% | $480,43 хил. | $39,57 млн. | -98,85% | |||
| 417 | $0,050806 | +1,47% | +1,61% | -1,42% | $155,87 хил. | $39,05 млн. | -95,71% | |||
| 424 | $0,022872 | +1,42% | +1,73% | -12,07% | $639,26 хил. | $38,87 млн. | -99,95% | |||
| 425 | $0,00187573 | +1,74% | +4,52% | -6,03% | $1,66 млн. | $38,71 млн. | -92,13% | |||
| 432 | $0,00215792 | +0,45% | +3,43% | +5,14% | $1,12 млн. | $37,60 млн. | -99,10% | |||
| 448 | $0,29567 | +2,09% | +3,83% | -0,05% | $778,27 хил. | $35,62 млн. | -97,23% | |||
| 462 | $0,038931 | +0,71% | +4,40% | -18,31% | $4,71 млн. | $33,80 млн. | -96,82% | |||
| 465 | $0,167103 | +1,68% | +1,59% | +0,57% | $1,00 млн. | $33,46 млн. | -98,47% | |||
| 474 | $0,448513 | +1,16% | +0,42% | -12,09% | $2,14 млн. | $32,46 млн. | -97,21% | |||
| 478 | $0,00334429 | +1,94% | +2,43% | -7,38% | $467,78 хил. | $31,57 млн. | -98,86% | |||
| 479 | $0,314782 | +1,74% | +4,71% | -1,24% | $274,83 хил. | $31,48 млн. | -99,83% | |||
| 482 | $0,057451 | +1,07% | +5,27% | +6,64% | $2,22 млн. | $30,44 млн. | -97,14% | |||
| 486 | $0,014983 | +1,76% | +4,19% | -5,47% | $6,56 млн. | $29,97 млн. | -93,95% | |||
| 488 | $0,00270826 | -0,54% | +2,25% | -11,72% | $88,42 хил. | $29,78 млн. | -92,54% | |||
| 499 | $0,039804 | -0,23% | +0,97% | -5,91% | $2,07 млн. | $28,26 млн. | -99,67% | |||
| 501 | $2,7961 | +1,66% | +1,62% | +1,42% | $29,23 хил. | $27,96 млн. | -99,97% | |||
| 503 | $0,049494 | +1,49% | +3,33% | +1,46% | $2,80 млн. | $27,83 млн. | -99,42% | |||
| 507 | $0,278546 | -2,29% | +2,27% | +4,17% | $100,39 хил. | $27,45 млн. | -94,07% | |||
| 514 | $0,00676075 | +2,15% | +0,97% | -6,17% | $3,62 млн. | $26,78 млн. | -99,00% | |||
| 519 | $0,00071241 | +1,43% | +1,21% | -10,36% | $3,51 млн. | $26,14 млн. | -99,48% | |||
| 529 | $0,269112 | +1,65% | +2,13% | +0,87% | $256,44 хил. | $25,32 млн. | -98,19% | |||
| 531 | $0,058978 | +1,94% | +3,14% | -12,80% | $640,31 хил. | $24,97 млн. | -98,23% | |||
| 532 | $0,515479 | +2,20% | +1,43% | +14,35% | $3,39 хил. | $24,94 млн. | -21,45% | |||
| 533 | $0,807793 | +1,13% | +3,26% | -4,70% | $596,95 хил. | $24,88 млн. | -95,27% | |||
| 537 | $0,00334147 | +0,88% | +3,19% | -8,34% | $5,45 млн. | $24,17 млн. | -85,52% | |||
| 550 | $0,027099 | +1,38% | +2,22% | -2,50% | $1,08 млн. | $23,58 млн. | -94,04% | |||
| 553 | $0,010452 | +0,98% | +1,30% | -0,45% | $637,60 хил. | $23,24 млн. | -99,95% | |||
| 557 | $0,060539 | +0,92% | -1,17% | +4,78% | $5,52 хил. | $23,01 млн. | -98,85% | |||
| 561 | $0,00136909 | +0,85% | +1,09% | -6,76% | $1,30 млн. | $22,66 млн. | -99,52% | |||
| 562 | $0,022506 | +0,11% | +0,18% | -9,18% | $2,87 млн. | $22,47 млн. | -99,12% | |||
| 572 | $0,016455 | +1,38% | +1,97% | -7,31% | $1,09 млн. | $21,47 млн. | -79,83% |
„От историческия максимум“ показва колко под историческата си максимална цена се търгува монетата. Промяна, отбелязана с *, надхвърля ±500% за седем дни, което обикновено е следствие от миграция на токен, деноминация или повторно листване, а не от пазарното представяне - проверете страницата на монетата, преди да го разглеждате като доходност. Как изчисляваме цените