Pumpfun Ecosystem монети - Дългосрочна доходност
Дългосрочна доходност на криптовалутите от сектор Pumpfun Ecosystem - многодневна и многомесечна доходност, подредена една до друга и обновявана непрекъснато.
Сортирано по #, първо най-ниските
| Списък за наблюдение | Последните 7 дни | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | $0,126886 | -1,38% | +7,53% | -3,02% | $10,01 млн. | $126,89 млн. | -95,24% | |||
| 392 | $0,04284 | +0,61% | +4,46% | -15,63% | $2,61 млн. | $42,84 млн. | -91,26% | |||
| 415 | $0,039362 | +1,04% | +1,79% | -21,79% | $2,26 млн. | $39,36 млн. | -93,79% | |||
| 449 | $0,035213 | -1,03% | +2,11% | -7,74% | $4,94 млн. | $34,86 млн. | -94,81% | |||
| 485 | $0,029871 | +2,94% | +6,68% | -5,21% | $2,58 млн. | $29,84 млн. | -89,32% | |||
| 600 | $0,046758 | +0,49% | +13,15% | -27,12% | $3,72 млн. | $19,44 млн. | -89,47% | |||
| 824 | $0,0090556 | +0,99% | +3,90% | -8,28% | $3,03 млн. | $9,06 млн. | -98,63% | |||
| 880 | $0,00762313 | -0,65% | +19,07% | -0,05% | $22,80 хил. | $7,62 млн. | -82,57% | |||
| 924 | $0,00652268 | -0,80% | -3,24% | -8,55% | $859,42 хил. | $6,52 млн. | -98,61% | |||
| 927 | $0,00646586 | -0,61% | -1,24% | +2,22% | $4,86 млн. | $6,47 млн. | -98,95% | |||
| 957 | $0,00579421 | -1,00% | +1,76% | -1,13% | $22,74 хил. | $5,79 млн. | -93,17% | |||
| 965 | $0,00561131 | +1,89% | +5,31% | -27,01% | $213,14 хил. | $5,61 млн. | -87,73% | |||
| 986 | $0,00838554 | -0,45% | +10,53% | -10,89% | $306,97 хил. | $5,24 млн. | -74,03% | |||
| 1071 | $0,00407026 | +0,09% | +10,05% | -3,63% | $13,48 хил. | $4,07 млн. | -77,66% | |||
| 1081 | $0,00388051 | -0,14% | +3,72% | -33,59% | $12,10 хил. | $3,88 млн. | -91,44% | |||
| 1088 | $0,00381121 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $2,78 млн. | $3,77 млн. | -0,86% | |||
| 1128 | $0,0033468 | -0,64% | +53,34% | +25,85% | $77,28 хил. | $3,35 млн. | -48,54% | |||
| 1187 | $0,0026996 | -1,05% | -17,54% | -19,31% | $81,88 хил. | $2,70 млн. | -95,00% | |||
| 1209 | $0,00248694 | +0,02% | -2,82% | -6,93% | $22,13 хил. | $2,49 млн. | -87,18% | |||
| 1230 | $0,00242622 | -0,23% | -6,89% | -25,46% | $2,36 млн. | $2,28 млн. | -92,51% | |||
| 1243 | $0,00216795 | -1,21% | +1,61% | -5,58% | $45,55 хил. | $2,17 млн. | -83,30% | |||
| 1280 | $0,00184902 | +0,60% | +0,53% | -10,13% | $233,09 хил. | $1,85 млн. | -68,98% | |||
| 1301 | $0,00176606 | -0,67% | -0,97% | -10,11% | $1,52 млн. | $1,75 млн. | -95,53% | |||
| 1320 | $0,00158948 | +1,05% | +1,66% | +11,82% | $772,08 хил. | $1,59 млн. | -88,35% | |||
| 1427 | $0,0010413 | -0,94% | +2,97% | +5,10% | $2,02 хил. | $1,04 млн. | -96,43% | |||
| 1431 | $0,00103035 | -1,50% | +2,32% | -6,92% | $3,13 хил. | $1,03 млн. | -99,11% | |||
| 1475 | $0,00267853 | +2,67% | +0,79% | +2,71% | $5,25 хил. | $894,08 хил. | -98,41% | |||
| 1498 | $0,0008014 | -1,00% | +2,37% | +27,69% | $55,07 хил. | $800,39 хил. | -99,32% | |||
| 1501 | $0,00079199 | -0,83% | +4,57% | -8,97% | $91,73 хил. | $791,87 хил. | -97,36% | |||
| 1514 | $0,00075235 | -0,84% | -0,16% | -2,82% | $1,01 хил. | $752,34 хил. | -98,49% | |||
| 1525 | $0,00072475 | -0,06% | +4,86% | -5,75% | $4,29 хил. | $724,61 хил. | -93,10% | |||
| 1530 | $0,00069117 | -1,16% | -3,03% | -11,25% | $4,41 хил. | $691,17 хил. | -70,15% | |||
| 1531 | $0,00070196 | +0,61% | +3,61% | -8,32% | $392,40 хил. | $687,92 хил. | -97,07% | |||
| 1628 | $0,00041947 | -2,66% | +0,52% | -12,30% | $1,64 млн. | $419,47 хил. | -99,41% | |||
| 1675 | $0,0003375 | -0,99% | -10,04% | -25,77% | $28,40 хил. | $337,50 хил. | -91,68% | |||
| 1680 | $0,00035208 | -16,47% | +66,38% | +47,80% | $19,95 хил. | $344,66 хил. | -94,66% | |||
| 1716 | $0,00027317 | +0,33% | +8,17% | -17,71% | $12,58 хил. | $267,66 хил. | -99,04% | |||
| 1735 | $0,0002339 | -2,19% | -8,13% | -46,56% | $1,03 млн. | $223,58 хил. | -98,33% | |||
| 1776 | $0,00019742 | -0,95% | +9,23% | -0,19% | $3,26 хил. | $169,94 хил. | -86,32% | |||
| 1790 | $0,00020756 | +21,11% | +2,71% | -85,63% | $150,39 хил. | $205,57 хил. | -90,36% | |||
| 1793 | $0,00014965 | -0,53% | +3,32% | +2,34% | $3,93 хил. | $149,64 хил. | -97,22% | |||
| 1841 | $0,00010097 | -0,88% | +11,79% | +13,66% | $7,40 хил. | $100,95 хил. | -98,97% | |||
| 1866 | $0,00007566 | +0,57% | +12,57% | -20,48% | $1,74 хил. | $75,66 хил. | -99,56% | |||
| 1868 | $0,00008282 | -0,84% | +7,53% | -6,03% | $2,30 хил. | $74,81 хил. | -99,21% | |||
| 1876 | $0,00009574 | -0,84% | +2,74% | -9,45% | $1,79 хил. | $69,72 хил. | -99,64% | |||
| 1901 | $0,00005168 | -1,09% | -13,24% | -48,68% | $27,64 хил. | $49,93 хил. | -97,15% | |||
| 1910 | $0,00004456 | -2,20% | +24,77% | +27,23% | $6,43 хил. | $44,37 хил. | -96,37% | |||
| 1919 | $0,0000394 | -0,84% | +59,71% | +265,41% | $14,20 хил. | $38,06 хил. | -97,54% | |||
| 1928 | $0,000034 | -14,53% | +2,05% | 0,00% | $14,08 хил. | $33,21 хил. | -84,86% | |||
| 1929 | $0,00003274 | +6,51% | +26,29% | +38,09% | $8,11 хил. | $32,74 хил. | -93,97% | |||
| 1948 | $0,00001911 | -3,26% | -9,76% | -32,81% | $1,32 хил. | $18,66 хил. | -97,07% | |||
| 1959 | $0,00001002 | -0,84% | +41,88% | +29,25% | $4,71 хил. | $10,02 хил. | -99,67% | |||
| 1965 | $0,0000243 | -0,84% | +4,24% | 0,00% | $52,39 | $24,30 хил. | -99,51% | |||
| 1981 | $0,00003006 | -0,84% | +4,53% | +19,46% | $50,11 | $30,06 хил. | -99,75% | |||
| 2013 | $0,00000745 | -0,84% | 0,00% | 0,00% | $55,51 | $7,45 хил. | -99,10% | |||
| 2035 | $0,000085 | -0,90% | +1,07% | -2,26% | $56,46 | $84,99 хил. | -98,31% | |||
| 2041 | $0,00003056 | -2,10% | +4,62% | -20,34% | $56,80 | $29,83 хил. | -65,87% | |||
| 2055 | $0,00089403 | -0,87% | +1,26% | -34,28% | $43,41 | $820,18 хил. | -87,98% | |||
| 2073 | $0,00051172 | -0,79% | +6,22% | +8,91% | $41,99 | $511,70 хил. | -99,79% | |||
| 2078 | $0,00005141 | -0,84% | +1,16% | -8,03% | $41,76 | $51,41 хил. | -99,72% | |||
| 2087 | $0,00029787 | -0,83% | +2,39% | -4,43% | $59,58 | $297,83 хил. | -99,84% | |||
| 2094 | $0,00060145 | -0,12% | +7,26% | -2,45% | $59,92 | $601,45 хил. | -89,06% | |||
| 2126 | $0,00004639 | -0,84% | +2,21% | -1,00% | $61,83 | $46,38 хил. | -90,31% | |||
| 2158 | $0,00001518 | -0,84% | 0,00% | 0,00% | $34,92 | $15,18 хил. | -99,68% | |||
| 2159 | $0,00000697 | +0,56% | +4,69% | -6,86% | $34,77 | $6,97 хил. | -94,28% | |||
| 2164 | $0,00069113 | -0,30% | +4,24% | -12,45% | $34,46 | $605,33 хил. | -98,58% | |||
| 2183 | $0,00001168 | -0,84% | +1,10% | -3,60% | $33,14 | $11,06 хил. | -99,41% | |||
| 2213 | $0,00000698 | -2,08% | +1,44% | -0,74% | $68,24 | $6,59 хил. | -98,89% | |||
| 2236 | $0,00001277 | -0,84% | +1,40% | 0,00% | $29,26 | $10,86 хил. | -98,64% | |||
| 2237 | $0,00001072 | -0,84% | +4,41% | -4,46% | $28,84 | $10,72 хил. | -95,16% | |||
| 2256 | $0,00010278 | -2,22% | +2,65% | -4,95% | $71,92 | $102,77 хил. | -99,92% | |||
| 2274 | $0,00000861 | -0,58% | -12,21% | -21,82% | $26,34 | $8,60 хил. | -99,10% | |||
| 2300 | $0,00015196 | -0,78% | +2,65% | 0,00% | $25,09 | $151,94 хил. | -94,49% | |||
| 2303 | $0,00002715 | -0,84% | +2,83% | -2,85% | $24,73 | $27,12 хил. | -99,81% | |||
| 2321 | $0,00001288 | -0,84% | +3,62% | -7,83% | $22,95 | $12,88 хил. | -99,63% | |||
| 2337 | $0,00016715 | -0,84% | -6,25% | -42,09% | $20,83 | $166,80 хил. | -96,59% | |||
| 2355 | $0,00001651 | -0,84% | +3,02% | -5,85% | $20,20 | $16,51 хил. | -97,34% | |||
| 2377 | $0,00005088 | -0,84% | +4,20% | 0,00% | $19,22 | $50,88 хил. | -97,91% | |||
| 2435 | $0,00001653 | -0,84% | +4,42% | -5,78% | $90,17 | $16,53 хил. | -99,92% | |||
| 2469 | $0,00001278 | -0,84% | +2,70% | 0,00% | $14,98 | $10,10 хил. | -84,42% | |||
| 2485 | $0,00000766 | -0,84% | +5,96% | -2,18% | $94,54 | $7,49 хил. | -99,18% | |||
| 2491 | $0,00003618 | -0,84% | 0,00% | -6,36% | $14,25 | $36,18 хил. | -98,59% | |||
| 2506 | $0,00000391 | -0,84% | -1,99% | 0,00% | $13,70 | $3,91 хил. | -91,85% | |||
| 2543 | $0,00010404 | -0,57% | +5,80% | -4,20% | $12,42 | $104,04 хил. | -99,86% | |||
| 2562 | $0,00000679 | -0,84% | 0,00% | 0,00% | $101,80 | $6,79 хил. | -99,81% | |||
| 2569 | $0,00000518 | -0,84% | 0,00% | 0,00% | $11,48 | $5,18 хил. | -99,48% | |||
| 2580 | $0,00000404 | -0,84% | 0,00% | 0,00% | $11,28 | $4,03 хил. | -96,62% | |||
| 2585 | $0,0000087 | -0,84% | +2,25% | 0,00% | $11,19 | $8,65 хил. | -97,39% | |||
| 2602 | $0,00002026 | -0,84% | +0,25% | -8,72% | $106,25 | $17,35 хил. | -98,63% | |||
| 2604 | $0,00000556 | -0,84% | 0,00% | 0,00% | $10,81 | $5,56 хил. | -95,73% | |||
| 2610 | $0,00014025 | -0,90% | +14,78% | -23,81% | $107,64 | $140,25 хил. | -99,89% | |||
| 2612 | $0,00003319 | -0,84% | +0,67% | -24,07% | $107,97 | $33,18 хил. | -95,13% | |||
| 2658 | $0,00002704 | -0,84% | +4,02% | 0,00% | $10,05 | $27,03 хил. | -89,44% | |||
| 2663 | $0,0000061 | -0,84% | +1,28% | -4,54% | $10,02 | $6,09 хил. | -95,63% | |||
| 2669 | $0,00041574 | -0,84% | +2,59% | +0,76% | $9,99 | $86,88 хил. | -84,09% | |||
| 2695 | $0,00002117 | -0,84% | 0,00% | 0,00% | $9,59 | $21,17 хил. | -99,94% | |||
| 2700 | $0,00000781 | -0,84% | +2,38% | 0,00% | $9,40 | $7,81 хил. | -91,35% | |||
| 2770 | $0,00010646 | -1,22% | +1,64% | 0,00% | $127,68 | $106,39 хил. | -96,02% | |||
| 2779 | $0,00005823 | -1,95% | +2,73% | 0,00% | $129,77 | $58,23 хил. | -97,57% | |||
| 2834 | $0,000022 | -0,84% | +0,86% | -15,03% | $139,37 | $22,00 хил. | -99,45% |
„От историческия максимум“ показва колко под историческата си максимална цена се търгува монетата. Промяна, отбелязана с *, надхвърля ±500% за седем дни, което обикновено е следствие от миграция на токен, деноминация или повторно листване, а не от пазарното представяне - проверете страницата на монетата, преди да го разглеждате като доходност. Как изчисляваме цените