Mining монети - Цени и пазарна капитализация
Цени на живо, пазарна капитализация, обем (24 ч.) и класиране на криптовалутите от сектор Mining. Следете целия сектор Mining в една таблица в CoinPaprika.
Сортирано по #, първо най-ниските
| Списък за наблюдение | Последните 7 дни | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80 168,15 | +2,43% | +3,48% | -0,33% | $20,39 млрд. | $1,61 трлн. | -37,05% | |||
| 10 | $1344,26 | +5,29% | +12,34% | +5,49% | $1,18 млрд. | $21,95 млрд. | -77,72% | |||
| 12 | $0,077886 | +4,20% | +3,51% | -1,64% | $375,04 млн. | $13,35 млрд. | -89,77% | |||
| 13 | $642,6126 | +0,88% | +3,61% | +7,00% | $193,47 млн. | $12,10 млрд. | -19,39% | |||
| 24 | $283,1195 | +3,76% | +2,29% | -2,82% | $94,39 млн. | $5,69 млрд. | -93,55% | |||
| 77 | $7,3037 | +3,06% | +3,74% | -3,18% | $58,10 млн. | $1,14 млрд. | -95,66% | |||
| 103 | $48,3959 | +3,86% | +5,04% | -8,89% | $34,14 млн. | $623,75 млн. | -97,08% | |||
| 138 | $17,3284 | +1,80% | +2,37% | -0,27% | $22,98 млн. | $348,41 млн. | -96,54% | |||
| 164 | $13,1738 | +1,58% | +3,63% | -8,78% | $454,40 хил. | $232,87 млн. | -94,86% | |||
| 263 | $5,4502 | +3,43% | +4,82% | -6,47% | $7,56 млн. | $88,71 млн. | -96,78% | |||
| 281 | $1,1259 | -0,02% | -2,71% | -8,07% | $41,20 хил. | $76,49 млн. | -73,01% | |||
| 329 | $0,0032039 | +1,77% | +3,25% | -6,81% | $2,90 млн. | $59,42 млн. | -98,24% | |||
| 404 | $0,00071456 | +0,82% | -0,54% | -10,49% | $2,62 млн. | $40,03 млн. | -91,32% | |||
| 416 | $0,198739 | +1,49% | +2,85% | +4,45% | $517,36 хил. | $39,00 млн. | -98,82% | |||
| 437 | $0,00226576 | +3,39% | +3,83% | -8,03% | $468,27 хил. | $37,43 млн. | -99,25% | |||
| 469 | $0,00182984 | +0,97% | -4,85% | -14,40% | $337,33 хил. | $32,90 млн. | -99,23% | |||
| 532 | $0,058504 | +4,24% | +2,06% | -14,15% | $618,98 хил. | $24,77 млн. | -98,25% | |||
| 561 | $0,00137807 | +3,46% | +1,29% | -5,90% | $1,30 млн. | $22,80 млн. | -99,52% | |||
| 639 | $0,00142167 | +1,34% | +1,02% | -3,63% | $62,00 хил. | $16,86 млн. | -99,59% | |||
| 647 | $0,074816 | -0,02% | 0,00% | +0,01% | $4,12 хил. | $16,45 млн. | -96,90% | |||
| 715 | $0,699649 | +0,43% | -0,39% | +2,99% | $3,58 хил. | $13,37 млн. | -99,87% | |||
| 768 | $0,770878 | -0,94% | +2,16% | -0,61% | $156,80 хил. | $11,07 млн. | -99,55% | |||
| 774 | $0,00888997 | -0,02% | +0,47% | +0,01% | $8,23 хил. | $10,87 млн. | -99,48% | |||
| 798 | $0,050139 | +1,94% | +0,39% | -6,92% | $268,59 хил. | $9,95 млн. | -99,50% | |||
| 1053 | $0,063759 | +3,63% | +1,94% | +3,96% | $1,60 хил. | $4,19 млн. | -99,68% | |||
| 1067 | $0,4403 | +1,05% | +1,69% | -21,14% | $17,76 хил. | $4,09 млн. | -97,08% | |||
| 1089 | $0,00030023 | -0,46% | +7,93% | +3,94% | $214,89 хил. | $3,77 млн. | -99,85% | |||
| 1102 | $0,067488 | 0,00% | -0,36% | +0,16% | $1,79 хил. | $3,65 млн. | -99,38% | |||
| 1136 | $0,045667 | +2,42% | +3,40% | +1,38% | $11,17 хил. | $3,23 млн. | -99,57% | |||
| 1191 | $0,014174 | +0,24% | -0,65% | -7,47% | $172,66 хил. | $2,64 млн. | -98,27% | |||
| 1393 | $0,011986 | -0,02% | +3,72% | +0,01% | $10,75 хил. | $1,18 млн. | -99,94% | |||
| 1440 | $0,013514 | +0,65% | +1,06% | -2,42% | $11,49 хил. | $977,32 хил. | -98,83% | |||
| 1464 | $0,046707 | +6,69% | +6,20% | -3,22% | $1,15 млн. | $919,36 хил. | -99,96% | |||
| 1470 | $0,00067122 | +0,13% | +0,17% | -5,34% | $65,72 хил. | $884,16 хил. | -98,48% | |||
| 1522 | $0,00625979 | -0,48% | +37,21% | +10,21% | $74,01 хил. | $927,40 хил. | -99,85% | |||
| 1601 | $0,00321624 | +0,12% | +0,20% | +0,55% | $16,36 хил. | $453,47 хил. | -99,98% | |||
| 1632 | $0,00066845 | -0,01% | +0,19% | -9,52% | $10,87 хил. | $376,21 хил. | -99,96% | |||
| 1985 | $0,00002575 | +4,64% | +5,60% | -4,39% | $0,29 | $45,96 хил. | -99,99% | |||
| 2112 | $0,00080181 | +2,42% | 0,00% | 0,00% | $5,61 | $49,20 хил. | -99,03% | |||
| 2407 | $0,00007339 | +3,30% | 0,00% | -20,83% | $4,53 | $136,39 хил. | -99,88% | |||
| 2427 | $0,012829 | +2,42% | 0,00% | -6,20% | $4,44 | $177,28 хил. | -99,90% | |||
| 2456 | $0,0000417 | +4,20% | 0,00% | 0,00% | $1,23 | $2,15 хил. | -99,86% | |||
| 2459 | $0,00080181 | +2,42% | +3,47% | -0,34% | $4,32 | $189,71 хил. | -99,89% | |||
| 2497 | $0,00015651 | +0,08% | 0,00% | -0,32% | $1,32 | $1,54 хил. | -100,00% | |||
| 2595 | $1,4521 | +2,42% | +4,39% | +40,70% | $1,64 | $21,40 млн. | -84,40% | |||
| 2645 | $0,025901 | +4,67% | +7,30% | +6,20% | $111,95 | $251,42 хил. | -100,00% | |||
| 2665 | $0,0019754 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $1,98 | $41,52 хил. | -98,49% | |||
| 2672 | $0,00002477 | -0,02% | -0,40% | +0,62% | $1,99 | $312,22 хил. | -99,92% | |||
| 2764 | $0,00320722 | +2,42% | 0,00% | 0,00% | $2,41 | $8,74 хил. | -99,28% | |||
| 2863 | $0,00029677 | +2,71% | +4,42% | +10,64% | $2,90 | $57,52 хил. | -100,00% | |||
| 2926 | $0,027261 | +2,42% | +3,47% | -0,34% | $158,79 | $2,35 млн. | -99,12% | |||
| 2969 | $0,00932764 | 0,00% | -92,83% | -92,83% | $0,19 | $8,56 млн. | -99,29% | |||
| 2983 | $0,0046362 | +20,15% | +4,81% | +48,24% | $169,66 | $103,78 хил. | -99,98% | |||
| 3024 | $0,00227852 | +3,27% | +1,64% | -5,46% | $179,48 | $2,40 млн. | -99,62% | |||
| 3134 | $0,029059 | +0,48% | -2,45% | +21,58% | $7,63 | $300,30 хил. | -98,73% | |||
| 3144 | $0,00080181 | +2,42% | 0,00% | -0,34% | $7,70 | $37,07 хил. | -98,51% | |||
| 3150 | $0,00055477 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,12 | $138,10 хил. | -99,96% | |||
| 3212 | $0,0007175 | -0,27% | -1,47% | +17,97% | $222,21 | $2,67 млн. | -99,91% | |||
| 3312 | $0,333638 | +4,47% | +7,43% | -11,85% | $254,25 | $10,19 млн. | -96,66% | |||
| 3318 | $0,00007694 | +0,05% | 0,00% | 0,00% | $0,09 | $3,47 хил. | -99,99% | |||
| 3319 | $0,0000049 | +0,17% | +0,20% | -3,07% | $0,09 | $703,78 хил. | -99,58% | |||
| 3325 | $0,016838 | 0,00% | +3,47% | 0,00% | $8,34 | $39,33 хил. | -99,95% | |||
| 3336 | $0,019008 | +2,47% | +3,92% | +2,72% | $35,27 | $341,20 хил. | -99,38% | |||
| 3374 | $0,00240218 | +2,40% | +51,02% | +48,75% | $8,65 | $421,33 хил. | -99,95% | |||
| 3455 | $0,00000246 | -0,02% | 0,00% | +0,41% | $305,32 | $47,72 хил. | -99,95% | |||
| 3466 | $0,000711 | +2,10% | +3,08% | +3,59% | $31,84 | $184,40 хил. | -99,96% | |||
| 3484 | $0,00436208 | -0,02% | -2,74% | -19,50% | $317,47 | $1,67 млн. | -99,93% | |||
| 3527 | $0,00070983 | +0,98% | +0,89% | 0,00% | $0,04 | $11,05 хил. | -99,83% | |||
| 3553 | $0,00262903 | +1,19% | +1,34% | -3,38% | $30,27 | $38,89 хил. | -99,92% | |||
| 3705 | $0,00002737 | -0,02% | -0,36% | -0,35% | $0,02 | $5,04 млн. | -99,85% | |||
| 3751 | $0,023386 | +0,75% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $176,09 хил. | -99,87% | |||
| 3765 | $0,00349606 | -0,02% | -2,78% | -13,30% | $10,06 | $174,80 хил. | -99,58% | |||
| 3877 | $0,00014586 | +0,77% | +2,19% | 0,00% | $0,00 | $11,55 хил. | -99,99% | |||
| 3891 | $0,023252 | +2,42% | +7,17% | -0,34% | $10,74 | $372,86 хил. | -99,98% | |||
| 3973 | $0,00561264 | +2,42% | +3,47% | -12,79% | $11,23 | $62,61 хил. | -99,91% | |||
| 3975 | $0,020847 | +2,42% | +7,61% | +3,65% | $632,03 | $1,08 млн. | -99,50% | |||
| 3997 | $0,103143 | +0,16% | +1,98% | -0,48% | $654,64 | $1,76 млн. | -62,45% | |||
| 4091 | $0,05502 | +2,26% | -12,71% | +8,53% | $17,62 | $1,53 млн. | -99,47% | |||
| 4222 | $0,00000335 | +0,39% | +9,84% | -5,79% | $20,47 | $34,18 хил. | -99,91% | |||
| 4228 | $0,043692 | +0,48% | +0,50% | -20,83% | $13,71 | $804,76 хил. | -99,87% | |||
| 4238 | $0,00000726 | +1,61% | +1,42% | -4,15% | $21,21 | $162,63 хил. | -99,93% | |||
| 4305 | $0,00000332 | 0,00% | -2,72% | 0,00% | $2,47 | $217,00 | -99,99% | |||
| 4321 | $0,00003304 | 0,00% | 0,00% | +3,12% | $0,19 | $19,00 | -99,95% | |||
| 4815 | $0,068259 | +0,08% | -0,44% | -2,20% | $16,83 хил. | $0 | -96,74% | |||
| 5260 | $0,00063211 | +2,44% | -24,99% | -28,57% | $1,33 хил. | $0 | -100,00% | |||
| 5777 | $0,164562 | -0,01% | -18,03% | -6,31% | $2,68 хил. | $13,33 млн. | -97,60% | |||
| 6319 | $19 930,89 | +1,85% | -4,21% | -34,11% | $6,85 хил. | $0 | -99,15% | |||
| 7091 | $0,00381365 | +0,57% | +20,37% | +15,49% | $242,60 | $0 | -98,84% | |||
| 7198 | $0,00587112 | +4,61% | +6,42% | +16,26% | $204,78 | $0 | -98,30% | |||
| 7266 | $0,00240626 | +2,41% | +3,51% | -0,65% | $180,79 | $0 | -99,96% | |||
| 7966 | $0,00973852 | +0,58% | +0,66% | +17,51% | $52,67 | $0 | -99,86% | |||
| 8049 | $0,00160361 | +2,42% | +3,47% | -0,34% | $48,11 | $0 | -97,66% | |||
| 8615 | $3,2449 | +2,42% | -4,85% | 0,00% | $19,47 | $0 | -99,93% | |||
| 8858 | $0,00000311 | +4,57% | -6,49% | -9,59% | $13,58 | $0 | -53,49% | |||
| 9202 | $0,00082168 | -0,02% | +0,37% | +8,85% | $8,05 | $0 | -99,93% | |||
| 9206 | $0,00015833 | -0,02% | 0,00% | +5,19% | $7,98 | $0 | -99,18% | |||
| 9335 | $0,00008585 | +4,64% | +9,34% | +18,91% | $6,47 | $0 | -99,98% | |||
| 9719 | $0,00080181 | +2,42% | 0,00% | 0,00% | $3,21 | $0 | -99,88% | |||
| 10451 | $0,079379 | +2,42% | +12,57% | -0,34% | $0,81 | $0 | -99,77% | |||
| 10746 | $0,00005094 | -1,94% | 0,00% | -7,27% | $0,41 | $0 | -99,39% |
„От историческия максимум“ показва колко под историческата си максимална цена се търгува монетата. Промяна, отбелязана с *, надхвърля ±500% за седем дни, което обикновено е следствие от миграция на токен, деноминация или повторно листване, а не от пазарното представяне - проверете страницата на монетата, преди да го разглеждате като доходност. Как изчисляваме цените