Ftm Token монети - Дългосрочна доходност
Дългосрочна доходност на криптовалутите от сектор Ftm Token - многодневна и многомесечна доходност, подредена една до друга и обновявана непрекъснато.
Сортирано по #, първо най-ниските
| Списък за наблюдение | Последните 7 дни | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | $80 320,45 | -0,29% | +3,60% | -0,43% | $353,23 млн. | $9,33 млрд. | -36,26% | |||
| 19 | $11,5382 | -0,59% | +3,76% | -0,34% | $291,31 млн. | $8,85 млрд. | -78,22% | |||
| 27 | $2426,38 | -0,37% | +5,79% | +3,47% | $550,34 млн. | $5,10 млрд. | -50,90% | |||
| 29 | $0,999966 | -0,03% | +0,01% | +0,01% | $495,40 млн. | $4,60 млрд. | Не се показва за стабилни монети | |||
| 120 | $0,999908 | -0,02% | +0,05% | +0,05% | $13,26 млн. | $495,56 млн. | Не се показва за стабилни монети | |||
| 126 | $0,27894 | +1,04% | +6,93% | -16,27% | $27,45 млн. | $441,88 млн. | -95,87% | |||
| 143 | $2421,73 | -0,13% | +5,83% | +3,58% | $434,11 хил. | $312,23 млн. | -50,65% | |||
| 170 | $0,991781 | -0,15% | +0,10% | -0,06% | $185,87 хил. | $217,37 млн. | -5,56% | |||
| 197 | $0,162434 | +0,15% | -2,85% | +9,19% | $81,09 хил. | $157,80 млн. | -96,24% | |||
| 325 | $0,180259 | -0,87% | +2,01% | -9,08% | $2,33 млн. | $61,19 млн. | -99,38% | |||
| 371 | $8,8619 | -1,27% | +4,07% | -0,01% | $18,93 млн. | $47,03 млн. | -99,66% | |||
| 411 | $0,00396231 | -0,94% | +3,06% | -1,99% | $2,98 млн. | $39,62 млн. | -98,27% | |||
| 413 | $0,041799 | -1,02% | +0,57% | -13,25% | $3,81 млн. | $39,45 млн. | -98,44% | |||
| 433 | $0,193165 | -1,40% | +1,06% | -5,63% | $3,06 млн. | $37,24 млн. | -99,17% | |||
| 443 | $0,193585 | -1,08% | +2,17% | -8,30% | $613,20 хил. | $35,82 млн. | -99,16% | |||
| 460 | $0,153634 | +0,23% | -0,47% | -10,69% | $2,73 млн. | $33,66 млн. | -96,85% | |||
| 475 | $0,00630431 | -0,67% | +0,84% | -4,40% | $798,13 хил. | $31,52 млн. | -98,20% | |||
| 494 | $0,00100372 | +0,11% | +0,08% | -1,64% | $129,87 хил. | $28,13 млн. | -99,56% | |||
| 542 | $0,021875 | 0,00% | -0,13% | -14,08% | $3,23 млн. | $23,81 млн. | -79,48% | |||
| 547 | $0,252487 | -0,30% | +4,80% | -1,70% | $234,48 хил. | $23,63 млн. | -99,42% | |||
| 549 | $0,012325 | -0,99% | +1,53% | +18,80% | $1,47 млн. | $23,28 млн. | -99,30% | |||
| 606 | $0,112671 | -0,71% | +0,42% | -5,36% | $985,29 хил. | $19,17 млн. | -98,12% | |||
| 747 | $0,996285 | -0,08% | +0,13% | +0,28% | $18,54 хил. | $11,82 млн. | -10,88% | |||
| 752 | $0,00007712 | -0,93% | +1,53% | -2,51% | $589,11 хил. | $11,66 млн. | -100,00% | |||
| 826 | $98,0282 | -0,36% | -5,44% | -6,39% | $45,47 хил. | $8,96 млн. | -91,38% | |||
| 863 | $0,00389511 | -0,22% | -6,84% | -6,15% | $234,14 хил. | $7,98 млн. | -55,22% | |||
| 954 | $0,109221 | -1,03% | +1,87% | -7,98% | $222,08 хил. | $5,82 млн. | -94,17% | |||
| 1053 | $12 938,92 | -0,31% | +4,69% | +1,00% | $4,46 хил. | $4,27 млн. | -95,92% | |||
| 1597 | $0,00011603 | -3,08% | -20,96% | +27,59% | $179,23 хил. | $506,39 хил. | -99,46% | |||
| 1644 | $0,00000092 | -0,41% | +1,00% | +0,80% | $7,04 хил. | $385,38 хил. | -99,26% | |||
| 1725 | $0,00659961 | -0,37% | +6,01% | -0,58% | $6,55 хил. | $248,94 хил. | -99,92% | |||
| 1865 | $0,047151 | -0,38% | +5,81% | +3,47% | $30,76 хил. | $76,75 хил. | -99,60% | |||
| 2046 | $0,00038039 | -1,69% | +4,23% | -6,90% | $56,89 | $116,70 хил. | -99,99% | |||
| 2167 | $0,01454 | -0,20% | +4,86% | +1,16% | $65,30 | $10,23 млн. | -97,74% | |||
| 2244 | $0,444485 | -0,46% | +0,16% | -0,44% | $28,60 | $1,61 млн. | -96,08% | |||
| 2297 | $0,00737693 | -1,89% | +6,15% | +9,58% | $25,19 | $69,28 хил. | -99,98% | |||
| 2420 | $0,00000177 | -0,38% | +0,81% | +31,45% | $17,28 | $2,63 хил. | -100,00% | |||
| 2564 | $0,00243247 | -1,70% | +5,87% | -10,87% | $101,97 | $113,87 хил. | -96,59% | |||
| 2576 | $0,00004028 | -0,01% | 0,00% | -14,78% | $102,87 | $10,36 хил. | -99,98% | |||
| 2707 | $0,00012742 | -0,38% | 0,00% | 0,00% | $9,35 | $21,90 хил. | -100,00% | |||
| 2743 | $0,182618 | -0,38% | +6,12% | +28,56% | $8,89 | $1,72 млн. | -98,57% | |||
| 2744 | $0,011462 | +1,63% | 0,00% | +0,97% | $8,87 | $9,15 хил. | -99,99% | |||
| 2830 | $0,00036919 | -0,03% | 0,00% | 0,00% | $7,41 | $216,72 хил. | -98,77% | |||
| 3069 | $0,00318039 | -0,35% | +7,09% | -15,56% | $181,56 | $485,87 хил. | -99,16% | |||
| 3135 | $0,00000036 | -0,15% | -97,78% | -97,78% | $3,34 | $23,12 хил. | -100,00% | |||
| 3261 | $0,509389 | -0,02% | +3,68% | +0,08% | $231,03 | $945,25 хил. | -99,77% | |||
| 3349 | $0,829874 | -0,20% | +5,23% | +2,53% | $253,65 | $352,84 хил. | -99,96% | |||
| 3445 | $0,139718 | -0,39% | +1244,51% | 0,00% | $1,25 | $2,13 млн. | -99,79% | |||
| 3543 | $0,00088155 | -0,76% | +2,29% | +1,56% | $0,84 | $31,49 хил. | -99,19% | |||
| 3561 | $0,0012855 | -0,27% | +1,93% | -1,99% | $325,18 | $5,75 хил. | -99,65% | |||
| 3629 | $0,015293 | -0,03% | +0,03% | 0,00% | $0,55 | $261,06 хил. | -98,87% | |||
| 3698 | $0,080566 | -0,45% | -3,19% | -2,95% | $376,81 | $3,56 млн. | -100,00% | |||
| 3720 | $0,00029301 | -12,75% | -21,02% | 0,00% | $0,56 | $1,99 хил. | -99,99% | |||
| 3763 | $0,00163663 | -1,21% | 0,00% | 0,00% | $0,34 | $501,60 хил. | -99,92% | |||
| 3787 | $0,00034954 | -0,29% | 0,00% | +2,67% | $0,30 | $83,77 хил. | -99,71% | |||
| 3794 | $0,00002579 | -0,38% | +5,68% | -5,43% | $0,29 | $46,02 хил. | -99,99% | |||
| 3835 | $0,00823615 | -0,34% | +3,71% | -1,14% | $461,57 | $132,88 хил. | -98,63% | |||
| 3870 | $0,086349 | -0,03% | 0,00% | 0,00% | $0,20 | $16,58 хил. | -100,00% | |||
| 3948 | $2840,73 | -0,33% | +5,77% | +3,49% | $534,87 | $243,13 млн. | -53,90% | |||
| 4154 | $0,00030575 | -1,17% | +0,63% | 0,00% | $0,00 | $2,78 хил. | -100,00% | |||
| 4161 | $0,020257 | +0,72% | +6,50% | -20,99% | $947,83 | $1,32 млн. | -98,25% | |||
| 4213 | $0,00124105 | -0,78% | +9,79% | +4,57% | $0,01 | $298,68 хил. | -99,89% | |||
| 4272 | $0,00000516 | -0,39% | +2,82% | 0,00% | $0,02 | $23,29 хил. | -99,98% | |||
| 4725 | $1,0001 | -0,02% | +0,02% | -0,01% | $147,07 хил. | $0 | -98,82% | |||
| 5456 | $0,00004096 | -25,98% | -73,16% | -93,18% | $2,15 хил. | $0 | -99,93% | |||
| 5866 | $0,0016307 | -0,55% | +2,69% | -1,79% | $1,76 хил. | $0 | -99,13% | |||
| 5971 | $0,015021 | -0,31% | +5,98% | -8,47% | $19,29 хил. | $0 | -99,09% | |||
| 6151 | $0,037466 | -0,86% | +3,96% | +0,64% | $1,16 хил. | $0 | -96,82% | |||
| 6338 | $0,998961 | -0,10% | +0,33% | +0,13% | $5,86 хил. | $0 | -5,52% | |||
| 6534 | $0,0000096 | +2,59% | +5,08% | -8,55% | $5,77 хил. | $0 | -99,99% | |||
| 6834 | $0,999948 | -0,20% | -0,01% | +0,42% | $508,29 | $0 | -75,47% | |||
| 7329 | $0,00001625 | +0,62% | +1,71% | -12,83% | $207,08 | $0 | -99,99% | |||
| 7488 | $0,026532 | -0,02% | +0,70% | +0,18% | $158,21 | $0 | -100,00% | |||
| 8240 | $0,00000008 | -0,43% | +2,85% | -2,79% | $45,85 | $0 | -99,88% | |||
| 8374 | $0,00047346 | -0,30% | +2,00% | -4,54% | $36,55 | $0 | -98,74% | |||
| 9180 | $0,057914 | -0,06% | 0,00% | 0,00% | $10,64 | $0 | -99,88% | |||
| 9333 | $0,449585 | +1,86% | -19,77% | -28,76% | $8,48 | $0 | -96,23% | |||
| 9358 | $0,00282696 | -0,39% | -17,20% | -23,50% | $8,19 | $0 | -99,98% | |||
| 9397 | $0,00094416 | -0,39% | 0,00% | -3,20% | $7,72 | $0 | -99,94% | |||
| 10328 | $0,00000012 | -0,03% | +2,40% | -0,06% | $1,52 | $0 | -99,76% | |||
| 10371 | $0,00010377 | -0,39% | 0,00% | 0,00% | $1,42 | $0 | -99,89% | |||
| 10460 | $0,997356 | +0,04% | -4,34% | -0,25% | $1,35 | $0 | Не се показва за стабилни монети | |||
| 10914 | $0,00006252 | -0,39% | -16,00% | -7,37% | $0,48 | $0 | -99,99% | |||
| 10951 | $0,050561 | -0,01% | 0,00% | 0,00% | $0,43 | $0 | -99,74% | |||
| 11230 | $0,00 | -1,89% | +5,56% | 0,00% | $0,19 | $0 | -99,92% | |||
| 11620 | $0,00017177 | +0,11% | +5,92% | +3,28% | $0,04 | $0 | -99,96% | |||
| 11695 | $0,00863977 | -0,80% | +1,31% | +57,20% | $0,02 | $0 | -100,00% | |||
| 11714 | $0,00002701 | -1,89% | +2,90% | -8,40% | $0,02 | $0 | -100,00% | |||
| 11822 | $0,00064033 | +0,12% | -5,86% | 0,00% | $0,00 | $0 | -100,00% |
„От историческия максимум“ показва колко под историческата си максимална цена се търгува монетата. Промяна, отбелязана с *, надхвърля ±500% за седем дни, което обикновено е следствие от миграция на токен, деноминация или повторно листване, а не от пазарното представяне - проверете страницата на монетата, преди да го разглеждате като доходност. Как изчисляваме цените