Дългосрочна доходност на криптовалутите - Страница 49
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 49.
Сортирано по #, първо най-ниските
| Списък за наблюдение | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | $140,1861 | -0,07% | +1,96% | +3,26% | $28,49 хил. | $0 | -23,86% | |||
| 4802 | $2285,56 | +0,31% | -1,35% | -6,69% | $4,79 хил. | $0 | -79,88% | |||
| 4803 | $0,00034941 | +12,60% | +5,59% | -4,97% | $15,89 хил. | $0 | -98,42% | |||
| 4804 | $27,1337 | -1,29% | -2,79% | -2,54% | $340,68 хил. | $0 | -33,04% | |||
| 4805 | $0,00 | -0,11% | -5,10% | -5,82% | $49,62 хил. | $0 | -91,82% | |||
| 4806 | $17,8717 | -1,43% | -9,62% | -22,04% | $4,52 хил. | $0 | -99,42% | |||
| 4807 | $0,0004796 | +0,17% | +8,22% | +37,50% | $15,79 хил. | $0 | -65,98% | |||
| 4808 | $0,000097 | +0,29% | -2,01% | -6,56% | $4,72 хил. | $0 | -88,20% | |||
| 4809 | $0,020726 | +0,39% | -0,62% | +7,14% | $86,70 хил. | $0 | -14,44% | |||
| 4810 | $0,0074562 | +0,25% | -2,34% | +13,24% | $4,70 хил. | $0 | -85,02% | |||
| 4811 | $1,1197 | 0,00% | +0,38% | +0,20% | $15,12 хил. | $0 | -4,45% | |||
| 4812 | $1,1434 | -0,02% | +0,01% | +0,13% | $344,61 хил. | $0 | -0,71% | |||
| 4813 | $0,00085517 | -0,09% | +49,05% | +61,93% | $67,71 хил. | $0 | -75,46% | |||
| 4814 | $893,6273 | +0,07% | +0,62% | +0,06% | $4,64 хил. | $0 | -8,46% | |||
| 4815 | $0,00136037 | +6,85% | -20,29% | -35,21% | $140,33 хил. | $0 | -69,84% | |||
| 4816 | $0,00006296 | -0,11% | -22,29% | -44,31% | $4,62 хил. | $0 | -90,23% | |||
| 4817 | $0,00041638 | -0,08% | -2,90% | -5,15% | $27,81 хил. | $0 | -99,87% | |||
| 4818 | $0,047309 | +0,36% | -13,23% | -11,38% | $351,72 хил. | $0 | -76,28% | |||
| 4819 | $0,00385231 | -0,17% | -3,18% | -5,78% | $140,38 хил. | $0 | -76,24% | |||
| 4820 | $0,055398 | +0,01% | -0,05% | 0,00% | $4,53 хил. | $0 | -92,31% | |||
| 4821 | $0,0026939 | -0,44% | -6,00% | +152,58% | $43,77 хил. | $0 | -89,58% | |||
| 4822 | $0,00023675 | -1,43% | -2,28% | -23,75% | $4,51 хил. | $0 | -31,45% | |||
| 4823 | $1,4743 | +0,01% | -1,37% | -3,12% | $140,91 хил. | $0 | -34,77% | |||
| 4824 | $27,3764 | +0,04% | 0,00% | +4,56% | $4,45 хил. | $0 | -1,84% | |||
| 4825 | $0,00632268 | +0,54% | -6,63% | -13,28% | $88,01 хил. | $0 | -98,26% | |||
| 4826 | $0,051642 | +0,11% | -4,62% | -14,40% | $4,42 хил. | $0 | -97,95% | |||
| 4827 | $0,00614746 | -0,04% | -2,53% | -7,64% | $16,06 хил. | $0 | -83,36% | |||
| 4828 | $247,1348 | -0,02% | +2,22% | -1,01% | $356,80 хил. | $0 | -86,84% | |||
| 4829 | $0,00992027 | +0,31% | -1,34% | +4,36% | $37,41 хил. | $0 | -86,68% | |||
| 4830 | $0,02559 | -0,64% | -1,32% | +1,37% | $355,53 хил. | $0 | -99,76% | |||
| 4831 | $0,00054227 | +0,54% | -24,38% | +56,01% | $14,95 хил. | $0 | -36,79% | |||
| 4832 | $0,052261 | +0,27% | -3,28% | -4,04% | $4,27 хил. | $0 | -44,51% | |||
| 4833 | $39,1358 | +0,10% | +1,50% | +3,48% | $88,17 хил. | $0 | -1,52% | |||
| 4834 | $0,00000669 | +0,35% | -6,64% | +32,43% | $4,31 хил. | $0 | -90,35% | |||
| 4835 | $0,125914 | +0,09% | -23,80% | +100,17% | $14,82 хил. | $0 | -49,63% | |||
| 4836 | $0,144446 | +0,30% | -0,30% | -1,18% | $4,29 хил. | $0 | -96,34% | |||
| 4837 | $0,00503457 | -1,07% | +23,07% | +53,03% | $56,44 хил. | $0 | -99,93% | |||
| 4838 | $533,1444 | +0,10% | +0,38% | -31,76% | $369,39 хил. | $0 | -32,68% | |||
| 4839 | $0,00055232 | +0,22% | -7,79% | +268,62% | $27,25 хил. | $0 | -25,90% | |||
| 4840 | $0,052752 | +0,26% | -0,18% | -0,03% | $4,21 хил. | $0 | -97,88% | |||
| 4841 | $0,00110836 | +0,19% | -1,99% | -4,14% | $27,10 хил. | $0 | -78,36% | |||
| 4842 | $0,00005051 | -2,03% | -20,39% | +18,83% | $4,17 хил. | $0 | -68,58% | |||
| 4843 | $95,5944 | -2,11% | +6,38% | +3,29% | $145,01 хил. | $0 | -2,59% | |||
| 4844 | $40,3418 | +0,51% | +1,94% | +3,87% | $382,97 хил. | $0 | -26,59% | |||
| 4845 | $0,00075289 | +0,41% | -36,99% | -39,73% | $37,15 хил. | $0 | -98,25% | |||
| 4846 | $0,076507 | +0,30% | -1,73% | +0,04% | $385,04 хил. | $0 | -96,21% | |||
| 4847 | $0,037489 | 0,00% | -0,56% | +0,80% | $14,40 хил. | $0 | -88,40% | |||
| 4848 | $0,00006782 | +0,30% | -2,91% | +243,51% | $4,09 хил. | $0 | -69,49% | |||
| 4849 | $204,6524 | +0,01% | -1,54% | -5,35% | $88,63 хил. | $0 | -15,91% | |||
| 4850 | $0,994605 | 0,00% | +0,08% | +0,10% | $4,07 хил. | $0 | -0,59% | |||
| 4851 | $0,052677 | +0,88% | -7,31% | +62,36% | $14,38 хил. | $0 | -82,02% | |||
| 4852 | $0,065657 | +0,33% | +2,57% | +38,66% | $399,17 хил. | $0 | -0,15% | |||
| 4853 | $0,00194208 | +16,75% | +86,09% | +116,48% | $57,67 хил. | $0 | -24,96% | |||
| 4854 | $1568,68 | +0,05% | -0,24% | -1,35% | $409,71 хил. | $0 | -55,49% | |||
| 4855 | $0,00178277 | +1,50% | -1,60% | -3,61% | $14,27 хил. | $0 | -62,75% | |||
| 4856 | $0,00311339 | -3,28% | -8,96% | -14,65% | $3,97 хил. | $0 | -73,90% | |||
| 4857 | $0,00008345 | -1,78% | -9,15% | -56,44% | $26,81 хил. | $0 | -87,02% | |||
| 4858 | $0,00067609 | -0,33% | -10,32% | -35,13% | $3,96 хил. | $0 | -93,90% | |||
| 4859 | $0,00502857 | +0,42% | -4,66% | +1,62% | $146,45 хил. | $0 | -72,18% | |||
| 4860 | $0,02684 | -0,28% | -0,60% | -3,62% | $423,59 хил. | $0 | -91,24% | |||
| 4861 | $190,6456 | +0,11% | -0,06% | +0,02% | $36,48 хил. | $0 | -34,53% | |||
| 4862 | $0,021344 | +0,04% | -1,30% | -14,56% | $426,44 хил. | $0 | -91,01% | |||
| 4863 | $91,2884 | -0,09% | -2,44% | -34,05% | $14,02 хил. | $0 | -71,04% | |||
| 4864 | $0,992766 | -0,01% | -0,19% | -0,44% | $3,87 хил. | $0 | -6,15% | |||
| 4865 | $0,00000916 | -0,93% | -21,90% | -17,24% | $26,32 хил. | $0 | -86,09% | |||
| 4866 | $0,00206706 | +0,01% | -0,05% | +0,01% | $3,84 хил. | $0 | -100,00% | |||
| 4867 | $0,479292 | -0,05% | -4,14% | 0,00% | $13,76 хил. | $0 | -95,44% | |||
| 4868 | $0,109508 | +0,29% | -2,24% | -9,19% | $3,83 хил. | $0 | -84,38% | |||
| 4869 | $1,9461 | +0,74% | -0,53% | -3,53% | $52,80 хил. | $0 | -83,40% | |||
| 4870 | $36,2674 | -0,13% | -9,55% | +30,03% | $436,38 хил. | $0 | -20,86% | |||
| 4871 | $11,8463 | +0,01% | -8,18% | -6,86% | $149,76 хил. | $0 | -60,64% | |||
| 4872 | $3,9029 | +0,62% | -9,51% | -13,06% | $438,98 хил. | $0 | -34,47% | |||
| 4873 | $0,00 | -0,11% | -1,40% | -6,14% | $91,89 хил. | $0 | -98,16% | |||
| 4874 | $0,159564 | +0,20% | -2,73% | -6,05% | $3,75 хил. | $0 | -78,74% | |||
| 4875 | $4,5219 | +0,03% | +0,08% | -5,76% | $13,51 хил. | $0 | -57,19% | |||
| 4876 | $0,997343 | +0,01% | -0,02% | -0,26% | $3,71 хил. | $0 | -1,33% | |||
| 4877 | $0,00098059 | +0,17% | +7,75% | +31,90% | $36,30 хил. | $0 | -88,74% | |||
| 4878 | $0,00029548 | +0,65% | -0,77% | -16,54% | $3,66 хил. | $0 | -93,55% | |||
| 4879 | $0,00416785 | +0,42% | -0,14% | +3,09% | $150,28 хил. | $0 | -83,67% | |||
| 4880 | $0,00041145 | +0,58% | -22,02% | -2,56% | $3,68 хил. | $0 | -81,61% | |||
| 4881 | $0,187173 | -0,61% | +3,48% | -13,81% | $91,98 хил. | $0 | -36,43% | |||
| 4882 | $0,077628 | +0,32% | -0,61% | -7,86% | $3,65 хил. | $0 | -79,83% | |||
| 4883 | $0,999727 | +0,01% | -0,01% | +0,25% | $151,30 хил. | $0 | -98,82% | |||
| 4884 | $513,0523 | -0,01% | -2,28% | -3,95% | $472,77 хил. | $0 | -21,90% | |||
| 4885 | $0,10383 | -0,39% | -2,87% | -5,72% | $59,46 хил. | $0 | -95,72% | |||
| 4886 | $0,0542 | +0,01% | -1,10% | -6,95% | $3,60 хил. | $0 | -97,29% | |||
| 4887 | $0,015974 | +0,75% | +2,67% | +25,23% | $244,17 хил. | $0 | -84,24% | |||
| 4888 | $0,157467 | +0,02% | -0,03% | +0,10% | $3,59 хил. | $0 | -98,22% | |||
| 4889 | $0,001357 | -3,56% | -22,44% | -42,13% | $94,74 хил. | $0 | -98,78% | |||
| 4890 | $0,00 | +0,06% | +4,37% | -25,03% | $3,58 хил. | $0 | -55,66% | |||
| 4891 | $0,00004199 | -0,10% | +9,21% | 0,00% | $13,21 хил. | $0 | -0,33% | |||
| 4892 | $0,00593024 | +0,01% | -4,85% | -4,80% | $480,04 хил. | $0 | -99,32% | |||
| 4893 | $0,00029226 | -0,05% | +1,40% | +16,22% | $36,18 хил. | $0 | -24,44% | |||
| 4894 | $0,00030128 | +0,29% | +0,95% | -25,81% | $3,52 хил. | $0 | -92,10% | |||
| 4895 | $0,00319528 | +39,15% | +52,31% | +59,30% | $14,49 хил. | $0 | -68,33% | |||
| 4896 | $0,00000076 | 0,00% | -3,88% | -15,97% | $3,50 хил. | $0 | -99,85% | |||
| 4897 | $843,0153 | -0,25% | -7,24% | -8,25% | $25,84 хил. | $0 | -21,12% | |||
| 4898 | $5,2486 | -1,78% | -3,83% | -2,26% | $3,47 хил. | $0 | -37,54% | |||
| 4899 | $0,0000205 | +0,04% | -36,43% | 0,00% | $13,07 хил. | $0 | -94,07% | |||
| 4900 | $0,039941 | +7,83% | -0,54% | 0,00% | $487,55 хил. | $0 | -95,89% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices