Цени на криптовалутите и пазарна капитализация - Страница 46
Цени на живо, пазарна капитализация, обем (24 ч.) и класиране на всяка криптовалута, следена от CoinPaprika, с непрекъснато обновяване. Страница 46.
Сортирано по #, първо най-ниските
| Списък за наблюдение | Последните 7 дни | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | $0,00001647 | -0,07% | 0,00% | -8,81% | $8,63 | $478,00 | -99,91% | |||
| 4502 | $0,00000931 | -1,13% | 0,00% | 0,00% | $3,24 | $478,00 | -99,82% | |||
| 4503 | $0,00000046 | +1,93% | -11,43% | -40,99% | $605,40 | $460,00 | -97,15% | |||
| 4504 | $0,00000179 | -0,06% | 0,00% | -12,13% | $9,55 | $458,00 | -100,00% | |||
| 4505 | $0,00000111 | -0,16% | -9,94% | -26,81% | $0,19 | $454,00 | -99,99% | |||
| 4506 | $0,00000651 | -0,06% | 0,00% | -19,49% | $1,04 | $446,00 | -100,00% | |||
| 4507 | $0,00021875 | -0,12% | 0,00% | -13,56% | $1,91 | $438,00 | -59,66% | |||
| 4508 | $0,00001335 | -0,20% | 0,00% | 0,00% | $45,22 | $431,00 | -99,98% | |||
| 4509 | $0,00 | -0,13% | -1,16% | 0,00% | $0,53 | $425,00 | -99,94% | |||
| 4510 | $0,00000203 | -0,05% | 0,00% | +1,88% | $0,12 | $425,00 | -99,98% | |||
| 4511 | $0,00261167 | -0,13% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $420,00 | -99,63% | |||
| 4512 | $0,00006803 | -0,44% | 0,00% | 0,00% | $0,29 | $402,00 | -100,00% | |||
| 4513 | $0,00000469 | -0,06% | 0,00% | 0,00% | $1,42 | $399,00 | -83,77% | |||
| 4514 | $0,00000064 | -0,06% | 0,00% | -0,83% | $0,09 | $388,00 | -99,41% | |||
| 4515 | $0,00000025 | -0,06% | 0,00% | +0,10% | $0,36 | $379,00 | -99,99% | |||
| 4516 | $0,00003442 | 0,00% | +1,27% | 0,00% | $0,00 | $362,00 | -99,99% | |||
| 4517 | $0,0000033 | -0,44% | 0,00% | -22,01% | $0,14 | $354,00 | -100,00% | |||
| 4518 | $0,00000635 | -0,06% | 0,00% | +1,62% | $11,46 | $350,00 | -99,98% | |||
| 4519 | $0,00001899 | -0,17% | -0,14% | 0,00% | $0,01 | $349,00 | -99,77% | |||
| 4520 | $0,00000037 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,02 | $346,00 | -100,00% | |||
| 4521 | $0,00000025 | -0,07% | +7,34% | -2,54% | $0,13 | $344,00 | -99,89% | |||
| 4522 | $0,00000377 | -0,06% | -31,75% | -1,80% | $154,51 | $339,00 | -99,99% | |||
| 4523 | $0,00002615 | -0,16% | 0,00% | -14,22% | $1,71 | $339,00 | -100,00% | |||
| 4524 | $0,00000987 | -0,06% | +0,18% | +0,21% | $31,43 | $336,00 | -100,00% | |||
| 4525 | $0,00000215 | -0,26% | -51,41% | -97,38% | $32,57 | $316,00 | -100,00% | |||
| 4526 | $0,00000031 | -0,26% | 0,00% | 0,00% | $31,12 | $305,00 | -99,23% | |||
| 4527 | $0,00000188 | -0,41% | -4,61% | -2,84% | $0,16 | $292,00 | -99,99% | |||
| 4528 | $0,0000001 | -0,13% | 0,00% | +0,57% | $0,01 | $293,00 | -99,95% | |||
| 4529 | $0,00000056 | -1,21% | -5,01% | 0,00% | $0,07 | $291,00 | -99,94% | |||
| 4530 | $0,000876 | +0,04% | +6,63% | +6,43% | $121,83 | $289,00 | -99,90% | |||
| 4531 | $0,00000189 | -0,17% | 0,00% | -55,61% | $100,84 | $260,00 | -99,99% | |||
| 4532 | $0,00002487 | +0,85% | -8,59% | 0,00% | $0,00 | $249,00 | -97,43% | |||
| 4533 | $0,00002434 | -0,13% | 0,00% | -6,03% | $0,86 | $243,00 | -99,95% | |||
| 4534 | $0,00000155 | -0,06% | 0,00% | 0,00% | $0,13 | $233,00 | -100,00% | |||
| 4535 | $0,00111662 | 0,00% | 0,00% | -0,33% | $62,11 | $230,00 | -100,00% | |||
| 4536 | $0,00000865 | 0,00% | +0,01% | 0,00% | $0,18 | $225,00 | -99,96% | |||
| 4537 | $0,0000002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,12 | $215,00 | -99,99% | |||
| 4538 | $0,00000084 | -0,26% | 0,00% | -44,34% | $0,00 | $201,00 | -100,00% | |||
| 4539 | $0,00000851 | -0,26% | 0,00% | 0,00% | $1,18 | $198,00 | -100,00% | |||
| 4540 | $0,00000287 | -3,56% | -3,76% | -6,09% | $0,01 | $187,00 | -99,99% | |||
| 4541 | $0,00000003 | -0,11% | 0,00% | -4,91% | $0,01 | $178,00 | -99,99% | |||
| 4542 | $0,00003809 | -0,15% | 0,00% | -11,13% | $0,48 | $173,00 | -100,00% | |||
| 4543 | $0,00001371 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,35 | $165,00 | -99,72% | |||
| 4544 | $0,00006363 | -0,05% | 0,00% | -5,86% | $1,31 | $159,00 | -100,00% | |||
| 4545 | $0,00000783 | -0,11% | 0,00% | -2,53% | $0,00 | $159,00 | -99,90% | |||
| 4546 | $0,00000107 | -0,20% | -6,72% | -14,54% | $1,88 | $156,00 | -99,99% | |||
| 4547 | $0,00 | -0,06% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $156,00 | -99,92% | |||
| 4548 | $0,00000079 | -0,13% | 0,00% | 0,00% | $0,38 | $132,00 | -100,00% | |||
| 4549 | $0,00000109 | -0,85% | -6,02% | -13,16% | $3,35 | $126,00 | -94,84% | |||
| 4550 | $0,0000049 | -0,82% | 0,00% | 0,00% | $1,07 | $123,00 | -100,00% | |||
| 4551 | $0,00000001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $121,00 | -100,00% | |||
| 4552 | $0,00000062 | -0,06% | +27,99% | -96,56% | $3,00 | $112,00 | -100,00% | |||
| 4553 | $0,0000001 | -0,86% | -11,91% | 0,00% | $0,01 | $99,00 | -100,00% | |||
| 4554 | $0,00000982 | -0,18% | -7,18% | -15,30% | $27,00 | $98,00 | -99,04% | |||
| 4555 | $0,00010804 | -0,20% | -92,92% | -93,55% | $1,58 | $92,00 | -100,00% | |||
| 4556 | $0,00000082 | -0,26% | 0,00% | 0,00% | $0,18 | $91,00 | -100,00% | |||
| 4557 | $0,00000246 | -0,12% | 0,00% | -2,36% | $0,00 | $87,00 | -99,68% | |||
| 4558 | $0,00000002 | -0,20% | -5,32% | -14,05% | $0,89 | $86,00 | -100,00% | |||
| 4559 | $0,00 | -0,10% | 0,00% | 0,00% | $0,10 | $59,00 | -99,97% | |||
| 4560 | $0,00000825 | 0,00% | 0,00% | -14,12% | $2,04 | $45,00 | -100,00% | |||
| 4561 | $0,00000942 | -0,20% | 0,00% | -11,42% | $1,53 | $25,00 | -92,54% | |||
| 4562 | $0,0000037 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $0,34 | $15,00 | -100,00% | |||
| 4563 | $0,0000003 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,14 | $15,00 | -100,00% | |||
| 4564 | $0,00002732 | -0,11% | -18,12% | -3,31% | $0,01 | $15,00 | -99,96% | |||
| 4565 | $0,00010066 | -0,15% | -4,18% | -10,80% | $15,49 | $10,00 | -95,97% | |||
| 4566 | $0,00000078 | -0,10% | 0,00% | -2,64% | $7,86 | $9,00 | -100,00% | |||
| 4567 | $0,00000013 | -0,20% | 0,00% | 0,00% | $0,48 | $5,00 | -100,00% | |||
| 4568 | $0,00 | -0,06% | -0,12% | -0,09% | $10,63 | $2,00 | -100,00% | |||
| 4569 | $0,00 | -0,20% | 0,00% | -15,29% | $2,41 | $1,00 | -93,91% | |||
| 4570 | $0,00000154 | -0,06% | -0,30% | -3,70% | $0,24 | $1,00 | -100,00% | |||
| 4571 | $0,00000001 | -0,06% | 0,00% | 0,00% | $0,12 | $1,00 | -100,00% | |||
| 4572 | $0,00001327 | -0,38% | -1,91% | -4,68% | $0,05 | $1,00 | -100,00% | |||
| 4573 | $114,8256 | -0,30% | -2,94% | -9,32% | $483,03 хил. | $0 | -69,72% | |||
| 4574 | $0,984177 | +0,30% | +5,81% | -1,23% | $54,31 хил. | $0 | -22,48% | |||
| 4575 | $0,00048615 | -0,06% | +3,17% | +4,04% | $5,41 хил. | $0 | -91,68% | |||
| 4576 | $0,00041292 | -0,74% | -11,65% | -31,47% | $5,09 хил. | $0 | -95,25% | |||
| 4577 | $0,024665 | +0,28% | -11,89% | -13,81% | $115,68 хил. | $0 | -73,92% | |||
| 4578 | $0,00059519 | +13,19% | +20,39% | -41,88% | $221,19 хил. | $0 | -60,99% | |||
| 4579 | $0,00011576 | -2,20% | -21,23% | -38,61% | $17,75 хил. | $0 | -89,89% | |||
| 4580 | $0,00000215 | -0,08% | -2,83% | +21,44% | $4,74 хил. | $0 | -50,68% | |||
| 4581 | $0,00039002 | -1,07% | -13,27% | -0,69% | $234,58 хил. | $0 | -99,75% | |||
| 4582 | $19,681 | -1,19% | -2,70% | -11,91% | $4,49 хил. | $0 | -17,82% | |||
| 4583 | $0,0000161 | -0,86% | -31,20% | +14,03% | $999,47 | $0 | -99,52% | |||
| 4584 | $0,00003853 | -2,26% | +3,49% | -98,00% | $15,07 хил. | $0 | -98,74% | |||
| 4585 | $0,00005076 | +5,93% | +24,58% | -16,64% | $4,81 хил. | $0 | -93,20% | |||
| 4586 | $0,00607326 | -2,52% | -9,11% | -16,50% | $29,00 хил. | $0 | -98,08% | |||
| 4587 | $0,998666 | -0,06% | -0,11% | -0,09% | $526,04 хил. | $0 | -2,16% | |||
| 4588 | $0,00023951 | -0,87% | -17,04% | -43,64% | $14,03 хил. | $0 | -98,20% | |||
| 4589 | $0,00005444 | 0,00% | -0,13% | -0,39% | $4,98 хил. | $0 | -46,54% | |||
| 4590 | $0,00272251 | -0,51% | +6,12% | -22,20% | $38,63 хил. | $0 | -62,34% | |||
| 4591 | $0,00155417 | -0,06% | -0,12% | -0,09% | $578,11 хил. | $0 | -61,68% | |||
| 4592 | $0,033605 | -2,10% | -12,47% | +22,75% | $12,77 хил. | $0 | -97,13% | |||
| 4593 | $0,014226 | -1,69% | -15,35% | +15,12% | $592,12 хил. | $0 | -93,55% | |||
| 4594 | $123,3014 | -0,28% | -10,21% | 0,00% | $117,92 хил. | $0 | -93,48% | |||
| 4595 | $0,00057423 | -0,75% | -11,09% | -35,01% | $12,20 хил. | $0 | -98,66% | |||
| 4596 | $247,3461 | -0,56% | -3,61% | -6,78% | $665,87 хил. | $0 | -13,45% | |||
| 4597 | $0,00017287 | -0,18% | +0,41% | +29,36% | $4,29 хил. | $0 | -99,79% | |||
| 4598 | $0,00020631 | +2,89% | -22,20% | -31,92% | $4,16 хил. | $0 | -84,97% | |||
| 4599 | $0,00292605 | -1,08% | -7,09% | -12,61% | $44,84 хил. | $0 | -91,92% | |||
| 4600 | $0,152521 | -0,41% | -0,49% | -3,85% | $92,26 хил. | $0 | -48,18% |
„От историческия максимум“ показва колко под историческата си максимална цена се търгува монетата. Промяна, отбелязана с *, надхвърля ±500% за седем дни, което обикновено е следствие от миграция на токен, деноминация или повторно листване, а не от пазарното представяне - проверете страницата на монетата, преди да го разглеждате като доходност. Как изчисляваме цените