Цени на криптовалутите и пазарна капитализация - Страница 41
Цени на живо, пазарна капитализация, обем (24 ч.) и класиране на всяка криптовалута, следена от CoinPaprika, с непрекъснато обновяване. Страница 41.
Сортирано по #, първо най-ниските
| Списък за наблюдение | Последните 7 дни | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4005 | $0,00020805 | -2,59% | -8,38% | -24,77% | $293,18 | $208,05 хил. | -88,03% | |||
| 4006 | $0,00100685 | -2,59% | -20,90% | +31,66% | $953,11 | $41,75 хил. | -99,98% | |||
| 4007 | $0,00091126 | -1,80% | +3,09% | -4,28% | $950,52 | $32,46 хил. | -99,99% | |||
| 4008 | $0,999571 | +0,02% | -0,01% | +0,01% | $1,39 хил. | $1,82 млн. | Не се показва за стабилни монети | |||
| 4009 | $0,00000272 | -2,16% | 0,00% | 0,00% | $1,54 | $2,72 хил. | -99,38% | |||
| 4010 | $0,00001421 | -2,16% | -7,26% | 0,00% | $2,92 | $14,21 хил. | -99,05% | |||
| 4011 | $1,0707 | +0,01% | +0,14% | +0,18% | $940,30 | $27,92 млн. | Не се показва за стабилни монети | |||
| 4012 | $0,00014102 | +0,01% | -0,11% | 0,00% | $1,55 | $7,22 хил. | -99,99% | |||
| 4013 | $0,00067386 | -1,80% | -8,43% | 0,00% | $1,57 | $14,12 хил. | -99,95% | |||
| 4014 | $0,00000055 | -2,16% | -8,57% | 0,00% | $1,57 | $5,32 хил. | -98,61% | |||
| 4015 | $0,00003062 | -1,62% | +4,06% | -95,54% | $924,58 | $64,59 хил. | -99,91% | |||
| 4016 | $0,00034631 | -3,05% | -9,57% | -17,20% | $1,57 | $346,30 хил. | -99,86% | |||
| 4017 | $0,00000783 | -2,59% | -10,01% | 0,00% | $2,91 | $462,71 хил. | -95,78% | |||
| 4018 | $1,1364 | 0,00% | -11,20% | -10,66% | $295,68 | $519,52 хил. | -99,45% | |||
| 4019 | $0,00001107 | -2,51% | 0,00% | -28,29% | $1,58 | $11,07 хил. | -99,43% | |||
| 4020 | $0,643543 | +0,01% | -6,35% | -8,91% | $930,56 | $5,72 млн. | -99,60% | |||
| 4021 | $0,00155777 | -1,18% | -7,44% | -14,67% | $933,01 | $455,63 хил. | -96,26% | |||
| 4022 | $80,0369 | -2,14% | -7,39% | -14,73% | $295,89 | $10,29 млн. | -74,22% | |||
| 4023 | $1,1346 | +0,79% | -2,07% | -2,53% | $930,89 | $2,54 млн. | -95,01% | |||
| 4024 | $0,00022463 | -2,16% | -4,28% | 0,00% | $1,58 | $1,06 хил. | -99,95% | |||
| 4025 | $0,000051 | -1,95% | -7,67% | -15,51% | $1,58 | $49,60 хил. | -99,55% | |||
| 4026 | $0,074337 | +0,01% | -0,44% | -7,00% | $915,46 | $3,28 млн. | -100,00% | |||
| 4027 | $0,065412 | +0,01% | -1,73% | -8,54% | $298,18 | $12,98 млн. | -97,13% | |||
| 4028 | $0,00002603 | -2,16% | -14,18% | -40,15% | $916,84 | $26,03 хил. | -96,51% | |||
| 4029 | $0,00575291 | -0,44% | -2,32% | -6,13% | $978,29 | $5,31 млн. | -97,98% | |||
| 4030 | $0,00004171 | -1,52% | -1,79% | -37,29% | $1,58 | $49,69 хил. | -99,99% | |||
| 4031 | $0,00058659 | -7,91% | -19,27% | -28,67% | $912,60 | $543,71 хил. | -98,32% | |||
| 4032 | $0,00085413 | -0,30% | -5,26% | -12,08% | $911,46 | $854,13 хил. | -99,46% | |||
| 4033 | $0,981769 | -0,32% | -1,21% | -0,95% | $304,60 | $981,77 хил. | -97,48% | |||
| 4034 | $0,00001638 | -2,01% | 0,00% | -16,60% | $2,87 | $16,38 хил. | -99,45% | |||
| 4035 | $0,240499 | -2,59% | -12,23% | -8,97% | $913,49 | $505,05 хил. | -93,96% | |||
| 4036 | $0,00007309 | -2,05% | -8,75% | -16,59% | $1,59 | $365,44 хил. | -99,01% | |||
| 4037 | $0,00235133 | +0,01% | -0,01% | -2,07% | $910,56 | $339,77 хил. | -96,32% | |||
| 4038 | $0,00000964 | -2,59% | 0,00% | 0,00% | $2,88 | $9,64 хил. | -97,80% | |||
| 4039 | $0,00004961 | -2,16% | -9,90% | -15,12% | $907,74 | $36,13 хил. | -99,81% | |||
| 4040 | $0,00012203 | -2,15% | -8,24% | -18,25% | $915,07 | $10,23 хил. | -100,00% | |||
| 4041 | $0,00000534 | -2,16% | 0,00% | 0,00% | $2,87 | $5,15 хил. | -97,79% | |||
| 4042 | $0,00002395 | -2,16% | -6,96% | 0,00% | $1,65 | $23,95 хил. | -99,06% | |||
| 4043 | $0,00171067 | +0,03% | 0,00% | 0,00% | $903,95 | $1,40 млн. | -99,72% | |||
| 4044 | $0,00000527 | -1,16% | -6,16% | -13,04% | $2,87 | $10,01 хил. | -99,96% | |||
| 4045 | $0,00025056 | -1,16% | -3,85% | -8,30% | $894,84 | $94,87 хил. | -99,98% | |||
| 4046 | $0,0018712 | -2,05% | 0,00% | -17,30% | $2,86 | $588,98 хил. | -99,87% | |||
| 4047 | $0,00000001 | -2,25% | 0,00% | -27,00% | $1,68 | $6,95 хил. | -98,76% | |||
| 4048 | $0,00306818 | -5,23% | -13,29% | +882,36% | $301,11 | $247,57 хил. | -99,68% | |||
| 4049 | $0,00002014 | -2,16% | -11,24% | -20,43% | $302,16 | $20,14 хил. | -99,83% | |||
| 4050 | $0,00000798 | -2,59% | 0,00% | -34,82% | $1,68 | $186,06 хил. | -99,47% | |||
| 4051 | $1,0332 | +0,03% | +0,02% | -0,04% | $2,85 | $957,72 хил. | -38,41% | |||
| 4052 | $0,035853 | -2,59% | 0,00% | 0,00% | $1,70 | $344,94 хил. | -97,29% | |||
| 4053 | $0,00007819 | -2,16% | 0,00% | -18,24% | $303,56 | $78,19 хил. | -99,97% | |||
| 4054 | $0,00 | -2,05% | -8,72% | -16,98% | $2,84 | $99,34 хил. | -99,79% | |||
| 4055 | $0,0000002 | -2,59% | -10,48% | -7,69% | $305,11 | $83,91 хил. | -97,70% | |||
| 4056 | $0,00000246 | +0,01% | -0,01% | -0,03% | $308,82 | $47,74 хил. | -99,95% | |||
| 4057 | $0,00467558 | +0,01% | -0,01% | -0,03% | $1,71 | $118,64 хил. | -99,96% | |||
| 4058 | $0,00173293 | -2,59% | -9,99% | -29,45% | $1,72 | $31,69 хил. | -90,77% | |||
| 4059 | $0,00376593 | -2,63% | -10,15% | -19,40% | $881,16 | $6,74 млн. | -86,71% | |||
| 4060 | $0,00000187 | -2,32% | -10,08% | -19,31% | $1,72 | $117,80 хил. | -96,82% | |||
| 4061 | $0,00011305 | -2,59% | 0,00% | -19,23% | $2,84 | $11,31 хил. | -89,93% | |||
| 4062 | $0,00000207 | -1,12% | -6,07% | -15,18% | $1,72 | $2,07 хил. | -99,50% | |||
| 4063 | $0,00000867 | -2,43% | -11,28% | -29,22% | $2,82 | $4,68 хил. | -99,98% | |||
| 4064 | $0,00955977 | -2,55% | 0,00% | -23,51% | $2,83 | $29,31 хил. | -99,95% | |||
| 4065 | $0,00005233 | -2,55% | -16,29% | 0,00% | $309,43 | $90,78 хил. | -99,68% | |||
| 4066 | $0,00002637 | -1,67% | -5,35% | -21,84% | $2,82 | $26,37 хил. | -99,97% | |||
| 4067 | $0,00016454 | -2,42% | -11,23% | -26,61% | $309,89 | $82,27 хил. | -97,92% | |||
| 4068 | $0,0000115 | -2,16% | 0,00% | 0,00% | $868,70 | $10,96 хил. | -99,11% | |||
| 4069 | $0,00015689 | +0,01% | 0,00% | -18,43% | $865,71 | $45,83 хил. | -99,81% | |||
| 4070 | $0,00006156 | -2,59% | -9,84% | -18,64% | $1,75 | $61,56 хил. | -100,00% | |||
| 4071 | $0,258807 | -2,59% | -9,82% | -18,59% | $1,84 | $4,92 млн. | -67,92% | |||
| 4072 | $0,026496 | -1,98% | 0,00% | -16,28% | $2,39 | $16,21 хил. | -90,89% | |||
| 4073 | $0,00 | -0,85% | -1,68% | -7,13% | $837,92 | $391,27 хил. | -99,39% | |||
| 4074 | $0,010694 | -1,72% | -7,12% | -15,19% | $882,73 | $160,41 хил. | -98,79% | |||
| 4075 | $0,00051053 | -1,01% | 0,00% | -11,03% | $2,79 | $4,12 хил. | -99,98% | |||
| 4076 | $0,00003536 | -7,92% | -18,23% | 0,00% | $859,52 | $35,36 хил. | -99,23% | |||
| 4077 | $0,00005276 | -1,38% | -6,11% | -12,50% | $859,09 | $87,46 хил. | -100,00% | |||
| 4078 | $0,00195508 | -2,42% | -13,05% | -32,77% | $854,94 | $298,68 хил. | -99,48% | |||
| 4079 | $0,00002487 | +0,01% | -0,01% | -0,03% | $1,78 | $14,00 млн. | -99,68% | |||
| 4080 | $0,025229 | -2,52% | -12,31% | -20,22% | $313,77 | $1,45 млн. | -98,03% | |||
| 4081 | $0,00001699 | -2,59% | -9,76% | 0,00% | $2,80 | $51,09 хил. | -99,99% | |||
| 4082 | $0,00040253 | +0,01% | -0,01% | -0,03% | $313,55 | $33,83 хил. | -99,90% | |||
| 4083 | $20,1091 | +6,96% | -2,66% | -10,16% | $853,50 | $54,42 хил. | -96,60% | |||
| 4084 | $0,00 | -2,59% | 0,00% | -19,11% | $2,80 | $12,27 хил. | -91,20% | |||
| 4085 | $0,00097178 | -1,02% | -4,84% | -9,56% | $851,71 | $4,35 хил. | -99,73% | |||
| 4086 | $0,00027428 | -2,10% | -7,01% | -6,64% | $261,92 | $274,25 хил. | -98,18% | |||
| 4087 | $0,00002274 | +14,92% | +1,49% | -9,70% | $856,80 | $11,19 хил. | -99,97% | |||
| 4088 | $0,00000447 | -2,16% | -7,45% | -15,95% | $1,78 | $4,47 хил. | -99,33% | |||
| 4089 | $0,00277904 | -2,60% | -4,65% | -4,21% | $861,23 | $510,48 хил. | -99,52% | |||
| 4090 | $0,00000632 | -1,26% | -1,74% | -3,78% | $322,93 | $968,43 хил. | -99,32% | |||
| 4091 | $0,999732 | +0,03% | -0,04% | +0,02% | $315,91 | $60,73 млн. | -2,80% | |||
| 4092 | $0,013365 | -0,27% | -88,88% | -14,78% | $1,79 | $6,68 млн. | -99,06% | |||
| 4093 | $0,00020004 | -2,05% | 0,00% | -15,71% | $1,81 | $38,77 хил. | -100,00% | |||
| 4094 | $0,0004259 | +0,01% | -0,03% | -0,24% | $1,81 | $34,05 хил. | -99,97% | |||
| 4095 | $0,068851 | -3,58% | -13,04% | -27,16% | $316,27 | $80,13 хил. | -99,42% | |||
| 4096 | $3,6702 | -2,59% | -11,96% | -20,59% | $317,44 | $136,97 хил. | -94,74% | |||
| 4097 | $0,00000514 | -0,91% | 0,00% | -15,60% | $1,81 | $5,14 хил. | -98,26% | |||
| 4098 | $0,00026084 | -2,05% | -8,73% | -16,13% | $1,82 | $21,98 хил. | -99,92% | |||
| 4099 | $0,00014692 | -0,61% | -8,25% | -19,37% | $837,32 | $118,63 хил. | -100,00% | |||
| 4100 | $0,00014391 | -2,16% | -7,87% | 0,00% | $1,83 | $143,91 хил. | -99,30% | |||
| 4101 | $0,00000002 | -2,59% | -10,00% | -18,04% | $2,77 | $19,21 хил. | -87,08% | |||
| 4102 | $0,00000237 | +0,92% | -7,84% | 0,00% | $1,83 | $2,37 хил. | -99,95% | |||
| 4103 | $0,00002933 | -0,81% | 0,00% | -2,18% | $1,83 | $24,23 млн. | -99,93% | |||
| 4104 | $0,00000689 | -2,16% | -11,95% | -34,37% | $318,60 | $6,52 хил. | -99,65% |
„От историческия максимум“ показва колко под историческата си максимална цена се търгува монетата. Промяна, отбелязана с *, надхвърля ±500% за седем дни, което обикновено е следствие от миграция на токен, деноминация или повторно листване, а не от пазарното представяне - проверете страницата на монетата, преди да го разглеждате като доходност. Как изчисляваме цените