عملات Avax Token - العوائد طويلة الأجل
الأداء طويل الأجل للعملات المشفرة في قطاع Avax Token - عوائد عدة أيام وعدة أشهر مرتبة جنبًا إلى جنب ومحدّثة باستمرار.
مرتبة حسب #، الأقل أولاً
| قائمة المتابعة | آخر ٧ أيام | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.999425 $ | +0.02% | +0.05% | +0.06% | 42.26 مليار $ | 178.27 مليار $ | لا يُعرض للعملات المستقرة | |||
| 6 | 1.0004 $ | +0.01% | +0.04% | +0.05% | 12.18 مليار $ | 70.77 مليار $ | لا يُعرض للعملات المستقرة | |||
| 17 | 80,439.55 $ | -0.12% | +3.76% | +0.06% | 347.32 مليون $ | 9.34 مليار $ | -36.16% | |||
| 19 | 11.589 $ | -0.32% | +4.34% | +0.93% | 284.59 مليون $ | 8.89 مليار $ | -78.08% | |||
| 27 | 2,431.28 $ | -0.11% | +5.96% | +4.21% | 483.46 مليون $ | 5.12 مليار $ | -50.76% | |||
| 28 | 7.7004 $ | +1.43% | +5.63% | +9.29% | 367.55 مليون $ | 4.67 مليار $ | -82.85% | |||
| 80 | 0.999233 $ | 0.00% | -0.05% | +0.05% | 2.91 مليون $ | 1.13 مليار $ | لا يُعرض للعملات المستقرة | |||
| 99 | 1.0003 $ | -0.01% | +0.03% | +0.04% | 3.23 مليون $ | 669.20 مليون $ | لا يُعرض للعملات المستقرة | |||
| 119 | 80,376.77 $ | -0.13% | +3.71% | -0.08% | 18.39 ألف $ | 497.29 مليون $ | -36.10% | |||
| 120 | 0.999591 $ | -0.04% | +0.10% | +0.06% | 12.91 مليون $ | 495.40 مليون $ | لا يُعرض للعملات المستقرة | |||
| 134 | 80,485.48 $ | -0.15% | +3.74% | -0.01% | 2.33 مليون $ | 364.44 مليون $ | -74.19% | |||
| 145 | 1.8205 $ | +0.07% | +3.01% | -6.49% | 21.14 مليون $ | 298.23 مليون $ | -75.71% | |||
| 154 | 1.1228 $ | -0.11% | +0.28% | +0.74% | 31.24 مليون $ | 271.10 مليون $ | -6.86% | |||
| 169 | 0.992539 $ | +0.03% | +0.12% | +0.24% | 190.94 ألف $ | 217.54 مليون $ | -5.43% | |||
| 173 | 0.118613 $ | -1.49% | -2.56% | +3.43% | 5.56 مليون $ | 213.50 مليون $ | -62.89% | |||
| 176 | 1.8523 $ | -1.37% | -1.34% | +10.26% | 66.73 مليون $ | 203.75 مليون $ | -75.25% | |||
| 180 | 0.02075 $ | -0.03% | +4.96% | -6.51% | 7.33 مليون $ | 198.13 مليون $ | -99.22% | |||
| 201 | 0.161604 $ | -2.11% | -2.62% | +7.91% | 81.23 ألف $ | 156.99 مليون $ | -96.26% | |||
| 223 | 1,557.71 $ | -0.50% | +3.02% | -0.85% | 99.64 ألف $ | 128.84 مليون $ | -75.25% | |||
| 261 | 9.1719 $ | -1.12% | +6.06% | +4.11% | 3.32 مليون $ | 92.13 مليون $ | -89.90% | |||
| 270 | 0.09972 $ | +0.58% | +3.90% | -1.75% | 3.53 مليون $ | 84.60 مليون $ | -96.05% | |||
| 274 | 1.0008 $ | +0.05% | +0.07% | +0.10% | 1.07 مليون $ | 82.85 مليون $ | -37.71% | |||
| 293 | 11.4931 $ | -0.44% | +4.42% | +0.85% | 2.86 ألف $ | 73.06 مليون $ | -99.28% | |||
| 302 | 0.999736 $ | +0.02% | +0.04% | +0.05% | 10.96 مليون $ | 68.21 مليون $ | لا يُعرض للعملات المستقرة | |||
| 324 | 0.182178 $ | -0.70% | +2.70% | -7.96% | 2.32 مليون $ | 61.84 مليون $ | -99.37% | |||
| 382 | 2.4916 $ | -0.79% | +13.09% | +1.69% | 754.22 ألف $ | 44.81 مليون $ | -94.94% | |||
| 410 | 1.0002 $ | +0.01% | +0.04% | +0.05% | 2.93 مليون $ | 40.36 مليون $ | -2.83% | |||
| 413 | 0.00400442 $ | -0.38% | +4.26% | -0.38% | 3.01 مليون $ | 40.04 مليون $ | -98.25% | |||
| 414 | 0.042436 $ | -0.12% | +1.52% | -11.73% | 1.65 مليون $ | 40.05 مليون $ | -98.42% | |||
| 434 | 0.195442 $ | -1.45% | +1.89% | -4.35% | 3.01 مليون $ | 37.68 مليون $ | -99.16% | |||
| 459 | 80,392.00 $ | -0.14% | +3.92% | +0.27% | 32.38 ألف $ | 34.25 مليون $ | -74.57% | |||
| 465 | 0.15239 $ | -1.78% | -1.08% | -10.36% | 2.59 مليون $ | 33.38 مليون $ | -96.85% | |||
| 477 | 4,028.19 $ | +0.13% | +2.74% | -0.15% | 3.56 مليون $ | 32.20 مليون $ | -28.03% | |||
| 478 | 0.00634582 $ | -0.01% | +1.32% | -3.68% | 790.33 ألف $ | 31.73 مليون $ | -98.19% | |||
| 485 | 0.351442 $ | -0.33% | +3.12% | +0.84% | 661.44 ألف $ | 30.30 مليون $ | -99.19% | |||
| 500 | 0.00100427 $ | +0.34% | +0.11% | -1.33% | 129.82 ألف $ | 28.15 مليون $ | -99.56% | |||
| 548 | 0.252716 $ | -0.34% | +4.69% | -1.85% | 233.23 ألف $ | 23.65 مليون $ | -99.42% | |||
| 550 | 0.012486 $ | -0.85% | +3.60% | +21.23% | 1.52 مليون $ | 23.58 مليون $ | -99.30% | |||
| 551 | 0.026874 $ | -0.68% | +0.97% | -3.09% | 1.07 مليون $ | 23.38 مليون $ | -94.08% | |||
| 606 | 0.114119 $ | -0.37% | +1.63% | -3.92% | 969.07 ألف $ | 19.42 مليون $ | -98.10% | |||
| 710 | 0.00190297 $ | +0.23% | +3.57% | -9.07% | 612.07 ألف $ | 13.70 مليون $ | -99.44% | |||
| 753 | 0.996677 $ | +0.02% | +0.17% | +0.29% | 20.08 ألف $ | 11.82 مليون $ | -10.85% | |||
| 754 | 0.0000779 $ | -0.14% | +2.28% | -0.99% | 575.32 ألف $ | 11.78 مليون $ | -100.00% | |||
| 802 | 0.028839 $ | -0.35% | +3.03% | -1.95% | 3.76 مليون $ | 9.88 مليون $ | -99.43% | |||
| 878 | 0.00087354 $ | +0.24% | -0.21% | +7.62% | 257.59 ألف $ | 7.77 مليون $ | -18.54% | |||
| 910 | 0.0000001 $ | +0.68% | +1.64% | -1.77% | 91.29 ألف $ | 6.92 مليون $ | -98.46% | |||
| 988 | 0.024261 $ | +1.49% | +3.75% | -3.55% | 415.45 ألف $ | 5.30 مليون $ | -99.52% | |||
| 1027 | 0.301816 $ | -0.11% | +7.79% | -1.85% | 79.88 ألف $ | 4.64 مليون $ | -98.77% | |||
| 1097 | 0.112806 $ | +0.14% | -1.48% | -10.47% | 87.82 ألف $ | 3.78 مليون $ | -99.44% | |||
| 1106 | 0.036851 $ | +0.05% | +1.62% | -7.03% | 11.90 ألف $ | 3.68 مليون $ | -99.27% | |||
| 1128 | 0.00033981 $ | +2.21% | +3.40% | -7.88% | 294.60 ألف $ | 3.40 مليون $ | -99.89% | |||
| 1145 | 0.056329 $ | -11.25% | -4.98% | +11.82% | 8.82 ألف $ | 3.12 مليون $ | -99.92% | |||
| 1292 | 0.00318995 $ | +0.04% | -0.02% | +0.08% | 212.60 ألف $ | 1.79 مليون $ | -91.96% | |||
| 1335 | 3.0894 $ | -0.20% | +2.03% | +2.03% | 6.32 ألف $ | 1.54 مليون $ | -76.42% | |||
| 1399 | 0.00197096 $ | -1.10% | +0.39% | -7.68% | 718.12 ألف $ | 1.19 مليون $ | -98.27% | |||
| 1569 | 0.00496482 $ | +3.70% | +11.80% | +5.45% | 1.15 ألف $ | 563.69 ألف $ | -99.96% | |||
| 1599 | 0.00120704 $ | -0.06% | +11.44% | -12.24% | 1.14 ألف $ | 510.27 ألف $ | -99.56% | |||
| 1643 | 0.00000092 $ | +0.04% | +1.27% | +0.03% | 7.06 ألف $ | 386.18 ألف $ | -99.26% | |||
| 1665 | 0.00037632 $ | +3.76% | -9.43% | -8.53% | 25.04 ألف $ | 351.86 ألف $ | -99.99% | |||
| 1811 | 0.176707 $ | -0.22% | +1.01% | +0.27% | 44.56 $ | 26.81 ألف $ | -99.90% | |||
| 1825 | 0.00000385 $ | +0.03% | +1.13% | +0.75% | 43.13 $ | 11.15 ألف $ | -99.17% | |||
| 1834 | 0.00 $ | +1.63% | +2.84% | +7.83% | 108.78 ألف $ | 59.12 ألف $ | -99.99% | |||
| 1906 | 0.00253555 $ | +0.64% | +22.96% | +2.12% | 36.96 $ | 4.92 ألف $ | -99.55% | |||
| 1915 | 0.00010616 $ | +0.22% | +0.56% | -1.04% | 63.07 ألف $ | 127.87 ألف $ | -99.49% | |||
| 1982 | 0.00004687 $ | +0.01% | -1.96% | +22.15% | 55.32 ألف $ | 183.48 ألف $ | -99.85% | |||
| 2009 | 0.00000213 $ | -0.24% | +4.14% | +0.98% | 67.24 $ | 1.16 ألف $ | -99.96% | |||
| 2055 | 0.00000075 $ | -0.42% | 0.00% | -14.53% | 27.55 $ | 51.90 ألف $ | -98.81% | |||
| 2060 | 2.7277 $ | +0.16% | +6.73% | +2.01% | 27.27 $ | 23.54 ألف $ | -98.50% | |||
| 2079 | 0.00754938 $ | -1.46% | +8.01% | +12.05% | 25.78 $ | 70.90 ألف $ | -99.98% | |||
| 2092 | 0.010746 $ | -0.13% | +1.22% | -1.68% | 73.59 $ | 10.75 ألف $ | -99.04% | |||
| 2101 | 0.023783 $ | -0.06% | +9.83% | +1.72% | 74.29 $ | 184.21 ألف $ | -98.58% | |||
| 2123 | 0.00021845 $ | -0.05% | +0.60% | +11.79% | 75.97 $ | 218.45 ألف $ | -99.45% | |||
| 2146 | 240.8884 $ | -0.42% | +5.44% | +7.91% | 21.77 $ | 38.46 مليون $ | -26.77% | |||
| 2158 | 0.00007813 $ | -0.44% | +2.27% | +0.86% | 20.79 $ | 3.24 ألف $ | -100.00% | |||
| 2220 | 0.00007928 $ | +0.68% | +22.16% | -19.90% | 18.43 $ | 2.10 مليون $ | -99.91% | |||
| 2305 | 0.00189316 $ | -0.13% | +4.08% | +1.21% | 92.89 $ | 36.27 ألف $ | -80.65% | |||
| 2312 | 0.00212783 $ | +0.76% | +4.39% | +2.37% | 93.27 $ | 215.82 ألف $ | -99.80% | |||
| 2327 | 0.0087351 $ | +0.24% | +0.42% | +22.48% | 27.89 ألف $ | 151.11 ألف $ | -99.86% | |||
| 2355 | 0.00 $ | -0.42% | +4.23% | -1.79% | 13.54 $ | 156.65 ألف $ | -99.57% | |||
| 2370 | 0.00000046 $ | -0.44% | +4.32% | -1.41% | 13.00 $ | 29.85 ألف $ | -99.93% | |||
| 2440 | 0.00008466 $ | -0.29% | +3.78% | -62.59% | 10.80 $ | 5.08 ألف $ | -70.73% | |||
| 2452 | 0.00044696 $ | -0.15% | +1.75% | -0.06% | 10.57 $ | 5.52 مليون $ | -93.00% | |||
| 2538 | 0.00012768 $ | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 9.36 $ | 21.95 ألف $ | -100.00% | |||
| 2547 | 1.2064 $ | +0.01% | 0.00% | +0.39% | 116.96 $ | 63.16 مليون $ | -7.81% | |||
| 2568 | 1.0002 $ | +0.02% | +0.04% | +0.05% | 9.00 $ | 1.33 مليون $ | -3.01% | |||
| 2596 | 0.00016311 $ | -0.44% | +4.76% | 0.00% | 8.48 $ | 16.31 ألف $ | -99.41% | |||
| 2600 | 0.832201 $ | -0.31% | +1.74% | +216.57% | 123.65 $ | 14.27 مليون $ | -17.98% | |||
| 2664 | 0.00000655 $ | -0.10% | +5.95% | 0.00% | 7.40 $ | 26.22 ألف $ | -100.00% | |||
| 2702 | 8.9439 $ | -6.47% | +6.11% | +0.15% | 6.85 $ | 8.55 ألف $ | -99.70% | |||
| 2719 | 0.994398 $ | +0.01% | +0.03% | +0.03% | 6.63 $ | 121.80 مليون $ | -19.71% | |||
| 2754 | 0.00032601 $ | -0.24% | +5.02% | 0.00% | 6.00 $ | 36.75 ألف $ | -99.92% | |||
| 2815 | 0.00 $ | +0.11% | +4.02% | +0.53% | 5.26 $ | 79.62 ألف $ | -88.71% | |||
| 2819 | 0.297471 $ | +3.14% | -71.33% | +2.51% | 5.17 $ | 46.87 ألف $ | -99.78% | |||
| 2829 | 0.010637 $ | +0.16% | +2.41% | 0.00% | 5.06 $ | 10.64 ألف $ | -99.95% | |||
| 2841 | 0.0004142 $ | -1.29% | +4.95% | -3.50% | 161.65 $ | 667.28 ألف $ | -99.30% | |||
| 2920 | 0.00137148 $ | +0.16% | +0.60% | -8.02% | 177.12 $ | 1.30 مليون $ | -99.84% | |||
| 3004 | 0.00000036 $ | +1.81% | -97.77% | -68.66% | 3.35 $ | 23.15 ألف $ | -100.00% | |||
| 3045 | 0.00032436 $ | +0.51% | +5.80% | 0.00% | 3.06 $ | 1.78 ألف $ | -99.53% | |||
| 3184 | 0.00012943 $ | +0.62% | -4.39% | -8.07% | 240.81 $ | 90.60 ألف $ | -99.19% | |||
| 3190 | 0.00166528 $ | +0.01% | -1.21% | 0.00% | 241.32 $ | 54.52 ألف $ | -99.92% |
تعرض “من أعلى سعر على الإطلاق” مدى تداول العملة دون أعلى سعر لها على الإطلاق. التغيّر المميّز بعلامة * يتجاوز ±500% خلال سبعة أيام، وهذا يعكس عادةً ترحيل رمز أو إعادة تسمية العملة أو إعادة إدراجها وليس أداء السوق - راجع صفحة العملة قبل اعتباره عائدًا. كيف نحسب الأسعار