عوائد العملات المشفرة طويلة الأجل - الصفحة 37
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 37.
مرتبة حسب #، الأقل أولاً
| قائمة المتابعة | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3603 | 0.00076572 $ | 0.00% | -0.19% | -0.30% | 429.89 $ | 36.55 ألف $ | -99.99% | |||
| 3604 | 0.00000724 $ | 0.00% | -0.78% | 0.00% | 2.96 $ | 7.08 ألف $ | -99.22% | |||
| 3605 | 0.00072133 $ | -0.13% | +13.15% | +5.58% | 1.95 ألف $ | 36.07 ألف $ | -97.23% | |||
| 3606 | 0.016382 $ | -0.18% | -0.45% | -1.07% | 2.96 $ | 3.77 مليون $ | -99.21% | |||
| 3607 | 2.8223 $ | -0.22% | -1.16% | -2.16% | 442.34 $ | 2.82 مليون $ | -85.84% | |||
| 3608 | 0.00054335 $ | -0.11% | -5.59% | -14.38% | 1.94 ألف $ | 63.92 ألف $ | -99.96% | |||
| 3609 | 0.00027349 $ | -0.48% | -7.58% | 0.00% | 430.45 $ | 26.91 ألف $ | -75.10% | |||
| 3610 | 0.00014892 $ | -1.20% | -2.74% | -3.81% | 2.96 $ | 148.92 ألف $ | -97.63% | |||
| 3611 | 0.00717775 $ | +0.15% | +3.20% | +1.25% | 433.80 $ | 7.18 مليون $ | -90.44% | |||
| 3612 | 0.00012046 $ | -1.13% | +22.75% | 0.00% | 1.91 ألف $ | 120.42 ألف $ | -96.24% | |||
| 3613 | 0.00114512 $ | -0.40% | -0.77% | -1.12% | 434.40 $ | 98.57 ألف $ | -99.80% | |||
| 3614 | 0.00000432 $ | 0.00% | -0.71% | 0.00% | 2.95 $ | 4.32 ألف $ | -99.89% | |||
| 3615 | 0.00 $ | -0.80% | 0.00% | -9.47% | 434.73 $ | 42.66 ألف $ | -99.24% | |||
| 3616 | 0.00001784 $ | -0.01% | -0.05% | +1.74% | 2.04 $ | 17.83 ألف $ | -99.75% | |||
| 3617 | 0.00018852 $ | +3.74% | -3.75% | -3.97% | 2.01 ألف $ | 152.22 ألف $ | -100.00% | |||
| 3618 | 0.00000595 $ | -0.80% | -1.03% | -2.15% | 2.94 $ | 26.41 ألف $ | -99.99% | |||
| 3619 | 0.00005963 $ | -1.13% | 0.00% | 0.00% | 2.93 $ | 38.98 ألف $ | -68.11% | |||
| 3620 | 0.00007147 $ | -0.80% | -0.54% | 0.00% | 2.05 $ | 71.47 ألف $ | -96.70% | |||
| 3621 | 0.00003552 $ | -0.80% | -0.52% | -3.30% | 2.06 $ | 35.20 ألف $ | -98.07% | |||
| 3622 | 0.00015742 $ | -0.20% | -1.51% | -5.97% | 1.87 ألف $ | 81.39 ألف $ | -99.98% | |||
| 3623 | 0.00003293 $ | +0.03% | -35.38% | -38.85% | 437.20 $ | 32.92 ألف $ | -99.16% | |||
| 3624 | 0.00002263 $ | -0.56% | -1.48% | 0.00% | 2.08 $ | 7.88 ألف $ | -97.27% | |||
| 3625 | 0.956557 $ | -0.80% | 0.00% | 0.00% | 2.08 $ | 214.77 ألف $ | -100.00% | |||
| 3626 | 0.00000277 $ | -1.13% | 0.00% | 0.00% | 2.92 $ | 2.77 ألف $ | -98.90% | |||
| 3627 | 0.00001228 $ | -1.13% | +1.93% | -7.95% | 2.92 $ | 12.28 ألف $ | -98.99% | |||
| 3628 | 0.00 $ | -0.48% | -4.43% | -9.93% | 442.04 $ | 39.43 ألف $ | -99.97% | |||
| 3629 | 0.00009456 $ | -0.48% | -1.55% | 0.00% | 2.08 $ | 85.18 ألف $ | -99.02% | |||
| 3630 | 0.00126705 $ | -0.19% | -0.74% | -3.12% | 442.25 $ | 5.67 ألف $ | -99.65% | |||
| 3631 | 0.99261 $ | 0.00% | 0.00% | -0.20% | 442.37 $ | 17.10 مليون $ | -86.35% | |||
| 3632 | 0.0002473 $ | -1.14% | -0.92% | -24.22% | 1.85 ألف $ | 123.65 ألف $ | -87.65% | |||
| 3633 | 0.00310714 $ | -0.75% | -1.25% | -4.10% | 442.12 $ | 208.18 ألف $ | -99.64% | |||
| 3634 | 0.162327 $ | +7.83% | -2.62% | -24.69% | 442.53 $ | 171.35 ألف $ | -99.99% | |||
| 3635 | 0.00001145 $ | +0.14% | -0.88% | 0.00% | 2.09 $ | 11.44 ألف $ | -87.31% | |||
| 3636 | 0.174992 $ | +0.01% | -0.04% | +0.01% | 2.10 $ | 87.50 ألف $ | -86.05% | |||
| 3637 | 0.026161 $ | -0.65% | -1.20% | -4.05% | 3.73 $ | 2.26 مليون $ | -99.15% | |||
| 3638 | 0.00166216 $ | -0.80% | -0.60% | 0.00% | 2.91 $ | 148.21 ألف $ | -99.95% | |||
| 3639 | 0.00059005 $ | -0.35% | -4.53% | -56.74% | 455.08 $ | 21.02 ألف $ | -99.99% | |||
| 3640 | 1,191,574.21 $ | -0.60% | -0.81% | -3.10% | 445.63 $ | 1.19 مليون $ | -63.01% | |||
| 3641 | 0.00182887 $ | +0.01% | -0.16% | -1.69% | 2.13 $ | 1.83 مليون $ | -96.64% | |||
| 3642 | 0.00053689 $ | -0.48% | -1.64% | 0.00% | 2.15 $ | 32.22 ألف $ | -99.70% | |||
| 3643 | 0.00004044 $ | -1.10% | 0.00% | -9.04% | 2.15 $ | 40.44 ألف $ | -99.59% | |||
| 3644 | 0.00083383 $ | -0.40% | +69.29% | 0.00% | 2.89 $ | 2.24 ألف $ | -99.97% | |||
| 3645 | 0.00001879 $ | -0.49% | -1.35% | -36.74% | 2.18 $ | 18.61 ألف $ | -95.24% | |||
| 3646 | 0.00023254 $ | -0.83% | 0.00% | 0.00% | 448.44 $ | 225.07 ألف $ | -84.08% | |||
| 3647 | 0.00 $ | -0.48% | -1.77% | -12.23% | 2.89 $ | 22.78 ألف $ | -99.99% | |||
| 3648 | 0.998665 $ | -0.05% | -0.07% | +0.06% | 449.29 $ | 1.82 مليون $ | Not shown for stablecoins | |||
| 3649 | 0.00107063 $ | -0.49% | -1.59% | -6.25% | 2.20 $ | 39.75 ألف $ | -99.26% | |||
| 3650 | 0.010762 $ | -0.80% | 0.00% | 0.00% | 451.02 $ | 423.39 ألف $ | -100.00% | |||
| 3651 | 0.050808 $ | -0.80% | -2.20% | 0.00% | 2.20 $ | 31.38 ألف $ | -99.99% | |||
| 3652 | 0.00079273 $ | 0.00% | +62.27% | 0.00% | 2.23 $ | 16.93 ألف $ | -99.92% | |||
| 3653 | 0.00001587 $ | 0.00% | -9.27% | -36.66% | 1.77 ألف $ | 6.76 ألف $ | -99.92% | |||
| 3654 | 0.00394448 $ | +0.01% | +0.83% | -2.65% | 453.52 $ | 197.22 ألف $ | -99.52% | |||
| 3655 | 0.00023894 $ | -0.80% | -2.90% | +29.37% | 453.27 $ | 135.01 ألف $ | -99.83% | |||
| 3656 | 0.00008127 $ | -1.13% | -4.17% | -8.35% | 453.45 $ | 73.41 ألف $ | -99.23% | |||
| 3657 | 0.00007766 $ | -1.13% | -1.42% | -5.41% | 2.88 $ | 77.66 ألف $ | -99.94% | |||
| 3658 | 0.413913 $ | -1.13% | -4.49% | -9.41% | 455.06 $ | 166.36 ألف $ | -80.81% | |||
| 3659 | 2.1202 $ | -1.05% | -0.86% | -4.44% | 455.32 $ | 2.01 مليون $ | -58.98% | |||
| 3660 | 0.00509275 $ | -0.50% | -1.38% | -9.23% | 1.76 ألف $ | 200.92 ألف $ | -99.30% | |||
| 3661 | 0.00033479 $ | -0.80% | -0.52% | 0.00% | 2.24 $ | 475.97 ألف $ | -98.82% | |||
| 3662 | 0.018546 $ | -0.45% | -1.34% | -6.76% | 457.89 $ | 9.46 ألف $ | -100.00% | |||
| 3663 | 0.00002493 $ | -0.29% | -1.06% | -4.23% | 459.09 $ | 2.98 مليون $ | -98.96% | |||
| 3664 | 0.00049947 $ | -0.56% | -68.57% | -13.56% | 459.18 $ | 4.99 مليون $ | -98.69% | |||
| 3665 | 0.00194238 $ | -1.13% | +2.37% | -4.43% | 2.25 $ | 1.94 مليون $ | -86.89% | |||
| 3666 | 0.00003106 $ | -0.48% | -3.26% | 0.00% | 2.87 $ | 2.20 ألف $ | -99.98% | |||
| 3667 | 0.00002509 $ | -0.80% | 0.00% | 0.00% | 2.25 $ | 10.79 ألف $ | -99.10% | |||
| 3668 | 0.00027102 $ | +0.05% | -0.55% | 0.00% | 2.86 $ | 2.70 ألف $ | -20.95% | |||
| 3669 | 0.0002017 $ | +0.01% | -1.64% | -8.70% | 461.81 $ | 137.05 ألف $ | -99.72% | |||
| 3670 | 0.00058616 $ | -0.27% | -1.36% | -9.71% | 461.90 $ | 88.43 ألف $ | -99.97% | |||
| 3671 | 0.00000353 $ | -1.13% | -2.18% | -9.62% | 2.26 $ | 3.50 ألف $ | -99.96% | |||
| 3672 | 0.000178 $ | -2.38% | +1.64% | +2.09% | 463.53 $ | 163.29 ألف $ | -21.29% | |||
| 3673 | 0.0001306 $ | -0.21% | -2.28% | -14.84% | 2.26 $ | 91.42 ألف $ | -99.19% | |||
| 3674 | 0.00009328 $ | -1.13% | -2.63% | -8.72% | 2.86 $ | 93.29 ألف $ | -99.91% | |||
| 3675 | 0.0000266 $ | -3.01% | -7.03% | 0.00% | 464.38 $ | 26.53 ألف $ | -99.80% | |||
| 3676 | 0.000001 $ | -0.80% | -0.53% | 0.00% | 2.26 $ | 422.33 ألف $ | -99.14% | |||
| 3677 | 0.00089625 $ | -1.36% | -1.00% | -11.01% | 465.60 $ | 895.78 ألف $ | -96.84% | |||
| 3678 | 0.00075392 $ | -1.12% | +9.89% | +20.43% | 465.93 $ | 698.82 ألف $ | -97.84% | |||
| 3679 | 0.00001359 $ | -8.22% | +47.23% | +27.92% | 469.96 $ | 128.88 ألف $ | -99.93% | |||
| 3680 | 0.00565201 $ | -1.02% | -1.98% | -8.04% | 470.39 $ | 45.82 ألف $ | -98.55% | |||
| 3681 | 0.00000156 $ | -0.35% | +1.28% | -5.65% | 1.70 ألف $ | 140.17 ألف $ | -99.05% | |||
| 3682 | 0.00 $ | -0.61% | -0.17% | +6.63% | 469.99 $ | 450.91 ألف $ | -99.29% | |||
| 3683 | 0.00001246 $ | +0.13% | -0.91% | 0.00% | 2.85 $ | 12.46 ألف $ | -99.65% | |||
| 3684 | 0.00041019 $ | -1.00% | -2.37% | -30.29% | 471.74 $ | 291.13 ألف $ | -83.86% | |||
| 3685 | 0.00000079 $ | +2.69% | +65.10% | -79.14% | 2.27 $ | 3.97 ألف $ | -99.82% | |||
| 3686 | 0.00003389 $ | -0.61% | 0.00% | 0.00% | 2.29 $ | 4.22 ألف $ | -99.87% | |||
| 3687 | 0.00076945 $ | -0.65% | -1.20% | 0.00% | 2.31 $ | 35.57 ألف $ | -98.56% | |||
| 3688 | 0.00007642 $ | -1.13% | -2.07% | 0.00% | 2.32 $ | 30.53 ألف $ | -99.15% | |||
| 3689 | 76,430.21 $ | -0.57% | -1.15% | -3.99% | 2.33 $ | 23.39 مليون $ | -39.14% | |||
| 3690 | 0.00001511 $ | 0.00% | -0.87% | 0.00% | 2.35 $ | 12.85 ألف $ | -98.51% | |||
| 3691 | 0.00180334 $ | -1.13% | +0.39% | -4.15% | 477.57 $ | 1.41 مليون $ | -99.34% | |||
| 3692 | 0.00002155 $ | +8.96% | +6.66% | -25.12% | 478.65 $ | 17.24 ألف $ | -99.88% | |||
| 3693 | 0.00086736 $ | -1.14% | -2.84% | -42.29% | 478.30 $ | 795.72 ألف $ | -88.34% | |||
| 3694 | 0.00003916 $ | -0.48% | -1.69% | -16.32% | 2.36 $ | 4.46 ألف $ | -99.97% | |||
| 3695 | 0.00000006 $ | -0.48% | -28.60% | 0.00% | 483.81 $ | 4.33 ألف $ | -95.24% | |||
| 3696 | 0.00000588 $ | -0.26% | -1.50% | 0.00% | 2.36 $ | 9.31 ألف $ | -99.95% | |||
| 3697 | 0.00009677 $ | +0.01% | +24.03% | -15.89% | 1.64 ألف $ | 7.00 آلاف $ | -100.00% | |||
| 3698 | 0.00030461 $ | -0.87% | -3.65% | -6.99% | 2.38 $ | 1.67 ألف $ | -99.56% | |||
| 3699 | 0.00000093 $ | -1.13% | +24.51% | +21.98% | 488.19 $ | 58.96 ألف $ | -99.65% | |||
| 3700 | 0.00018422 $ | -0.48% | -5.36% | -18.21% | 1.63 ألف $ | 184.22 ألف $ | -96.19% | |||
| 3701 | 0.00086777 $ | +0.78% | -6.92% | +4.41% | 488.64 $ | 162.94 ألف $ | -99.59% | |||
| 3702 | 0.0000027 $ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.39 $ | 2.66 ألف $ | -73.10% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices