مقاييس PocketPay (PAY)
PocketPay مخطط السعر المباشر
مخطط السعر
PocketPay (PAY)
PocketPay (PAY) الأسئلة الشائعة – المقاييس الرئيسية ورؤى السوق
أين يمكنني شراء PocketPay (PAY)؟
PocketPay (PAY) متاح على نطاق واسع في بورصات العملات المشفرة centralized and decentralized.
ما هو حجم التداول اليومي الحالي لـ PocketPay؟
اعتبارًا من آخر 24 ساعة، يبلغ حجم تداول PocketPay $0.00000000 .
ما هو تاريخ نطاق السعر لـ PocketPay؟
أعلى سعر على الإطلاق (ATH): $0.015436
أدنى سعر على الإطلاق (ATL): $0.00000000
PocketPay يتم تداوله حاليًا بنسبة ~98.84% أقل من ATH
.
كيف يعمل PocketPay مقارنة بسوق العملات المشفرة الأوسع؟
خلال الأيام السبعة الماضية، PocketPay ارتفع 0.00%، متأخرًا عن سوق العملات المشفرة بشكل عام الذي سجل مكاسب 1.54%. يشير هذا إلى تأخر مؤقت في حركة سعر PAY مقارنة بزخم السوق الأوسع.
تعتبر العملات المشفرة متقلبة للغاية وتنطوي على مخاطر كبيرة. قد تخسر جزءًا أو كل استثمارك.
جميع المعلومات على Coinpaprika مقدمة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص (DYOR) واستشر مستشارًا ماليًا مؤهلاً قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
لا تتحمل Coinpaprika أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
الاتجاهات نظرة عامة على السوق
#929
128.11%
#587
88.03%
#2302
80.2%
#87
60.77%
#1319
54.27%
#3700
-89.92%
#430
-32.19%
#731
-18.27%
#1719
-15.81%
#1503
-13.57%
#1
2.08%
#10303
0.64%
أخبار جميع الأخبار

(8 hours ago), 2 دقيقة قراءة

(10 hours ago), 2 دقيقة قراءة

(1 day ago), 2 دقيقة قراءة

(2 days ago), 2 دقيقة قراءة

(3 days ago), 1 دقيقة قراءة

(3 days ago), 2 دقيقة قراءة

(4 days ago), 2 دقيقة قراءة

(4 days ago), 2 دقيقة قراءة
تعليم جميع التعليم
لا تتوفر حاليًا مقالات تعليمية باللغة المختارة. جرّب التصفح بلغة أخرى، مثل English.
PocketPay أساسيات
| الموقع الإلكتروني | app.galxe.com pocketpay.finance |
|---|
| رمز المصدر | github.com |
|---|---|
| نوع الأصول | Token |
| عنوان العقد |
| المستكشفون (1) | solscan.io |
|---|
| العلامات |
|
|---|
| Forum | pocketpay.medium.com |
|---|
العملات المعدنية المشابهة
العملات الشائعة
الآلات الحاسبة الشائعة
According to our knowledge currently there are no active Exchanges/Markets for PocketPay.
If you are aware of an active market for this asset, please send us information via our MODIFY PROJECT form.
عملات أخرى مهمة- مشابهة ل PocketPay
| # | الإسم | القيمة السوقية | السعر | القيمة خلال ال 24 ساعة | العرض المتادول | مخطط سبع أيام | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Stellar XLM | $5 277 821 082 | $0.158222 | $123 666 904 | 33,356,973,891 | |||
| 167 | Islamic Coin ISLM | $256 133 954 | $0.072333 | $1 563.38 | 3,541,058,820 | |||
| 212 | SafePal Token SFP | $160 238 337 | $0.320477 | $1 456 743 | 500,000,000 | |||
| 581 | Metal MTL | $27 857 292 | $0.307354 | $362 935 | 90,635,915 | |||
| 679 | Coin98 C98 | $21 360 102 | $0.021360 | $2 735 527 | 999,998,880 |
| # | الإسم | القيمة السوقية | السعر | القيمة خلال ال 24 ساعة | العرض المتادول | مخطط سبع أيام | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Ethereum Classic ETC | $1 360 587 589 | $8.69 | $104 686 826 | 156,559,602 | |||
| 228 | Golem GLM | $138 452 760 | $0.138453 | $1 678 111 | 1,000,000,000 | |||
| 279 | Enjin Coin ENJ | $101 668 187 | $0.051842 | $10 414 411 | 1,961,134,108 | |||
| 300 | Qtum QTUM | $88 289 685 | $0.880273 | $9 224 253 | 100,298,124 | |||
| 558 | Constellation DAG | $29 650 941 | $0.008352 | $459 402 | 3,549,997,434 |
| # | الإسم | القيمة السوقية | السعر | القيمة خلال ال 24 ساعة | العرض المتادول | مخطط سبع أيام | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Near Protocol NEAR | $1 510 316 968 | $1.27 | $148 535 017 | 1,185,165,436 | |||
| 101 | Stable STABLE | $579 544 552 | $0.032929 | $15 142 433 | 17,600,000,000 | |||
| 134 | Ether.fi ETHFI | $352 725 671 | $0.421938 | $17 501 333 | 835,965,183 | |||
| 226 | Sonic S | $140 669 706 | $0.044305 | $14 488 523 | 3,175,000,000 | |||
| 364 | Spark SPK | $62 903 969 | $0.037002 | $18 260 103 | 1,700,000,000 |
| # | الإسم | القيمة السوقية | السعر | القيمة خلال ال 24 ساعة | العرض المتادول | مخطط سبع أيام | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | PayProtocol Paycoin PCI | $54 042 016 | $0.050740 | $514 021 | 1,065,086,017 | |||
| 3011 | Paragon Tweaks PRGN | $13 540.00 | $0.000014 | $69.34 | 999,992,523 | |||
| 4131 | 0xShadow 0XS | $26 507.00 | $0.000265 | $272.55 | 100,000,000 | |||
| 4470 | Insane Labz (Base) LABZ | $182 772 | $0.000206 | $12.11 | 885,298,604 |
| # | الإسم | القيمة السوقية | السعر | القيمة خلال ال 24 ساعة | العرض المتادول | مخطط سبع أيام | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Aave AAVE | $1 406 791 003 | $93.33 | $249 340 515 | 15,073,211 | |||
| 191 | Akash Network AKT | $186 573 001 | $0.636615 | $34 192 864 | 293,070,574 | |||
| 202 | OriginTrail TRAC | $176 430 260 | $0.352864 | $3 133 729 | 499,995,033 | |||
| 334 | Blur BLUR | $74 105 573 | $0.026550 | $6 954 921 | 2,791,202,549 | |||
| 349 | Arkham ARKM | $67 062 126 | $0.117957 | $10 255 801 | 568,532,082 |
| # | الإسم | القيمة السوقية | السعر | القيمة خلال ال 24 ساعة | العرض المتادول | مخطط سبع أيام | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Hyperliquid HYPE | $13 903 060 535 | $41.63 | $192 153 765 | 333,928,180 | |||
| 23 | Chainlink LINK | $5 936 651 471 | $9.47 | $565 626 076 | 626,849,970 | |||
| 38 | Dai DAI | $3 328 802 542 | $0.999873 | $885 618 122 | 3,329,226,824 | |||
| 45 | Uniswap UNI | $1 993 710 660 | $3.32 | $182 371 429 | 600,425,074 | |||
| 51 | Official World Liberty Financial WLFI | $1 624 296 367 | $0.065843 | $82 047 306 | 24,669,070,265 |
| # | الإسم | القيمة السوقية | السعر | القيمة خلال ال 24 ساعة | العرض المتادول | مخطط سبع أيام | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | USDC USDC | $77 822 856 972 | $0.999973 | $19 755 999 065 | 77,824,966,653 | |||
| 12 | Usds USDS | $11 072 401 302 | $0.999567 | $50 411 791 | 11,077,194,156 | |||
| 13 | Wrapped Bitcoin WBTC | $10 505 512 761 | $80 085.93 | $324 873 091 | 131,178 | |||
| 17 | WETH WETH | $8 918 309 083 | $2 368.18 | $796 864 355 | 3,765,896 | |||
| 23 | Chainlink LINK | $5 936 651 471 | $9.47 | $565 626 076 | 626,849,970 |
| # | الإسم | القيمة السوقية | السعر | القيمة خلال ال 24 ساعة | العرض المتادول | مخطط سبع أيام | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Render RENDER | $950 374 498 | $1.84 | $36 527 822 | 517,690,747 | |||
| 105 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $535 359 077 | $0.205122 | $50 106 434 | 2,609,959,126 | |||
| 173 | The Graph GRT | $234 700 789 | $0.024580 | $9 772 741 | 9,548,531,509 | |||
| 182 | THETA THETA | $211 116 823 | $0.211117 | $14 310 296 | 1,000,000,000 | |||
| 191 | Akash Network AKT | $186 573 001 | $0.636615 | $34 192 864 | 293,070,574 |
| # | الإسم | القيمة السوقية | السعر | القيمة خلال ال 24 ساعة | العرض المتادول | مخطط سبع أيام | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Cardano ADA | $9 706 895 417 | $0.251476 | $435 515 080 | 38,599,647,244 | |||
| 32 | Avalanche AVAX | $3 905 736 448 | $9.25 | $270 604 995 | 422,275,285 | |||
| 35 | Sui SUI | $3 752 632 249 | $0.936889 | $300 647 577 | 4,005,418,370 | |||
| 52 | Near Protocol NEAR | $1 510 316 968 | $1.27 | $148 535 017 | 1,185,165,436 | |||
| 56 | Aave AAVE | $1 406 791 003 | $93.33 | $249 340 515 | 15,073,211 |
| # | الإسم | القيمة السوقية | السعر | القيمة خلال ال 24 ساعة | العرض المتادول | مخطط سبع أيام | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $1 608 634 778 156 | $80 332.58 | $46 453 685 143 | 20,024,688 | |||
| 5 | XRP XRP | $86 854 578 220 | $1.41 | $2 289 809 833 | 61,796,225,236 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | $16 555 268 724 | $0.110999 | $2 429 241 018 | 149,147,696,384 | |||
| 18 | Bitcoin Cash BCH | $8 818 731 965 | $443.92 | $179 048 069 | 19,865,787 | |||
| 48 | Cronos CRO | $1 828 927 081 | $0.068830 | $6 994 226 | 26,571,560,696 |
| # | الإسم | القيمة السوقية | السعر | القيمة خلال ال 24 ساعة | العرض المتادول | مخطط سبع أيام | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Cronos CRO | $1 828 927 081 | $0.068830 | $6 994 226 | 26,571,560,696 | |||
| 184 | Telcoin TEL | $200 998 443 | $0.002092 | $497 224 | 96,074,246,575 | |||
| 300 | Qtum QTUM | $88 289 685 | $0.880273 | $9 224 253 | 100,298,124 | |||
| 724 | Electroneum ETN | $18 682 337 | $0.001039 | $283 981 | 17,979,817,605 | |||
| 872 | Moss Coin MOC | $11 560 467 | $0.027428 | $140 391 | 421,489,688 |
| # | الإسم | القيمة السوقية | السعر | القيمة خلال ال 24 ساعة | العرض المتادول | مخطط سبع أيام | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Chainlink LINK | $5 936 651 471 | $9.47 | $565 626 076 | 626,849,970 | |||
| 136 | Gnosis GNO | $344 474 874 | $133.02 | $3 827 375 | 2,589,588 | |||
| 287 | Ravencoin RVN | $96 871 057 | $0.005971 | $4 455 157 | 16,224,181,467 | |||
| 294 | 0x ZRX | $92 781 816 | $0.109361 | $7 864 291 | 848,396,563 | |||
| 338 | Numeraire NMR | $71 045 314 | $8.87 | $2 536 121 | 8,007,701 |
What is Market depth?
Market depth is a metric, which is showing the real liquidity of the markets. Due to rampant wash-trading and fake activity - volume currently isn't the most reliable indicator in the crypto space.
What is it measuring?
It's measuring 1% or 10% section of the order book from the midpoint price (1%/10% of the buy orders, and 1%/10% of the sell orders).


Why it is important to use only 1% or 10%?
It's important, because measurement of the whole order book is going to give false results due to extreme values, which can make false illusion of liquidity for a given market.
What is showing Historical Market Depth?
Historical Market Depth is showing the history of liquidity from the markets for a given asset. It’s a measure of combined liquidity from all integrated markets on the coinpaprika’s market depth module.
PocketPay

