Metryki SmartCash (SMART)
SmartCash Wykres ceny
Wykres ceny
SmartCash (SMART)
SmartCash (SMART) FAQ – Kluczowe Wskaźniki i Spostrzeżenia Rynkowe
Gdzie mogę kupić SmartCash (SMART)?
SmartCash (SMART) jest szeroko dostępny na centralized and decentralized giełdach kryptowalut.
Jaki jest obecny dzienny wolumen handlu SmartCash?
W ciągu ostatnich 24 godzin wolumen handlu SmartCash wynosi $0.00000000 .
Jaka jest historia zakresu cen SmartCash?
Najwyższy Poziom Historyczny (ATH): $3.45
Najniższy Poziom Historyczny (ATL): $0.00000000
SmartCash jest obecnie notowany ~100.00% poniżej swojego ATH
.
Jak SmartCash radzi sobie w porównaniu z szerszym rynkiem kryptowalut?
W ciągu ostatnich 7 dni SmartCash zyskał 0.00%, przewyższając ogólny rynek kryptowalut który odnotował spadek o 0.80%. Wskazuje to na silną wydajność akcji cenowej SMART w stosunku do szerszego impulsu rynkowego.
Trendy Przegląd rynku
#1258
285.19%
#1454
89.94%
#1534
75.32%
#1113
61.4%
#935
40.55%
#2006
-54.22%
#1468
-47.46%
#878
-41.81%
#1415
-40.71%
#2370
-34.28%
#5
-1.26%
#5672
-1.2%
Wiadomości Wszystkie wiadomości

(18 hours ago), 2 min czytanie

(21 hours ago), 2 min czytanie
(1 day ago), 2 min czytanie

(1 day ago), 2 min czytanie

(1 day ago), 2 min czytanie

(3 days ago), 2 min czytanie

(3 days ago), 2 min czytanie

(4 days ago), 2 min czytanie
Edukacja All Education

(1 day ago), 13 min czytanie

(1 day ago), 11 min czytanie

(1 day ago), 22 min czytanie

(3 days ago), 19 min czytanie

(4 days ago), 23 min czytanie

(6 days ago), 23 min czytanie

(8 days ago), 23 min czytanie

(10 days ago), 26 min czytanie
SmartCash Podstawy
| Dokumentacja techniczna | Otwórz |
|---|
| Status rozwoju | On-going development |
|---|---|
| Struktura org. | Semi-centralized |
| Otwartoźródłowy | Yes |
| Konsensus sieci | Proof of Work |
| Algorytm | Keccak |
| Rozpoczęcie |
11 July 2017
over 8 years ago |
|---|
| Adres strony | smartcash.cc |
|---|
| Kod źródłowy | github.com |
|---|---|
| Typ aktywa | Coin |
| Explorerzy (1) | explorer.smartcash.org |
|---|
| Tagi |
|
|---|
| Blog | smartcash.cc |
|---|---|
| facebook.com | |
| Faq | smartcash.freshdesk.com |
| Forum | forum.smartcash.cc |
| reddit.com |
Podobne kryptowaluty
Popularne monety
Popularne kalkulatory
SmartCash Zespół
According to our knowledge currently there are no active Exchanges/Markets for SmartCash.
If you are aware of an active market for this asset, please send us information via our MODIFY PROJECT form.
Inne kryptowaluty warte zainteresowania - podobne do SmartCash
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 4 716 096 578 763 zł | 235 941 zł | 138 804 141 668 zł | 19,988,506 | |||
| 2 | Ethereum ETH | 834 601 307 252 zł | 6 930,39 zł | 54 580 406 881 zł | 120,426,316 | |||
| 4 | BNB BNB | 300 131 633 140 zł | 2 156,36 zł | 2 707 641 873 zł | 139,184,442 | |||
| 5 | XRP XRP | 294 438 357 110 zł | 4,83 zł | 7 454 954 381 zł | 60,917,315,351 | |||
| 7 | Solana SOL | 158 846 490 785 zł | 279,74 zł | 10 322 115 408 zł | 567,837,224 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | Holo HOT | 229 603 592 zł | 0,001293 zł | 7 354 260 zł | 177,619,433,541 | |||
| 399 | Waves WAVES | 199 553 202 zł | 1,70 zł | 10 312 840 zł | 117,205,390 | |||
| 443 | Status SNT | 159 727 577 zł | 0,040330 zł | 18 988 699 zł | 3,960,483,788 | |||
| 558 | HIVE HIVE | 108 633 210 zł | 0,254680 zł | 4 943 518 zł | 426,548,034 | |||
| 771 | Degen (Base) DEGEN | 54 408 604 zł | 0,002370 zł | 3 037 164 zł | 22,961,072,308 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 4 716 096 578 763 zł | 235 941 zł | 138 804 141 668 zł | 19,988,506 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | 49 122 661 664 zł | 0,329356 zł | 2 681 998 440 zł | 149,147,696,384 | |||
| 12 | Bitcoin Cash BCH | 36 144 414 868 zł | 1 819,43 zł | 1 197 643 230 zł | 19,865,787 | |||
| 20 | Monero XMR | 21 731 597 050 zł | 1 178,07 zł | 379 149 276 zł | 18,446,744 | |||
| 31 | Zcash ZEC | 13 326 775 734 zł | 816,18 zł | 951 388 852 zł | 16,328,269 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Dash DASH | 1 531 795 976 zł | 121,70 zł | 272 585 623 zł | 12,586,444 | |||
| 279 | Horizen ZEN | 339 294 681 zł | 20,85 zł | 52 519 580 zł | 16,276,188 | |||
| 587 | FLUX FLUX | 99 121 851 zł | 0,246511 zł | 6 171 713 zł | 402,098,954 | |||
| 849 | Firo FIRO | 44 387 978 zł | 3,09 zł | 531 533 zł | 14,364,362 | |||
| 874 | Syscoin SYS | 40 913 673 zł | 0,049073 zł | 29 210 745 zł | 833,732,458 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 4 716 096 578 763 zł | 235 941 zł | 138 804 141 668 zł | 19,988,506 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | 49 122 661 664 zł | 0,329356 zł | 2 681 998 440 zł | 149,147,696,384 | |||
| 12 | Bitcoin Cash BCH | 36 144 414 868 zł | 1 819,43 zł | 1 197 643 230 zł | 19,865,787 | |||
| 20 | Monero XMR | 21 731 597 050 zł | 1 178,07 zł | 379 149 276 zł | 18,446,744 | |||
| 29 | Litecoin LTC | 14 200 155 076 zł | 187,94 zł | 1 316 778 868 zł | 75,558,487 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum ETH | 834 601 307 252 zł | 6 930,39 zł | 54 580 406 881 zł | 120,426,316 | |||
| 7 | Solana SOL | 158 846 490 785 zł | 279,74 zł | 10 322 115 408 zł | 567,837,224 | |||
| 13 | Cardano ADA | 35 798 229 583 zł | 0,931750 zł | 1 547 499 406 zł | 38,420,418,457 | |||
| 32 | Avalanche AVAX | 13 266 704 312 zł | 31,42 zł | 850 732 090 zł | 422,275,285 | |||
| 34 | Sui SUI | 12 442 155 827 zł | 3,23 zł | 1 562 815 877 zł | 3,846,172,527 |
What is Market depth?
Market depth is a metric, which is showing the real liquidity of the markets. Due to rampant wash-trading and fake activity - volume currently isn't the most reliable indicator in the crypto space.
What is it measuring?
It's measuring 1% or 10% section of the order book from the midpoint price (1%/10% of the buy orders, and 1%/10% of the sell orders).


Why it is important to use only 1% or 10%?
It's important, because measurement of the whole order book is going to give false results due to extreme values, which can make false illusion of liquidity for a given market.
What is showing Historical Market Depth?
Historical Market Depth is showing the history of liquidity from the markets for a given asset. It’s a measure of combined liquidity from all integrated markets on the coinpaprika’s market depth module.
SmartCash




