Metryki Refereum (RFR)
Refereum Wykres ceny
Wykres ceny
Refereum (RFR)
Czym jest Refereum?
Refereum (RFR) to kryptowaluta, która pełni rolę tokena w projekcie blockchain zaprojektowanym w celu motywowania i nagradzania graczy oraz twórców treści. Token Refereum jest głównie używany do ułatwiania płatności i nagród w ekosystemie gier, pozwalając użytkownikom zarabiać tokeny poprzez uczestnictwo w różnych aktywnościach, takich jak granie w gry i dzielenie się treściami. Ten token działa na blockchainie Ethereum, wykorzystując jego możliwości smart kontraktów, aby zapewnić bezpieczne i przejrzyste transakcje w ramach platformy.
Kiedy i jak powstał Refereum?
Refereum (RFR) został uruchomiony w 2017 roku, stworzony przez zespół kierowany przez CEO Dylana Dewdneya. Platforma została opracowana w celu motywowania graczy i streamerów za pomocą technologii blockchain, ułatwiając nagrody za promocję gier i zaangażowanie. W początkowej fazie rozwoju Refereum zyskał znaczną uwagę podczas swojej Oferty Początkowej Tokenów (ICO), zbierając ponad 30 milionów dolarów na wsparcie swojej wizji. Token został początkowo notowany na kilku giełdach, w tym Binance i Huobi, co pomogło zwiększyć jego widoczność i adopcję w społeczności kryptowalut.
Co czeka Refereum w przyszłości?
Refereum (RFR) jest gotowy na znaczące postępy, ponieważ nadal rozwija swoją platformę dla twórców gier i influencerów. Nadchodząca mapa drogowa podkreśla integrację nowych technologii blockchain w celu poprawy efektywności transakcji i doświadczeń użytkowników. Dodatkowo, cele społeczności koncentrują się na rozszerzaniu partnerstw z studiami gier, mając na celu zwiększenie adopcji swojego systemu poleceń. W miarę jak Refereum się rozwija, oczekuje się, że wprowadzi innowacyjne funkcje, które uproszczą dystrybucję nagród i zwiększą zaangażowanie w ekosystemie gier. Te rozwój pozycjonuje Refereum jako kluczowego gracza na skrzyżowaniu gier i blockchaina, torując drogę do przyszłego wzrostu i użyteczności.
Co wyróżnia Refereum?
Refereum (RFR) jest wyjątkowy w porównaniu do innych kryptowalut ze względu na swoje skupienie na branży gier, wykorzystując wyróżniającą się technologię, która motywuje graczy i streamerów poprzez system poleceń. Jego szczególną cechą jest zdecentralizowana platforma, która łączy twórców gier z influencerami, ułatwiając rzeczywiste przypadki użycia, w których użytkownicy zarabiają tokeny RFR za promowanie i granie w gry. Dodatkowo, tokenomika Refereum jest zaprojektowana w celu nagradzania uczestnictwa, co czyni go innym niż tradycyjne kryptowaluty, które koncentrują się głównie na handlu.
Co możesz zrobić z Refereum?
Refereum (RFR) jest głównie używany jako token użytkowy do płatności w platformach gier i streamingu, umożliwiając użytkownikom zarabianie nagród za angażowanie się w treści. Dodatkowo, RFR może być stakowany, aby uczestniczyć w decyzjach dotyczących zarządzania i uzyskać dostęp do ekskluzywnych funkcji w aplikacjach DeFi i rynkach NFT. Jego wszechstronne przypadki użycia zwiększają zaangażowanie użytkowników i motywują do uczestnictwa w ekosystemie.
Czy Refereum jest nadal aktywny lub istotny?
Refereum (RFR) jest obecnie aktywny, z handlem nadal odbywającym się na różnych giełdach. Aktualizacje rozwoju były sporadyczne, ale istnieje aktywna społeczność wspierająca projekt. Jednak niektóre wskaźniki sugerują, że może zbliżać się do statusu nieaktywnego, ponieważ zaangażowanie deweloperów spadło.
Dla kogo zaprojektowano Refereum?
Refereum (RFR) jest głównie stworzony dla graczy i deweloperów, mając na celu stworzenie płynnego ekosystemu do promocji gier i zaangażowania użytkowników. Jego docelowa grupa odbiorców obejmuje twórców gier, którzy chcą motywować graczy poprzez nagrody, oraz graczy, którzy chcą zarabiać podczas grania. Ta platforma wspiera społeczność użytkowników, którzy są zaangażowani w poprawę doświadczenia gier za pomocą technologii blockchain.
Jak zabezpieczono Refereum?
Refereum (RFR) zabezpiecza swoją sieć poprzez unikalny mechanizm konsensusu, który wykorzystuje zdecentralizowany model, stosując Proof of Stake (PoS) w celu wzmocnienia ochrony blockchaina. Walidatorzy w sieci są motywowani do utrzymania bezpieczeństwa i integralności, zapewniając, że transakcje są przetwarzane efektywnie, jednocześnie chroniąc przed złośliwymi atakami. Takie podejście sprzyja solidnemu ekosystemowi, który priorytetowo traktuje bezpieczeństwo i niezawodność sieci.
Czy Refereum napotkał jakiekolwiek kontrowersje lub ryzyka?
Refereum (RFR) napotkał znaczące wyzwania, w tym ekstremalną zmienność, która budzi obawy wśród inwestorów i użytkowników. Projekt był również poddawany krytyce za swoje praktyki bezpieczeństwa, co prowadziło do obaw o potencjalne włamania i luki. Dodatkowo, pojawiły się kontrowersje dotyczące dystrybucji tokenów i strategii marketingowych, które niektórzy krytycy porównali do oszustwa, co zwiększa ogólne ryzyko związane z platformą.
Refereum (RFR) FAQ – Kluczowe Wskaźniki i Spostrzeżenia Rynkowe
Gdzie mogę kupić Refereum (RFR)?
Refereum (RFR) jest szeroko dostępny na centralized and decentralized giełdach kryptowalut.
Jaki jest obecny dzienny wolumen handlu Refereum?
W ciągu ostatnich 24 godzin wolumen handlu Refereum wynosi $0.00000000 .
Jaka jest historia zakresu cen Refereum?
Najwyższy Poziom Historyczny (ATH): $0.055397
Najniższy Poziom Historyczny (ATL): $0.00000000
Refereum jest obecnie notowany ~100.00% poniżej swojego ATH
.
Jak Refereum radzi sobie w porównaniu z szerszym rynkiem kryptowalut?
W ciągu ostatnich 7 dni Refereum zyskał 0.00%, przewyższając ogólny rynek kryptowalut który odnotował spadek o 0.23%. Wskazuje to na silną wydajność akcji cenowej RFR w stosunku do szerszego impulsu rynkowego.
Kryptowaluty są wysoce zmienne i wiążą się z istotnym ryzykiem. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
Wszystkie informacje na Coinpaprika są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady finansowej ani inwestycyjnej. Zawsze przeprowadzaj własne badania (DYOR) i skonsultuj się z wykwalifikowanym doradcą finansowym przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.
Coinpaprika nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z korzystania z tych informacji.
Trendy Przegląd rynku
#2153
137.16%
#1336
92.14%
#1329
84.45%
#287
65.45%
#622
54.74%
#528
-43.18%
#413
-28.7%
#251
-24.99%
#844
-22.27%
#382
-19.53%
no rank
no data
#9100
0.24%
Wiadomości Wszystkie wiadomości

(20 hours ago), 2 min czytanie

(1 day ago), 2 min czytanie

(1 day ago), 2 min czytanie

(2 days ago), 2 min czytanie

(3 days ago), 2 min czytanie

(3 days ago), 2 min czytanie

(4 days ago), 2 min czytanie

(4 days ago), 2 min czytanie
Edukacja Cała Edukacja
Obecnie nie ma artykułów edukacyjnych w wybranym języku. Spróbuj przeglądać w innym języku, np. English.
Refereum Podstawy
| Dokumentacja techniczna | Otwórz |
|---|
| Struktura org. | Centralized |
|---|---|
| Konsensus sieci | Not mineable |
| Algorytm | None |
| Portfel sprzętowy | Tak |
| Rozpoczęcie |
25 September 2017
over 8 years ago |
|---|
| Portfel | Coins Mobile App |
|---|
| Typ aktywa | Token |
|---|---|
| Adres kontraktu |
| Explorerzy (1) | etherscan.io |
|---|
| Tagi |
|
|---|
| Blog | medium.com |
|---|---|
| refereum | |
| Faq | reddit.com |
| reddit.com |
Podobne kryptowaluty
Popularne monety
Popularne kalkulatory
Refereum Zespół
According to our knowledge currently there are no active Exchanges/Markets for Refereum.
If you are aware of an active market for this asset, please send us information via our MODIFY PROJECT form.
Inne kryptowaluty warte zainteresowania - podobne do Refereum
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BNB BNB | 317 323 344 271 zł | 2 279,88 zł | 1 552 304 774 zł | 139,184,442 | |||
| 64 | KuCoin Token KCS | 4 102 371 499 zł | 30,47 zł | 20 532 781 zł | 134,655,022 | |||
| 174 | THETA THETA | 787 726 638 zł | 0,787727 zł | 56 447 871 zł | 1,000,000,000 | |||
| 186 | SwissBorg BORG | 680 041 811 zł | 0,691289 zł | 401 104 zł | 983,729,858 | |||
| 188 | Decentraland MANA | 666 803 144 zł | 0,343314 zł | 108 152 814 zł | 1,942,255,184 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Cardano ADA | 34 838 701 634 zł | 0,902808 zł | 868 248 381 zł | 38,589,258,939 | |||
| 32 | Avalanche AVAX | 14 291 087 163 zł | 33,84 zł | 492 216 626 zł | 422,275,285 | |||
| 34 | Sui SUI | 13 404 088 751 zł | 3,39 zł | 541 961 340 zł | 3,953,388,932 | |||
| 51 | Near Protocol NEAR | 5 977 512 209 zł | 5,04 zł | 314 604 018 zł | 1,185,165,436 | |||
| 54 | Aave AAVE | 5 095 972 095 zł | 338,08 zł | 643 211 495 zł | 15,073,211 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | THETA THETA | 787 726 638 zł | 0,787727 zł | 56 447 871 zł | 1,000,000,000 | |||
| 188 | Decentraland MANA | 666 803 144 zł | 0,343314 zł | 108 152 814 zł | 1,942,255,184 | |||
| 211 | Basic Attention Token BAT | 568 939 826 zł | 0,380394 zł | 21 421 327 zł | 1,495,658,357 | |||
| 300 | Theta Fuel TFUEL | 314 649 988 zł | 0,043048 zł | 7 677 091 zł | 7,309,207,791 | |||
| 314 | AIOZ Network AIOZ | 280 675 331 zł | 0,224601 zł | 12 471 756 zł | 1,249,663,080 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Chiliz CHZ | 1 850 075 247 zł | 0,179198 zł | 201 429 396 zł | 10,324,195,570 | |||
| 350 | Flow FLOW | 237 639 578 zł | 0,143392 zł | 19 191 862 zł | 1,657,277,323 | |||
| 669 | HEROcoin PLAY | 76 182 415 zł | 0,430352 zł | 866 409 zł | 177,023,648 | |||
| 764 | Galatasaray Fan Token GAL | 54 986 305 zł | 8,37 zł | 3 906 608 zł | 6,568,546 | |||
| 891 | Paris Saint-Germain Fan Token PSG | 36 279 160 zł | 3,00 zł | 3 514 345 zł | 12,089,007 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum ETH | 1 009 301 107 069 zł | 8 381,07 zł | 15 929 415 193 zł | 120,426,316 | |||
| 5 | BNB BNB | 317 323 344 271 zł | 2 279,88 zł | 1 552 304 774 zł | 139,184,442 | |||
| 7 | Solana SOL | 179 778 457 825 zł | 312,20 zł | 4 439 675 281 zł | 575,851,272 | |||
| 8 | TRON TRX | 101 260 812 135 zł | 1,172498 zł | 1 253 844 312 zł | 86,363,298,503 | |||
| 14 | Cardano ADA | 34 838 701 634 zł | 0,902808 zł | 868 248 381 zł | 38,589,258,939 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | USDC USDC | 281 341 147 449 zł | 3,62 zł | 16 614 506 154 zł | 77,729,903,656 | |||
| 9 | Lido Staked Ether STETH | 81 849 180 828 zł | 8 356,73 zł | 42 594 599 zł | 9,794,399 | |||
| 12 | Wrapped Bitcoin WBTC | 36 707 674 447 zł | 279 831 zł | 263 337 626 zł | 131,178 | |||
| 13 | Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH | 36 619 059 894 zł | 10 298,60 zł | 29 812 090 zł | 3,555,731 | |||
| 17 | WETH WETH | 31 562 980 287 zł | 8 381,27 zł | 830 192 404 zł | 3,765,896 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Immutable X IMX | 1 128 283 344 zł | 0,638055 zł | 124 491 662 zł | 1,768,317,543 | |||
| 142 | Floki Inu FLOKI | 1 121 421 671 zł | 0,000116 zł | 53 516 180 zł | 9,653,289,151,537 | |||
| 164 | Axie Infinity AXS | 878 498 597 zł | 5,17 zł | 1 866 745 668 zł | 169,970,045 | |||
| 182 | The Sandbox SAND | 712 339 728 zł | 0,289057 zł | 317 290 412 zł | 2,464,357,126 | |||
| 188 | Decentraland MANA | 666 803 144 zł | 0,343314 zł | 108 152 814 zł | 1,942,255,184 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Basic Attention Token BAT | 568 939 826 zł | 0,380394 zł | 21 421 327 zł | 1,495,658,357 | |||
| 525 | Steem STEEM | 115 051 678 zł | 0,210779 zł | 12 112 828 zł | 545,839,140 | |||
| 587 | HIVE HIVE | 96 652 855 zł | 0,226593 zł | 3 022 335 zł | 426,548,034 | |||
| 637 | Adshares ADS | 84 445 813 zł | 2,18 zł | 354 005 zł | 38,750,904 | |||
| 870 | AdEx ADX | 39 457 847 zł | 0,273925 zł | 9 488 313 zł | 144,046,027 |
| # | Nazwa | Kapitalizacja rynku | Cena | Wolumen (24h) | Dostępne zasoby | Wykres 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TRON TRX | 101 260 812 135 zł | 1,172498 zł | 1 253 844 312 zł | 86,363,298,503 | |||
| 168 | RaveDAO RAVE | 869 443 706 zł | 3,78 zł | 92 691 350 zł | 230,300,000 | |||
| 174 | THETA THETA | 787 726 638 zł | 0,787727 zł | 56 447 871 zł | 1,000,000,000 | |||
| 188 | Decentraland MANA | 666 803 144 zł | 0,343314 zł | 108 152 814 zł | 1,942,255,184 | |||
| 235 | Enjin Coin ENJ | 468 499 020 zł | 0,239437 zł | 152 709 050 zł | 1,956,672,172 |
What is Market depth?
Market depth is a metric, which is showing the real liquidity of the markets. Due to rampant wash-trading and fake activity - volume currently isn't the most reliable indicator in the crypto space.
What is it measuring?
It's measuring 1% or 10% section of the order book from the midpoint price (1%/10% of the buy orders, and 1%/10% of the sell orders).


Why it is important to use only 1% or 10%?
It's important, because measurement of the whole order book is going to give false results due to extreme values, which can make false illusion of liquidity for a given market.
What is showing Historical Market Depth?
Historical Market Depth is showing the history of liquidity from the markets for a given asset. It’s a measure of combined liquidity from all integrated markets on the coinpaprika’s market depth module.
Refereum


