Pumpfun Ecosystem کوائنز - طویل مدتی منافع
Pumpfun Ecosystem کرپٹو کرنسیز کی طویل مدتی کارکردگی - کئی دنوں اور کئی مہینوں کے منافع ساتھ ساتھ درجہ بند، مسلسل اپ ڈیٹ۔
# کے لحاظ سے ترتیب دی گئی، سب سے کم پہلے
| واچ لسٹ | پچھلے 7 دن | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | $0.128288 | -2.63% | +8.61% | -1.16% | $96.28 لاکھ | $12.83 کروڑ | -95.17% | |||
| 394 | $0.042596 | +1.15% | +3.66% | -14.59% | $26.01 لاکھ | $4.26 کروڑ | -91.32% | |||
| 419 | $0.039388 | +0.81% | +1.34% | -20.18% | $22.47 لاکھ | $3.94 کروڑ | -93.84% | |||
| 449 | $0.035598 | -0.50% | +2.90% | -6.38% | $49.60 لاکھ | $3.52 کروڑ | -94.74% | |||
| 490 | $0.02931 | -1.44% | +5.57% | -6.75% | $23.65 لاکھ | $2.93 کروڑ | -89.57% | |||
| 586 | $0.047108 | -2.79% | +12.75% | -27.37% | $37.59 لاکھ | $1.96 کروڑ | -88.86% | |||
| 824 | $0.00900713 | -0.10% | +3.48% | -8.23% | $29.89 لاکھ | $90.07 لاکھ | -98.64% | |||
| 878 | $0.00767293 | +0.01% | +19.02% | +1.11% | $34.13 ہزار | $76.72 لاکھ | -82.42% | |||
| 921 | $0.00658286 | -4.80% | -2.42% | -7.48% | $8.36 لاکھ | $65.83 لاکھ | -98.60% | |||
| 927 | $0.00648747 | -0.89% | -0.97% | +3.40% | $48.41 لاکھ | $64.87 لاکھ | -98.94% | |||
| 948 | $0.00590288 | +0.83% | +3.55% | -1.11% | $24.83 ہزار | $59.03 لاکھ | -93.02% | |||
| 966 | $0.00553259 | -0.80% | +3.79% | -26.97% | $2.07 لاکھ | $55.32 لاکھ | -87.91% | |||
| 987 | $0.00843566 | -1.23% | +13.11% | -9.99% | $2.95 لاکھ | $52.72 لاکھ | -73.97% | |||
| 1068 | $0.00407839 | -0.97% | +5.18% | -3.00% | $13.41 ہزار | $40.78 لاکھ | -77.35% | |||
| 1082 | $0.00389301 | -0.60% | +4.90% | -33.15% | $12.28 ہزار | $38.93 لاکھ | -91.39% | |||
| 1127 | $0.00339385 | -0.49% | +55.55% | +27.65% | $77.64 ہزار | $33.93 لاکھ | -47.35% | |||
| 1183 | $0.00274073 | +8.04% | -20.23% | -17.35% | $83.66 ہزار | $27.41 لاکھ | -94.91% | |||
| 1209 | $0.00248959 | +0.15% | -0.61% | -6.19% | $21.98 ہزار | $24.90 لاکھ | -87.13% | |||
| 1225 | $0.00249347 | +0.15% | -3.73% | -23.08% | $24.42 لاکھ | $23.47 لاکھ | -92.27% | |||
| 1240 | $0.00219969 | -1.85% | +2.77% | -3.66% | $48.00 ہزار | $22.00 لاکھ | -83.19% | |||
| 1281 | $0.00183788 | -2.47% | +0.28% | -9.33% | $2.33 لاکھ | $18.38 لاکھ | -69.01% | |||
| 1289 | $0.00178783 | -1.24% | -0.37% | -10.06% | $15.50 لاکھ | $17.70 لاکھ | -95.40% | |||
| 1318 | $0.00159128 | +0.93% | +0.95% | +12.47% | $7.76 لاکھ | $15.91 لاکھ | -88.34% | |||
| 1427 | $0.00105289 | +0.94% | +2.76% | +6.76% | $2.06 ہزار | $10.53 لاکھ | -96.38% | |||
| 1428 | $0.00104599 | 0.00% | +3.87% | -5.51% | $3.05 ہزار | $10.46 لاکھ | -99.10% | |||
| 1456 | $0.00094725 | -0.01% | +5.84% | -5.85% | $1.04 ہزار | $9.47 لاکھ | -96.66% | |||
| 1479 | $0.00260884 | -1.09% | -0.71% | +2.82% | $5.13 ہزار | $8.71 لاکھ | -98.43% | |||
| 1498 | $0.00081222 | +0.12% | +3.43% | +29.82% | $55.42 ہزار | $8.11 لاکھ | -99.31% | |||
| 1501 | $0.00079766 | +0.56% | +5.09% | -7.12% | $90.33 ہزار | $7.98 لاکھ | -97.34% | |||
| 1511 | $0.00075995 | -0.01% | +0.86% | -2.56% | $1.02 ہزار | $7.60 لاکھ | -98.47% | |||
| 1524 | $0.00072632 | +0.16% | +3.80% | -5.11% | $4.00 ہزار | $7.26 لاکھ | -93.07% | |||
| 1529 | $0.00070042 | -8.10% | -2.90% | -9.65% | $4.37 ہزار | $7.00 لاکھ | -69.14% | |||
| 1533 | $0.00070265 | +0.95% | +4.69% | +5.40% | $3.97 لاکھ | $6.89 لاکھ | -97.07% | |||
| 1585 | $0.00058502 | +155.26% | +170.01% | +152.95% | $4.83 لاکھ | $5.73 لاکھ | -91.25% | |||
| 1626 | $0.00043011 | +0.56% | +3.19% | -9.81% | $16.80 لاکھ | $4.30 لاکھ | -99.40% | |||
| 1670 | $0.00034144 | -1.41% | -8.57% | -24.56% | $28.73 ہزار | $3.41 لاکھ | -91.56% | |||
| 1713 | $0.00027408 | +1.12% | -1.65% | -17.09% | $13.30 ہزار | $2.69 لاکھ | -99.04% | |||
| 1731 | $0.00023935 | -2.80% | -4.74% | -45.17% | $10.44 لاکھ | $2.29 لاکھ | -98.30% | |||
| 1771 | $0.00019897 | +1.80% | +10.09% | +1.04% | $3.15 ہزار | $1.71 لاکھ | -86.17% | |||
| 1774 | $0.00017074 | -0.71% | -18.25% | -87.71% | $39.34 ہزار | $1.69 لاکھ | -89.23% | |||
| 1793 | $0.00015069 | -4.02% | +3.59% | +3.53% | $4.04 ہزار | $1.51 لاکھ | -97.19% | |||
| 1842 | $0.00010203 | -1.43% | +13.13% | +17.27% | $7.76 ہزار | $1.02 لاکھ | -98.96% | |||
| 1868 | $0.00007642 | +2.10% | +13.71% | -18.18% | $1.75 ہزار | $76.41 ہزار | -99.56% | |||
| 1869 | $0.00008366 | -0.01% | +8.63% | -4.65% | $2.32 ہزار | $75.57 ہزار | -99.20% | |||
| 1878 | $0.0000967 | +0.20% | +3.89% | -8.11% | $1.82 ہزار | $70.42 ہزار | -99.63% | |||
| 1904 | $0.00005224 | +1.41% | -11.83% | -48.72% | $29.12 ہزار | $50.47 ہزار | -97.15% | |||
| 1907 | $0.00004862 | -0.35% | -0.38% | -8.59% | $4.60 ہزار | $48.62 ہزار | -88.14% | |||
| 1911 | $0.00004538 | -1.40% | +22.69% | +30.16% | $6.36 ہزار | $45.18 ہزار | -96.25% | |||
| 1916 | $0.00004463 | +1.32% | +80.80% | +316.41% | $15.66 ہزار | $43.10 ہزار | -97.20% | |||
| 1923 | $0.00003941 | +12.09% | +19.28% | 0.00% | $15.16 ہزار | $38.50 ہزار | -82.41% | |||
| 1931 | $0.00003079 | -0.80% | +26.42% | +30.45% | $8.40 ہزار | $30.79 ہزار | -94.32% | |||
| 1951 | $0.00001955 | -2.42% | -7.70% | -31.31% | $1.20 ہزار | $19.09 ہزار | -97.00% | |||
| 1961 | $0.00001046 | -1.21% | 0.00% | +35.45% | $4.80 ہزار | $10.46 ہزار | -99.66% | |||
| 1972 | $0.00000592 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | $5.99 | $5.92 ہزار | -56.46% | |||
| 2024 | $0.00000714 | +0.31% | +3.94% | +2.17% | $55.64 | $6.74 ہزار | -98.87% | |||
| 2037 | $0.00000753 | -0.01% | 0.00% | -4.78% | $56.07 | $7.53 ہزار | -99.09% | |||
| 2050 | $0.00003036 | +0.63% | +5.54% | +21.23% | $56.99 | $30.36 ہزار | -99.74% | |||
| 2051 | $0.0000859 | +0.08% | +1.56% | -0.77% | $57.05 | $85.88 ہزار | -98.29% | |||
| 2062 | $0.00003087 | -0.12% | +4.35% | -18.21% | $57.71 | $30.13 ہزار | -65.44% | |||
| 2072 | $0.0000592 | -0.01% | +4.46% | 0.00% | $58.14 | $59.20 ہزار | -97.52% | |||
| 2082 | $0.00000275 | -0.54% | +3.53% | 0.00% | $14.66 | $2.75 ہزار | -98.56% | |||
| 2089 | $0.00003655 | -0.01% | 0.00% | -4.98% | $14.39 | $36.55 ہزار | -98.57% | |||
| 2097 | $0.00000395 | -0.01% | -0.99% | 0.00% | $13.84 | $3.95 ہزار | -91.75% | |||
| 2103 | $0.00060235 | +0.02% | +7.42% | -2.20% | $60.00 | $6.02 لاکھ | -89.04% | |||
| 2106 | $0.0000514 | -0.01% | +5.27% | 0.00% | $19.41 | $51.40 ہزار | -97.88% | |||
| 2110 | $0.00030081 | -0.04% | +3.32% | -3.01% | $60.17 | $3.01 لاکھ | -99.84% | |||
| 2148 | $0.00003436 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $34.25 ہزار | -99.89% | |||
| 2150 | $0.00000419 | +1.44% | +3.80% | 0.00% | $0.00 | $4.19 ہزار | -99.69% | |||
| 2151 | $0.00004686 | -0.01% | +3.25% | +0.13% | $62.45 | $46.84 ہزار | -90.19% | |||
| 2158 | $0.00000631 | -0.01% | 0.00% | -4.23% | $0.00 | $6.31 ہزار | -99.59% | |||
| 2176 | $0.00010485 | -0.21% | +6.92% | -3.01% | $12.51 | $1.05 لاکھ | -99.85% | |||
| 2179 | $0.00000691 | -0.01% | +2.34% | 0.00% | $0.00 | $6.91 ہزار | -99.87% | |||
| 2244 | $0.00000541 | -0.01% | 0.00% | -5.68% | $0.01 | $5.41 ہزار | -99.54% | |||
| 2265 | $0.00000523 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | $11.60 | $5.23 ہزار | -99.47% | |||
| 2266 | $0.00001507 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | $0.01 | $15.07 ہزار | -99.59% | |||
| 2276 | $0.00000408 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | $11.39 | $4.07 ہزار | -96.58% | |||
| 2279 | $0.00000234 | -0.01% | +3.63% | -4.79% | $0.02 | $2.34 ہزار | -67.41% | |||
| 2329 | $0.00000561 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | $10.92 | $5.62 ہزار | -95.68% | |||
| 2345 | $0.00000556 | -0.01% | 0.00% | -4.12% | $0.03 | $5.56 ہزار | -99.13% | |||
| 2350 | $0.00002714 | -1.33% | +5.95% | -3.71% | $0.03 | $27.12 ہزار | -69.28% | |||
| 2351 | $0.00000705 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | $0.03 | $6.90 ہزار | -95.85% | |||
| 2354 | $0.00001042 | -0.01% | 0.00% | -5.06% | $0.03 | $10.42 ہزار | -99.91% | |||
| 2387 | $0.00000433 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | $0.04 | $4.33 ہزار | -64.13% | |||
| 2388 | $0.00000446 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | $0.04 | $4.45 ہزار | -92.79% | |||
| 2406 | $0.000002 | -0.01% | +2.36% | 0.00% | $0.04 | $2.00 ہزار | -99.56% | |||
| 2447 | $0.00002731 | -0.01% | +5.10% | 0.00% | $10.15 | $27.31 ہزار | -89.31% | |||
| 2452 | $0.00041994 | -0.01% | +3.63% | +2.25% | $10.09 | $87.76 ہزار | -83.90% | |||
| 2473 | $0.00000404 | -0.01% | +3.76% | -5.92% | $0.06 | $4.04 ہزار | -99.28% | |||
| 2493 | $0.00000774 | -0.01% | +5.74% | -0.67% | $95.49 | $7.56 ہزار | -99.17% | |||
| 2495 | $0.00000351 | -0.01% | +3.58% | -4.60% | $0.07 | $3.51 ہزار | -68.84% | |||
| 2497 | $0.00001768 | +0.01% | +1.22% | +0.16% | $0.07 | $17.68 ہزار | -99.45% | |||
| 2527 | $0.00000679 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | $0.07 | $6.79 ہزار | -98.97% | |||
| 2550 | $0.00000792 | -0.01% | +3.63% | 0.00% | $0.08 | $7.73 ہزار | -98.13% | |||
| 2556 | $0.00002139 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | $9.68 | $21.39 ہزار | -99.94% | |||
| 2566 | $0.00008276 | +0.01% | +1.74% | 0.00% | $0.09 | $82.76 ہزار | -95.82% | |||
| 2575 | $0.00000685 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | $102.83 | $6.85 ہزار | -99.81% | |||
| 2582 | $0.00000789 | -0.01% | +3.43% | 0.00% | $9.49 | $7.89 ہزار | -91.25% | |||
| 2583 | $0.00000862 | -0.01% | +3.63% | -4.65% | $9.49 | $8.62 ہزار | -98.77% | |||
| 2598 | $0.00003913 | 0.00% | +3.00% | 0.00% | $0.09 | $39.13 ہزار | -99.75% | |||
| 2604 | $0.0000803 | -0.01% | +3.91% | 0.00% | $0.09 | $32.08 ہزار | -99.11% |
“آل ٹائم ہائی سے” ظاہر کرتا ہے کہ کوئی کوائن اپنی آل ٹائم ہائی قیمت سے کتنا نیچے ٹریڈ کر رہا ہے۔ * سے نشان زد حرکت سات دن میں ±500% سے زیادہ ہے، جو عموماً ٹوکن مائیگریشن، ری ڈینومینیشن یا دوبارہ لسٹنگ کو ظاہر کرتی ہے نہ کہ مارکیٹ کی کارکردگی کو - اسے منافع سمجھنے سے پہلے کوائن کا صفحہ دیکھیں۔ ہم قیمتیں کیسے شمار کرتے ہیں