Gaming کوائنز - قیمتیں اور مارکیٹ کیپ
Gaming کرپٹو کرنسیز کی لائیو قیمتیں، مارکیٹ کیپ، 24 گھنٹے کا والیوم اور رینکنگ۔ CoinPaprika پر پورے Gaming سیکٹر کو ایک ہی ٹیبل میں ٹریک کریں۔
# کے لحاظ سے ترتیب دی گئی، سب سے کم پہلے
| واچ لسٹ | پچھلے 7 دن | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | $0.00382407 | -0.69% | +3.62% | -14.00% | $71.70 لاکھ | $19.62 کروڑ | -91.37% | |||
| 177 | $0.00001781 | +0.55% | -1.96% | -15.45% | $78.67 لاکھ | $17.17 کروڑ | -94.89% | |||
| 210 | $0.061282 | +0.36% | -0.79% | -13.51% | $1.55 کروڑ | $11.90 کروڑ | -98.95% | |||
| 211 | $0.677227 | +0.37% | -2.23% | -15.77% | $38.35 لاکھ | $11.89 کروڑ | -99.59% | |||
| 240 | $0.03615 | +0.62% | -1.10% | -15.34% | $56.74 لاکھ | $9.64 کروڑ | -99.58% | |||
| 255 | $0.096321 | +0.72% | -2.93% | -17.90% | $33.03 لاکھ | $8.11 کروڑ | -97.44% | |||
| 285 | $0.166012 | +0.31% | -3.43% | -17.51% | $13.91 لاکھ | $6.34 کروڑ | -96.04% | |||
| 292 | $0.099992 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $4.02 لاکھ | $6.21 کروڑ | -97.93% | |||
| 297 | $0.081761 | +0.31% | +3.56% | -16.43% | $80.27 لاکھ | $6.15 کروڑ | -99.70% | |||
| 314 | $0.00005711 | +0.27% | +0.17% | -9.06% | $1.35 کروڑ | $5.68 کروڑ | -98.06% | |||
| 328 | $0.00134853 | +0.89% | -3.00% | -10.61% | $77.14 لاکھ | $5.10 کروڑ | -99.84% | |||
| 338 | $0.00047893 | +0.85% | -1.06% | -17.68% | $29.64 لاکھ | $4.79 کروڑ | -97.37% | |||
| 354 | $0.035046 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | $1.91 لاکھ | $4.34 کروڑ | -95.47% | |||
| 378 | $0.019515 | +0.89% | +0.15% | -16.45% | $15.89 لاکھ | $3.94 کروڑ | -99.60% | |||
| 427 | $0.00030873 | +0.20% | -0.85% | -8.67% | $12.26 لاکھ | $3.16 کروڑ | -98.93% | |||
| 444 | $0.03816 | +0.09% | -0.78% | -15.22% | $5.65 لاکھ | $2.95 کروڑ | -99.14% | |||
| 460 | $0.00099493 | -0.10% | -0.31% | -0.82% | $1.39 لاکھ | $2.79 کروڑ | -99.57% | |||
| 499 | $0.20598 | +0.01% | -0.04% | +0.07% | $4.46 لاکھ | $2.37 کروڑ | -79.26% | |||
| 515 | $0.134362 | -0.38% | +5.41% | -10.56% | $12.55 لاکھ | $2.27 کروڑ | -96.50% | |||
| 516 | $0.00571198 | +1.30% | -2.45% | -12.00% | $43.06 لاکھ | $2.26 کروڑ | -99.16% | |||
| 523 | $0.00208975 | +0.12% | +6.66% | +22.72% | $66.44 ہزار | $2.21 کروڑ | -99.38% | |||
| 531 | $0.069531 | +0.22% | +0.25% | -14.80% | $12.98 لاکھ | $2.14 کروڑ | -96.96% | |||
| 549 | $2.4025 | +0.24% | -0.23% | -12.36% | $6.10 لاکھ | $1.99 کروڑ | -99.83% | |||
| 556 | $0.00301649 | +0.14% | -2.53% | -6.06% | $2.15 ہزار | $1.95 کروڑ | -91.86% | |||
| 569 | $0.024369 | +0.01% | -0.05% | +0.01% | $66.85 ہزار | $1.88 کروڑ | -98.67% | |||
| 582 | $0.00043383 | +0.26% | +1.12% | -6.23% | $14.91 لاکھ | $1.78 کروڑ | -99.88% | |||
| 586 | $0.00562911 | +0.08% | -0.44% | -8.12% | $9.45 لاکھ | $1.75 کروڑ | -98.74% | |||
| 592 | $0.0030949 | +0.05% | -0.77% | -13.14% | $12.43 لاکھ | $1.71 کروڑ | -99.75% | |||
| 667 | $0.013584 | +0.47% | +1.49% | -4.21% | $6.77 لاکھ | $1.33 کروڑ | -99.88% | |||
| 680 | $0.00349795 | +0.76% | +0.71% | -7.81% | $4.28 لاکھ | $1.25 کروڑ | -99.93% | |||
| 692 | $0.057028 | +0.14% | -0.68% | -8.68% | $70.00 ہزار | $1.20 کروڑ | -97.63% | |||
| 707 | $0.00166289 | -0.02% | -0.11% | -0.02% | $10.15 لاکھ | $1.14 کروڑ | -99.65% | |||
| 731 | $0.019657 | -0.05% | -1.22% | -7.14% | $32.11 لاکھ | $1.04 کروڑ | -99.83% | |||
| 735 | $0.00151514 | -0.01% | +1.77% | -1.53% | $29.57 لاکھ | $1.02 کروڑ | -92.64% | |||
| 738 | $0.00338497 | -0.13% | -0.79% | -18.09% | $25.75 لاکھ | $1.01 کروڑ | -99.67% | |||
| 746 | $0.108006 | +0.35% | +1.73% | -10.16% | $21.52 لاکھ | $99.46 لاکھ | -99.62% | |||
| 767 | $0.0001459 | +0.31% | +0.28% | +9.94% | $20.15 لاکھ | $93.92 لاکھ | -98.78% | |||
| 806 | $0.00445037 | +0.65% | +0.23% | -14.36% | $77.77 لاکھ | $81.42 لاکھ | -99.55% | |||
| 813 | $0.123507 | -0.12% | -1.23% | -16.33% | $1.63 لاکھ | $80.63 لاکھ | -99.56% | |||
| 816 | $0.018158 | +0.01% | -2.11% | +43.41% | $2.27 ہزار | $79.81 لاکھ | -99.18% | |||
| 835 | $0.080828 | -2.01% | +7.76% | +7.14% | $6.44 لاکھ | $75.14 لاکھ | -100.00% | |||
| 845 | $0.019456 | +0.29% | +1.82% | -0.66% | $43.47 ہزار | $71.69 لاکھ | -96.18% | |||
| 856 | $0.016437 | -3.43% | +3.90% | -5.95% | $13.73 لاکھ | $69.28 لاکھ | -96.78% | |||
| 870 | $0.014348 | -0.02% | -1.37% | -8.82% | $54.61 لاکھ | $66.74 لاکھ | -99.81% | |||
| 875 | $0.00562664 | +0.19% | +0.44% | -9.83% | $13.51 لاکھ | $64.91 لاکھ | -99.65% | |||
| 880 | $0.017857 | -0.34% | -0.96% | -9.48% | $21.21 لاکھ | $64.29 لاکھ | -98.52% | |||
| 899 | $0.024307 | +0.79% | +3.28% | -9.43% | $11.58 لاکھ | $60.77 لاکھ | -97.01% | |||
| 910 | $0.00817172 | -1.53% | +2.76% | +4.01% | $1.15 لاکھ | $57.43 لاکھ | -99.12% | |||
| 966 | $0.06527 | -0.04% | -0.67% | -9.38% | $78.61 ہزار | $46.91 لاکھ | -97.93% | |||
| 970 | $0.00094722 | -0.83% | -1.28% | -8.87% | $1.81 کروڑ | $46.46 لاکھ | -99.83% | |||
| 977 | $0.00328867 | +0.10% | -1.31% | -11.41% | $4.88 ہزار | $43.67 لاکھ | -99.62% | |||
| 1010 | $0.00000974 | +0.01% | -1.72% | -11.64% | $81.28 ہزار | $39.68 لاکھ | -99.92% | |||
| 1022 | $0.02159 | +0.08% | +0.43% | -6.82% | $1.17 لاکھ | $37.92 لاکھ | -99.81% | |||
| 1049 | $0.065193 | +0.23% | -0.20% | -3.31% | $1.86 ہزار | $35.23 لاکھ | -99.40% | |||
| 1083 | $0.00420474 | +0.04% | -1.53% | -6.51% | $28.95 ہزار | $31.21 لاکھ | -99.70% | |||
| 1085 | $0.00685567 | +1.05% | +0.07% | -9.84% | $37.14 ہزار | $30.84 لاکھ | -99.25% | |||
| 1105 | $0.012061 | -0.82% | +1.04% | -4.18% | $7.19 لاکھ | $28.67 لاکھ | -99.57% | |||
| 1108 | $0.00288027 | -0.03% | -2.49% | -6.25% | $41.17 لاکھ | $28.51 لاکھ | -99.37% | |||
| 1121 | $0.028647 | +0.36% | +3.92% | -13.65% | $2.26 ہزار | $26.66 لاکھ | -99.40% | |||
| 1124 | $0.012198 | +3.14% | +1.86% | +0.36% | $6.75 لاکھ | $26.58 لاکھ | -91.41% | |||
| 1136 | $0.0007847 | +0.17% | +0.05% | +3.89% | $1.70 ہزار | $25.17 لاکھ | -98.39% | |||
| 1138 | $0.00628727 | +0.05% | -0.11% | -2.14% | $45.76 ہزار | $24.85 لاکھ | -51.74% | |||
| 1143 | $0.046079 | -0.06% | -0.68% | -7.09% | $13.43 ہزار | $24.31 لاکھ | -98.78% | |||
| 1144 | $0.00750956 | +0.12% | -8.77% | -10.90% | $81.38 ہزار | $24.36 لاکھ | -99.90% | |||
| 1183 | $0.00789965 | -0.19% | -2.77% | -5.20% | $1.02 ہزار | $21.12 لاکھ | -98.87% | |||
| 1187 | $0.00040512 | +0.12% | -0.91% | -13.87% | $1.78 ہزار | $20.64 لاکھ | -99.86% | |||
| 1188 | $0.01101 | +0.04% | -2.10% | -11.30% | $1.09 لاکھ | $20.53 لاکھ | -98.65% | |||
| 1193 | $0.00010182 | +1.42% | -5.26% | -9.38% | $4.01 ہزار | $20.20 لاکھ | -99.96% | |||
| 1194 | $0.00509502 | +0.09% | +0.07% | +0.31% | $47.15 ہزار | $20.16 لاکھ | -99.97% | |||
| 1209 | $0.00395542 | +0.21% | -1.96% | -9.99% | $1.15 لاکھ | $19.02 لاکھ | -93.42% | |||
| 1222 | $0.00360826 | +0.01% | -3.35% | -25.16% | $1.80 ہزار | $18.04 لاکھ | -97.41% | |||
| 1253 | $0.00201508 | +0.26% | -0.50% | -9.11% | $55.25 ہزار | $16.24 لاکھ | -100.00% | |||
| 1260 | $0.014502 | +1.04% | -1.02% | -10.81% | $20.00 لاکھ | $15.70 لاکھ | -94.54% | |||
| 1269 | $0.00849065 | 0.00% | -0.11% | -11.38% | $5.24 ہزار | $15.13 لاکھ | -96.75% | |||
| 1273 | $0.00000002 | -0.37% | +9.24% | +9.01% | $34.12 ہزار | $14.88 لاکھ | -97.50% | |||
| 1296 | $0.00779645 | -0.50% | +8.73% | +15.22% | $53.75 ہزار | $13.80 لاکھ | -97.59% | |||
| 1309 | $0.00094915 | -0.32% | +9.48% | -0.47% | $2.02 لاکھ | $12.84 لاکھ | -99.85% | |||
| 1341 | $0.00017182 | -0.28% | -1.78% | -15.91% | $27.34 ہزار | $11.34 لاکھ | -98.60% | |||
| 1348 | $0.00008975 | +0.01% | +0.67% | -0.31% | $85.45 ہزار | $11.02 لاکھ | -100.00% | |||
| 1374 | $0.00159715 | +0.68% | +1.80% | -6.85% | $11.06 لاکھ | $9.65 لاکھ | -98.60% | |||
| 1390 | $0.00297162 | +0.35% | -2.49% | -13.90% | $30.89 ہزار | $9.11 لاکھ | -99.93% | |||
| 1393 | $0.00038984 | +0.25% | -4.54% | -0.83% | $67.61 ہزار | $8.92 لاکھ | -100.00% | |||
| 1439 | $0.00002651 | -0.47% | -0.94% | -11.48% | $24.42 ہزار | $7.22 لاکھ | -99.26% | |||
| 1465 | $0.025943 | -2.23% | -5.21% | -17.58% | $5.34 لاکھ | $6.20 لاکھ | -99.95% | |||
| 1471 | $0.00154959 | -0.12% | -0.01% | +4.78% | $48.55 ہزار | $6.10 لاکھ | -99.87% | |||
| 1475 | $0.00079978 | +0.37% | -2.59% | -11.90% | $91.27 ہزار | $5.85 لاکھ | -99.62% | |||
| 1476 | $0.00471339 | +0.50% | -1.68% | -32.70% | $16.61 ہزار | $5.85 لاکھ | -99.88% | |||
| 1478 | $0.0011016 | -0.37% | -0.41% | -0.82% | $10.75 ہزار | $5.81 لاکھ | -61.38% | |||
| 1496 | $0.00020255 | -1.51% | -2.61% | -23.19% | $85.98 ہزار | $5.20 لاکھ | -99.09% | |||
| 1498 | $0.00227307 | +1.05% | -12.93% | -12.25% | $25.81 ہزار | $5.20 لاکھ | -98.80% | |||
| 1507 | $0.00100702 | +2.40% | +13.80% | -36.00% | $34.97 ہزار | $4.93 لاکھ | -99.17% | |||
| 1524 | $0.0001024 | -0.10% | -0.71% | -33.05% | $58.09 ہزار | $4.47 لاکھ | -99.52% | |||
| 1549 | $0.00181615 | -0.62% | -6.43% | -22.88% | $9.23 ہزار | $3.82 لاکھ | -99.96% | |||
| 1551 | $0.011295 | +2.46% | +1.20% | -1.30% | $15.40 ہزار | $3.69 لاکھ | -99.46% | |||
| 1553 | $0.00019941 | -0.44% | -0.05% | -12.49% | $2.77 ہزار | $3.71 لاکھ | -99.86% | |||
| 1565 | $0.00059943 | -0.10% | +3.56% | -2.83% | $5.49 ہزار | $3.38 لاکھ | -99.97% | |||
| 1566 | $0.00583128 | +0.02% | +1.60% | -10.95% | $2.09 ہزار | $3.36 لاکھ | -95.88% | |||
| 1590 | $0.00077822 | +0.96% | -3.66% | -3.13% | $1.20 لاکھ | $3.07 لاکھ | -99.97% | |||
| 1592 | $0.00000331 | -2.50% | -4.20% | -39.82% | $63.60 ہزار | $3.09 لاکھ | -100.00% | |||
| 1637 | $0.00197396 | -0.01% | -5.59% | -6.94% | $1.63 ہزار | $2.20 لاکھ | -99.66% |
“آل ٹائم ہائی سے” ظاہر کرتا ہے کہ کوئی کوائن اپنی آل ٹائم ہائی قیمت سے کتنا نیچے ٹریڈ کر رہا ہے۔ * سے نشان زد حرکت سات دن میں ±500% سے زیادہ ہے، جو عموماً ٹوکن مائیگریشن، ری ڈینومینیشن یا دوبارہ لسٹنگ کو ظاہر کرتی ہے نہ کہ مارکیٹ کی کارکردگی کو - اسے منافع سمجھنے سے پہلے کوائن کا صفحہ دیکھیں۔ ہم قیمتیں کیسے شمار کرتے ہیں