طویل مدتی کرپٹو کرنسی منافع - صفحہ 99
پوری کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں طویل مدتی کارکردگی - کئی دنوں اور کئی مہینوں کے منافع ساتھ ساتھ درجہ بند۔ صفحہ 99۔
# کے لحاظ سے ترتیب دی گئی، سب سے کم پہلے
| واچ لسٹ | پچھلے 7 دن | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9801 | $0.00000769 | -0.44% | -5.42% | -3.74% | $4.79 | $0 | -90.75% | |||
| 9802 | $0.00000531 | -0.26% | 0.00% | +0.50% | $4.77 | $0 | -98.69% | |||
| 9803 | $0.00000646 | -0.44% | -5.39% | -5.97% | $4.77 | $0 | -72.57% | |||
| 9804 | $0.0000892 | -0.14% | -1.84% | 0.00% | $4.76 | $0 | -99.29% | |||
| 9805 | $0.00002903 | -0.06% | -0.52% | +0.38% | $4.76 | $0 | -29.12% | |||
| 9806 | $0.015088 | -0.08% | -5.46% | +36.06% | $4.74 | $0 | -96.99% | |||
| 9807 | $0.00264661 | -0.01% | -17.47% | -25.39% | $4.72 | $0 | -99.98% | |||
| 9808 | $0.00006867 | -0.16% | -5.98% | -1.10% | $4.71 | $0 | -95.92% | |||
| 9809 | $0.000004 | -0.01% | -0.11% | -16.60% | $4.71 | $0 | -99.96% | |||
| 9810 | $0.00000296 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | $4.70 | $0 | -67.29% | |||
| 9811 | $0.00005412 | -0.08% | 0.00% | -4.67% | $4.70 | $0 | -99.83% | |||
| 9812 | $0.00000292 | -0.44% | 0.00% | -4.85% | $4.70 | $0 | -99.06% | |||
| 9813 | $0.00494774 | +0.14% | -3.17% | -6.17% | $4.70 | $0 | -87.06% | |||
| 9814 | $0.00242248 | -0.16% | -5.78% | +1.53% | $4.69 | $0 | -62.94% | |||
| 9815 | $0.00001274 | -0.40% | -2.66% | -86.09% | $4.69 | $0 | -95.91% | |||
| 9816 | $0.00030299 | 0.00% | +2.52% | +0.22% | $4.68 | $0 | -94.27% | |||
| 9817 | $0.00000937 | -0.44% | 0.00% | -4.73% | $4.69 | $0 | -97.58% | |||
| 9818 | $0.0003849 | -0.44% | -3.43% | -4.05% | $4.68 | $0 | -97.27% | |||
| 9819 | $0.00118203 | +0.24% | +0.32% | +0.10% | $4.68 | $0 | -99.92% | |||
| 9820 | $0.0027742 | -0.12% | -0.47% | +0.42% | $4.67 | $0 | -99.02% | |||
| 9821 | $0.00006021 | -0.26% | -5.99% | -3.68% | $4.65 | $0 | -99.37% | |||
| 9822 | $0.00000355 | -0.44% | -5.34% | -5.10% | $4.65 | $0 | -99.25% | |||
| 9823 | $0.00000813 | -0.44% | -1.27% | -4.23% | $4.65 | $0 | -99.20% | |||
| 9824 | $0.00000379 | -0.44% | -5.09% | -6.45% | $4.64 | $0 | -92.44% | |||
| 9825 | $0.00000364 | -0.60% | 0.00% | -4.97% | $4.62 | $0 | -76.41% | |||
| 9826 | $0.00 | -0.12% | -2.74% | -0.62% | $4.61 | $0 | -81.69% | |||
| 9827 | $0.00000344 | -0.14% | -6.18% | -0.80% | $4.59 | $0 | -10.91% | |||
| 9828 | $0.00000409 | -0.44% | -5.73% | +0.51% | $4.59 | $0 | -97.14% | |||
| 9829 | $0.00004244 | 0.00% | -7.20% | -7.63% | $4.59 | $0 | -98.72% | |||
| 9830 | $0.00002619 | -0.16% | -5.88% | 0.00% | $4.58 | $0 | -99.79% | |||
| 9831 | $0.00 | -0.14% | -1.92% | +0.05% | $4.58 | $0 | -28.65% | |||
| 9832 | $0.00000925 | -0.11% | -6.00% | -31.36% | $4.57 | $0 | -99.77% | |||
| 9833 | $0.00000903 | -0.44% | -7.19% | +11.61% | $4.57 | $0 | -93.29% | |||
| 9834 | $0.00249488 | -0.16% | -5.84% | -3.53% | $4.54 | $0 | -99.50% | |||
| 9835 | $0.644574 | -0.01% | 0.00% | -38.71% | $4.54 | $0 | -80.73% | |||
| 9836 | $3.9074 | -0.12% | -15.54% | -25.30% | $4.53 | $0 | -61.44% | |||
| 9837 | $0.00011989 | +0.01% | -0.04% | 0.00% | $4.53 | $0 | -98.96% | |||
| 9838 | $0.00020127 | -0.11% | 0.00% | 0.00% | $4.52 | $0 | -97.01% | |||
| 9839 | $0.00170224 | 0.00% | -1.17% | +0.05% | $4.52 | $0 | -99.84% | |||
| 9840 | $0.00000001 | -0.14% | 0.00% | -4.12% | $4.52 | $0 | -99.99% | |||
| 9841 | $0.00004951 | -0.01% | -0.09% | +9.91% | $4.51 | $0 | -99.82% | |||
| 9842 | $0.388374 | +0.01% | -0.30% | -0.11% | $4.51 | $0 | -49.41% | |||
| 9843 | $0.00042217 | -0.12% | -1.94% | 0.00% | $4.51 | $0 | -99.15% | |||
| 9844 | $0.00000483 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | $4.49 | $0 | -93.42% | |||
| 9845 | $0.000018 | -0.44% | -5.22% | 0.00% | $4.49 | $0 | -99.51% | |||
| 9846 | $0.00 | -0.21% | -6.35% | +2.33% | $4.48 | $0 | -94.97% | |||
| 9847 | $0.00006693 | -0.14% | -1.98% | 0.00% | $4.48 | $0 | -3.02% | |||
| 9848 | $0.00249862 | +0.01% | +4.16% | +39.00% | $4.48 | $0 | -99.83% | |||
| 9849 | $0.00002248 | -0.16% | -5.95% | 0.00% | $4.47 | $0 | -99.91% | |||
| 9850 | $0.00000805 | -0.21% | -5.95% | +0.69% | $4.47 | $0 | -99.39% | |||
| 9851 | $0.00000397 | -0.14% | 0.00% | +0.86% | $4.47 | $0 | -93.65% | |||
| 9852 | $0.00000328 | -0.44% | 0.00% | -5.08% | $4.44 | $0 | -96.80% | |||
| 9853 | $0.00000792 | -0.14% | -6.03% | -5.73% | $4.44 | $0 | -89.37% | |||
| 9854 | $0.872712 | -0.13% | -5.63% | +2.00% | $4.44 | $0 | -55.19% | |||
| 9855 | $0.0000092 | -0.44% | -5.24% | 0.00% | $4.43 | $0 | -85.43% | |||
| 9856 | $0.00 | -0.12% | 0.00% | -0.81% | $4.43 | $0 | -81.08% | |||
| 9857 | $0.00000572 | -0.44% | +10.56% | -13.79% | $4.42 | $0 | -99.30% | |||
| 9858 | $0.00342329 | -0.11% | -27.88% | 0.00% | $4.41 | $0 | -99.92% | |||
| 9859 | $0.014685 | -0.10% | -6.75% | +0.71% | $4.40 | $0 | -99.89% | |||
| 9860 | $0.00009273 | -0.44% | -5.26% | -3.34% | $4.39 | $0 | -91.00% | |||
| 9861 | $0.951758 | -0.06% | -2.77% | -0.86% | $4.38 | $0 | -97.31% | |||
| 9862 | $0.0001617 | -0.06% | -0.86% | +0.12% | $4.37 | $0 | -99.74% | |||
| 9863 | $0.404723 | -0.15% | -2.27% | +26.58% | $4.36 | $0 | -96.61% | |||
| 9864 | $0.00000861 | -0.26% | -6.21% | -1.27% | $4.35 | $0 | -95.91% | |||
| 9865 | $0.00 | -0.12% | -1.89% | -0.09% | $4.35 | $0 | -99.96% | |||
| 9866 | $0.00001874 | -0.16% | -5.58% | 0.00% | $4.35 | $0 | -35.47% | |||
| 9867 | $0.00000291 | -0.44% | 0.00% | -7.07% | $4.35 | $0 | -94.23% | |||
| 9868 | $0.00003636 | +71.67% | +210.55% | -23.10% | $4.34 | $0 | -91.41% | |||
| 9869 | $0.00002176 | +0.52% | -1.61% | +3.04% | $4.34 | $0 | -79.81% | |||
| 9870 | $0.00007614 | +0.01% | -0.24% | 0.00% | $4.34 | $0 | -99.61% | |||
| 9871 | $0.00000668 | -0.44% | -5.66% | +14.97% | $4.34 | $0 | -99.33% | |||
| 9872 | $14.8042 | +0.34% | +0.87% | -12.22% | $4.37 | $0 | -52.01% | |||
| 9873 | $10.0082 | -0.62% | -3.74% | +1.23% | $4.32 | $0 | -75.05% | |||
| 9874 | $0.0000025 | -0.44% | -5.46% | -4.96% | $4.32 | $0 | -78.56% | |||
| 9875 | $0.00000001 | -0.44% | -4.69% | -4.53% | $4.31 | $0 | -99.75% | |||
| 9876 | $0.037825 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.30 | $0 | -99.56% | |||
| 9877 | $0.00000345 | -0.10% | +1.14% | +19.12% | $4.28 | $0 | -100.00% | |||
| 9878 | $0.00006551 | -0.12% | -1.98% | -0.11% | $4.28 | $0 | -99.84% | |||
| 9879 | $0.0000355 | -0.12% | 0.00% | 0.00% | $4.28 | $0 | -95.95% | |||
| 9880 | $0.00000394 | -0.44% | -4.89% | -10.97% | $4.28 | $0 | -80.37% | |||
| 9881 | $0.00000272 | -0.44% | -8.63% | -11.50% | $4.27 | $0 | -99.97% | |||
| 9882 | $0.0000951 | -0.16% | -6.27% | 0.00% | $4.26 | $0 | -100.00% | |||
| 9883 | $0.00000451 | -0.22% | -4.14% | -5.90% | $4.26 | $0 | -99.52% | |||
| 9884 | $0.00540342 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | $4.26 | $0 | -96.75% | |||
| 9885 | $0.00000204 | -0.16% | -1.61% | -0.31% | $4.26 | $0 | -89.54% | |||
| 9886 | $0.00 | -0.11% | 0.00% | 0.00% | $4.25 | $0 | -55.44% | |||
| 9887 | $0.465109 | -0.06% | +0.52% | +0.09% | $4.24 | $0 | -99.26% | |||
| 9888 | $0.00006042 | -0.50% | -2.36% | -1.34% | $4.24 | $0 | -99.90% | |||
| 9889 | $0.00000034 | -0.21% | -4.37% | -1.52% | $4.23 | $0 | -99.66% | |||
| 9890 | $0.00007297 | -0.02% | -7.33% | 0.00% | $4.22 | $0 | -92.40% | |||
| 9891 | $0.00001053 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | $4.22 | $0 | -99.72% | |||
| 9892 | $0.00000699 | -0.44% | 0.00% | -10.29% | $4.21 | $0 | -93.68% | |||
| 9893 | $0.00001986 | -0.44% | -5.31% | +13.46% | $4.20 | $0 | -99.67% | |||
| 9894 | $0.00005559 | -0.14% | 0.00% | -0.04% | $4.20 | $0 | -35.57% | |||
| 9895 | $0.00003224 | -0.16% | -5.97% | -0.50% | $4.19 | $0 | -99.67% | |||
| 9896 | $0.00033306 | -0.06% | -2.70% | -6.62% | $4.19 | $0 | -99.95% | |||
| 9897 | $0.00000586 | -0.44% | -5.33% | -16.64% | $4.18 | $0 | -97.23% | |||
| 9898 | $0.00000261 | -0.14% | 0.00% | +0.91% | $4.16 | $0 | -46.83% | |||
| 9899 | $0.00000004 | -0.27% | -3.59% | -5.60% | $4.16 | $0 | -99.29% | |||
| 9900 | $0.00005277 | -0.44% | -5.31% | 0.00% | $4.16 | $0 | -91.65% |
“آل ٹائم ہائی سے” ظاہر کرتا ہے کہ کوئی کوائن اپنی آل ٹائم ہائی قیمت سے کتنا نیچے ٹریڈ کر رہا ہے۔ * سے نشان زد حرکت سات دن میں ±500% سے زیادہ ہے، جو عموماً ٹوکن مائیگریشن، ری ڈینومینیشن یا دوبارہ لسٹنگ کو ظاہر کرتی ہے نہ کہ مارکیٹ کی کارکردگی کو - اسے منافع سمجھنے سے پہلے کوائن کا صفحہ دیکھیں۔ ہم قیمتیں کیسے شمار کرتے ہیں