طویل مدتی کرپٹو کرنسی منافع - صفحہ 6
پوری کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں طویل مدتی کارکردگی - کئی دنوں اور کئی مہینوں کے منافع ساتھ ساتھ درجہ بند۔ صفحہ 6۔
# کے لحاظ سے ترتیب دی گئی، سب سے کم پہلے
| واچ لسٹ | پچھلے 7 دن | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $0.022681 | +1.89% | -14.24% | -16.89% | $11.45 لاکھ | $2.27 کروڑ | -59.03% | |||
| 502 | $0.031885 | -0.51% | -6.87% | -7.67% | $31.40 لاکھ | $2.26 کروڑ | -99.73% | |||
| 503 | $0.196908 | +0.03% | -2.70% | -8.87% | $1.83 لاکھ | $2.26 کروڑ | -99.55% | |||
| 504 | $0.019602 | -0.11% | -2.05% | -6.90% | $9.80 ہزار | $2.26 کروڑ | -98.81% | |||
| 505 | $0.012891 | -1.52% | -10.45% | -26.31% | $7.59 لاکھ | $2.26 کروڑ | -94.81% | |||
| 506 | $0.00466756 | -1.10% | -5.75% | -13.39% | $17.91 لاکھ | $2.25 کروڑ | -99.61% | |||
| 507 | $0.030972 | -0.35% | -2.11% | +5.47% | $51.60 لاکھ | $2.25 کروڑ | -99.10% | |||
| 508 | $0.997227 | -0.03% | -0.03% | -0.11% | $9.08 لاکھ | $2.24 کروڑ | -17.88% | |||
| 509 | $0.00237402 | -1.10% | -3.77% | -12.23% | $5.82 لاکھ | $2.24 کروڑ | -99.19% | |||
| 510 | $0.132273 | +0.22% | -1.94% | -14.44% | $8.82 لاکھ | $2.24 کروڑ | -96.56% | |||
| 511 | $0.07776 | -1.16% | -4.86% | -10.59% | $61.17 لاکھ | $2.23 کروڑ | -96.23% | |||
| 512 | $0.013116 | -0.97% | -7.14% | -16.35% | $26.21 لاکھ | $2.23 کروڑ | -92.97% | |||
| 513 | $0.00209396 | -0.05% | +11.16% | +24.13% | $90.00 ہزار | $2.22 کروڑ | -99.38% | |||
| 514 | $0.457809 | -0.73% | +3.16% | 0.00% | $4.63 ہزار | $2.21 کروڑ | -30.08% | |||
| 515 | $21.9466 | -0.66% | -5.74% | -15.18% | $16.02 لاکھ | $2.19 کروڑ | -92.12% | |||
| 516 | $0.00391445 | -0.80% | -7.11% | -4.30% | $18.71 لاکھ | $2.18 کروڑ | -99.65% | |||
| 517 | $0.010916 | -1.54% | -8.64% | -21.69% | $55.29 لاکھ | $2.18 کروڑ | -95.59% | |||
| 518 | $0.00548618 | -0.69% | -3.12% | -9.22% | $38.57 لاکھ | $2.17 کروڑ | -99.19% | |||
| 519 | $38.5296 | -6.49% | -12.89% | -14.02% | $36.15 ہزار | $2.15 کروڑ | -94.16% | |||
| 520 | $0.040271 | -1.49% | -5.50% | -17.55% | $3.35 لاکھ | $2.13 کروڑ | -98.00% | |||
| 521 | $0.247473 | -1.13% | -5.88% | -17.47% | $6.28 لاکھ | $2.13 کروڑ | -99.43% | |||
| 522 | $0.021326 | -0.86% | -3.39% | -9.61% | $61.88 لاکھ | $2.13 کروڑ | -97.29% | |||
| 523 | $0.00021269 | -1.40% | -0.48% | -10.62% | $7.73 لاکھ | $2.13 کروڑ | -82.41% | |||
| 524 | $0.021173 | -1.02% | -6.99% | -22.34% | $9.07 لاکھ | $2.12 کروڑ | -92.46% | |||
| 525 | $1.0958 | -0.10% | -0.33% | -0.72% | $2.21 ہزار | $2.11 کروڑ | -71.71% | |||
| 526 | $0.019319 | -0.02% | -0.08% | -6.60% | $32.64 لاکھ | $2.10 کروڑ | -81.87% | |||
| 527 | $0.048824 | -1.33% | -5.10% | -4.20% | $6.56 لاکھ | $2.07 کروڑ | -98.53% | |||
| 528 | $0.11149 | -1.52% | +3.70% | -0.61% | $5.19 لاکھ | $2.07 کروڑ | -65.29% | |||
| 529 | $0.066908 | -1.19% | -4.49% | -16.26% | $14.49 لاکھ | $2.06 کروڑ | -97.07% | |||
| 530 | $0.029694 | -0.13% | -1.45% | -19.32% | $21.66 لاکھ | $2.06 کروڑ | -99.08% | |||
| 531 | $0.00055849 | -0.56% | -3.93% | -13.97% | $22.46 لاکھ | $2.05 کروڑ | -99.59% | |||
| 532 | $0.00696567 | +0.60% | +4.57% | +5.20% | $64.11 لاکھ | $2.05 کروڑ | -99.50% | |||
| 533 | $0.177721 | -0.02% | -0.02% | -13.70% | $6.23 لاکھ | $2.04 کروڑ | -82.10% | |||
| 534 | $3.8714 | -3.00% | -2.51% | -19.53% | $68.64 ہزار | $2.04 کروڑ | -99.10% | |||
| 535 | $0.206712 | +0.32% | -3.90% | -11.35% | $88.96 ہزار | $2.04 کروڑ | -95.59% | |||
| 536 | $0.00079043 | +0.13% | -0.66% | -8.41% | $11.80 ہزار | $2.03 کروڑ | -98.79% | |||
| 537 | $0.00004827 | -0.80% | -6.75% | -13.56% | $18.33 لاکھ | $2.03 کروڑ | -98.42% | |||
| 538 | $0.126634 | +0.18% | -7.95% | -19.39% | $17.18 لاکھ | $2.03 کروڑ | -93.16% | |||
| 539 | $0.00349876 | -1.18% | -6.02% | -13.92% | $3.29 لاکھ | $2.03 کروڑ | -95.41% | |||
| 540 | $185.5643 | -0.91% | -5.93% | -12.09% | $7.81 لاکھ | $2.01 کروڑ | -85.40% | |||
| 541 | $0.041409 | -1.11% | -3.30% | -11.92% | $35.54 لاکھ | $2.00 کروڑ | -98.98% | |||
| 542 | $0.09728 | +0.11% | -3.09% | -14.77% | $28.33 ہزار | $1.98 کروڑ | -94.99% | |||
| 543 | $0.032726 | -4.56% | +7.49% | +32.17% | $73.58 لاکھ | $1.96 کروڑ | -79.94% | |||
| 544 | $0.157118 | -0.43% | -2.30% | -5.10% | $9.23 ہزار | $1.96 کروڑ | -94.52% | |||
| 545 | $0.021652 | -0.61% | +0.07% | +1.84% | $43.49 لاکھ | $1.95 کروڑ | -51.40% | |||
| 546 | $0.00030162 | -1.47% | -6.87% | -20.26% | $8.94 لاکھ | $1.95 کروڑ | -99.47% | |||
| 547 | $0.019443 | +1.94% | +7.67% | +59.81% | $59.03 لاکھ | $1.94 کروڑ | -97.83% | |||
| 548 | $1.4267 | 0.00% | +0.07% | 0.00% | $91.08 ہزار | $1.94 کروڑ | -34.13% | |||
| 549 | $0.00843152 | -0.16% | -1.30% | -14.61% | $17.26 لاکھ | $1.93 کروڑ | -95.20% | |||
| 550 | $0.164498 | +0.07% | +1.67% | -8.01% | $32.93 لاکھ | $1.93 کروڑ | -99.74% | |||
| 551 | $0.016041 | -1.07% | +7.36% | +12.26% | $1.05 کروڑ | $1.92 کروڑ | -34.88% | |||
| 552 | $1.0017 | +0.22% | +0.21% | +0.32% | $1.78 لاکھ | $1.92 کروڑ | اسٹیبل کوائنز کے لیے نہیں دکھایا جاتا | |||
| 553 | $0.025971 | -0.55% | -2.62% | -3.78% | $6.25 لاکھ | $1.92 کروڑ | -99.34% | |||
| 554 | $0.622328 | -1.24% | -6.04% | -12.83% | $22.89 لاکھ | $1.92 کروڑ | -96.35% | |||
| 555 | $0.203077 | -1.15% | -6.28% | -14.87% | $3.44 لاکھ | $1.91 کروڑ | -98.63% | |||
| 556 | $0.073675 | -0.78% | -2.18% | -8.48% | $4.03 لاکھ | $1.90 کروڑ | -99.08% | |||
| 557 | $0.024919 | -2.43% | +0.25% | -1.91% | $3.78 لاکھ | $1.89 کروڑ | -95.77% | |||
| 558 | $0.0025999 | -0.58% | -3.77% | -9.98% | $31.32 لاکھ | $1.88 کروڑ | -88.74% | |||
| 559 | $0.104476 | +1.51% | -2.04% | -8.83% | $9.76 لاکھ | $1.88 کروڑ | -72.18% | |||
| 560 | $0.024362 | -0.03% | -0.03% | 0.00% | $66.83 ہزار | $1.88 کروڑ | -98.67% | |||
| 561 | $2.2542 | -1.01% | -5.38% | -14.43% | $6.73 لاکھ | $1.87 کروڑ | -99.84% | |||
| 562 | $0.045511 | -0.59% | -4.42% | +1.15% | $6.08 لاکھ | $1.87 کروڑ | -96.51% | |||
| 563 | $0.014195 | -0.80% | -3.19% | -13.26% | $8.65 لاکھ | $1.86 کروڑ | -95.05% | |||
| 564 | $0.00089597 | +0.23% | -7.39% | -39.32% | $85.53 لاکھ | $1.85 کروڑ | -96.23% | |||
| 565 | $0.161412 | -0.74% | +2.03% | -12.82% | $49.06 لاکھ | $1.85 کروڑ | -60.09% | |||
| 566 | $0.064525 | -0.50% | -9.04% | -12.82% | $47.39 لاکھ | $1.84 کروڑ | -87.23% | |||
| 567 | $2.2481 | -0.83% | -5.40% | -10.45% | $7.04 لاکھ | $1.84 کروڑ | -99.30% | |||
| 568 | $0.00159809 | -1.51% | -19.86% | -26.99% | $46.09 لاکھ | $1.84 کروڑ | -90.67% | |||
| 569 | $0.079609 | -0.25% | -4.44% | -14.45% | $32.15 لاکھ | $1.83 کروڑ | -84.38% | |||
| 570 | $0.084867 | -0.97% | -4.05% | -11.70% | $16.13 لاکھ | $1.83 کروڑ | -95.42% | |||
| 571 | $0.020803 | -1.04% | -5.50% | -14.99% | $6.27 لاکھ | $1.81 کروڑ | -95.43% | |||
| 572 | $0.166362 | -1.71% | -6.50% | -18.32% | $20.96 لاکھ | $1.79 کروڑ | -99.75% | |||
| 573 | $0.044121 | -0.39% | -2.33% | -5.50% | $1.86 لاکھ | $1.79 کروڑ | -97.38% | |||
| 574 | $1.2291 | -0.03% | -0.03% | 0.00% | $2.32 ہزار | $1.79 کروڑ | -90.86% | |||
| 575 | $0.00408497 | -0.42% | -5.29% | -23.10% | $11.44 لاکھ | $1.79 کروڑ | -94.14% | |||
| 576 | $0.01789 | +1.09% | -2.23% | -6.33% | $11.16 لاکھ | $1.79 کروڑ | -99.30% | |||
| 577 | $2.4398 | -0.71% | -7.37% | -15.05% | $17.16 ہزار | $1.79 کروڑ | -85.44% | |||
| 578 | $0.00360509 | -1.08% | -4.32% | -13.52% | $7.55 لاکھ | $1.78 کروڑ | -97.15% | |||
| 579 | $0.030391 | -0.04% | -0.66% | -10.27% | $2.62 لاکھ | $1.78 کروڑ | -98.65% | |||
| 580 | $0.071234 | -2.97% | -12.12% | +8.60% | $65.65 لاکھ | $1.78 کروڑ | -87.26% | |||
| 581 | $0.044757 | -1.67% | -6.25% | -15.99% | $41.20 لاکھ | $1.75 کروڑ | -99.67% | |||
| 582 | $0.013295 | +1.07% | -0.50% | -2.71% | $26.73 لاکھ | $1.73 کروڑ | -83.73% | |||
| 583 | $0.00041739 | -0.97% | -4.10% | -7.61% | $5.70 لاکھ | $1.72 کروڑ | -99.88% | |||
| 584 | $0.994349 | -0.03% | -0.08% | +1.43% | $1.52 ہزار | $1.71 کروڑ | -86.32% | |||
| 585 | $0.944566 | -1.02% | -4.30% | -7.19% | $30.37 لاکھ | $1.71 کروڑ | -65.29% | |||
| 586 | $61,568.41 | -0.44% | -3.59% | -11.77% | $11.74 ہزار | $1.71 کروڑ | -51.05% | |||
| 587 | $0.117777 | -0.16% | +0.58% | +35.12% | $14.94 لاکھ | $1.70 کروڑ | -73.48% | |||
| 588 | $0.166971 | -0.73% | -3.51% | +4.59% | $3.91 ہزار | $1.69 کروڑ | -98.52% | |||
| 589 | $2.5404 | -0.83% | -4.63% | -9.51% | $39.10 لاکھ | $1.67 کروڑ | -96.07% | |||
| 590 | $0.085008 | +6.60% | +18.74% | -37.48% | $5.65 لاکھ | $1.67 کروڑ | -99.50% | |||
| 591 | $0.00533617 | -0.86% | -5.27% | -9.75% | $10.61 لاکھ | $1.66 کروڑ | -98.80% | |||
| 592 | $0.00099972 | -2.03% | -8.21% | -18.14% | $13.31 لاکھ | $1.66 کروڑ | -99.65% | |||
| 593 | $0.00876338 | -1.19% | -5.31% | -15.46% | $6.68 لاکھ | $1.66 کروڑ | -99.51% | |||
| 594 | $0.00951991 | +2.25% | +6.17% | +18.88% | $3.00 کروڑ | $1.65 کروڑ | -92.18% | |||
| 595 | $0.071533 | -0.09% | +0.03% | -4.13% | $7.57 لاکھ | $1.65 کروڑ | -91.56% | |||
| 596 | $0.074844 | -0.03% | -0.03% | 0.00% | $4.12 ہزار | $1.65 کروڑ | -96.89% | |||
| 597 | $0.00738735 | -0.23% | -1.15% | -15.95% | $10.93 لاکھ | $1.65 کروڑ | -99.97% | |||
| 598 | $0.00296294 | -1.75% | -3.67% | -12.40% | $14.43 لاکھ | $1.64 کروڑ | -99.76% | |||
| 599 | $0.11199 | -3.21% | +1.33% | -7.90% | $15.01 لاکھ | $1.64 کروڑ | -67.55% | |||
| 600 | $0.096037 | -0.59% | -2.75% | -7.43% | $6.15 لاکھ | $1.63 کروڑ | -98.40% |
“آل ٹائم ہائی سے” ظاہر کرتا ہے کہ کوئی کوائن اپنی آل ٹائم ہائی قیمت سے کتنا نیچے ٹریڈ کر رہا ہے۔ * سے نشان زد حرکت سات دن میں ±500% سے زیادہ ہے، جو عموماً ٹوکن مائیگریشن، ری ڈینومینیشن یا دوبارہ لسٹنگ کو ظاہر کرتی ہے نہ کہ مارکیٹ کی کارکردگی کو - اسے منافع سمجھنے سے پہلے کوائن کا صفحہ دیکھیں۔ ہم قیمتیں کیسے شمار کرتے ہیں