طویل مدتی کرپٹو کرنسی منافع - صفحہ 58
پوری کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں طویل مدتی کارکردگی - کئی دنوں اور کئی مہینوں کے منافع ساتھ ساتھ درجہ بند۔ صفحہ 58۔
# کے لحاظ سے ترتیب دی گئی، سب سے کم پہلے
| واچ لسٹ | پچھلے 7 دن | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5702 | $0.00006261 | +0.34% | +18.12% | +14.61% | $2.07 ہزار | $0 | -83.90% | |||
| 5703 | $0.00003475 | -1.02% | -61.19% | -75.71% | $23.19 ہزار | $0 | -86.23% | |||
| 5704 | $0.00208723 | -1.71% | +1.39% | -25.51% | $8.10 لاکھ | $0 | -86.95% | |||
| 5705 | $49.9506 | -0.13% | -0.37% | -3.22% | $2.34 لاکھ | $0 | -24.16% | |||
| 5706 | $0.00003531 | -0.06% | -19.53% | -88.44% | $1.18 ہزار | $0 | -92.49% | |||
| 5707 | $0.00000786 | +7.73% | +23.89% | +52.06% | $23.34 ہزار | $0 | -88.66% | |||
| 5708 | $0.00889121 | +1.89% | +16.67% | -49.64% | $8.07 لاکھ | $0 | -89.62% | |||
| 5709 | $0.00024416 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $61.59 ہزار | $0 | -3.87% | |||
| 5710 | $0.00051038 | +0.44% | -4.40% | -13.56% | $2.09 ہزار | $0 | -98.63% | |||
| 5711 | $4.9608 | +0.24% | +4.64% | +37.62% | $23.56 ہزار | $0 | 0.02% | |||
| 5712 | $0.00051704 | +0.34% | +0.70% | -27.12% | $4.80 ہزار | $0 | -84.49% | |||
| 5713 | $0.00441974 | +0.17% | +2.11% | -10.56% | $23.71 ہزار | $0 | -47.84% | |||
| 5714 | $1.6045 | 0.00% | -3.39% | -14.77% | $1.42 ہزار | $0 | -63.26% | |||
| 5715 | $0.00336368 | +0.20% | -1.52% | -15.11% | $2.33 لاکھ | $0 | -96.47% | |||
| 5716 | $0.00081815 | +0.30% | +1.70% | -9.42% | $7.97 لاکھ | $0 | -47.67% | |||
| 5717 | $5.7183 | -0.14% | +0.32% | +1.01% | $2.31 لاکھ | $0 | -25.38% | |||
| 5718 | $2,257.11 | 0.00% | +1.03% | -4.38% | $24.55 لاکھ | $0 | -33.74% | |||
| 5719 | $0.0002488 | -9.20% | -6.13% | -23.01% | $23.97 ہزار | $0 | -36.00% | |||
| 5720 | $0.00 | +0.35% | +2.37% | +4.88% | $4.84 ہزار | $0 | -97.27% | |||
| 5721 | $0.00011985 | +0.13% | +0.64% | -1.59% | $1.09 ہزار | $0 | -69.48% | |||
| 5722 | $0.018896 | 0.00% | -7.98% | -16.96% | $7.60 ہزار | $0 | -52.89% | |||
| 5723 | $0.065554 | -0.17% | +1.43% | -7.19% | $61.60 ہزار | $0 | -99.76% | |||
| 5724 | $0.00378678 | 0.00% | +1.14% | -12.43% | $24.22 ہزار | $0 | -89.55% | |||
| 5725 | $0.00765947 | +0.80% | +2.51% | -15.37% | $7.91 لاکھ | $0 | -81.85% | |||
| 5726 | $0.0041145 | +0.17% | +1.23% | -0.36% | $24.24 ہزار | $0 | -100.00% | |||
| 5727 | $0.00002121 | +0.36% | -3.11% | -10.76% | $2.10 ہزار | $0 | -82.18% | |||
| 5728 | $0.00008462 | +1.61% | -56.13% | -76.27% | $24.38 ہزار | $0 | -98.03% | |||
| 5729 | $0.020027 | +0.35% | +1.58% | -16.18% | $4.87 ہزار | $0 | -76.59% | |||
| 5730 | $0.00043273 | 0.00% | +3.79% | -7.89% | $1.43 ہزار | $0 | -97.53% | |||
| 5731 | $278.3274 | -0.08% | -0.53% | -14.23% | $1.01 لاکھ | $0 | -22.49% | |||
| 5732 | $24.0777 | +0.02% | -0.26% | +2.95% | $7.78 لاکھ | $0 | -33.62% | |||
| 5733 | $0.00764244 | +0.24% | +8.08% | -20.29% | $24.59 ہزار | $0 | -61.00% | |||
| 5734 | $518.2707 | -0.13% | +9.62% | -8.81% | $24.42 لاکھ | $0 | -21.22% | |||
| 5735 | $0.018308 | +0.28% | +5.19% | +13.95% | $2.22 لاکھ | $0 | -73.99% | |||
| 5736 | $0.00007908 | +0.01% | -0.80% | -7.88% | $4.89 ہزار | $0 | -74.04% | |||
| 5737 | $0.00133167 | -0.19% | +7.60% | -11.08% | $24.70 ہزار | $0 | -99.00% | |||
| 5738 | $207.4409 | -0.03% | +1.83% | -5.46% | $2.43 کروڑ | $0 | -14.50% | |||
| 5739 | $0.016727 | -0.20% | +0.07% | -5.16% | $2.19 لاکھ | $0 | -43.55% | |||
| 5740 | $0.00002951 | +0.03% | +80.85% | +7.03% | $4.91 ہزار | $0 | -99.08% | |||
| 5741 | $0.021362 | -1.47% | -12.21% | -13.22% | $24.99 ہزار | $0 | -99.99% | |||
| 5742 | $23.6027 | +0.02% | 0.00% | 0.00% | $2.11 ہزار | $0 | -45.84% | |||
| 5743 | $0.00019983 | +99.95% | +0.07% | +100.05% | $50.01 ہزار | $0 | -99.98% | |||
| 5744 | $0.048792 | +1.62% | +5.05% | -8.77% | $4.93 ہزار | $0 | -87.45% | |||
| 5745 | $1.0024 | 0.00% | +0.08% | +0.16% | $25.09 ہزار | $0 | اسٹیبل کوائنز کے لیے نہیں دکھایا جاتا | |||
| 5746 | $0.00010185 | +0.34% | +2.38% | -7.30% | $1.43 ہزار | $0 | -99.65% | |||
| 5747 | $78,599.40 | +0.45% | +2.25% | -3.75% | $25.15 ہزار | $0 | -19.76% | |||
| 5748 | $0.085945 | 0.00% | +0.20% | +2.02% | $4.95 ہزار | $0 | -79.61% | |||
| 5749 | $0.00053151 | -1.12% | -3.30% | -6.89% | $2.68 ہزار | $0 | -86.75% | |||
| 5750 | $216.2549 | +0.02% | +0.66% | +3.94% | $7.62 ہزار | $0 | -14.79% | |||
| 5751 | $0.276665 | +0.40% | +4.76% | -8.93% | $1.01 لاکھ | $0 | -83.29% | |||
| 5752 | $0.093108 | -0.54% | +7.21% | +0.88% | $23.24 لاکھ | $0 | -92.78% | |||
| 5753 | $0.00107059 | -0.49% | -9.40% | -25.16% | $7.51 لاکھ | $0 | -99.51% | |||
| 5754 | $0.00002209 | +0.02% | +0.03% | -5.89% | $25.57 ہزار | $0 | -99.67% | |||
| 5755 | $0.00028442 | +0.34% | +3.77% | -5.10% | $1.03 ہزار | $0 | -81.51% | |||
| 5756 | $0.00596558 | +0.24% | +0.30% | -1.89% | $25.54 ہزار | $0 | -99.19% | |||
| 5757 | $75.117 | +0.16% | +0.64% | 0.00% | $5.00 ہزار | $0 | -24.81% | |||
| 5758 | $0.00072167 | +2.83% | +11.91% | +46.00% | $26.11 ہزار | $0 | -16.80% | |||
| 5759 | $0.00327129 | +0.03% | +0.07% | -6.18% | $2.14 ہزار | $0 | -99.22% | |||
| 5760 | $1.8814 | -0.06% | -1.48% | +0.91% | $2.16 لاکھ | $0 | -96.62% | |||
| 5761 | $0.0002094 | +0.02% | -6.82% | -9.65% | $5.02 ہزار | $0 | -98.48% | |||
| 5762 | $254.4129 | -0.16% | -1.82% | +8.58% | $26.03 ہزار | $0 | -42.84% | |||
| 5763 | $0.00000056 | +0.35% | 0.00% | -10.48% | $1.44 ہزار | $0 | -100.00% | |||
| 5764 | $1.0504 | 0.00% | +0.13% | +0.11% | $26.19 ہزار | $0 | -3.24% | |||
| 5765 | $0.00811723 | +0.08% | +0.41% | -6.31% | $5.04 ہزار | $0 | -56.34% | |||
| 5766 | $0.023342 | +0.19% | +1.21% | -2.29% | $26.24 ہزار | $0 | -49.78% | |||
| 5767 | $0.00012908 | +0.34% | +15.61% | -7.15% | $2.14 ہزار | $0 | -43.05% | |||
| 5768 | $0.00000121 | +0.26% | +0.45% | +0.62% | $81.29 لاکھ | $0 | -82.40% | |||
| 5769 | $0.00010992 | -3.64% | -18.68% | +4.76% | $5.06 ہزار | $0 | -80.08% | |||
| 5770 | $0.00006952 | 0.00% | -0.05% | +0.29% | $2.09 لاکھ | $0 | -99.81% | |||
| 5771 | $0.00021729 | -0.93% | -9.22% | -32.73% | $1.19 ہزار | $0 | -99.59% | |||
| 5772 | $0.00172479 | +3.50% | -40.81% | -71.33% | $2.08 لاکھ | $0 | -80.28% | |||
| 5773 | $597.3407 | -0.32% | +0.46% | +8.18% | $7.41 لاکھ | $0 | -19.71% | |||
| 5774 | $24.0305 | -0.80% | -6.88% | +31.79% | $2.05 لاکھ | $0 | -11.09% | |||
| 5775 | $0.0000037 | 0.00% | +1.12% | -0.26% | $23.04 لاکھ | $0 | -71.13% | |||
| 5776 | $26.6045 | -0.44% | -9.92% | +755.55% | $27.25 ہزار | $0 | -10.92% | |||
| 5777 | $0.00051591 | +0.95% | +7.00% | -14.18% | $5.08 ہزار | $0 | -30.98% | |||
| 5778 | $553.8252 | 0.00% | +1.94% | +189.28% | $27.48 ہزار | $0 | -32.28% | |||
| 5779 | $0.00019463 | +0.34% | -3.13% | -13.23% | $1.44 ہزار | $0 | -99.24% | |||
| 5780 | $0.999151 | 0.00% | +0.07% | +0.05% | $2.00 لاکھ | $0 | -68.00% | |||
| 5781 | $0.0003652 | +0.34% | +15.71% | -0.62% | $5.11 ہزار | $0 | -86.43% | |||
| 5782 | $0.00149812 | +0.16% | -5.65% | -0.53% | $27.95 ہزار | $0 | -97.69% | |||
| 5783 | $0.00058434 | -0.23% | +4.38% | +4.57% | $2.15 ہزار | $0 | -99.99% | |||
| 5784 | $52.7582 | +1.22% | +9.96% | -11.37% | $28.05 ہزار | $0 | -54.46% | |||
| 5785 | $0.00028337 | -0.03% | +32.92% | +122.25% | $5.13 ہزار | $0 | -62.20% | |||
| 5786 | $0.050147 | -0.08% | +0.03% | -0.09% | $28.13 ہزار | $0 | -97.93% | |||
| 5787 | $0.022828 | +3.05% | +9.27% | -12.80% | $28.53 ہزار | $0 | -22.29% | |||
| 5788 | $0.00140851 | +1.28% | +1.70% | 0.00% | $5.14 ہزار | $0 | -65.98% | |||
| 5789 | $0.099615 | -0.79% | -6.05% | -4.73% | $1.94 لاکھ | $0 | -98.25% | |||
| 5790 | $0.00001622 | -11.79% | +29.62% | +8.04% | $2.15 ہزار | $0 | -99.99% | |||
| 5791 | $0.997964 | 0.00% | +0.07% | +0.05% | $28.80 ہزار | $0 | -7.12% | |||
| 5792 | $15.1618 | +0.31% | +0.97% | -4.56% | $5.17 ہزار | $0 | -74.29% | |||
| 5793 | $1.3457 | +0.04% | +0.30% | +1.18% | $1.94 لاکھ | $0 | -1.53% | |||
| 5794 | $0.00097741 | +0.31% | +1.71% | -1.75% | $1.46 ہزار | $0 | -99.51% | |||
| 5795 | $0.00010227 | +0.24% | +0.41% | +1.63% | $28.91 ہزار | $0 | -98.60% | |||
| 5796 | $0.00067289 | -3.32% | -4.42% | -52.98% | $5.18 ہزار | $0 | -81.51% | |||
| 5797 | $0.0004989 | +0.36% | -2.24% | -39.92% | $29.27 ہزار | $0 | -92.66% | |||
| 5798 | $0.00029541 | +5.26% | +2.95% | -23.74% | $2.18 ہزار | $0 | -99.44% | |||
| 5799 | $0.035995 | +0.08% | +6.80% | +1.23% | $1.93 لاکھ | $0 | -98.58% | |||
| 5800 | $0.00016655 | +0.37% | +13.36% | -30.02% | $5.16 ہزار | $0 | -82.11% | |||
| 5801 | $0.00022526 | +0.60% | +17.61% | -0.01% | $29.43 ہزار | $0 | -99.38% |
“آل ٹائم ہائی سے” ظاہر کرتا ہے کہ کوئی کوائن اپنی آل ٹائم ہائی قیمت سے کتنا نیچے ٹریڈ کر رہا ہے۔ * سے نشان زد حرکت سات دن میں ±500% سے زیادہ ہے، جو عموماً ٹوکن مائیگریشن، ری ڈینومینیشن یا دوبارہ لسٹنگ کو ظاہر کرتی ہے نہ کہ مارکیٹ کی کارکردگی کو - اسے منافع سمجھنے سے پہلے کوائن کا صفحہ دیکھیں۔ ہم قیمتیں کیسے شمار کرتے ہیں