طویل مدتی کرپٹو کرنسی منافع - صفحہ 21
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 21.
# کے لحاظ سے ترتیب دی گئی، سب سے کم پہلے
| واچ لسٹ | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | $0.00001124 | +1.11% | -4.99% | -11.71% | $71.44 | $11.24 ہزار | -97.12% | |||
| 2002 | $0.00133783 | +0.99% | -5.31% | -10.77% | $5.86 | $1.34 ہزار | -99.77% | |||
| 2003 | $0.0000006 | +0.99% | -4.80% | +12.27% | $71.50 | $58.89 ہزار | -99.18% | |||
| 2004 | $0.00008203 | +0.04% | -2.87% | -4.40% | $71.59 | $1.89 ہزار | -100.00% | |||
| 2005 | $0.0005757 | +0.10% | +3.88% | 0.00% | $71.71 | $5.53 لاکھ | -98.82% | |||
| 2006 | $0.00000974 | +0.99% | 0.00% | -6.20% | $5.85 | $39.57 ہزار | -99.90% | |||
| 2007 | $0.00004725 | +0.52% | -5.62% | -16.96% | $72.10 | $47.24 ہزار | -99.85% | |||
| 2008 | $0.00000425 | +0.67% | 0.00% | 0.00% | $5.79 | $4.68 ہزار | -99.95% | |||
| 2009 | $0.011146 | -0.01% | +38.38% | -15.48% | $68.76 ہزار | $46.81 ہزار | -99.85% | |||
| 2010 | $0.00004799 | +0.99% | 0.00% | 0.00% | $5.78 | $47.03 ہزار | -81.41% | |||
| 2011 | $118.2184 | +0.67% | -3.38% | -7.08% | $5.74 | $17.30 کروڑ | -59.07% | |||
| 2012 | $0.00223192 | +0.06% | -12.94% | -18.01% | $67.99 ہزار | $2.92 لاکھ | -99.58% | |||
| 2013 | $0.00 | +0.99% | -3.43% | -6.36% | $5.74 | $1.64 لاکھ | -99.96% | |||
| 2014 | $0.00005102 | +1.49% | -3.97% | -12.13% | $72.58 | $51.02 ہزار | -99.57% | |||
| 2015 | $0.00038599 | +0.99% | -53.38% | +18.07% | $72.55 | $35.21 ہزار | -100.00% | |||
| 2016 | $1.0362 | -0.01% | 0.00% | +2.09% | $5.69 | $9.60 لاکھ | -38.20% | |||
| 2017 | $0.00091498 | +0.99% | 0.00% | 0.00% | $5.63 | $13.53 ہزار | -99.92% | |||
| 2018 | $0.00013111 | +0.84% | -3.00% | -7.76% | $1.97 لاکھ | $41.03 ہزار | -99.94% | |||
| 2019 | $0.00000853 | +0.67% | -3.54% | 0.00% | $5.61 | $7.60 ہزار | -99.87% | |||
| 2020 | $0.00001431 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $5.61 | $1.34 ہزار | -97.98% | |||
| 2021 | $0.00014945 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $5.59 | $12.36 ہزار | -99.92% | |||
| 2022 | $0.00002773 | +0.18% | -5.09% | -12.93% | $72.65 | $2.32 لاکھ | -99.92% | |||
| 2023 | $0.0000044 | -0.01% | -2.02% | -5.30% | $5.57 | $4.40 ہزار | -99.81% | |||
| 2024 | $0.00000744 | +2.05% | -2.02% | -7.91% | $5.55 | $7.44 ہزار | -99.61% | |||
| 2025 | $0.017448 | -0.01% | -1.99% | -4.93% | $66.20 ہزار | $25.72 ہزار | -99.27% | |||
| 2026 | $0.000154 | +0.48% | 0.00% | -2.29% | $5.54 | $14.72 ہزار | -99.99% | |||
| 2027 | $0.00166601 | +0.99% | -3.03% | -7.34% | $72.90 | $1.67 لاکھ | -99.40% | |||
| 2028 | $0.0000675 | +0.67% | -4.85% | -6.42% | $72.93 | $66.08 ہزار | -95.90% | |||
| 2029 | $0.00000763 | +0.08% | -5.53% | -6.38% | $5.53 | $7.04 ہزار | -99.99% | |||
| 2030 | $0.00001571 | +0.08% | 0.00% | -6.29% | $5.52 | $15.71 ہزار | -98.09% | |||
| 2031 | $0.00001342 | +0.67% | -2.73% | 0.00% | $5.49 | $13.42 ہزار | -99.57% | |||
| 2032 | $0.00001316 | +0.32% | 0.00% | -5.34% | $5.45 | $6.58 ہزار | -99.80% | |||
| 2033 | $0.00000271 | -0.51% | -4.17% | 0.00% | $5.42 | $2.70 ہزار | -98.02% | |||
| 2034 | $0.000283 | +0.99% | +25.11% | 0.00% | $73.54 | $4.02 لاکھ | -99.01% | |||
| 2035 | $0.0000009 | +0.67% | -3.16% | -6.90% | $5.35 | $6.23 ہزار | -99.96% | |||
| 2036 | $0.00000603 | +0.67% | 0.00% | 0.00% | $5.34 | $6.02 ہزار | -95.72% | |||
| 2037 | $0.00183102 | 0.00% | -88.10% | -21.79% | $5.31 | $18.31 لاکھ | -96.63% | |||
| 2038 | $0.00000358 | +0.67% | -3.81% | 0.00% | $5.28 | $3.58 ہزار | -99.87% | |||
| 2039 | $0.00012777 | -0.04% | -3.06% | -5.96% | $73.93 | $7.96 ہزار | -99.99% | |||
| 2040 | $0.00002292 | +0.99% | -2.12% | 0.00% | $5.27 | $2.82 ہزار | -99.99% | |||
| 2041 | $0.00000157 | +0.99% | -3.15% | -5.76% | $5.26 | $8.22 ہزار | -99.15% | |||
| 2042 | $0.0086921 | +0.03% | -4.03% | 0.00% | $74.05 | $8.69 لاکھ | -99.52% | |||
| 2043 | $0.00006172 | +1.48% | -3.50% | -14.04% | $74.16 | $61.68 ہزار | -99.86% | |||
| 2044 | $0.00008744 | +1.49% | -3.42% | -10.88% | $5.25 | $87.44 ہزار | -99.12% | |||
| 2045 | $0.00009144 | +1.19% | -3.73% | -7.41% | $74.32 | $91.44 ہزار | -98.97% | |||
| 2046 | $0.00000182 | +0.01% | 0.00% | +61.77% | $5.20 | $9.08 ہزار | -99.58% | |||
| 2047 | $0.00001175 | +2.87% | +2.65% | -6.79% | $7.18 | $3.45 ہزار | -99.99% | |||
| 2048 | $0.00000024 | +0.08% | -6.43% | -2.90% | $5.09 | $1.87 ہزار | -100.00% | |||
| 2049 | $0.00049096 | +1.56% | +3.26% | 0.00% | $74.61 | $2.54 لاکھ | -99.36% | |||
| 2050 | $0.00001173 | +0.67% | 0.00% | 0.00% | $5.08 | $11.73 ہزار | -99.02% | |||
| 2051 | $0.003615 | +0.37% | -2.51% | +5.00% | $2.11 لاکھ | $3.70 لاکھ | -89.10% | |||
| 2052 | $0.00000743 | +0.34% | -12.18% | -20.39% | $5.08 | $3.91 ہزار | -100.00% | |||
| 2053 | $0.00359211 | +0.20% | -5.17% | -5.67% | $5.05 | $2.25 لاکھ | -99.99% | |||
| 2054 | $0.00 | +0.20% | -0.03% | -0.45% | $2.16 لاکھ | $2.00 لاکھ | -99.33% | |||
| 2055 | $0.00462946 | +0.99% | -3.13% | -6.82% | $5.05 | $71.76 ہزار | -99.91% | |||
| 2056 | $0.00085335 | +0.06% | -4.29% | -5.86% | $75.19 | $29.75 ہزار | -93.05% | |||
| 2057 | $0.00000252 | +0.06% | -4.95% | -5.82% | $5.05 | $25.17 ہزار | -99.85% | |||
| 2058 | $0.00003758 | +0.67% | -1.49% | 0.00% | $75.34 | $37.58 ہزار | -44.53% | |||
| 2059 | $0.00062636 | +0.05% | 0.00% | 0.00% | $5.03 | $5.05 ہزار | -99.97% | |||
| 2060 | $0.00000272 | +0.67% | -7.91% | 0.00% | $75.53 | $2.57 ہزار | -98.23% | |||
| 2061 | $0.00092894 | +0.01% | +3.53% | -2.65% | $5.01 | $1.06 لاکھ | -99.99% | |||
| 2062 | $0.0000055 | +0.67% | 0.00% | -28.26% | $75.59 | $4.95 ہزار | -94.11% | |||
| 2063 | $0.00000999 | -0.01% | 0.00% | +291.11% | $4.99 | $25.27 ہزار | -99.97% | |||
| 2064 | $0.00000977 | +0.67% | -3.37% | -4.08% | $4.96 | $9.77 ہزار | -99.58% | |||
| 2065 | $0.00014364 | -0.01% | -0.02% | +0.36% | $4.95 | $18.08 ہزار | -99.93% | |||
| 2066 | $0.00022691 | +0.99% | -3.62% | +4.41% | $75.88 | $1.84 لاکھ | -84.26% | |||
| 2067 | $0.00053385 | -0.01% | +6.43% | +38.26% | $75.90 | $37.89 ہزار | -84.17% | |||
| 2068 | $0.00088713 | -1.10% | +2.55% | -8.10% | $4.93 | $31.69 ہزار | -99.19% | |||
| 2069 | $0.211489 | +0.99% | -3.27% | 0.00% | $4.92 | $21.15 لاکھ | -99.59% | |||
| 2070 | $0.00001703 | +0.67% | -4.19% | -8.24% | $75.93 | $16.47 ہزار | -92.76% | |||
| 2071 | $0.016531 | -2.08% | -4.75% | -9.96% | $62.08 ہزار | $2.15 لاکھ | -99.40% | |||
| 2072 | $0.00066255 | +0.67% | 0.00% | 0.00% | $4.92 | $3.31 لاکھ | -99.45% | |||
| 2073 | $0.00000852 | +0.67% | 0.00% | 0.00% | $4.89 | $8.52 ہزار | -99.67% | |||
| 2074 | $0.00001077 | +0.08% | -4.77% | +9.26% | $4.88 | $10.16 ہزار | -97.05% | |||
| 2075 | $0.00003839 | +0.05% | -1.71% | -10.26% | $4.85 | $39.82 ہزار | -100.00% | |||
| 2076 | $0.176443 | -0.01% | -0.36% | -1.35% | $76.39 | $81.16 لاکھ | -46.56% | |||
| 2077 | $0.00354952 | -0.01% | +0.01% | +0.20% | $4.85 | $1.40 لاکھ | -96.31% | |||
| 2078 | $0.00002348 | +0.67% | +0.56% | -12.64% | $4.84 | $23.47 ہزار | -94.36% | |||
| 2079 | $0.00001002 | +0.08% | -5.00% | -6.92% | $4.83 | $10.02 ہزار | -99.91% | |||
| 2080 | $0.0000591 | +0.67% | -2.52% | +14.12% | $76.54 | $59.10 ہزار | -97.53% | |||
| 2081 | $0.00186963 | +0.46% | +1.56% | -0.45% | $76.58 | $1.29 لاکھ | -99.76% | |||
| 2082 | $0.00001481 | +0.04% | 0.00% | 0.00% | $4.80 | $14.81 ہزار | -99.98% | |||
| 2083 | $0.00000005 | +0.99% | -5.85% | -9.84% | $76.84 | $17.05 ہزار | -94.47% | |||
| 2084 | $0.00003466 | +1.38% | -1.75% | -10.06% | $76.85 | $34.66 ہزار | -99.81% | |||
| 2085 | $0.00077842 | -0.02% | -1.15% | -0.96% | $76.90 | $2.16 لاکھ | -99.58% | |||
| 2086 | $0.0001026 | -0.34% | +1.07% | -19.62% | $76.94 | $9.57 ہزار | -77.18% | |||
| 2087 | $0.00 | +0.99% | -3.28% | +48.34% | $77.02 | $98.30 ہزار | -98.91% | |||
| 2088 | $0.0000143 | +0.99% | 0.00% | -6.11% | $4.74 | $14.01 ہزار | -99.49% | |||
| 2089 | $0.00002077 | +0.99% | -3.21% | 0.00% | $4.74 | $12.46 ہزار | -99.61% | |||
| 2090 | $0.016296 | +0.99% | -6.08% | -16.98% | $77.21 | $3.59 لاکھ | -99.40% | |||
| 2091 | $0.00002775 | +0.07% | -0.28% | -9.12% | $4.71 | $62.93 ہزار | -99.99% | |||
| 2092 | $0.0002395 | -6.92% | +12.08% | -0.36% | $60.08 ہزار | $48.05 ہزار | -99.82% | |||
| 2093 | $0.0004908 | -0.22% | +11.37% | -11.25% | $59.77 ہزار | $1.62 لاکھ | -99.57% | |||
| 2094 | $0.00057929 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | $4.71 | $2.08 ہزار | -99.88% | |||
| 2095 | $0.00329037 | +0.05% | +0.56% | +2.23% | $2.32 لاکھ | $2.01 لاکھ | -95.45% | |||
| 2096 | $0.00000391 | +0.67% | -3.43% | 0.00% | $4.71 | $3.91 ہزار | -99.92% | |||
| 2097 | $0.00002751 | +0.99% | 0.00% | 0.00% | $4.68 | $3.07 ہزار | -100.00% | |||
| 2098 | $0.00002321 | +0.08% | -5.09% | -6.08% | $4.64 | $23.21 ہزار | -96.33% | |||
| 2099 | $0.00106741 | -0.01% | 0.00% | -3.03% | $4.63 | $2.13 لاکھ | -89.72% | |||
| 2100 | $96.6267 | +0.66% | -3.36% | -6.98% | $2.34 لاکھ | $1.08 لاکھ | -61.86% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices