طویل مدتی کرپٹو کرنسی منافع - صفحہ 15
پوری کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں طویل مدتی کارکردگی - کئی دنوں اور کئی مہینوں کے منافع ساتھ ساتھ درجہ بند۔ صفحہ 15۔
# کے لحاظ سے ترتیب دی گئی، سب سے کم پہلے
| واچ لسٹ | پچھلے 7 دن | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | $0.00038733 | -0.43% | -1.31% | -0.46% | $38.58 ہزار | $8.86 لاکھ | -100.00% | |||
| 1402 | $0.014445 | +0.10% | -2.19% | -9.52% | $20.39 ہزار | $8.86 لاکھ | -99.74% | |||
| 1403 | $0.00066977 | -0.62% | -3.76% | -0.66% | $65.84 ہزار | $8.83 لاکھ | -98.49% | |||
| 1404 | $0.014885 | -1.80% | -3.34% | +1.44% | $1.67 ہزار | $8.76 لاکھ | -95.20% | |||
| 1405 | $0.00 | -0.02% | -0.55% | -6.95% | $44.58 ہزار | $8.75 لاکھ | -99.61% | |||
| 1406 | $0.00074958 | -0.01% | -11.27% | -17.81% | $1.44 لاکھ | $8.75 لاکھ | -99.91% | |||
| 1407 | $0.00087282 | +1.72% | +2.43% | -2.85% | $4.33 ہزار | $8.73 لاکھ | -97.01% | |||
| 1408 | $0.303672 | +0.49% | -13.70% | -23.58% | $9.17 لاکھ | $8.74 لاکھ | -95.25% | |||
| 1409 | $0.00052789 | +0.01% | +1.76% | +5.48% | $85.02 ہزار | $8.61 لاکھ | -98.30% | |||
| 1410 | $0.453912 | +0.19% | -2.03% | -6.03% | $8.36 ہزار | $8.53 لاکھ | -99.19% | |||
| 1411 | $0.00067787 | +7.82% | -1.78% | -7.46% | $13.18 ہزار | $8.55 لاکھ | -99.72% | |||
| 1412 | $0.00409279 | +0.20% | +0.26% | -4.20% | $15.89 لاکھ | $8.40 لاکھ | -99.34% | |||
| 1413 | $0.00088908 | -0.02% | +14.02% | +6.63% | $1.17 ہزار | $8.39 لاکھ | -99.46% | |||
| 1414 | $21.6952 | -1.11% | +0.69% | -5.56% | $3.34 ہزار | $8.37 لاکھ | -99.73% | |||
| 1415 | $0.00104167 | +0.90% | -2.35% | -12.67% | $2.39 ہزار | $8.33 لاکھ | -90.68% | |||
| 1416 | $0.00271375 | +0.04% | -4.11% | -18.18% | $23.08 ہزار | $8.32 لاکھ | -99.94% | |||
| 1417 | $0.00000202 | +0.71% | +1.05% | -8.55% | $9.20 ہزار | $8.26 لاکھ | -90.48% | |||
| 1418 | $0.00004767 | +0.93% | -1.60% | +11.49% | $13.59 ہزار | $8.20 لاکھ | -99.99% | |||
| 1419 | $51.1815 | +1.48% | -7.45% | -17.34% | $66.53 لاکھ | $8.19 لاکھ | -80.11% | |||
| 1420 | $0.00024844 | +0.09% | +0.84% | +1.65% | $5.66 لاکھ | $8.12 لاکھ | -99.91% | |||
| 1421 | $0.00230912 | -0.06% | -3.60% | -14.03% | $58.46 ہزار | $8.09 لاکھ | -98.85% | |||
| 1422 | $0.011089 | +0.21% | -1.81% | -9.28% | $10.02 ہزار | $8.03 لاکھ | -99.04% | |||
| 1423 | $0.00237923 | +2.56% | +4.82% | +3.56% | $4.81 ہزار | $7.94 لاکھ | -98.58% | |||
| 1424 | $0.00019921 | +0.21% | -0.03% | +0.48% | $1.53 ہزار | $7.92 لاکھ | -95.80% | |||
| 1425 | $0.158348 | +0.56% | -3.62% | +15.42% | $3.33 لاکھ | $7.92 لاکھ | -15.46% | |||
| 1426 | $0.0034598 | -0.02% | +0.27% | +0.15% | $6.35 ہزار | $7.78 لاکھ | -91.34% | |||
| 1427 | $0.00136717 | +0.04% | -4.83% | -14.03% | $57.12 ہزار | $7.69 لاکھ | -99.70% | |||
| 1428 | $0.00002206 | +0.21% | -1.02% | -3.67% | $5.39 ہزار | $7.64 لاکھ | -99.93% | |||
| 1429 | $0.0055203 | -0.11% | -3.14% | -16.48% | $13.09 لاکھ | $7.62 لاکھ | -99.04% | |||
| 1430 | $0.00426581 | -0.10% | +2.15% | -9.57% | $26.75 ہزار | $7.61 لاکھ | -99.72% | |||
| 1431 | $0.00759258 | -0.15% | -15.83% | -9.24% | $3.11 ہزار | $7.59 لاکھ | -95.53% | |||
| 1432 | $0.00000757 | -1.44% | -3.94% | -11.42% | $2.37 ہزار | $7.57 لاکھ | -70.94% | |||
| 1433 | $0.00069877 | -0.02% | +0.12% | +0.51% | $76.46 ہزار | $7.54 لاکھ | -62.23% | |||
| 1434 | $0.016795 | -0.02% | -0.03% | +0.08% | $4.78 ہزار | $7.54 لاکھ | -99.40% | |||
| 1435 | $0.00027676 | -0.06% | -2.49% | -8.02% | $63.40 ہزار | $7.50 لاکھ | -97.38% | |||
| 1436 | $0.00075099 | +0.43% | +2.75% | -55.78% | $18.38 ہزار | $7.44 لاکھ | -94.53% | |||
| 1437 | $0.00807135 | +0.26% | -0.78% | +0.26% | $4.73 لاکھ | $7.43 لاکھ | -92.52% | |||
| 1438 | $0.00145109 | +0.93% | +0.08% | -1.13% | $1.67 لاکھ | $7.38 لاکھ | -99.54% | |||
| 1439 | $2.4249 | +0.78% | -3.79% | -7.90% | $1.03 ہزار | $7.33 لاکھ | -99.79% | |||
| 1440 | $0.00072367 | +0.43% | -1.27% | -5.92% | $11.83 ہزار | $7.24 لاکھ | -99.28% | |||
| 1441 | $717.3182 | +0.22% | -3.37% | -5.31% | $61.09 لاکھ | $7.17 لاکھ | -9.06% | |||
| 1442 | $0.00250467 | +1.03% | -8.49% | -27.40% | $44.60 لاکھ | $7.14 لاکھ | -99.53% | |||
| 1443 | $0.00000172 | +1.95% | +0.26% | -13.85% | $6.65 ہزار | $7.23 لاکھ | -99.51% | |||
| 1444 | $0.00 | +0.90% | -3.80% | +7.09% | $1.38 ہزار | $7.14 لاکھ | -97.34% | |||
| 1445 | $0.00054591 | -0.60% | -4.30% | -8.77% | $82.76 ہزار | $7.11 لاکھ | -99.22% | |||
| 1446 | $0.00039083 | -1.11% | -4.20% | -43.19% | $1.28 ہزار | $7.05 لاکھ | -99.90% | |||
| 1447 | $0.00070335 | +3.31% | -23.01% | -11.22% | $1.10 ہزار | $7.03 لاکھ | -95.78% | |||
| 1448 | $0.00099526 | 0.00% | -0.96% | -11.30% | $9.50 ہزار | $6.87 لاکھ | -99.90% | |||
| 1449 | $0.00875537 | +1.04% | -3.89% | -16.89% | $4.94 ہزار | $6.86 لاکھ | -85.51% | |||
| 1450 | $0.0000369 | +0.27% | -0.05% | -0.48% | $1.80 لاکھ | $6.81 لاکھ | -99.99% | |||
| 1451 | $0.00000165 | +0.13% | -1.65% | -6.84% | $1.57 ہزار | $6.78 لاکھ | -87.70% | |||
| 1452 | $0.00002483 | +0.67% | -2.51% | -12.57% | $24.24 ہزار | $6.76 لاکھ | -99.31% | |||
| 1453 | $0.00006701 | -0.08% | -2.60% | -1.12% | $17.06 لاکھ | $6.70 لاکھ | -99.78% | |||
| 1454 | $0.0000324 | -0.30% | +0.14% | -2.00% | $47.91 ہزار | $6.71 لاکھ | -99.65% | |||
| 1455 | $0.060001 | -0.23% | -1.28% | -3.65% | $69.69 ہزار | $6.61 لاکھ | -98.87% | |||
| 1456 | $0.015624 | +0.35% | -1.34% | +40.47% | $65.77 ہزار | $6.64 لاکھ | -95.58% | |||
| 1457 | $0.00 | +0.91% | -4.76% | -6.35% | $1.44 ہزار | $6.60 لاکھ | -99.47% | |||
| 1458 | $0.0037401 | -1.26% | -4.39% | -10.17% | $25.21 ہزار | $6.53 لاکھ | -99.82% | |||
| 1459 | $0.054334 | -0.64% | +22.71% | +10.76% | $18.95 لاکھ | $6.48 لاکھ | -97.90% | |||
| 1460 | $0.00156849 | -0.02% | -1.04% | -5.64% | $9.09 ہزار | $6.43 لاکھ | -99.84% | |||
| 1461 | $106.8143 | +0.69% | -5.89% | -16.59% | $29.50 لاکھ | $6.41 لاکھ | -75.89% | |||
| 1462 | $0.00064123 | -3.18% | +1.41% | -41.84% | $12.11 لاکھ | $6.35 لاکھ | -98.37% | |||
| 1463 | $0.00203478 | +0.03% | -0.42% | -23.00% | $34.97 ہزار | $6.31 لاکھ | -98.96% | |||
| 1464 | $0.00062906 | +0.54% | -2.27% | -18.39% | $2.72 ہزار | $6.29 لاکھ | -99.69% | |||
| 1465 | $0.016138 | -0.42% | -16.07% | -27.38% | $1.79 لاکھ | $6.28 لاکھ | -99.47% | |||
| 1466 | $0.00415015 | +0.31% | -3.47% | -11.08% | $1.01 لاکھ | $6.23 لاکھ | -88.57% | |||
| 1467 | $0.0017979 | -0.13% | -4.81% | -12.98% | $56.58 ہزار | $6.17 لاکھ | -99.53% | |||
| 1468 | $0.00061539 | +5.22% | +10.69% | +13.35% | $6.85 ہزار | $6.15 لاکھ | -73.46% | |||
| 1469 | $0.00 | +1.93% | -13.16% | -5.22% | $4.53 ہزار | $6.13 لاکھ | -97.71% | |||
| 1470 | $1.0055 | -0.02% | -0.17% | +0.65% | $2.14 ہزار | $6.09 لاکھ | اسٹیبل کوائنز کے لیے نہیں دکھایا جاتا | |||
| 1471 | $0.00153407 | +2.02% | -4.54% | -31.55% | $1.59 ہزار | $6.08 لاکھ | -99.67% | |||
| 1472 | $0.00326295 | -0.42% | -4.92% | -4.07% | $8.69 ہزار | $6.02 لاکھ | -89.45% | |||
| 1473 | $1.627 | +0.65% | -4.64% | -20.68% | $4.79 ہزار | $5.98 لاکھ | -99.35% | |||
| 1474 | $0.00028063 | -0.14% | -0.92% | -5.92% | $3.08 ہزار | $5.98 لاکھ | -99.85% | |||
| 1475 | $0.00063632 | +0.15% | -6.13% | +1.68% | $18.50 ہزار | $5.97 لاکھ | -95.93% | |||
| 1476 | $0.00062686 | +0.77% | -5.48% | -9.89% | $3.42 ہزار | $5.93 لاکھ | -87.69% | |||
| 1477 | $0.00399294 | -0.14% | +0.36% | -14.57% | $1.41 لاکھ | $5.92 لاکھ | -99.87% | |||
| 1478 | $173.2084 | +0.64% | -3.07% | -5.69% | $1.51 لاکھ | $5.90 لاکھ | -11.95% | |||
| 1479 | $0.135232 | -0.05% | -3.52% | -8.29% | $12.13 ہزار | $5.84 لاکھ | -96.77% | |||
| 1480 | $0.00109883 | +0.04% | -0.36% | -2.86% | $10.53 ہزار | $5.79 لاکھ | -61.49% | |||
| 1481 | $0.00059173 | -0.02% | -21.48% | -46.69% | $20.77 ہزار | $5.76 لاکھ | -98.19% | |||
| 1482 | $0.00296758 | -0.35% | -5.18% | -13.93% | $2.82 لاکھ | $5.76 لاکھ | -99.40% | |||
| 1483 | $0.00234785 | +0.51% | -2.88% | -26.44% | $1.38 لاکھ | $5.73 لاکھ | -96.70% | |||
| 1484 | $0.00000061 | +1.42% | +1.88% | +3.92% | $1.10 ہزار | $5.71 لاکھ | -99.35% | |||
| 1485 | $0.00098984 | +0.47% | -2.77% | -10.38% | $2.37 ہزار | $5.69 لاکھ | -99.96% | |||
| 1486 | $0.120413 | -0.21% | -0.23% | -1.83% | $60.85 ہزار | $5.67 لاکھ | -95.11% | |||
| 1487 | $0.018892 | -0.13% | -0.64% | -0.55% | $39.67 ہزار | $5.67 لاکھ | -85.38% | |||
| 1488 | $0.00002476 | -5.68% | -4.97% | -21.75% | $4.25 ہزار | $5.65 لاکھ | -99.96% | |||
| 1489 | $0.028681 | +0.68% | -6.88% | -14.93% | $10.76 لاکھ | $5.65 لاکھ | -99.98% | |||
| 1490 | $0.00000459 | +0.72% | -1.27% | -10.96% | $1.58 ہزار | $5.64 لاکھ | -99.87% | |||
| 1491 | $176.9896 | +0.39% | -11.29% | -11.79% | $12.00 لاکھ | $5.59 لاکھ | -50.51% | |||
| 1492 | $0.264998 | +0.90% | -5.69% | +2.76% | $1.08 ہزار | $5.56 لاکھ | -93.33% | |||
| 1493 | $0.00446497 | -0.05% | -8.93% | -35.81% | $9.65 ہزار | $5.54 لاکھ | -99.89% | |||
| 1494 | $0.00075021 | +0.22% | -3.91% | -10.20% | $1.07 لاکھ | $5.49 لاکھ | -99.64% | |||
| 1495 | $0.241235 | +0.73% | -10.27% | -22.35% | $5.78 ہزار | $5.48 لاکھ | -97.04% | |||
| 1496 | $0.00054807 | +1.73% | -13.13% | -3.24% | $4.21 ہزار | $5.48 لاکھ | -94.79% | |||
| 1497 | $0.00138824 | +0.08% | -13.93% | -4.96% | $65.22 ہزار | $5.47 لاکھ | -99.89% | |||
| 1498 | $0.00217529 | +0.53% | -2.93% | -10.38% | $79.84 ہزار | $5.44 لاکھ | -96.68% | |||
| 1499 | $0.00054858 | +1.13% | -36.86% | -53.80% | $1.61 لاکھ | $5.49 لاکھ | -90.90% | |||
| 1500 | $0.019901 | +0.21% | -1.79% | -3.30% | $2.27 لاکھ | $5.41 لاکھ | -100.00% |
“آل ٹائم ہائی سے” ظاہر کرتا ہے کہ کوئی کوائن اپنی آل ٹائم ہائی قیمت سے کتنا نیچے ٹریڈ کر رہا ہے۔ * سے نشان زد حرکت سات دن میں ±500% سے زیادہ ہے، جو عموماً ٹوکن مائیگریشن، ری ڈینومینیشن یا دوبارہ لسٹنگ کو ظاہر کرتی ہے نہ کہ مارکیٹ کی کارکردگی کو - اسے منافع سمجھنے سے پہلے کوائن کا صفحہ دیکھیں۔ ہم قیمتیں کیسے شمار کرتے ہیں